KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi15 Haz – 11 Eyl 2026, Dana Karkas (Et), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Dana Karkas (Et), her halin günlük medyanı · 15 Haz – 11 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Ankara Ticaret Borsası | Gazıantep Tıcaret Borsası | Nazıllı Tıcaret Borsası |
|---|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | −%1,1 | +%8,0 | — |
| 9 Eylül 2026 | −%2,9 | — | −%33,6 |
| 8 Eylül 2026 | — | +%1,4 | — |
| 7 Eylül 2026 | +%0,8 | +%0,2 | — |
| 2 Eylül 2026 | +%0,2 | — | — |
| 1 Eylül 2026 | — | +%1,4 | — |
| 31 Ağustos 2026 | −%2,8 | −%0,3 | — |
| 28 Ağustos 2026 | −%2,6 | — | — |
| 27 Ağustos 2026 | — | — | −%6,0 |
| 26 Ağustos 2026 | −%0,0 | — | — |
| 25 Ağustos 2026 | — | −%4,4 | −%32,5 |
| 24 Ağustos 2026 | −%2,6 | — | −%34,1 |
| 21 Ağustos 2026 | −%1,3 | — | — |
| 19 Ağustos 2026 | −%1,3 | — | — |
| 17 Ağustos 2026 | +%1,1 | — | — |
| 14 Ağustos 2026 | −%1,7 | +%8,0 | — |
| 10 Ağustos 2026 | +%1,3 | +%0,8 | — |
| 7 Ağustos 2026 | +%0,6 | — | — |
| 5 Ağustos 2026 | −%3,6 | −%0,3 | — |
| 3 Ağustos 2026 | −%2,4 | — | — |
| 31 Temmuz 2026 | −%1,0 | — | — |
| 29 Temmuz 2026 | — | +%0,6 | — |
| 28 Temmuz 2026 | — | — | −%2,1 |
| 27 Temmuz 2026 | — | — | −%6,6 |
| 24 Temmuz 2026 | −%5,9 | −%0,3 | −%33,3 |
| 23 Temmuz 2026 | — | — | +%3,0 |
| 22 Temmuz 2026 | −%4,6 | +%0,4 | −%35,9 |
| 20 Temmuz 2026 | −%2,0 | — | — |
| 17 Temmuz 2026 | — | — | −%0,8 |
| 16 Temmuz 2026 | — | +%6,4 | — |
| 13 Temmuz 2026 | −%3,7 | −%0,2 | — |
| 10 Temmuz 2026 | −%2,1 | — | — |
| 6 Temmuz 2026 | — | −%0,3 | — |
| 3 Temmuz 2026 | −%1,3 | — | — |
| 29 Haziran 2026 | −%1,7 | — | — |
| 25 Haziran 2026 | — | +%3,0 | — |
| 24 Haziran 2026 | — | −%0,3 | — |
| 23 Haziran 2026 | — | — | −%28,2 |
| 22 Haziran 2026 | −%0,3 | — | %0,0 |
| 19 Haziran 2026 | +%3,0 | +%1,4 | — |
| 18 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 17 Haziran 2026 | +%2,9 | — | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
Dönem istatistikleri
15 Haz – 11 Eyl 2026 · 89 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAnkara Ticaret BorsasıAnkara · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 624,84 | 594,4124 Tem | 650,5519 Haz | 623,93 | −%1,1 | %2,4 | — | 28 | −%2,0 |
BGazıantep Tıcaret BorsasıGaziantep · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 650,00 | 575,0025 Ağu | 650,0014 Ağu | 609,77 | +%8,0 | %2,8 | 0,21 | 19 | +%2,0 |
CNazıllı Tıcaret BorsasıNAZILLI · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 398,71 | 384,5622 Tem | 617,9023 Tem | 494,97 | −%33,6 | %36,3 | 0,78 | 12 | −%21,2 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 11 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
