Hal Fiyatları
CSV İndirGüncel Fiyat Tablosu
Haftalık fiyat özetini al
En çok değişen ürünler ve şehir farkları her Pazartesi e-postanıza gelsin.
Sponsorlu
Sertifikalı hibrit tohumda Türkiye'nin güveni
Tohumları Keşfet →| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBUNYA (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺60,00 | ₺80,00 | ₺100,00 | 20 Tem 2026 | |
| BAMYA (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺50,00 | ₺125,00 | ₺200,00 | 20 Tem 2026 | |
| Fasulye Barbunya | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺60,00 | ₺85,00 | ₺110,00 | 20 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| Hindistan Cevizi (İthal-Adet) | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺60,00 | ₺60,00 | ₺60,00 | 20 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| VİŞNE (MUHTELİF) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺60,00 | ₺105,00 | ₺150,00 | 20 Tem 2026 | |
| Lahana Beyaz Adet | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 20 Tem 2026 | |
| Ejder Meyvesi Kg | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺350,00 | ₺375,00 | ₺400,00 | 20 Tem 2026 | |
| Ejder Meyvesi Kg | Denizli Toptancı Hali | Denizli | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺120,00 | 20 Tem 2026 | |
| Mısır Süt | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺13,00 | ₺16,50 | ₺20,00 | 20 Tem 2026 | |
| KAYISI (TOKALOĞLU) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺80,00 | ₺100,00 | ₺120,00 | 20 Tem 2026 | |
| Yeşil Kampari | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Yaprak | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺90,00 | ₺145,00 | ₺200,00 | 20 Tem 2026 | |
| Macar Çarli | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺10,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| SALKİTO KOKTEYL D. | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| İthal Muz | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺90,00 | ₺110,00 | ₺130,00 | 20 Tem 2026 | |
| Domates Oval | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | finikeResmi kaynakGecikmeli |
| Domates Oval | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Domates Oval | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | kumlucaResmi kaynakGecikmeli |
| Bakla (Muhtelif) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺50,00 | ₺65,00 | ₺80,00 | 20 Tem 2026 | |
| Limon Açık | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺60,00 | ₺70,00 | ₺80,00 | 20 Tem 2026 | |
| Asma Yaprağı (Muhtelif) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺70,00 | ₺110,00 | ₺150,00 | 20 Tem 2026 | |
| Ampul Kabak | Kayseri Toptancı Hali | Kayseri | ₺40,00 | ₺45,00 | ₺50,00 | 20 Tem 2026 | |
| Enginar (Muhtelif) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺60,00 | ₺85,00 | ₺110,00 | 20 Tem 2026 | |
| Şeftali (Yassı) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺40,00 | ₺80,00 | ₺120,00 | 20 Tem 2026 | |
| Patates (Tatlı) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺120,00 | ₺130,00 | ₺140,00 | 20 Tem 2026 | |
| Californiya Sarı | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Beyaz Lahana | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺20,00 | ₺30,00 | ₺40,00 | 20 Tem 2026 | |
| Macar Dolma | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺10,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Ampul Kabak | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺23,21 | ₺— | 20 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| California Kırmızı | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Dolma Biber Y | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | serikResmi kaynakGecikmeli |
| Patates (Tatlı) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺104,92 | ₺— | 20 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Dolma Biber E | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | serikResmi kaynakGecikmeli |
| Dereotu | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺18,00 | ₺23,50 | ₺29,00 | 20 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| Marul (Göbek) | Yalova Toptancı Hali | Yalova | ₺25,00 | ₺32,50 | ₺40,00 | 20 Tem 2026 | yalovaResmi kaynakGecikmeli |
| Kırmızı Pancar | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺40,00 | ₺52,50 | ₺65,00 | 20 Tem 2026 | |
| Sarımsak (Kastamonu) | Çorum Toptancı Hali | Çorum | ₺100,00 | ₺140,00 | ₺180,00 | 20 Tem 2026 | corumResmi kaynakGecikmeli |
| Reyhan (Fesleğen) | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺8,00 | ₺12,00 | ₺16,00 | 20 Tem 2026 | |
| Reyhan (Fesleğen) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺33,62 | ₺— | 20 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Ananas (İthal-Adet) | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺50,00 | ₺90,00 | ₺130,00 | 20 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| Sarımsak (Yerli) | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺100,00 | ₺125,00 | ₺150,00 | 20 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| Mercan Köşk Kuzu Majaron | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺46,18 | ₺— | 20 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Ebegümeci | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺191,18 | ₺— | 20 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Göbek Salata | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | 20 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Mercan Köşk Diğer | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺160,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Biber (Capia) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺40,00 | ₺62,50 | ₺85,00 | 20 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Nane (Tekli) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺8,00 | ₺10,00 | ₺12,00 | 20 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kıvırcık | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | 20 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Melisa (Oğul Otu Yaş-Taze) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺48,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Biber (Renkli) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺105,00 | ₺112,50 | ₺120,00 | 20 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kıvırcık Kırmızı (Lolorosso) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 20 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Isırgan (Yaş-Taze) | Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) | Türkiye | ₺— | ₺42,06 | ₺— | 20 Tem 2026 | halResmi kaynakGecikmeli |
| Nar (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00 | ₺60,00 | ₺80,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Trabzon Hurması (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺50,00 | ₺60,00 | ₺70,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Tere | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺10,00 | ₺12,50 | ₺15,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Muz İthal (Koli) | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺1.200,00 | ₺1.800,00 | ₺2.400,00 | 20 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| Pırasa (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺25,00 | ₺37,50 | ₺50,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Marul Göbekli | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Semiz Otu | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺75,00 | ₺87,50 | ₺100,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Zencefil (Yaş) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺200,00 | ₺225,00 | ₺250,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Şeftali (Nektar) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺50,00 | ₺65,00 | ₺80,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Marul Göbekli | Eskişehir Toptancı Hali | Eskişehir | ₺20,00 | ₺23,50 | ₺25,00 | 20 Tem 2026 | |
| Şeftali (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺50,00 | ₺65,00 | ₺80,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Şili Biber Kırmızı | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺65,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | kumlucaResmi kaynakGecikmeli |
| Köy Biberi | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | gazipasaResmi kaynakGecikmeli |
| Patlıcan Oval | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | finikeResmi kaynakGecikmeli |
| Jalapeno | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | kumlucaResmi kaynakGecikmeli |
| Beyaz Kabak | Konya Toptancı Hali | Konya | ₺25,00 | ₺37,50 | ₺50,00 | 20 Tem 2026 | |
| Şili Biber Kırmızı | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺65,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | finikeResmi kaynakGecikmeli |
| Patlıcan Oval | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺25,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | kumlucaResmi kaynakGecikmeli |
| Yeşil Kapya | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | finikeResmi kaynakGecikmeli |
| Kılçık Sivri Biber | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺35,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Şili Biber Yeşil | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | finikeResmi kaynakGecikmeli |
| Şili Yeşil | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺20,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Acı Çarli Biber | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺10,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Kılçık Sivri Biber | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺65,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | finikeResmi kaynakGecikmeli |
| Şili Biber Yeşil | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | kumlucaResmi kaynakGecikmeli |
| Yeşil Kapya | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | kumlucaResmi kaynakGecikmeli |
| Şili Kırmızı | Demre Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | demreResmi kaynakGecikmeli |
| Jalapeno | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | finikeResmi kaynakGecikmeli |
| Kivi (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺100,00 | ₺110,00 | ₺120,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Ispanak (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺70,00 | ₺80,00 | ₺90,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Ananas (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺150,00 | ₺175,00 | ₺200,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Tereotu | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺18,00 | ₺19,50 | ₺21,00 | 20 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| İncir (Yaş) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺100,00 | ₺125,00 | ₺150,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Fesleğen (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Dere Otu | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺10,00 | ₺14,00 | ₺18,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Çilek (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺100,00 | ₺120,00 | ₺140,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Bakla (Taze) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺40,00 | ₺45,00 | ₺50,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Muz (1. Kalite) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺75,00 | ₺87,50 | ₺100,00 | 20 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Dut (Normal) | Kütahya Toptancı Hali | Kütahya | ₺120,00 | ₺135,00 | ₺150,00 | 20 Tem 2026 | kutahyaResmi kaynakGecikmeli |
| Ginger (Zencefil) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺195,00 | ₺202,50 | ₺210,00 | 20 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kılçık Sivri Biber | Antalya Kumluca Hali | Antalya | ₺— | ₺65,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | kumlucaResmi kaynakGecikmeli |
| Yuvarlak Domates | Finike Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺30,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | finikeResmi kaynakGecikmeli |
| Marul Düz | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺35,00 | ₺49,50 | ₺64,00 | 20 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| Üç Burun Köy | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | serikResmi kaynakGecikmeli |
| Kılçık Biber | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺50,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | serikResmi kaynakGecikmeli |
| Kapya | Antalya Serik Hali | Antalya | ₺— | ₺40,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | serikResmi kaynakGecikmeli |
| Lahana Kara | Trabzon Toptancı Hali | Trabzon | ₺30,00 | ₺45,00 | ₺60,00 | 20 Tem 2026 | trabzonResmi kaynakGecikmeli |
| Silor | Gazipaşa Toptancı Hali | Antalya | ₺— | ₺12,00 | ₺— | 20 Tem 2026 | gazipasaResmi kaynakGecikmeli |
1-100 / 345099 kayıt
1 / 3451


