HAL FİYATLARI
Hal fiyatları panosu
Türkiye'deki hallerin günlük orta fiyatları; her satır kendi tarihi ve kaynağıyla.
Güncel resmî fiyatlar– (dün)Resmî bültenson liste (dün)
Ürün
150
Hal
3
İl
3
Son kayıt
13 Eki 2026
7G yükselen
33
7G düşen
32
Ulusal fiyat tablosu
Bugün veya dün · fiyat bildiren hallerin medyanı, TL
| AcurSebze · TL/kg · 13 Eki | 25,00 | %0,0 |
| AnanasMeyve · TL/adet · 13 Eki | 116,67 | %0,0 |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 62,50 | −%3,8 |
| Biber (Dolma)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 65,00 | +%13,0 |
| ÇilekMeyve · TL/kg · 13 Eki | 135,00 | %0,0 |
| Domates (Kokteyl)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 105,00 | +%13,5 |
| Elma (Golden)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 45,00 | +%5,9 |
| Elma (Starking)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 42,50 | −%22,7 |
| GreyfurtMeyve · TL/kg · 13 Eki | 50,00 | −%28,6 |
| IspanakSebze · TL/kg · 13 Eki | 37,50 | −%16,7 |
| İncir (Siyah)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 95,00 | +%8,6 |
| KerevizSebze · TL/kg · 13 Eki | 40,00 | −%5,9 |
| MangoMeyve · TL/adet · 13 Eki | 65,00 | −%18,8 |
| Muz (Yerli)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 65,00 | %0,0 |
| PancarSebze · TL/kg · 13 Eki | 25,00 | %0,0 |
| SalatalıkSebze · TL/kg · 13 Eki | 35,00 | +%40,0 |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 110,00 | −%8,3 |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · 13 Eki | 42,50 | %0,0 |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 20,00 | %0,0 |
| Üzüm (Siyah)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 37,50 | %0,0 |
| ZencefilMeyve · TL/kg · 13 Eki | 150,00 | %0,0 |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 46,25 | −%38,3 |
| Armut (Santamaria)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 50,00 | −%9,1 |
| AvakadoMeyve · TL/adet · 13 Eki | 51,25 | −%8,9 |
| BamyaSebze · TL/kg · 13 Eki | 115,00 | −%27,0 |
| BarbunyaSebze · TL/kg · 13 Eki | 57,50 | −%6,1 |
| Biber (Sivri)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 60,75 | −%13,2 |
| BrokoliSebze · TL/kg · 13 Eki | 48,75 | −%1,5 |
| Domates (Beef)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 36,25 | +%31,8 |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 80,00 | +%6,7 |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 56,25 | +%12,5 |
| Domates (Salçalık)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 13,75 | +%10,0 |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 67,50 | +%17,4 |
| Erik anjelıkaMeyve · TL/kg · 13 Eki | 38,75 | +%14,8 |
| Fasulye (Cali)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 63,75 | %0,0 |
| HavuçSebze · TL/kg · 13 Eki | 20,00 | %0,0 |
| Hindistan CeviziMeyve · TL/adet · 13 Eki | 75,00 | −%6,3 |
| İncir (Beyaz)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 100,00 | −%9,1 |
| Kabak tazeSebze · TL/kg · 13 Eki | 25,00 | +%5,3 |
| KarnabaharSebze · TL/kg · 13 Eki | 28,75 | +%4,5 |
| KarpuzSebze · TL/kg · 13 Eki | 9,75 | +%14,7 |
| KiviMeyve · TL/kg · 13 Eki | 150,00 | −%3,2 |
| Lahana (Beyaz)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 16,00 | −%8,6 |
| Lahana (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 22,00 | %0,0 |
| Limon (Lamas)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 42,50 | %0,0 |
| MandalinaMeyve · TL/kg · 13 Eki | 25,00 | −%16,7 |
| MantarSebze · TL/kg · 13 Eki | 128,75 | +%5,1 |
| Muz İthalMeyve · TL/kg · 13 Eki | 110,00 | %0,0 |
| NarMeyve · TL/kg · 13 Eki | 46,25 | %0,0 |
| NektarinMeyve · TL/kg · 13 Eki | 38,75 | %0,0 |
| PatlıcanSebze · TL/kg · 13 Eki | 32,50 | %0,0 |
| PırasaSebze · TL/kg · 13 Eki | 30,00 | −%4,0 |
| Portakal (Sikmalik)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 35,00 | +%7,7 |
| Portakal (Valencia)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 50,00 | +%22,7 |
| Salatalik (Silor)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 50,00 | +%48,1 |
| Soğan (Kuru)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 23,00 | −%2,1 |
| Soğan kırmızıSebze · TL/kg · 13 Eki | 31,25 | %0,0 |
| Turp (Beyaz)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 22,92 | %0,0 |
| Uzum (Beyaz)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 33,75 | +%8,0 |
| Uzum (Cekirdeksiz)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 33,75 | −%6,9 |
| Armut diğerMeyve · TL/kg · 13 Eki | 65,00 | +%62,5 |
| Armut s.marıaMeyve · TL/kg · 13 Eki | 55,00 | %0,0 |
| AvokadoMeyve · TL/kg · 13 Eki | 52,50 | %0,0 |
| Barbunya (Taze)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 75,00 | %0,0 |
| Biber (Acı)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 115,00 | %0,0 |
| Biber çarliston (Diğer)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 52,50 | %0,0 |
| Biber kapya (Sera)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 62,50 | %0,0 |
| Biber kılSebze · TL/kg · 13 Eki | 60,00 | %0,0 |
| Biber kıl acıSebze · TL/kg · 13 Eki | 75,00 | %0,0 |
| Biber kırmızıSebze · TL/kg · 13 Eki | 65,00 | +%8,3 |
| Biber kırmızı (Tarla)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 30,00 | %0,0 |
| Biber köySebze · TL/kg · 13 Eki | 65,00 | %0,0 |
| Biber köy (Mazo)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 65,00 | %0,0 |
| Biber sivri (Diğer)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 35,00 | %0,0 |
| Biber şiliSebze · TL/kg · 13 Eki | 125,00 | +%13,6 |
| BörülceSebze · TL/kg · 13 Eki | 140,00 | +%12,0 |
| Darı (Adet)Sebze · TL/adet · 13 Eki | 15,00 | %0,0 |
| Deniz BörülcesiSebze · TL/adet · 13 Eki | 12,50 | %0,0 |
| Domates (Sera)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 55,00 | +%57,1 |
| Domates salçalık (Rio)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 11,50 | %0,0 |
| Domates salkım (Kutu)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 65,00 | +%23,8 |
| Elma (Arjantin)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 55,00 | +%22,2 |
| Elma (Gala)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 57,50 | %0,0 |
| Elma (Granny)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 77,50 | %0,0 |
| Elma diğerMeyve · TL/kg · 13 Eki | 40,00 | %0,0 |
| Elma gsmitMeyve · TL/kg · 13 Eki | 82,50 | %0,0 |
| Enginar (Salamura)Sebze · TL/adet · 13 Eki | 72,50 | %0,0 |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 25,00 | −%23,1 |
| Erik (Mürdüm)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 15,00 | %0,0 |
| Fasulye (Sarıkız)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 45,00 | −%5,3 |
| Fasulye (Taze)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 60,00 | +%4,3 |
| Fasulye ayseSebze · TL/kg · 13 Eki | 65,00 | −%7,1 |
| Havuc (Beypazari)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 16,50 | +%17,9 |
| KabakSebze · TL/kg · 13 Eki | 32,50 | +%18,2 |
| Kabak balSebze · TL/kg · 13 Eki | 90,00 | %0,0 |
| Karpuz (Cekirdeksiz)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 20,00 | %0,0 |
| Kavun (Kelek)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 25,00 | %0,0 |
| Kavun (Kirkagac)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 17,50 | %0,0 |
| Kavun diğerSebze · TL/kg · 13 Eki | 19,50 | +%30,0 |
| Kayisi (Sekerpare)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 50,00 | %0,0 |
| Kıvı ithalMeyve · TL/kg · 13 Eki | 150,00 | %0,0 |
| KirazMeyve · TL/kg · 13 Eki | 42,00 | −%10,6 |
| Kuzukulağı (70-100gr)Sebze · TL/bağ · 13 Eki | 7,50 | %0,0 |
| Lahana (beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 20,00 | %0,0 |
| Lahana (kırmızı) (Kg)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 24,00 | %0,0 |
| Limon (Mayer)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 27,50 | −%15,4 |
| Limon diğerMeyve · TL/kg · 13 Eki | 25,00 | %0,0 |
| Limon fileMeyve · TL/kg · 13 Eki | 20,00 | −%33,3 |
| Mantar (Kültür)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 107,50 | %0,0 |
| MarulSebze · TL/adet · 13 Eki | 22,50 | %0,0 |
| Marul (Aysberg)Sebze · TL/adet · 13 Eki | 22,50 | %0,0 |
| Marul (İceberg)Sebze · TL/adet · 13 Eki | 20,00 | %0,0 |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · 13 Eki | 22,50 | %0,0 |
| Marul (Lolorosso)Sebze · TL/adet · 13 Eki | 27,50 | −%15,4 |
| Marul göbekli (Marul)Sebze · TL/adet · 13 Eki | 20,00 | %0,0 |
| Marul kıvırcık (Kırmızı)Sebze · TL/adet · 13 Eki | 22,50 | %0,0 |
| Marul kıvırcık (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · 13 Eki | 16,00 | +%6,7 |
| Maydanoz (70-100 gr)Sebze · TL/bağ · 13 Eki | 7,50 | −%6,3 |
| Nane (70-100 gr)Sebze · TL/bağ · 13 Eki | 7,50 | %0,0 |
| Nektarın kırmızıMeyve · TL/kg · 13 Eki | 50,00 | %0,0 |
| Patates (Kumpir)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 35,00 | %0,0 |
| Patates calmaSebze · TL/kg · 13 Eki | 31,50 | %0,0 |
| Patates diğerSebze · TL/kg · 13 Eki | 29,00 | %0,0 |
| Patates ıı (Taze)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 19,00 | %0,0 |
| Patlıcan (Kebaplık)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 45,00 | +%12,5 |
| Patlıcan topanSebze · TL/kg · 13 Eki | 45,00 | %0,0 |
| Patlıcan uzunSebze · TL/kg · 13 Eki | 40,00 | −%5,9 |
| Patlican (Bostan Topak)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 40,00 | %0,0 |
| PazıSebze · TL/adet · 13 Eki | 22,50 | %0,0 |
| PortakalMeyve · TL/kg · 13 Eki | 45,00 | +%28,6 |
| Roka (70-100gr)Sebze · TL/bağ · 13 Eki | 7,50 | −%16,7 |
| Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 67,50 | %0,0 |
| Semiz OtuSebze · TL/adet · 13 Eki | 15,00 | %0,0 |
| SemizotuSebze · TL/kg · 13 Eki | 45,00 | %0,0 |
| Sogan (Taze)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 47,50 | %0,0 |
| Soğan (beyaz) (Kg)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 40,00 | %0,0 |
| Soğan (mor) (Kg)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 50,00 | %0,0 |
| Soğan kuru (Taze)Sebze · TL/kg · 13 Eki | 24,00 | %0,0 |
| Soğan kuru ııSebze · TL/kg · 13 Eki | 15,00 | %0,0 |
| Tere (70-100gr)Sebze · TL/bağ · 13 Eki | 13,00 | %0,0 |
| Turp (Findik)Sebze · TL/bağ · 13 Eki | 9,50 | %0,0 |
| Üzüm (Kardinal)Meyve · TL/kg · 13 Eki | 40,00 | %0,0 |
| Üzüm kavacıkMeyve · TL/kg · 13 Eki | 75,00 | %0,0 |
| VişneMeyve · TL/kg · 13 Eki | 50,00 | %0,0 |
| Y.dereotuSebze · TL/bağ · 13 Eki | 7,50 | %0,0 |
| Y.maydonozSebze · TL/bağ · 13 Eki | 7,50 | %0,0 |
| Y.naneSebze · TL/bağ · 13 Eki | 7,50 | %0,0 |
| Y.reyhanSebze · TL/adet · 13 Eki | 27,50 | %0,0 |
| Y.rokaSebze · TL/bağ · 13 Eki | 7,50 | %0,0 |
| Y.tereSebze · TL/bağ · 13 Eki | 8,00 | %0,0 |
Bu seçimle eşleşen ürün yok. Tüm ürünleri göster
Hal medyanı: hal medyanlarının medyanı; her hal bir ürün ve gün için tek değer verir. En düşük–en yüksek o günkü hal fiyatlarının uçlarıdır. Değişim, ürünün en yakın önceki kaydına göredir. Farklı birimleri karşılaştırmayın.Kayıt kayıt arşiv
Resmî belediye bültenleri
Belediyelerin yayımladığı listeler. Geçmiş bültenler için tarih seçin.
Her çeşidin son bülteni
151 / 151 çeşit · hallerin orta fiyatlarının medyanı, TL
Resmî bülten
| AcurAnkara BB, Bursa BB, İzmir BB | 25,00 TL/kg | |
| AnanasAnkara BB, Bursa BB, İzmir BB | 116,67 TL/adet | |
| Biber (Çarliston)Ankara BB, Bursa BB, İzmir BB | 62,50 TL/kg | |
| Biber (Dolma)Ankara BB, Bursa BB, İzmir BB | 65,00 TL/kg | |
| ÇilekAnkara BB, Bursa BB, İzmir BB | 135,00 TL/kg | |
| Domates (Kokteyl)Ankara BB, Bursa BB, İzmir BB | 105,00 TL/kg | |
| Elma (Golden)Ankara BB, Bursa BB, İzmir BB | 45,00 TL/kg | |
| Elma (Starking)Ankara BB, Bursa BB, İzmir BB | 42,50 TL/kg | |
| GreyfurtAnkara BB, Bursa BB, İzmir BB | 50,00 TL/kg | |
| IspanakAnkara BB, Bursa BB, İzmir BB | 37,50 TL/kg | |
| İncir (Siyah)Ankara BB, Bursa BB, İzmir BB | 95,00 TL/kg | |
| KerevizAnkara BB, Bursa BB, İzmir BB | 40,00 TL/kg | |
| MangoAnkara BB, Bursa BB, İzmir BB | 65,00 TL/adet | |
| Muz (Yerli)Ankara BB, Bursa BB, İzmir BB | 65,00 TL/kg | |
| PancarAnkara BB, Bursa BB, İzmir BB | 25,00 TL/kg | |
| SalatalıkAnkara BB, Bursa BB, İzmir BB | 35,00 TL/kg | |
| Sarımsak (Kuru)Ankara BB, Bursa BB, İzmir BB | 110,00 TL/kg | |
| ŞeftaliAnkara BB, Bursa BB, İzmir BB | 42,50 TL/kg | |
| Turp (Kırmızı)Ankara BB, Bursa BB, İzmir BB | 20,00 TL/kg | |
| Üzüm (Siyah)Ankara BB, Bursa BB, İzmir BB | 37,50 TL/kg | |
| ZencefilAnkara BB, Bursa BB, İzmir BB | 150,00 TL/kg | |
| Armut (Deveci)Bursa BB, İzmir BB | 46,25 TL/kg | |
| Armut (Santamaria)Ankara BB, Bursa BB | 50,00 TL/kg | |
| AvakadoBursa BB, İzmir BB | 51,25 TL/adet | |
| BamyaBursa BB, İzmir BB | 115,00 TL/kg | |
| BarbunyaAnkara BB, Bursa BB | 57,50 TL/kg | |
| Biber (Sivri)Bursa BB, İzmir BB | 60,75 TL/kg | |
| BrokoliBursa BB, İzmir BB | 48,75 TL/kg | |
| Domates (Beef)Bursa BB, İzmir BB | 36,25 TL/kg | |
| Domates (Cherry)Bursa BB, İzmir BB | 80,00 TL/kg | |
| Domates (Pembe)Ankara BB, İzmir BB | 56,25 TL/kg | |
| Domates (Salçalık)Ankara BB, Bursa BB | 13,75 TL/kg | |
| Domates (Salkım)Bursa BB, İzmir BB | 67,50 TL/kg | |
| Erik anjelıkaBursa BB, İzmir BB | 38,75 TL/kg | |
| Fasulye (Cali)Bursa BB, İzmir BB | 63,75 TL/kg | |
| HavuçBursa BB, İzmir BB | 20,00 TL/kg | |
| Hindistan CeviziBursa BB, İzmir BB | 75,00 TL/adet | |
| İncir (Beyaz)Ankara BB, Bursa BB | 100,00 TL/kg | |
| Kabak tazeBursa BB, İzmir BB | 25,00 TL/kg | |
| KarnabaharAnkara BB, İzmir BB | 28,75 TL/kg | |
| KarpuzAnkara BB, İzmir BB | 9,75 TL/kg | |
| KiviAnkara BB, İzmir BB | 150,00 TL/kg | |
| Lahana (Beyaz)Bursa BB, İzmir BB | 16,00 TL/kg | |
| Lahana (Kırmızı)Bursa BB, İzmir BB | 22,00 TL/kg | |
| Limon (Lamas)Ankara BB, İzmir BB | 42,50 TL/kg | |
| MandalinaAnkara BB, Bursa BB | 25,00 TL/kg | |
| MantarBursa BB, İzmir BB | 128,75 TL/kg | |
| Muz İthalAnkara BB, İzmir BB | 110,00 TL/kg | |
| NarAnkara BB, İzmir BB | 46,25 TL/kg | |
| NektarinAnkara BB, Bursa BB | 38,75 TL/kg | |
| PatlıcanAnkara BB, Bursa BB | 32,50 TL/kg | |
| PırasaAnkara BB, Bursa BB | 30,00 TL/kg | |
| Portakal (Sikmalik)Ankara BB, Bursa BB | 35,00 TL/kg | |
| Portakal (Valencia)Ankara BB, Bursa BB | 50,00 TL/kg | |
| Salatalik (Silor)Ankara BB, İzmir BB | 50,00 TL/kg | |
| Soğan (Kuru)Bursa BB, İzmir BB | 23,00 TL/kg | |
| Soğan kırmızıBursa BB, İzmir BB | 31,25 TL/kg | |
| Turp (Beyaz)Ankara BB, Bursa BB | 22,92 TL/kg | |
| Uzum (Beyaz)Ankara BB, İzmir BB | 33,75 TL/kg | |
| Uzum (Cekirdeksiz)Ankara BB, Bursa BB | 33,75 TL/kg | |
| Armut diğerİzmir BB | 65,00 TL/kg | |
| Armut s.marıaİzmir BB | 55,00 TL/kg | |
| AvokadoAnkara BB | 52,50 TL/kg | |
| Barbunya (Taze)İzmir BB | 75,00 TL/kg | |
| Biber (Acı)Ankara BB | 115,00 TL/kg | |
| Biber çarliston (Diğer)İzmir BB | 52,50 TL/kg | |
| Biber kapya (Sera)Ankara BB | 62,50 TL/kg | |
| Biber kılAnkara BB | 60,00 TL/kg | |
| Biber kıl acıİzmir BB | 75,00 TL/kg | |
| Biber kırmızıİzmir BB | 65,00 TL/kg | |
| Biber kırmızı (Tarla)İzmir BB | 30,00 TL/kg | |
| Biber köyAnkara BB | 65,00 TL/kg | |
| Biber köy (Mazo)İzmir BB | 65,00 TL/kg | |
| Biber sivri (Diğer)İzmir BB | 35,00 TL/kg | |
| Biber şiliİzmir BB | 125,00 TL/kg | |
| Börülceİzmir BB | 140,00 TL/kg | |
| Darı (Adet)İzmir BB | 15,00 TL/adet | |
| Deniz Börülcesiİzmir BB | 12,50 TL/adet | |
| Domates (Sera)İzmir BB | 55,00 TL/kg | |
| Domates salçalık (Rio)İzmir BB | 11,50 TL/kg | |
| Domates salkım (Kutu)Ankara BB | 65,00 TL/kg | |
| Elma (Arjantin)İzmir BB | 55,00 TL/kg | |
| Elma (Gala)Ankara BB | 57,50 TL/kg | |
| Elma (Granny)Ankara BB | 77,50 TL/kg | |
| Elma diğerİzmir BB | 40,00 TL/kg | |
| Elma gsmitİzmir BB | 82,50 TL/kg | |
| Enginar (Salamura)Ankara BB | 72,50 TL/adet | |
| Erik (Anjelik)Ankara BB | 25,00 TL/kg | |
| Erik (Mürdüm)Ankara BB | 15,00 TL/kg | |
| Fasulye (Sarıkız)Ankara BB | 45,00 TL/kg | |
| Fasulye (Taze)Ankara BB | 60,00 TL/kg | |
| Fasulye ayseİzmir BB | 65,00 TL/kg | |
| Havuc (Beypazari)Ankara BB | 16,50 TL/kg | |
| KabakAnkara BB | 32,50 TL/kg | |
| Kabak balİzmir BB | 90,00 TL/kg | |
| Karpuz (Cekirdeksiz)Ankara BB | 20,00 TL/kg | |
| Kavun (Kelek)Ankara BB | 25,00 TL/kg | |
| Kavun (Kirkagac)Ankara BB | 17,50 TL/kg | |
| Kavun diğerİzmir BB | 19,50 TL/kg | |
| Kayisi (Sekerpare)Bursa BB | 50,00 TL/kg | |
| Kıvı ithalİzmir BB | 150,00 TL/kg | |
| KirazBursa BB | 42,00 TL/kg | |
| Kuzukulağı (70-100gr)Ankara BB | 7,50 TL/bağ | |
| Lahana (beyaz) (Kg)Ankara BB | 20,00 TL/kg | |
| Lahana (kırmızı) (Kg)Ankara BB | 24,00 TL/kg | |
| Limon (Mayer)Ankara BB | 27,50 TL/kg | |
| Limon diğerİzmir BB | 25,00 TL/kg | |
| Limon fileAnkara BB | 20,00 TL/kg | |
| Mantar (Kültür)Ankara BB | 107,50 TL/kg | |
| Marulİzmir BB | 22,50 TL/adet | |
| Marul (Aysberg)İzmir BB | 22,50 TL/adet | |
| Marul (İceberg)Ankara BB | 20,00 TL/adet | |
| Marul (Kıvırcık)İzmir BB | 22,50 TL/adet | |
| Marul (Lolorosso)İzmir BB | 27,50 TL/adet | |
| Marul göbekli (Marul)Ankara BB | 20,00 TL/adet | |
| Marul kıvırcık (Kırmızı)Ankara BB | 22,50 TL/adet | |
| Marul kıvırcık (Kıvırcık)Ankara BB | 16,00 TL/adet | |
| Maydanoz (70-100 gr)Ankara BB | 7,50 TL/bağ | |
| Nane (70-100 gr)Ankara BB | 7,50 TL/bağ | |
| Nektarın kırmızıİzmir BB | 50,00 TL/kg | |
| Patates (Kumpir)Ankara BB | 35,00 TL/kg | |
| Patates calmaİzmir BB | 31,50 TL/kg | |
| Patates diğerİzmir BB | 29,00 TL/kg | |
| Patates ıı (Taze)Ankara BB | 19,00 TL/kg | |
| Patlıcan (Kebaplık)Ankara BB | 45,00 TL/kg | |
| Patlıcan topanİzmir BB | 45,00 TL/kg | |
| Patlıcan uzunİzmir BB | 40,00 TL/kg | |
| Patlican (Bostan Topak)Ankara BB | 40,00 TL/kg | |
| PazıAnkara BB | 32,50 TL/kg | |
| Pazıİzmir BB | 22,50 TL/adet | |
| Portakalİzmir BB | 45,00 TL/kg | |
| Roka (70-100gr)Ankara BB | 7,50 TL/bağ | |
| Salatalık (Kornişon)Ankara BB | 67,50 TL/kg | |
| Semiz Otuİzmir BB | 15,00 TL/adet | |
| SemizotuAnkara BB | 45,00 TL/kg | |
| Sogan (Taze)İzmir BB | 47,50 TL/kg | |
| Soğan (beyaz) (Kg)Ankara BB | 40,00 TL/kg | |
| Soğan (mor) (Kg)Ankara BB | 50,00 TL/kg | |
| Soğan kuru (Taze)Ankara BB | 24,00 TL/kg | |
| Soğan kuru ııAnkara BB | 15,00 TL/kg | |
| Tere (70-100gr)Ankara BB | 13,00 TL/bağ | |
| Turp (Findik)Ankara BB | 9,50 TL/bağ | |
| Üzüm (Kardinal)Ankara BB | 40,00 TL/kg | |
| Üzüm kavacıkİzmir BB | 75,00 TL/kg | |
| VişneBursa BB | 50,00 TL/kg | |
| Y.dereotuİzmir BB | 7,50 TL/bağ | |
| Y.maydonozİzmir BB | 7,50 TL/bağ | |
| Y.naneİzmir BB | 7,50 TL/bağ | |
| Y.reyhanİzmir BB | 27,50 TL/adet | |
| Y.rokaİzmir BB | 7,50 TL/bağ | |
| Y.tereİzmir BB | 8,00 TL/bağ |
Bu seçimle eşleşen resmî bülten satırı yok.
Tarih seçmezseniz yalnız bugün veya dün tarihli bültenler gösterilir (en yenisi 13 Ekim 2026). Haller farklı günlerde yayın yapabilir; her satırın tarihi ve yayımlayan kurumu kendi satırındadır.
Sık sorulanlar
- Bu sayfadaki fiyatlar hangi tarihe ait?
- En yeni resmî bülten 13 Ekim 2026 tarihlidir; her satır kendi bülten tarihini taşır. HalDeFiyat arşivinin son kaydı 12 Eylül 2026; arşiv ayrı gösterilir ve yeni bülten sayılmaz.
- Fiyatlar ne zaman güncellenir?
- Toplama işi her gün 06.15, 12.15 ve 18.15'te (İstanbul saati) kaynakları kontrol edecek şekilde planlıdır. Son otomatik toplama 13 Ekim 2026 23:40. Bir fiyatın tarihi toplama saati değil, bültenin tarihidir.
- Tablodaki fiyat nasıl hesaplanır?
- Her hal bir ürün için bülteninde yayımladığı ortalamayı, ortalama yoksa en düşük ile en yüksek fiyatın ortasını verir. Tablodaki fiyat, o gün bülten yayımlayan hallerin bu değerlerinin medyanıdır; yanında kaç halin fiyatı olduğu yazar.
- Ülke geneli (hal.gov.tr) ortalaması medyana katılıyor mu?
- Hayır. Ulusal ortalama zaten bir ortalama olduğu için hal medyanına katılmaz; kendi etiketiyle ayrı gösterilir.
- Kaç ürün ve hal için fiyat var?
- Resmî bültenlerde 155 çeşit için fiyat kaydı var. Bu kayıtlar 4 ildeki 4 halin listelerinden gelir; hal sayısına ülke geneli bülteni katılmaz. Sayılar veritabanından hesaplanır ve en geç saatte bir yenilenir.
