Kaynak ve fiyat tipi ayrı etiketlenir
Borsa ve resmi tarım fiyatları
Hububat, yağlı tohum ve sanayi bitkilerinde TMO resmi alım fiyatları ile ticaret borsası serbest piyasa fiyatlarını ayrı kaynak ve tarih etiketiyle izleyin.
Son veri tarihi
13 Haziran 2026
Destekleme primleri fiyat değildir; resmi alım ve borsa serbest fiyatlarından ayrı değerlendirilir. 45 günü aşan borsa kayıtları geçen sezon olarak etiketlenir.
Buğday
hububat
Arpa
hububat
Mısır
hububat
Ayçiçeği
yagli-tohum
Pamuk
sanayi-bitkisi
TMO resmi alım fiyatları
Taban/devlet alımı niteliğindeki resmi fiyatlar.
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺16,50 | ₺16,50 | ₺16,50 | 13 Haz 2026 | |
| Arpa | TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺12,75 | ₺12,75 | ₺12,75 | 13 Haz 2026 |
2 / 2 kayıtToptancı hal fiyatıdır, perakende değildir.
Borsa serbest piyasa fiyatları
TMO bülteni ve ticaret borsalarından gelen günlük fiyatlar. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,00 | ₺15,81 | ₺16,70 | 12 Haz 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,25 | ₺13,25 | ₺13,25 | 12 Haz 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,33 | ₺15,88 | ₺16,42 | 11 Haz 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,10 | ₺12,50 | ₺13,25 | 11 Haz 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,22 | ₺13,22 | ₺13,22 | 11 Haz 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,55 | ₺15,52 | ₺16,64 | 10 Haz 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,15 | ₺12,15 | ₺12,15 | 10 Haz 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,29 | ₺15,82 | ₺16,69 | 09 Haz 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,71 | ₺13,71 | ₺13,71 | 09 Haz 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,99 | ₺15,83 | ₺16,40 | 08 Haz 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,44 | ₺13,85 | ₺14,32 | 08 Haz 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,43 | ₺15,93 | ₺16,58 | 05 Haz 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,99 | ₺13,79 | ₺13,97 | 05 Haz 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,77 | ₺11,77 | ₺11,77 | 05 Haz 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,97 | ₺15,68 | ₺16,59 | 04 Haz 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,72 | ₺13,16 | ₺13,51 | 04 Haz 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,66 | ₺13,66 | ₺13,66 | 04 Haz 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,66 | ₺15,90 | ₺16,89 | 03 Haz 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,10 | ₺13,72 | ₺14,23 | 03 Haz 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,62 | ₺13,71 | ₺13,76 | 03 Haz 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,27 | ₺16,15 | ₺17,05 | 02 Haz 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,75 | ₺14,03 | ₺14,20 | 02 Haz 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,96 | ₺16,04 | ₺17,03 | 01 Haz 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,24 | ₺14,35 | ₺14,45 | 01 Haz 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,52 | ₺14,52 | ₺14,52 | 01 Haz 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,81 | ₺15,83 | ₺16,31 | 25 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,59 | ₺14,64 | ₺14,70 | 25 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,75 | ₺15,89 | ₺17,04 | 22 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,18 | ₺14,42 | ₺14,80 | 22 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,51 | ₺15,86 | ₺16,96 | 21 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,83 | ₺14,41 | ₺14,83 | 21 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,22 | ₺15,64 | ₺17,00 | 20 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,99 | ₺14,14 | ₺14,41 | 20 May 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,00 | ₺14,00 | ₺14,00 | 20 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,37 | ₺15,85 | ₺16,94 | 18 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,50 | ₺13,72 | ₺14,00 | 18 May 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,02 | ₺14,02 | ₺14,02 | 18 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,79 | ₺15,78 | ₺16,79 | 15 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,46 | ₺13,62 | ₺13,74 | 15 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,68 | ₺15,68 | ₺16,67 | 14 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,67 | ₺13,77 | ₺13,89 | 14 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,00 | ₺15,70 | ₺16,77 | 13 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,72 | ₺13,90 | ₺14,18 | 13 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,00 | ₺15,72 | ₺17,17 | 12 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,99 | ₺14,51 | ₺14,72 | 12 May 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,89 | ₺13,89 | ₺13,89 | 12 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,04 | ₺15,90 | ₺17,30 | 11 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,34 | ₺14,75 | ₺15,09 | 11 May 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,23 | ₺14,23 | ₺14,23 | 11 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,57 | ₺15,99 | ₺17,12 | 08 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,86 | ₺14,94 | ₺15,11 | 08 May 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,83 | ₺13,83 | ₺13,83 | 08 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,33 | ₺15,96 | ₺17,38 | 07 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,41 | ₺14,91 | ₺15,04 | 07 May 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,50 | ₺13,79 | ₺13,97 | 07 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,57 | ₺16,28 | ₺17,51 | 06 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,80 | ₺15,01 | ₺15,28 | 06 May 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,73 | ₺13,73 | ₺13,73 | 06 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,39 | ₺16,38 | ₺17,43 | 05 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,69 | ₺15,16 | ₺15,47 | 05 May 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,55 | ₺13,90 | ₺14,16 | 05 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,72 | ₺16,51 | ₺17,62 | 04 May 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,47 | ₺14,96 | ₺15,26 | 04 May 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,38 | ₺16,05 | ₺17,57 | 30 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,40 | ₺14,53 | ₺14,64 | 30 Nis 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,08 | ₺14,15 | ₺14,22 | 30 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,36 | ₺16,30 | ₺17,24 | 29 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,30 | ₺14,65 | ₺14,84 | 29 Nis 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,72 | ₺14,72 | ₺14,72 | 29 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,43 | ₺16,32 | ₺17,33 | 28 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,08 | ₺14,81 | ₺14,93 | 28 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,31 | ₺16,52 | ₺17,49 | 27 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,02 | ₺15,20 | ₺15,34 | 27 Nis 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,93 | ₺13,93 | ₺13,93 | 27 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,58 | ₺16,41 | ₺17,48 | 24 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,22 | ₺15,33 | ₺15,60 | 24 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,67 | ₺16,17 | ₺17,38 | 22 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,16 | ₺15,46 | ₺15,65 | 22 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,62 | ₺16,46 | ₺17,83 | 21 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,55 | ₺15,69 | ₺15,83 | 21 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,57 | ₺16,50 | ₺17,73 | 20 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,37 | ₺15,69 | ₺15,80 | 20 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,31 | ₺16,62 | ₺17,58 | 17 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,28 | ₺15,49 | ₺16,00 | 17 Nis 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,58 | ₺14,58 | ₺14,58 | 17 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,19 | ₺16,63 | ₺17,79 | 16 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,23 | ₺15,62 | ₺15,87 | 16 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,72 | ₺16,58 | ₺17,74 | 15 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,50 | ₺15,95 | ₺16,15 | 15 Nis 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,01 | ₺15,01 | ₺15,01 | 15 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,09 | ₺16,57 | ₺17,84 | 14 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,15 | ₺16,04 | ₺16,38 | 14 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,41 | ₺16,72 | ₺17,98 | 13 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,62 | ₺16,16 | ₺16,27 | 13 Nis 2026 | |
| Mısır | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,12 | ₺15,12 | ₺15,12 | 13 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,14 | ₺16,68 | ₺17,68 | 10 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺16,05 | ₺16,19 | ₺16,26 | 10 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,61 | ₺16,83 | ₺17,65 | 09 Nis 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,73 | ₺15,94 | ₺16,06 | 09 Nis 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,68 | ₺16,77 | ₺17,55 | 08 Nis 2026 |
1-100 / 1339 kayıt
1 / 14

