Kaynak ve fiyat tipi ayrı etiketlenir
Borsa ve resmi tarım fiyatları
Hububat, yağlı tohum, sanayi bitkisi ve kuru bakliyatta TMO resmi alım fiyatları ile ticaret borsası serbest piyasa fiyatlarını ayrı kaynak ve tarih etiketiyle izleyin.
Son veri tarihi
28 Temmuz 2026
Destekleme primleri fiyat değildir; resmi alım ve borsa serbest fiyatlarından ayrı değerlendirilir. 45 günü aşan borsa kayıtları geçen sezon olarak etiketlenir.
Buğday
hububat
Arpa
hububat
Ekmeklik Buğday
hububat
Makarnalık Buğday
hububat
Mısır
hububat
Mercimek
bakliyat-kuru
Nohut
bakliyat-kuru
Pirinç
hububat
Kuru Fasulye
bakliyat-kuru
Yulaf
hububat
Çavdar
hububat
Çeltik
hububat
Ayçiçeği
yagli-tohum
Pamuk
sanayi-bitkisi
TMO resmi alım fiyatları
Taban/devlet alımı niteliğindeki resmi fiyatlar.
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺16,50 | ₺16,50 | ₺16,50 | 28 Tem 2026 | |
| Arpa | TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺12,75 | ₺12,75 | ₺12,75 | 28 Tem 2026 |
2 / 2 kayıtToptancı hal fiyatıdır, perakende değildir.
Borsa serbest piyasa fiyatları
TMO bülteni ve ticaret borsalarından gelen günlük fiyatlar. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Karkas (Et) | NAZILLI TICARET BORSASI | NAZILLI | ₺300,00 | ₺587,24 | ₺600,00 | 28 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺13,56 | ₺14,53 | ₺15,90 | 28 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺11,49 | ₺12,86 | ₺16,37 | 28 Tem 2026 | |
| Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺12,00 | ₺14,72 | ₺15,88 | 28 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺10,82 | ₺11,62 | ₺12,06 | 28 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺13,57 | ₺13,57 | ₺13,57 | 28 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺11,26 | ₺11,45 | ₺11,55 | 28 Tem 2026 | |
| Ekmeklik Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺12,52 | ₺14,02 | ₺15,01 | 28 Tem 2026 | tobb |
| Yulaf | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺13,33 | ₺13,68 | ₺15,67 | 28 Tem 2026 | tobb |
| Çavdar | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,50 | ₺11,84 | ₺12,76 | 28 Tem 2026 | tobb |
| Dana (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺263,40 | ₺368,00 | ₺408,80 | 27 Tem 2026 | |
| Düve (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺299,60 | ₺327,33 | ₺365,00 | 27 Tem 2026 | |
| İnek (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺184,80 | ₺197,25 | ₺218,00 | 27 Tem 2026 | |
| Dana Karkas (Et) | NAZILLI TICARET BORSASI | NAZILLI | ₺550,00 | ₺560,34 | ₺630,00 | 27 Tem 2026 | tobb |
| Koyun (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺234,00 | ₺235,59 | ₺239,00 | 27 Tem 2026 | |
| Süt Kuzusu (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺366,00 | ₺376,22 | ₺380,40 | 27 Tem 2026 | |
| Ot Kuzusu (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺289,20 | ₺354,26 | ₺379,00 | 27 Tem 2026 | |
| Buğday | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺14,10 | ₺15,42 | ₺16,53 | 27 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺13,41 | ₺13,94 | ₺14,78 | 27 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺10,63 | ₺13,47 | ₺15,32 | 27 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,90 | ₺15,95 | ₺17,07 | 27 Tem 2026 | |
| Buğday | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺13,00 | ₺14,18 | ₺14,50 | 27 Tem 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,24 | ₺15,54 | ₺17,88 | 27 Tem 2026 | |
| Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,00 | ₺12,22 | ₺12,70 | 27 Tem 2026 | tobb |
| Ekmeklik Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺12,40 | ₺12,40 | ₺12,40 | 27 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,60 | ₺11,60 | ₺11,60 | 27 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺11,10 | ₺11,33 | ₺11,60 | 27 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺12,43 | ₺12,43 | ₺12,43 | 27 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺10,99 | ₺11,37 | ₺11,50 | 27 Tem 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,78 | ₺11,99 | ₺12,20 | 27 Tem 2026 | |
| Arpa | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺9,00 | ₺10,85 | ₺11,65 | 27 Tem 2026 | |
| Ekmeklik Buğday | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺12,72 | ₺14,13 | ₺15,74 | 27 Tem 2026 | |
| Makarnalık Buğday | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺14,95 | ₺14,95 | ₺14,95 | 27 Tem 2026 | tobb |
| Zeytinyağı | NAZILLI TICARET BORSASI | NAZILLI | ₺135,00 | ₺215,82 | ₺226,00 | 27 Tem 2026 | tobb |
| Zeytinyağı | Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺225,00 | ₺259,87 | ₺450,00 | 27 Tem 2026 | |
| Yulaf | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺15,02 | ₺15,53 | ₺16,00 | 27 Tem 2026 | |
| Buğday | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺13,50 | ₺15,23 | ₺16,00 | 25 Tem 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,92 | ₺15,39 | ₺18,13 | 25 Tem 2026 | |
| Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,56 | ₺14,07 | ₺16,26 | 25 Tem 2026 | tobb |
| Ekmeklik Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺12,06 | ₺14,24 | ₺15,26 | 25 Tem 2026 | tobb |
| Ekmeklik Buğday | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺11,68 | ₺13,67 | ₺15,62 | 25 Tem 2026 | |
| Arpa | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,45 | ₺11,59 | ₺11,71 | 25 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺11,16 | ₺11,27 | ₺11,40 | 25 Tem 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,79 | ₺11,83 | ₺11,91 | 25 Tem 2026 | |
| Yulaf | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,89 | ₺15,11 | ₺15,67 | 25 Tem 2026 | |
| Yulaf | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺14,45 | ₺14,69 | ₺15,01 | 25 Tem 2026 | tobb |
| Çavdar | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,75 | ₺11,85 | ₺12,02 | 25 Tem 2026 | tobb |
| Dana But (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺630,00 | ₺656,05 | ₺660,00 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Dana Kol (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺500,00 | ₺545,30 | ₺570,00 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Kuzu Karkas (Et) | GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺650,00 | ₺650,00 | ₺650,00 | 24 Tem 2026 | |
| Dana Karkas (Et) | NAZILLI TICARET BORSASI | NAZILLI | ₺400,00 | ₺400,00 | ₺400,00 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Dana Karkas (Et) | GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺600,00 | ₺600,00 | ₺600,00 | 24 Tem 2026 | |
| Dana Karkas (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺585,00 | ₺594,41 | ₺605,00 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺13,70 | ₺13,70 | ₺13,70 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺13,00 | ₺13,34 | ₺13,68 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺12,11 | ₺13,47 | ₺14,94 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,90 | ₺14,59 | ₺15,87 | 24 Tem 2026 | |
| Buğday | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺11,60 | ₺13,97 | ₺15,00 | 24 Tem 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,14 | ₺14,76 | ₺17,45 | 24 Tem 2026 | |
| Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,50 | ₺14,11 | ₺16,00 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Ekmeklik Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,52 | ₺14,02 | ₺15,01 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,01 | ₺11,38 | ₺11,51 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺10,50 | ₺11,29 | ₺11,49 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺10,50 | ₺11,32 | ₺11,54 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺11,21 | ₺11,56 | ₺11,91 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺10,59 | ₺10,92 | ₺11,19 | 24 Tem 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,08 | ₺11,58 | ₺11,84 | 24 Tem 2026 | |
| Arpa | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺12,00 | ₺12,00 | ₺12,00 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺10,50 | ₺11,30 | ₺11,50 | 24 Tem 2026 | |
| Ekmeklik Buğday | ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺12,00 | ₺13,30 | ₺15,60 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Ekmeklik Buğday | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺11,64 | ₺13,58 | ₺15,02 | 24 Tem 2026 | |
| Makarnalık Buğday | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺12,53 | ₺14,89 | ₺15,25 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Zeytinyağı | Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺255,00 | ₺301,19 | ₺400,00 | 24 Tem 2026 | |
| Sofralık Zeytin | Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00 | ₺156,22 | ₺170,00 | 24 Tem 2026 | |
| Nohut | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺26,00 | ₺29,62 | ₺32,04 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Yulaf | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺14,83 | ₺14,83 | ₺14,83 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Yulaf | ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺11,50 | ₺13,42 | ₺14,40 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Yulaf | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺13,27 | ₺14,23 | ₺14,69 | 24 Tem 2026 | |
| Çavdar | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,68 | ₺12,08 | ₺12,55 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Çavdar | ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺12,12 | ₺12,12 | ₺12,12 | 24 Tem 2026 | tobb |
| Dana Karkas (Et) | NAZILLI TICARET BORSASI | NAZILLI | ₺600,00 | ₺617,90 | ₺625,00 | 23 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺13,57 | ₺14,42 | ₺14,97 | 23 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺12,45 | ₺13,69 | ₺15,05 | 23 Tem 2026 | |
| Buğday | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺14,30 | ₺15,20 | ₺16,15 | 23 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺15,12 | ₺15,14 | ₺15,17 | 23 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺14,04 | ₺15,24 | ₺16,00 | 23 Tem 2026 | |
| Buğday | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺13,80 | ₺14,20 | ₺14,70 | 23 Tem 2026 | |
| Buğday | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,40 | ₺13,82 | ₺15,12 | 23 Tem 2026 | |
| Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺12,00 | ₺14,87 | ₺16,00 | 23 Tem 2026 | tobb |
| Ekmeklik Buğday | ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺11,00 | ₺13,75 | ₺16,00 | 23 Tem 2026 | tobb |
| Ekmeklik Buğday | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺12,12 | ₺13,39 | ₺13,94 | 23 Tem 2026 | |
| Ekmeklik Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,50 | ₺13,95 | ₺15,25 | 23 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺10,30 | ₺11,18 | ₺11,32 | 23 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺10,88 | ₺10,88 | ₺10,88 | 23 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺10,80 | ₺11,34 | ₺11,47 | 23 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺12,50 | ₺12,50 | ₺12,51 | 23 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺10,14 | ₺10,76 | ₺11,14 | 23 Tem 2026 | |
| Arpa | CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺10,80 | ₺11,21 | ₺11,40 | 23 Tem 2026 | |
| Arpa | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺10,30 | ₺11,49 | ₺11,64 | 23 Tem 2026 | |
| Makarnalık Buğday | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺14,63 | ₺14,63 | ₺14,63 | 23 Tem 2026 | tobb |
1-100 / 14900 kayıt
1 / 149






