Kaynak ve fiyat tipi ayrı etiketlenir
Borsa ve resmi tarım fiyatları
Hububat, yağlı tohum, sanayi bitkisi ve kuru bakliyatta TMO resmi alım fiyatları ile ticaret borsası serbest piyasa fiyatlarını ayrı kaynak ve tarih etiketiyle izleyin.
Son veri tarihi
20 Temmuz 2026
Destekleme primleri fiyat değildir; resmi alım ve borsa serbest fiyatlarından ayrı değerlendirilir. 45 günü aşan borsa kayıtları geçen sezon olarak etiketlenir.
Buğday
hububat
Arpa
hububat
Mısır
hububat
Ekmeklik Buğday
hububat
Makarnalık Buğday
hububat
Çeltik
hububat
Pirinç
hububat
Yulaf
hububat
Çavdar
hububat
Ayçiçeği
yagli-tohum
Pamuk
sanayi-bitkisi
Mercimek
bakliyat-kuru
Nohut
bakliyat-kuru
Kuru Fasulye
bakliyat-kuru
TMO resmi alım fiyatları
Taban/devlet alımı niteliğindeki resmi fiyatlar.
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺16,50 | ₺16,50 | ₺16,50 | 20 Tem 2026 | |
| Arpa | TMO Resmi Alım | Türkiye | ₺12,75 | ₺12,75 | ₺12,75 | 20 Tem 2026 |
2 / 2 kayıtToptancı hal fiyatıdır, perakende değildir.
Borsa serbest piyasa fiyatları
TMO bülteni ve ticaret borsalarından gelen günlük fiyatlar. 45 günü aşan kayıtlar geçen sezon olarak işaretlenir.
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,26 | ₺14,45 | ₺16,87 | 20 Tem 2026 | |
| Buğday | BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺13,10 | ₺13,79 | ₺14,95 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺10,00 | ₺13,45 | ₺15,14 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺12,01 | ₺14,75 | ₺15,20 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺13,50 | ₺14,30 | ₺16,03 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺10,72 | ₺11,23 | ₺11,58 | 20 Tem 2026 | |
| Arpa | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺11,83 | ₺11,83 | ₺11,83 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺8,11 | ₺11,06 | ₺11,23 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺10,80 | ₺11,00 | ₺11,19 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Arpa | ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺8,50 | ₺10,90 | ₺11,31 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Ekmeklik Buğday | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺12,91 | ₺13,77 | ₺14,03 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Ekmeklik Buğday | ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺12,20 | ₺13,68 | ₺15,50 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Makarnalık Buğday | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI | KARAPINAR/KONYA | ₺15,15 | ₺15,32 | ₺15,48 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Mercimek | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺31,85 | ₺31,85 | ₺31,85 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Nohut | SUNGURLU TICARET BORSASI | SUNGURLU | ₺27,86 | ₺27,86 | ₺27,86 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Yulaf | ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺13,90 | ₺14,51 | ₺15,00 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Yulaf | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,04 | ₺14,04 | ₺14,04 | 20 Tem 2026 | |
| Çavdar | ILGIN TİCARET BORSASI | ILGIN | ₺11,80 | ₺12,16 | ₺12,52 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Çavdar | ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺11,00 | ₺11,00 | ₺11,00 | 20 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,31 | ₺14,58 | ₺17,33 | 19 Tem 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,43 | ₺11,50 | ₺11,56 | 19 Tem 2026 | |
| Yulaf | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,32 | ₺14,32 | ₺14,32 | 19 Tem 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,88 | ₺14,34 | ₺15,88 | 18 Tem 2026 | |
| Buğday | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺13,50 | ₺13,82 | ₺14,00 | 18 Tem 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,30 | ₺11,43 | ₺11,63 | 18 Tem 2026 | |
| Arpa | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺10,80 | ₺10,95 | ₺11,40 | 18 Tem 2026 | |
| Arpa | BANDIRMA TICARET BORSASI | BANDIRMA | ₺12,02 | ₺12,02 | ₺12,02 | 18 Tem 2026 | tobb |
| Dana Karkas (Et) | NAZILLI TICARET BORSASI | NAZILLI | ₺495,00 | ₺595,33 | ₺612,00 | 17 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,06 | ₺13,27 | ₺13,57 | 17 Tem 2026 | |
| Buğday | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,86 | ₺14,07 | ₺15,33 | 17 Tem 2026 | |
| Buğday | ESKISEHIR TICARET BORSASI | ESKISEHIR | ₺13,20 | ₺13,45 | ₺14,04 | 17 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺12,50 | ₺14,12 | ₺15,00 | 17 Tem 2026 | |
| Arpa | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺11,68 | ₺11,70 | ₺11,72 | 17 Tem 2026 | |
| Arpa | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺10,00 | ₺10,96 | ₺11,50 | 17 Tem 2026 | |
| Arpa | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺10,20 | ₺10,20 | ₺10,20 | 17 Tem 2026 | |
| Zeytinyağı | Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺280,00 | ₺280,00 | ₺280,00 | 17 Tem 2026 | |
| Sofralık Zeytin | Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺85,00 | ₺102,15 | ₺170,00 | 17 Tem 2026 | |
| Dana Karkas (Et) | GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺639,90 | ₺639,90 | ₺639,90 | 16 Tem 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,78 | ₺14,35 | ₺16,60 | 16 Tem 2026 | |
| Buğday | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,93 | ₺13,72 | ₺14,60 | 16 Tem 2026 | |
| Buğday | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,60 | ₺14,07 | ₺15,37 | 16 Tem 2026 | |
| Buğday | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺11,00 | ₺14,21 | ₺15,20 | 16 Tem 2026 | |
| Arpa | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺11,51 | ₺11,51 | ₺11,51 | 16 Tem 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,30 | ₺11,44 | ₺11,52 | 16 Tem 2026 | |
| Arpa | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺10,30 | ₺10,82 | ₺11,50 | 16 Tem 2026 | |
| Arpa | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺9,60 | ₺10,42 | ₺10,74 | 16 Tem 2026 | |
| Pamuk | İzmir Ticaret Borsası | İzmir | ₺80,00 | ₺81,00 | ₺82,00 | 16 Tem 2026 | |
| Zeytinyağı | Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00 | ₺283,42 | ₺310,00 | 16 Tem 2026 | |
| Nohut | GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺40,70 | ₺40,70 | ₺40,70 | 16 Tem 2026 | |
| Sofralık Zeytin | Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺150,00 | ₺202,10 | ₺270,00 | 16 Tem 2026 | |
| Yulaf | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺12,50 | ₺12,50 | ₺12,50 | 16 Tem 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,64 | ₺14,16 | ₺16,27 | 15 Tem 2026 | |
| Buğday | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺12,46 | ₺13,05 | ₺13,50 | 15 Tem 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,16 | ₺11,55 | ₺11,62 | 15 Tem 2026 | |
| Arpa | AKSEHIR TICARET BORSASI | Konya | ₺10,00 | ₺10,99 | ₺11,85 | 15 Tem 2026 | |
| Yulaf | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺14,96 | ₺14,96 | ₺14,96 | 15 Tem 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,37 | ₺14,21 | ₺16,50 | 14 Tem 2026 | |
| Buğday | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,00 | ₺13,42 | ₺14,65 | 14 Tem 2026 | |
| Buğday | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,79 | ₺13,74 | ₺15,18 | 14 Tem 2026 | |
| Arpa | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺11,47 | ₺11,47 | ₺11,47 | 14 Tem 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,31 | ₺11,52 | ₺11,59 | 14 Tem 2026 | |
| Arpa | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺10,30 | ₺10,35 | ₺10,40 | 14 Tem 2026 | |
| Zeytinyağı | Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00 | ₺250,00 | ₺250,00 | 14 Tem 2026 | |
| Dana Karkas (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺605,00 | ₺608,70 | ₺640,00 | 13 Tem 2026 | tobb |
| Dana Karkas (Et) | GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺600,00 | ₺600,42 | ₺620,00 | 13 Tem 2026 | |
| Koyun (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺180,40 | ₺180,40 | ₺180,40 | 13 Tem 2026 | |
| Süt Kuzusu (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺335,60 | ₺335,60 | ₺335,60 | 13 Tem 2026 | |
| İnek (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺162,40 | ₺210,78 | ₺262,60 | 13 Tem 2026 | |
| Dana (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺255,00 | ₺382,27 | ₺431,00 | 13 Tem 2026 | |
| Düve (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺309,00 | ₺320,30 | ₺336,60 | 13 Tem 2026 | |
| Kuzu Karkas (Et) | GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺705,00 | ₺705,00 | ₺705,00 | 13 Tem 2026 | |
| Dana Kol (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺515,00 | ₺558,21 | ₺600,00 | 13 Tem 2026 | tobb |
| Kuzu Karkas (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺675,00 | ₺732,25 | ₺760,00 | 13 Tem 2026 | tobb |
| Dana But (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺645,00 | ₺680,61 | ₺700,00 | 13 Tem 2026 | tobb |
| Ot Kuzusu (Canlı) | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺317,40 | ₺329,54 | ₺342,60 | 13 Tem 2026 | |
| Kuzu Pirzola (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺830,00 | ₺851,86 | ₺900,00 | 13 Tem 2026 | tobb |
| Kuzu Kol (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺550,00 | ₺583,55 | ₺630,00 | 13 Tem 2026 | tobb |
| Kuzu But (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺770,00 | ₺786,16 | ₺790,00 | 13 Tem 2026 | tobb |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,45 | ₺13,83 | ₺16,45 | 13 Tem 2026 | |
| Buğday | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺13,06 | ₺13,79 | ₺14,92 | 13 Tem 2026 | |
| Buğday | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺12,70 | ₺13,84 | ₺15,50 | 13 Tem 2026 | |
| Buğday | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺13,82 | ₺13,82 | ₺13,82 | 13 Tem 2026 | |
| Arpa | EDIRNE TICARET BORSASI | Edirne | ₺11,47 | ₺11,47 | ₺11,47 | 13 Tem 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,05 | ₺11,29 | ₺11,44 | 13 Tem 2026 | |
| Arpa | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | Edirne | ₺10,01 | ₺10,01 | ₺10,01 | 13 Tem 2026 | |
| Arpa | ALACA TICARET BORSASI | Çorum | ₺9,40 | ₺9,81 | ₺10,04 | 13 Tem 2026 | |
| Zeytinyağı | AYDIN TICARET BORSASI | AYDIN | ₺200,00 | ₺200,00 | ₺200,00 | 13 Tem 2026 | tobb |
| Zeytinyağı | Edremit Ticaret Borsası | Balıkesir | ₺250,00 | ₺250,00 | ₺250,00 | 13 Tem 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,72 | ₺14,03 | ₺16,06 | 12 Tem 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,30 | ₺11,33 | ₺11,38 | 12 Tem 2026 | |
| Buğday | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺12,85 | ₺14,18 | ₺16,74 | 11 Tem 2026 | |
| Buğday | CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺13,11 | ₺13,76 | ₺14,10 | 11 Tem 2026 | |
| Arpa | Polatlı Ticaret Borsası | Ankara | ₺11,11 | ₺11,57 | ₺11,97 | 11 Tem 2026 | |
| Arpa | CORUM TICARET BORSASI | Çorum | ₺10,70 | ₺11,06 | ₺11,26 | 11 Tem 2026 | |
| Kuzu Pirzola (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺840,00 | ₺853,84 | ₺900,00 | 10 Tem 2026 | tobb |
| Kuzu But (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺770,00 | ₺771,66 | ₺780,00 | 10 Tem 2026 | tobb |
| Dana Karkas (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺600,00 | ₺618,33 | ₺630,00 | 10 Tem 2026 | tobb |
| Kuzu Karkas (Et) | GAZIANTEP TICARET BORSASI | Gaziantep | ₺780,60 | ₺783,51 | ₺785,79 | 10 Tem 2026 | |
| Dana Kol (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺520,00 | ₺548,53 | ₺585,00 | 10 Tem 2026 | tobb |
| Kuzu Karkas (Et) | Ankara Ticaret Borsası | Ankara | ₺700,00 | ₺734,62 | ₺760,00 | 10 Tem 2026 | tobb |
1-100 / 14785 kayıt
1 / 148


