ÇİĞ SÜT
Çiğ süt tavsiye fiyatı
Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ inek sütü için belirlediği tavsiye fiyatı ve geçmiş dönemleri. Tavsiye fiyatı bir öneridir; hal ya da borsa işlem fiyatı değildir.
Ulusal Süt Konseyison açıklama Kaynak kontrolü:
SON BİLİNEN TAVSİYE FİYATI
24,30TL/Lt+%9,4 önceki döneme göre (22,22 TL/Lt)
tarihinden beri · %3,6 yağ, %3,2 protein
Konseyin sitesinin kontrol edildiği itibarıyla son bilinen fiyattır. Konseyin açıkladığı yeniden değerlendirme ayı (Ekim 2026) başladı; yeni bir karar için konseyin sitesine bakın.
- Yağ ve protein farkı
- Esas orandan her 0,1 puanlık sapma için ± 36 kuruş
- Ek ödeme
- Soğutma, nakliye ve diğer cari giderleri üretici örgütü karşılarsa litre başına 1,80 TL ilave
- Son açıklama
- : fiyatın sürdüğü açıklandı; yeniden değerlendirme Ekim ayında. Açıklamayı oku
Kaynak: Ulusal Süt Konseyi · konseyin tablosu
Tavsiye fiyatı nedir?
- Üreticinin eline geçmesi önerilen fiyat. Konsey yönetim kurulunun belirlediği, üreticinin eline litre başına net geçmesi önerilen fiyattır; çiğ süt desteği dahil değildir.
- Belirli bir süt için. Fiyat, tabloda yazan yağ ve protein oranındaki süt içindir. Oran 0,1 puan değiştiğinde konseyin belirttiği fark eklenir ya da düşülür.
- Bir öneri. Hal ya da borsa işlem fiyatı değildir; bu sitedeki diğer fiyatlarla birleştirilmez.
- Farklı esaslar. 2017, 2021, 2022 yıllarındaki bazı dönemler %3,5 yağ, %3,1 protein esasına göredir. 2011–2016 dönemlerinin esası tabloda belirtilmemiş. Değişim yalnızca aynı esastaki iki dönem arasında hesaplanır.
Dönemler
42 dönem · 1 Ocak 2011 tarihinden bugüne · en yeni dönem üstte
| Dönem | TL/Lt | Değişim | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 24,30 | +%9,4 | ||||
| 22,22 | +%13,4 | ||||
| 19,60 | %0,0 | ||||
| 2025 | |||||
| 19,60 | +%6,8 | ||||
| 18,35 | +%7,0 | ||||
| 17,15 | +%17,1 | ||||
| 2024 | |||||
| 14,65 | +%8,5 | ||||
| 13,50 | +%17,4 | ||||
| 11,50 | %0,0 | ||||
Önceki yıllar (2011–2023)33 dönem
| Dönem | TL/Lt | Değişim | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 11,50 | +%35,3 | ||||
| 8,50 | %0,0 | ||||
| 2022 | |||||
| 8,50 | —farklı esas | ||||
| 7,50%3,5 yağ, %3,1 protein | +%31,6 | ||||
| 5,70%3,5 yağ, %3,1 protein | —farklı esas | ||||
| 4,70 | %0,0 | ||||
| 2021 | |||||
| 4,70 | +%46,9 | ||||
| 3,20 | —farklı esas | ||||
| 3,20%3,5 yağ, %3,1 protein | —farklı esas | ||||
| 1 Mayıs – 30 Haziran 2021 dönemi tabloya alınmadı: konseyin tablosunda 2,80 – 2,90 TL/Lt olarak yazılı. Sınıfa göre fiyat aralığı (A, B ve C sınıfı süt için ayrı fiyatlar); tek bir tavsiye fiyatı değildir ve ortalaması alınmaz. | |||||
| 2,80 | +%21,7 | ||||
| 2020 | |||||
| 2,30 | %0,0 | ||||
| 2019 | |||||
| 2,30 | +%15,0 | ||||
| 2,00 | +%17,6 | ||||
| 1,70 | %0,0 | ||||
| 2018 | |||||
| 1,70 | +%11,1 | ||||
| 1,44 TL Müstahsil fiyatı, 0,09 TL soğutma/hizmet bedeli | 1,53 | +%9,3 | |||
| 1,40 | %0,0 | ||||
| 2017 | |||||
| 1,40 | +%7,7 | ||||
| 1,30 | —farklı esas | ||||
| 1,21%3,5 yağ, %3,1 protein | —farklı esas | ||||
| 2016 | |||||
| 1,15esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 2015 | |||||
| 1,15esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 2014 | |||||
| 1,15esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 1,05esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 1,00esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 2013 | |||||
| 1,00esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 0,90esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 2012 | |||||
| 0,90esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 0,80esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 2011 | |||||
| 0,90esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 0,74esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 0,64esas belirtilmemiş | —farklı esas | ||||
| 0,735esas belirtilmemiş | — | ||||
Kaynak: Ulusal Süt Konseyi (2011 – 2026 Yılları Arası Çiğ Süt Fiyatları; 2025 Yılı Çiğ İnek Sütü Tavsiye Fiyatları; 2026 Yılı Çiğ İnek Sütü Tavsiye Fiyatları). Fiyatlar konseyin tablolarından aynen aktarılmıştır; son kontrol 8 Ekim 2026.
