KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Dereotu (Kg), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Dereotu (Kg), her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Eskişehir | Trabzon |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%24,0 | +%11,0 |
| 11 Eylül 2026 | −%30,2 | +%11,0 |
| 10 Eylül 2026 | −%30,2 | +%11,0 |
| 9 Eylül 2026 | −%33,9 | +%6,0 |
| 8 Eylül 2026 | −%33,9 | +%6,0 |
| 7 Eylül 2026 | −%27,1 | −%6,0 |
| 6 Eylül 2026 | −%5,6 | — |
| 5 Eylül 2026 | −%5,6 | −%5,0 |
| 4 Eylül 2026 | −%11,8 | −%5,0 |
| 3 Eylül 2026 | −%11,8 | −%5,0 |
| 2 Eylül 2026 | −%11,8 | −%5,0 |
| 1 Eylül 2026 | −%11,8 | −%14,0 |
| 31 Ağustos 2026 | −%11,8 | −%14,0 |
| 30 Ağustos 2026 | +%17,6 | −%14,0 |
| 29 Ağustos 2026 | +%17,6 | +%30,0 |
| 28 Ağustos 2026 | +%17,6 | +%30,0 |
| 27 Ağustos 2026 | −%1,3 | +%30,0 |
| 26 Ağustos 2026 | −%8,6 | −%2,0 |
| 25 Ağustos 2026 | −%20,7 | −%2,0 |
| 24 Ağustos 2026 | −%40,5 | −%4,0 |
| 23 Ağustos 2026 | −%40,5 | −%4,0 |
| 22 Ağustos 2026 | −%40,5 | −%4,0 |
| 21 Ağustos 2026 | −%40,5 | −%4,0 |
| 20 Ağustos 2026 | −%32,7 | −%20,0 |
| 19 Ağustos 2026 | +%17,6 | −%20,0 |
| 18 Ağustos 2026 | −%11,8 | −%12,0 |
| 17 Ağustos 2026 | −%26,1 | −%12,0 |
| 16 Ağustos 2026 | −%11,8 | −%12,0 |
| 15 Ağustos 2026 | −%11,8 | −%12,0 |
| 13 Ağustos 2026 | −%11,8 | −%14,0 |
| 12 Ağustos 2026 | −%21,8 | −%4,0 |
| 11 Ağustos 2026 | +%4,5 | −%4,0 |
| 10 Ağustos 2026 | −%11,8 | −%6,0 |
| 9 Ağustos 2026 | — | −%6,0 |
| 8 Ağustos 2026 | −%11,8 | −%6,0 |
| 7 Ağustos 2026 | −%11,8 | −%4,0 |
| 6 Ağustos 2026 | −%28,7 | −%4,0 |
| 5 Ağustos 2026 | −%18,6 | −%4,0 |
| 4 Ağustos 2026 | −%28,6 | −%4,0 |
| 3 Ağustos 2026 | −%28,6 | −%12,0 |
| 2 Ağustos 2026 | −%15,5 | −%12,0 |
| 1 Ağustos 2026 | −%15,5 | −%11,0 |
| 31 Temmuz 2026 | −%15,5 | −%11,0 |
| 30 Temmuz 2026 | −%25,4 | +%4,0 |
| 29 Temmuz 2026 | −%29,4 | +%4,0 |
| 28 Temmuz 2026 | −%29,4 | +%4,0 |
| 27 Temmuz 2026 | −%23,7 | −%4,0 |
| 26 Temmuz 2026 | −%5,9 | −%4,0 |
| 25 Temmuz 2026 | −%5,9 | −%4,0 |
| 24 Temmuz 2026 | −%5,9 | −%4,0 |
| 23 Temmuz 2026 | −%5,9 | −%12,0 |
| 22 Temmuz 2026 | −%5,9 | +%6,0 |
| 21 Temmuz 2026 | −%29,7 | +%6,0 |
| 20 Temmuz 2026 | −%19,6 | −%6,0 |
| 19 Temmuz 2026 | −%11,5 | −%6,0 |
| 18 Temmuz 2026 | −%11,5 | −%6,0 |
| 17 Temmuz 2026 | −%26,4 | −%14,0 |
| 16 Temmuz 2026 | −%26,4 | −%14,0 |
| 15 Temmuz 2026 | −%21,1 | −%14,0 |
| 14 Temmuz 2026 | −%21,1 | −%14,0 |
| 13 Temmuz 2026 | +%17,6 | −%14,0 |
| 12 Temmuz 2026 | −%20,1 | −%14,0 |
| 11 Temmuz 2026 | −%20,1 | %0,0 |
| 10 Temmuz 2026 | −%20,1 | %0,0 |
| 9 Temmuz 2026 | −%31,1 | %0,0 |
| 8 Temmuz 2026 | +%17,6 | %0,0 |
| 7 Temmuz 2026 | +%17,6 | %0,0 |
| 6 Temmuz 2026 | −%8,6 | −%4,0 |
| 5 Temmuz 2026 | −%8,6 | −%4,0 |
| 4 Temmuz 2026 | −%8,6 | −%4,0 |
| 3 Temmuz 2026 | −%8,6 | −%25,0 |
| 2 Temmuz 2026 | +%17,6 | −%25,0 |
| 1 Temmuz 2026 | +%17,6 | %0,0 |
| 30 Haziran 2026 | −%23,2 | %0,0 |
| 29 Haziran 2026 | −%27,5 | −%10,0 |
| 28 Haziran 2026 | +%5,8 | −%10,0 |
| 27 Haziran 2026 | +%5,8 | −%10,0 |
| 26 Haziran 2026 | +%5,8 | +%30,0 |
| 25 Haziran 2026 | −%21,3 | +%30,0 |
| 24 Haziran 2026 | −%24,0 | −%4,0 |
| 23 Haziran 2026 | −%24,0 | −%4,0 |
| 22 Haziran 2026 | −%25,4 | −%6,0 |
| 21 Haziran 2026 | −%21,0 | −%6,0 |
| 20 Haziran 2026 | −%21,0 | −%6,0 |
| 19 Haziran 2026 | −%21,0 | −%6,0 |
| 18 Haziran 2026 | −%21,0 | −%16,0 |
| 17 Haziran 2026 | −%21,0 | −%16,0 |
| 16 Haziran 2026 | −%28,2 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | −%28,2 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEskişehir Toptancı HaliEskişehir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 12,93 | 10,1221 Ağu | 20,001 Tem | 14,50 | −%24,0 | %16,6 | — | 89 | −%36,4 |
BTrabzon Toptancı HaliTrabzon · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 27,75 | 18,752 Tem | 32,5025 Haz | 24,03 | +%11,0 | %9,8 | 0,05 | 89 | +%36,4 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Fark: Eskişehir − Trabzon
Aynı gün iki seri de yayımlandığında · TL/kg
Son
−14,82 TL
Ortalama
−9,56 TL
En yüksek
+1,25 TL
En düşük
−19,12 TL
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Eskişehir − Trabzon |
|---|---|
| 12 Eylül 2026 | -14,82 |
| 11 Eylül 2026 | -15,88 |
| 10 Eylül 2026 | -15,88 |
| 9 Eylül 2026 | -15,26 |
| 8 Eylül 2026 | -15,26 |
| 7 Eylül 2026 | -11,10 |
| 5 Eylül 2026 | -7,70 |
| 4 Eylül 2026 | -8,75 |
| 3 Eylül 2026 | -8,75 |
| 2 Eylül 2026 | -8,75 |
| 1 Eylül 2026 | -6,50 |
| 31 Ağustos 2026 | -6,50 |
| 30 Ağustos 2026 | -1,50 |
| 29 Ağustos 2026 | -12,50 |
| 28 Ağustos 2026 | -12,50 |
| 27 Ağustos 2026 | -15,71 |
| 26 Ağustos 2026 | -8,95 |
| 25 Ağustos 2026 | -11,01 |
| 24 Ağustos 2026 | -13,88 |
| 23 Ağustos 2026 | -13,88 |
| 22 Ağustos 2026 | -13,88 |
| 21 Ağustos 2026 | -13,88 |
| 20 Ağustos 2026 | -8,56 |
| 19 Ağustos 2026 | 0,00 |
| 18 Ağustos 2026 | -7,00 |
| 17 Ağustos 2026 | -9,43 |
| 16 Ağustos 2026 | -7,00 |
| 15 Ağustos 2026 | -7,00 |
| 13 Ağustos 2026 | -6,50 |
| 12 Ağustos 2026 | -10,69 |
| 11 Ağustos 2026 | -6,22 |
| 10 Ağustos 2026 | -8,50 |
| 8 Ağustos 2026 | -8,50 |
| 7 Ağustos 2026 | -9,00 |
| 6 Ağustos 2026 | -11,87 |
| 5 Ağustos 2026 | -10,15 |
| 4 Ağustos 2026 | -11,86 |
| 3 Ağustos 2026 | -9,86 |
| 2 Ağustos 2026 | -7,62 |
| 1 Ağustos 2026 | -7,87 |
| 31 Temmuz 2026 | -7,87 |
| 30 Temmuz 2026 | -13,31 |
| 29 Temmuz 2026 | -13,99 |
| 28 Temmuz 2026 | -13,99 |
| 27 Temmuz 2026 | -11,02 |
| 26 Temmuz 2026 | -8,00 |
| 25 Temmuz 2026 | -8,00 |
| 24 Temmuz 2026 | -8,00 |
| 23 Temmuz 2026 | -6,00 |
| 22 Temmuz 2026 | -10,50 |
| 21 Temmuz 2026 | -14,54 |
| 20 Temmuz 2026 | -9,82 |
| 19 Temmuz 2026 | -8,45 |
| 18 Temmuz 2026 | -8,45 |
| 17 Temmuz 2026 | -8,98 |
| 16 Temmuz 2026 | -8,98 |
| 15 Temmuz 2026 | -8,08 |
| 14 Temmuz 2026 | -8,08 |
| 13 Temmuz 2026 | -1,50 |
| 12 Temmuz 2026 | -7,91 |
| 11 Temmuz 2026 | -11,41 |
| 10 Temmuz 2026 | -11,41 |
| 9 Temmuz 2026 | -13,28 |
| 8 Temmuz 2026 | -5,00 |
| 7 Temmuz 2026 | -5,00 |
| 6 Temmuz 2026 | -8,46 |
| 5 Temmuz 2026 | -8,46 |
| 4 Temmuz 2026 | -8,46 |
| 3 Temmuz 2026 | -3,21 |
| 2 Temmuz 2026 | 1,25 |
| 1 Temmuz 2026 | -5,00 |
| 30 Haziran 2026 | -11,93 |
| 29 Haziran 2026 | -10,17 |
| 28 Haziran 2026 | -4,50 |
| 27 Haziran 2026 | -4,50 |
| 26 Haziran 2026 | -14,50 |
| 25 Haziran 2026 | -19,12 |
| 24 Haziran 2026 | -11,08 |
| 23 Haziran 2026 | -11,08 |
| 22 Haziran 2026 | -10,81 |
| 21 Haziran 2026 | -10,06 |
| 20 Haziran 2026 | -10,06 |
| 19 Haziran 2026 | -10,06 |
| 18 Haziran 2026 | -7,56 |
| 17 Haziran 2026 | -7,56 |
| 16 Haziran 2026 | -12,79 |
| 15 Haziran 2026 | -12,79 |
| 14 Haziran 2026 | -7,99 |
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
