KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi18 Haz – 11 Eyl 2026, Kalamar, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Kalamar, her halin günlük medyanı · 18 Haz – 11 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | İzmir | Ankara |
|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | — | %0,0 |
| 10 Eylül 2026 | — | %0,0 |
| 8 Eylül 2026 | +%338,4 | %0,0 |
| 7 Eylül 2026 | +%237,5 | %0,0 |
| 5 Eylül 2026 | +%310,7 | — |
| 4 Eylül 2026 | — | %0,0 |
| 3 Eylül 2026 | +%289,3 | %0,0 |
| 2 Eylül 2026 | +%346,4 | %0,0 |
| 1 Eylül 2026 | +%230,4 | — |
| 31 Ağustos 2026 | +%248,2 | — |
| 27 Ağustos 2026 | +%275,0 | — |
| 26 Ağustos 2026 | +%264,3 | — |
| 24 Ağustos 2026 | +%271,4 | — |
| 22 Ağustos 2026 | +%650,0 | — |
| 20 Ağustos 2026 | +%303,6 | — |
| 19 Ağustos 2026 | +%310,7 | — |
| 18 Ağustos 2026 | +%339,3 | — |
| 17 Ağustos 2026 | +%305,4 | — |
| 16 Ağustos 2026 | +%260,7 | — |
| 13 Ağustos 2026 | +%257,1 | — |
| 11 Ağustos 2026 | +%410,7 | — |
| 6 Ağustos 2026 | +%296,4 | — |
| 4 Ağustos 2026 | +%467,9 | — |
| 31 Temmuz 2026 | +%542,9 | — |
| 30 Temmuz 2026 | +%280,4 | — |
| 28 Temmuz 2026 | +%273,2 | — |
| 27 Temmuz 2026 | +%453,6 | — |
| 24 Temmuz 2026 | +%360,7 | — |
| 23 Temmuz 2026 | +%275,0 | — |
| 21 Temmuz 2026 | +%285,7 | — |
| 19 Temmuz 2026 | +%325,0 | — |
| 16 Temmuz 2026 | +%342,9 | — |
| 15 Temmuz 2026 | +%316,1 | — |
| 14 Temmuz 2026 | +%301,8 | — |
| 13 Temmuz 2026 | +%371,4 | — |
| 11 Temmuz 2026 | +%262,5 | — |
| 9 Temmuz 2026 | +%407,1 | — |
| 8 Temmuz 2026 | +%275,0 | — |
| 7 Temmuz 2026 | +%292,9 | — |
| 6 Temmuz 2026 | +%78,6 | — |
| 3 Temmuz 2026 | +%405,4 | — |
| 2 Temmuz 2026 | +%757,1 | — |
| 30 Haziran 2026 | +%757,1 | — |
| 29 Haziran 2026 | +%471,4 | — |
| 27 Haziran 2026 | +%685,7 | — |
| 24 Haziran 2026 | +%185,7 | — |
| 20 Haziran 2026 | +%471,4 | — |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
18 Haz – 11 Eyl 2026 · 86 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aİzmir Toptancı Haliİzmir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 613,75 | 140,0018 Haz | 1.200,0030 Haz | 625,08 | +%338,4 | %85,5 | — | 45 | +%1,1 |
BAnkara Toptancı HaliAnkara · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 600,00 | 600,002 Eyl | 600,002 Eyl | 600,00 | %0,0 | %0,0 | — | 7 | %0,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Fark: İzmir − Ankara
Aynı gün iki seri de yayımlandığında · TL/kg
Son
+13,75 TL
Ortalama
−35,94 TL
En yüksek
+25,00 TL
En düşük
−127,50 TL
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | İzmir − Ankara |
|---|---|
| 8 Eylül 2026 | 13,75 |
| 7 Eylül 2026 | -127,50 |
| 3 Eylül 2026 | -55,00 |
| 2 Eylül 2026 | 25,00 |
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 11 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
