KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi15 Haz – 11 Eyl 2026, Kavun Galya, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Kavun Galya, her halin günlük medyanı · 15 Haz – 11 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Yalova | Ankara |
|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | −%35,7 | — |
| 10 Eylül 2026 | −%35,7 | — |
| 9 Eylül 2026 | −%35,7 | −%38,5 |
| 8 Eylül 2026 | −%35,7 | — |
| 7 Eylül 2026 | −%35,7 | — |
| 5 Eylül 2026 | −%35,7 | — |
| 4 Eylül 2026 | −%35,7 | — |
| 2 Eylül 2026 | — | −%38,5 |
| 1 Eylül 2026 | — | −%38,5 |
| 31 Ağustos 2026 | — | −%38,5 |
| 28 Ağustos 2026 | — | −%38,5 |
| 26 Ağustos 2026 | −%28,6 | −%38,5 |
| 25 Ağustos 2026 | −%28,6 | — |
| 24 Ağustos 2026 | — | −%38,5 |
| 21 Ağustos 2026 | −%53,6 | −%38,5 |
| 20 Ağustos 2026 | — | −%38,5 |
| 19 Ağustos 2026 | −%53,6 | −%30,8 |
| 18 Ağustos 2026 | — | −%30,8 |
| 17 Ağustos 2026 | −%28,6 | −%30,8 |
| 15 Ağustos 2026 | — | −%30,8 |
| 14 Ağustos 2026 | −%53,6 | −%30,8 |
| 12 Ağustos 2026 | −%53,6 | −%30,8 |
| 11 Ağustos 2026 | −%32,1 | — |
| 10 Ağustos 2026 | −%32,1 | −%23,1 |
| 9 Ağustos 2026 | −%32,1 | — |
| 8 Ağustos 2026 | −%32,1 | −%23,1 |
| 7 Ağustos 2026 | −%32,1 | — |
| 6 Ağustos 2026 | −%32,1 | −%23,1 |
| 5 Ağustos 2026 | −%32,1 | −%23,1 |
| 4 Ağustos 2026 | −%32,1 | — |
| 3 Ağustos 2026 | — | −%23,1 |
| 1 Ağustos 2026 | — | −%38,5 |
| 31 Temmuz 2026 | −%25,0 | — |
| 30 Temmuz 2026 | −%25,0 | −%38,5 |
| 29 Temmuz 2026 | −%25,0 | — |
| 28 Temmuz 2026 | −%25,0 | −%49,2 |
| 27 Temmuz 2026 | — | −%49,2 |
| 24 Temmuz 2026 | −%14,3 | −%49,2 |
| 23 Temmuz 2026 | — | −%46,2 |
| 22 Temmuz 2026 | −%7,1 | — |
| 21 Temmuz 2026 | −%7,1 | −%30,8 |
| 20 Temmuz 2026 | −%7,1 | −%30,8 |
| 18 Temmuz 2026 | — | −%30,8 |
| 17 Temmuz 2026 | −%7,1 | −%30,8 |
| 16 Temmuz 2026 | −%7,1 | −%30,8 |
| 14 Temmuz 2026 | −%7,1 | — |
| 13 Temmuz 2026 | −%7,1 | −%30,8 |
| 10 Temmuz 2026 | −%21,4 | — |
| 9 Temmuz 2026 | −%21,4 | — |
| 8 Temmuz 2026 | −%21,4 | — |
| 7 Temmuz 2026 | −%21,4 | — |
| 6 Temmuz 2026 | −%14,3 | — |
| 5 Temmuz 2026 | −%14,3 | — |
| 4 Temmuz 2026 | −%14,3 | — |
| 3 Temmuz 2026 | −%14,3 | — |
| 2 Temmuz 2026 | −%14,3 | −%30,8 |
| 1 Temmuz 2026 | — | −%30,8 |
| 30 Haziran 2026 | −%14,3 | −%30,8 |
| 29 Haziran 2026 | −%14,3 | — |
| 27 Haziran 2026 | — | −%15,4 |
| 26 Haziran 2026 | −%35,7 | — |
| 25 Haziran 2026 | −%35,7 | +%69,2 |
| 23 Haziran 2026 | −%35,7 | −%15,4 |
| 22 Haziran 2026 | — | −%15,4 |
| 20 Haziran 2026 | — | −%15,4 |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | — |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 |
| 16 Haziran 2026 | — | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
15 Haz – 11 Eyl 2026 · 89 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYalova Toptancı HaliYalova · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 45,00 | 32,5012 Ağu | 70,0015 Haz | 52,65 | −%35,7 | %12,3 | — | 51 | %0,0 |
BAnkara Toptancı HaliAnkara · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 20,00 | 16,5024 Tem | 55,0025 Haz | 23,53 | −%38,5 | %19,5 | 0,03 | 43 | −%38,5 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Fark: Yalova − Ankara
Aynı gün iki seri de yayımlandığında · TL/kg
Son
+25,00 TL
Ortalama
+27,88 TL
En yüksek
+43,50 TL
En düşük
−10,00 TL
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Yalova − Ankara |
|---|---|
| 9 Eylül 2026 | 25,00 |
| 26 Ağustos 2026 | 30,00 |
| 21 Ağustos 2026 | 12,50 |
| 19 Ağustos 2026 | 10,00 |
| 17 Ağustos 2026 | 27,50 |
| 14 Ağustos 2026 | 10,00 |
| 12 Ağustos 2026 | 10,00 |
| 10 Ağustos 2026 | 22,50 |
| 8 Ağustos 2026 | 22,50 |
| 6 Ağustos 2026 | 22,50 |
| 5 Ağustos 2026 | 22,50 |
| 30 Temmuz 2026 | 32,50 |
| 28 Temmuz 2026 | 36,00 |
| 24 Temmuz 2026 | 43,50 |
| 21 Temmuz 2026 | 42,50 |
| 20 Temmuz 2026 | 42,50 |
| 17 Temmuz 2026 | 42,50 |
| 16 Temmuz 2026 | 42,50 |
| 13 Temmuz 2026 | 42,50 |
| 2 Temmuz 2026 | 37,50 |
| 30 Haziran 2026 | 37,50 |
| 25 Haziran 2026 | -10,00 |
| 23 Haziran 2026 | 17,50 |
| 17 Haziran 2026 | 37,50 |
| 15 Haziran 2026 | 37,50 |
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 11 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
