KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi15 Haz – 12 Eyl 2026, Kavun (Kırkağaç), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Kavun (Kırkağaç), her halin günlük medyanı · 15 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Yalova | Ankara | Adana |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | — | −%44,0 | +%14,3 |
| 11 Eylül 2026 | −%43,3 | — | +%14,3 |
| 10 Eylül 2026 | −%50,0 | −%44,0 | +%14,3 |
| 9 Eylül 2026 | −%50,0 | −%44,0 | +%14,3 |
| 8 Eylül 2026 | −%50,0 | — | +%14,3 |
| 7 Eylül 2026 | −%50,0 | — | +%14,3 |
| 6 Eylül 2026 | — | — | +%14,3 |
| 5 Eylül 2026 | −%70,0 | — | +%14,3 |
| 4 Eylül 2026 | −%70,0 | — | +%14,3 |
| 3 Eylül 2026 | −%70,0 | — | +%14,3 |
| 2 Eylül 2026 | −%70,0 | −%40,0 | +%14,3 |
| 1 Eylül 2026 | — | −%40,0 | +%14,3 |
| 31 Ağustos 2026 | −%70,0 | −%40,0 | +%14,3 |
| 30 Ağustos 2026 | — | — | +%14,3 |
| 29 Ağustos 2026 | — | — | +%14,3 |
| 28 Ağustos 2026 | −%50,0 | −%40,0 | +%14,3 |
| 27 Ağustos 2026 | −%50,0 | — | +%14,3 |
| 26 Ağustos 2026 | — | −%40,0 | +%14,3 |
| 25 Ağustos 2026 | −%50,0 | — | +%14,3 |
| 24 Ağustos 2026 | — | −%34,0 | %0,0 |
| 23 Ağustos 2026 | — | — | %0,0 |
| 22 Ağustos 2026 | — | — | %0,0 |
| 21 Ağustos 2026 | −%50,0 | −%34,0 | %0,0 |
| 20 Ağustos 2026 | — | −%40,0 | — |
| 19 Ağustos 2026 | −%50,0 | −%40,0 | — |
| 18 Ağustos 2026 | — | −%40,0 | — |
| 17 Ağustos 2026 | −%50,0 | −%40,0 | — |
| 15 Ağustos 2026 | — | −%40,0 | — |
| 14 Ağustos 2026 | −%53,3 | −%40,0 | — |
| 12 Ağustos 2026 | −%53,3 | −%40,0 | — |
| 11 Ağustos 2026 | −%53,3 | — | — |
| 10 Ağustos 2026 | −%53,3 | −%44,0 | — |
| 9 Ağustos 2026 | −%53,3 | — | — |
| 8 Ağustos 2026 | −%53,3 | −%46,0 | — |
| 7 Ağustos 2026 | −%53,3 | — | — |
| 6 Ağustos 2026 | −%53,3 | −%46,0 | — |
| 5 Ağustos 2026 | −%53,3 | −%46,0 | — |
| 4 Ağustos 2026 | −%53,3 | — | — |
| 3 Ağustos 2026 | — | −%50,0 | — |
| 1 Ağustos 2026 | — | −%30,0 | — |
| 31 Temmuz 2026 | −%46,7 | — | — |
| 30 Temmuz 2026 | −%46,7 | −%30,0 | — |
| 29 Temmuz 2026 | −%46,7 | — | — |
| 28 Temmuz 2026 | −%46,7 | −%30,0 | — |
| 27 Temmuz 2026 | — | −%30,0 | — |
| 24 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%30,0 | — |
| 23 Temmuz 2026 | — | −%38,0 | — |
| 22 Temmuz 2026 | −%20,0 | — | — |
| 21 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%20,0 | — |
| 20 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%20,0 | — |
| 18 Temmuz 2026 | — | −%20,0 | — |
| 17 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%20,0 | — |
| 16 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%20,0 | — |
| 14 Temmuz 2026 | −%20,0 | — | — |
| 13 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%20,0 | — |
| 10 Temmuz 2026 | −%20,0 | — | — |
| 9 Temmuz 2026 | −%20,0 | — | — |
| 8 Temmuz 2026 | −%20,0 | — | — |
| 7 Temmuz 2026 | −%20,0 | — | — |
| 6 Temmuz 2026 | −%50,0 | — | — |
| 5 Temmuz 2026 | −%50,0 | — | — |
| 4 Temmuz 2026 | −%50,0 | — | — |
| 2 Temmuz 2026 | — | −%50,0 | — |
| 1 Temmuz 2026 | — | −%44,0 | — |
| 30 Haziran 2026 | — | −%44,0 | — |
| 29 Haziran 2026 | −%50,0 | — | — |
| 27 Haziran 2026 | — | −%20,0 | — |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 25 Haziran 2026 | %0,0 | +%60,0 | — |
| 23 Haziran 2026 | %0,0 | −%10,0 | — |
| 22 Haziran 2026 | — | −%10,0 | — |
| 20 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 17 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 16 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 15 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
15 Haz – 12 Eyl 2026 · 90 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYalova Toptancı HaliYalova · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 42,50 | 22,5031 Ağu | 75,0023 Haz | 43,57 | −%43,3 | %16,9 | — | 49 | +%36,0 |
BAnkara Toptancı HaliAnkara · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 14,00 | 12,502 Tem | 40,0025 Haz | 17,57 | −%44,0 | %16,7 | 0,77 | 45 | −%17,6 |
CAdana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 20,00 | 17,5021 Ağu | 20,0025 Ağu | 19,57 | +%14,3 | %3,0 | −0,18 | 23 | +%17,6 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
