TÜRKİYE GENELİ · ULUSAL ORTALAMA
Türkiye Ulusal Ortalama (Hal Kayıt Sistemi)
Bu halin arşivdeki son fiyatları, Türkiye hal medyanıyla yan yana. Her satır kendi tarihini taşır.
Arşivde ürün
247
Son arşiv kaydı
12 Eyl 2026
Türkiye'den ucuz
60 / 67 ürün
Kaynak durumu
Erişim engelli
Takip ettiğiniz haller Benim piyasam sayfasında listelenir.
Arşivdeki son fiyatlar
Ürün başına son kayıt, TL · Kaynak: Türkiye Ulusal Ortalama (hal.gov.tr) · kaynağın sitesi
247 ürün gösteriliyor
| AcurSebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,85 | −%13,8 |
| Adaçayı (Yaş-Taze)Sebze · TL/kg · 10 Eyl | 121,27 | — |
| Ahududu (Frambuaz)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 693,89 | — |
| Alabaş (Kohlrabi) BeyazSebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,49 | — |
| AlıçMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 343,84 | — |
| Ampul KabakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 24,98 | tek hal |
| AnanasMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 89,41 | −%25,5 |
| Armut (Akça)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 92,39 | tek hal |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 48,19 | −%19,7 |
| Armut (Frenk)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 37,97 | — |
| Armut AnkaraMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 62,58 | — |
| Armut DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 27,12 | — |
| Armut MargaritMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 29,55 | — |
| Armut SantamariMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,16 | — |
| Asma YaprağıSebze · TL/kg · 12 Eyl | 123,38 | — |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 54,36 | −%16,4 |
| Aysberg Marul (Adet)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 23,57 | — |
| AyvaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 57,81 | −%37,5 |
| Bakla Taze DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 63,11 | — |
| BalkabağıSebze · TL/kg · 12 Eyl | 30,55 | — |
| Bamya TazeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 78,34 | — |
| Barbunya (Taze)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 40,29 | — |
| Beyaz Lahana AzmanSebze · TL/kg · 12 Eyl | 19,81 | — |
| Beyaz Lahana DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 14,24 | — |
| Beyaz Lahana HibritSebze · TL/kg · 12 Eyl | 14,03 | — |
| Bezelye Taze ArakaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 32,99 | — |
| Bezelye Taze DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 43,50 | — |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 47,54 | +%7,1 |
| Biber (Dolmalık)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 31,95 | — |
| Biber (Salçalık -Kapya)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,66 | — |
| Biber Kıl SivriSebze · TL/kg · 12 Eyl | 39,12 | tek hal |
| Biber Sivri CinSebze · TL/kg · 12 Eyl | 87,40 | — |
| Biber Sivri DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,12 | — |
| Biber Sivri KaliforniaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 31,72 | — |
| Biber Sivri KöybiberiSebze · TL/kg · 12 Eyl | 34,34 | — |
| Biber Sivri MacarSebze · TL/kg · 12 Eyl | 43,04 | — |
| Biber Sivri MeksikaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 39,50 | — |
| Biber Sivri SüsSebze · TL/kg · 12 Eyl | 54,93 | — |
| Biberiye (Rozmarin)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 86,07 | +%175,4 |
| Biberiye DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 42,19 | — |
| BöğürtlenMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 139,08 | −%4,1 |
| Börülce (Taze)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 55,79 | — |
| BrokoliSebze · TL/kg · 12 Eyl | 34,07 | −%28,3 |
| Brüksel LahanasıSebze · TL/kg · 10 Eyl | 56,19 | — |
| CibesSebze · TL/kg · 12 Eyl | 222,21 | — |
| ÇağlaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 14,33 | tek hal |
| ÇilekMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 89,87 | −%22,7 |
| Deniz Börülcesi (Kg)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 49,85 | tek hal |
| DereotuSebze · TL/demet · 12 Eyl | 8,75 | — |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 40,90 | −%9,1 |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,22 | −%17,1 |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 86,50 | +%57,3 |
| Domates AyaşSebze · TL/kg · 12 Eyl | 6,16 | tek hal |
| Domates BeefSebze · TL/kg · 12 Eyl | 32,69 | tek hal |
| Domates DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 54,91 | — |
| Domates KokteylSebze · TL/kg · 12 Eyl | 51,89 | −%13,5 |
| Domates Petemek (Erik)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 10,35 | — |
| Domates Yeşil (Turşu)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 29,51 | tek hal |
| Dut DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 56,47 | — |
| Dut KaraMeyve · TL/kg · 9 Eyl | 36,71 | −%62,3 |
| EbegümeciSebze · TL/bağ · 5 Eyl | 88,99 | — |
| ElmaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 29,07 | — |
| Elma (Fuji)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 23,95 | — |
| Elma AmasyaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 27,91 | — |
| Elma ArapkızıMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 25,85 | — |
| Elma ArjantinMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 25,36 | −%67,3 |
| Elma BodurMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 32,97 | — |
| Elma EkşiMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 24,11 | — |
| Elma GalaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 36,01 | — |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 36,76 | −%33,2 |
| Elma Granny SmithMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 48,77 | −%42,6 |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 34,44 | — |
| EnginarMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 20,04 | — |
| Enginar (Kg)Meyve · TL/kg · 5 Eyl | 24,89 | tek hal |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 32,67 | −%31,2 |
| Erik AlyanakMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 19,50 | — |
| Erik DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 19,42 | — |
| Erik FrezeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 23,22 | — |
| Erik İtalyanMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 31,63 | — |
| Erik KırmızıMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 32,41 | — |
| Erik Mürdüm (Karaca)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 12,28 | — |
| Erik Papaz (Can)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 76,85 | — |
| Fasulye Taze Ayşe KadınSebze · TL/kg · 12 Eyl | 38,60 | — |
| Fasulye Taze BoncukSebze · TL/kg · 12 Eyl | 56,59 | — |
| Fasulye Taze CinoSebze · TL/kg · 12 Eyl | 30,92 | — |
| Fasulye Taze ÇalıSebze · TL/kg · 12 Eyl | 60,14 | — |
| Fasulye Taze DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 24,09 | — |
| Fasulye Taze SarıkızSebze · TL/kg · 12 Eyl | 31,13 | — |
| Frenk ÜzümüMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 13,76 | — |
| Greyfurt DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 32,27 | — |
| Greyfurt KanMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 24,24 | — |
| Hardal Otu (Yaş-Taze)Sebze · TL/bağ · 10 Eyl | 134,35 | — |
| Havuç (Beypazarı)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 19,11 | tek hal |
| Havuç DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,50 | — |
| Havuç İri (Takoz)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 12,97 | — |
| Havuç KırmızıSebze · TL/kg · 12 Eyl | 10,09 | — |
| Havuç SiyahSebze · TL/kg · 12 Eyl | 5,95 | tek hal |
| Hindiba (Çikori)Sebze · TL/bağ · 9 Eyl | 131,62 | — |
| Hindiba EndivyenSebze · TL/bağ · 12 Eyl | 34,80 | — |
| Hindiba RadikaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 26,95 | — |
| Hindistan Cevizi (Adet)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 67,17 | −%19,8 |
| HünnapMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 91,44 | +%46,3 |
| Isırgan (Yaş-Taze)Sebze · TL/kg · 5 Eyl | 108,05 | — |
| IspanakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 30,64 | −%18,3 |
| İğdeSebze · TL/kg · 10 Eyl | 11,09 | — |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 81,63 | −%41,7 |
| İncir DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 61,37 | — |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 74,82 | −%0,2 |
| Kabak ÇerezlikSebze · TL/kg · 5 Eyl | 28,87 | — |
| Kabak ÇiçeğiSebze · TL/kg · 12 Eyl | 205,09 | — |
| Kabak DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 33,13 | — |
| Kabak KaraSebze · TL/kg · 12 Eyl | 28,28 | tek hal |
| Kabak MiniSebze · TL/kg · 12 Eyl | 57,47 | — |
| Kabak SarıSebze · TL/kg · 12 Eyl | 16,13 | — |
| KamkatMeyve · TL/kg · 5 Eyl | 511,91 | — |
| KaralahanaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 14,92 | tek hal |
| Karnabahar DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,86 | — |
| Karnabahar MorSebze · TL/kg · 10 Eyl | 11,93 | — |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 14,20 | −%11,3 |
| Karpuz DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 6,13 | — |
| Kavun (Kırkağaç)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 13,66 | −%19,6 |
| Kavun GalyaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 18,55 | — |
| Kavun KelekMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 31,86 | — |
| Kavun, DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 15,48 | — |
| Kaya KoruğuSebze · TL/kg · 5 Eyl | 259,00 | — |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 57,88 | −%35,7 |
| Kayısı DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 34,48 | — |
| Kayısı IğdırMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 77,85 | — |
| Kayısı MalatyaMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 51,04 | — |
| Kayısı MutMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 11,17 | — |
| Kayısı TokalıMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 20,09 | — |
| Kekik (Yaş-Taze)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 104,59 | — |
| KerevizSebze · TL/kg · 12 Eyl | 42,94 | −%16,2 |
| Kereviz SapSebze · TL/kg · 12 Eyl | 86,62 | — |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 19,11 | −%40,3 |
| Kıvırcık Lolorosso (Adet)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 29,65 | — |
| KızılcıkMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 72,17 | −%10,3 |
| Kiraz BeyazMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 38,28 | — |
| Kiraz DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 60,26 | — |
| Kiraz NapolyonMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 53,29 | −%74,9 |
| Kiraz SalihliMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 85,79 | — |
| Kiriş (Çiriş)Sebze · TL/kg · 9 Eyl | 20,76 | — |
| KişnişSebze · TL/adet · 12 Eyl | 31,86 | tek hal |
| KivanoMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 36,49 | — |
| KiviMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 87,04 | −%46,4 |
| Kudret NarıSebze · TL/kg · 10 Eyl | 18,50 | — |
| KuşkonmazSebze · TL/kg · 12 Eyl | 951,40 | — |
| KuzukulağıSebze · TL/kg · 12 Eyl | 12,95 | −%4,1 |
| Limon (Diğer)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 25,71 | — |
| Limon EnterMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 33,57 | — |
| Limon LemasMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 37,77 | — |
| Limon Otu (Limon Grass)Meyve · TL/kg · 5 Eyl | 197,53 | — |
| Limon YatakMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 33,71 | −%32,6 |
| Mandalina (Diğer)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 13,18 | — |
| Mandalina KıngMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 4,91 | — |
| Mandalina KlemantınMeyve · TL/kg · 5 Eyl | 25,52 | — |
| Mandalina NovaMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 10,00 | — |
| Mandalina RizeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 30,16 | — |
| MangoMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 80,34 | +%8,9 |
| MantarSebze · TL/kg · 12 Eyl | 139,92 | −%12,6 |
| Marul Göbekli Marul Göbekli (Yağlı-Kop Salat)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 15,93 | — |
| Marul Kıvırcık DiğerSebze · TL/adet · 12 Eyl | 63,69 | — |
| Marul, Kıvırcık, Kıvırcık (Lolorosso Y.)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 28,34 | — |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 7,07 | −%38,5 |
| Mayer LimonMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 15,42 | −%35,1 |
| MercanköşkSu ürünleri · TL/kg · 12 Eyl | 64,00 | — |
| Mersin (Yaban Mersini)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 540,35 | — |
| Mısır İnciriTahıl ve bakliyat · TL/kg · 11 Eyl | 42,50 | — |
| Mısır TazeSebze · TL/adet · 12 Eyl | 8,79 | −%25,2 |
| MuşmulaMeyve · TL/kg · 5 Eyl | 141,79 | — |
| Muz DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 74,28 | — |
| Muz Yerli (Anamur)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 68,05 | — |
| Nane (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 8,23 | −%31,4 |
| NarMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 47,44 | −%62,7 |
| Nektarin Bayramiç BeyazıMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 48,64 | — |
| Nektarin BeyazMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 47,48 | — |
| Nektarin DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 31,34 | — |
| Pak ChoiSebze · TL/adet · 12 Eyl | 185,68 | — |
| PancarSebze · TL/kg · 10 Eyl | 7,97 | −%77,2 |
| Passion Fruit (Çarkıfelek)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 624,13 | — |
| Patates (Diğer)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 15,87 | — |
| Patates (Tatlı)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 48,71 | — |
| Patates, TazeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 13,98 | −%44,6 |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 33,72 | −%15,7 |
| Patlıcan DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 23,96 | — |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 21,22 | +%28,6 |
| PepinoMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 28,80 | — |
| PırasaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 14,24 | −%59,3 |
| PitahayaMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 45,06 | — |
| PomeloMeyve · TL/adet · 8 Eyl | 54,95 | tek hal |
| Portakal (Washington)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 31,13 | tek hal |
| Portakal ÇavdırMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 33,19 | — |
| Portakal DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 11,72 | — |
| Portakal FinikeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 34,78 | −%13,0 |
| Portakal KanMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 10,66 | — |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 18,64 | −%29,0 |
| Portakal ValenciaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 19,35 | −%40,0 |
| Pshalis (Güvey Feneri)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 377,59 | — |
| RakulaSebze · TL/kg · 11 Eyl | 372,09 | — |
| Reyhan (Fesleğen)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 25,35 | — |
| Rezene (Yaş-Taze)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 99,44 | — |
| Roka (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 11,62 | −%22,5 |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,87 | −%20,6 |
| Salatalık ÇengelköySebze · TL/kg · 12 Eyl | 19,42 | — |
| Salatalık DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 14,33 | — |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg · 12 Eyl | 4,93 | −%67,1 |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 82,90 | −%22,9 |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,19 | −%23,6 |
| Soğan Kuru Beyaz (Gümüş)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,41 | — |
| Soğan Kuru DiğerSebze · TL/kg · 12 Eyl | 16,33 | — |
| Soğan Kuru FrenkSebze · TL/kg · 12 Eyl | 9,89 | — |
| Soğan Kuru KırmızıSebze · TL/kg · 12 Eyl | 14,60 | — |
| Soğan Kuru MorSebze · TL/kg · 12 Eyl | 28,86 | — |
| Soya FiliziSebze · TL/kg · 12 Eyl | 188,51 | — |
| ŞalgamSebze · TL/kg · 12 Eyl | 24,45 | tek hal |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 24,27 | −%46,1 |
| TarhunSebze · TL/kg · 5 Eyl | 265,79 | — |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 26,56 | −%46,9 |
| Tere DiğerSebze · TL/demet · 12 Eyl | 13,34 | — |
| Tere Tere FiliziSebze · TL/bağ · 12 Eyl | 11,31 | — |
| Trabzon Hurması (Cennet Elması)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 32,10 | −%28,7 |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 20,58 | −%31,4 |
| Turp BeyazSebze · TL/kg · 12 Eyl | 21,49 | −%38,6 |
| Turp ÇinSebze · TL/kg · 12 Eyl | 14,71 | — |
| Turp FındıkMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 11,87 | −%5,0 |
| Turp JaponSebze · TL/kg · 12 Eyl | 53,69 | — |
| Turp SiyahSebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,34 | −%3,6 |
| Turşuluk Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 24,02 | −%35,9 |
| Üzüm Beyaz ÇavuşMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 27,63 | — |
| Üzüm Beyaz DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 19,03 | — |
| Üzüm Beyaz İnciMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 14,92 | — |
| Üzüm Beyaz KardinalMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 40,31 | — |
| Üzüm Beyaz KırmızıMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 40,74 | — |
| Üzüm Beyaz MorMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 39,26 | — |
| Üzüm Beyaz MüşküleMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 44,92 | — |
| Üzüm Beyaz RezakiMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 49,18 | — |
| Üzüm Beyaz SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 50,27 | — |
| Üzüm Beyaz SultaniyeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 48,63 | — |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 32,44 | −%23,7 |
| VısneMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 43,32 | −%51,9 |
| Yaban Mersini (Kg)Meyve · TL/kg · 5 Eyl | 564,33 | tek hal |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | −%63,6 |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg · 5 Eyl | 76,47 | — |
| Yeşil Kabuklu FındıkMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 81,17 | — |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 27,32 | −%39,3 |
| Yıldız MeyvesiMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 182,35 | — |
| ZencefilMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 135,97 | −%33,7 |
Orta: kaynağın yayımladığı ortalama. Türkiye: aynı ürün, birim ve gün için hal medyanı. Fark = bu hal ÷ Türkiye − 1; mavi ucuz, turuncu pahalı. Bu haldeki son arşiv kaydı 12 Eylül 2026 tarihlidir.Kayıt kayıt arşiv
Resmî bülten
Listeyi T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi yayımlar; liste burada toplanmıyor.
Türkiye Ulusal Ortalama (Hal Kayıt Sistemi) listesi burada toplanmıyor. Arşivdeki son kayıt: . Kaynak durumu
