KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi29 Haz – 11 Eyl 2026, Vısne, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Vısne, her halin günlük medyanı · 29 Haz – 11 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | İstanbul Bayrampaşa (İBB) |
|---|---|
| 11 Eylül 2026 | 132,50 TL |
| 10 Eylül 2026 | 117,50 TL |
| 9 Eylül 2026 | 109,00 TL |
| 8 Eylül 2026 | 91,00 TL |
| 7 Eylül 2026 | 125,00 TL |
| 4 Eylül 2026 | 119,00 TL |
| 3 Eylül 2026 | 87,50 TL |
| 2 Eylül 2026 | 113,00 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 88,50 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 92,50 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 92,50 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 109,50 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 105,00 TL |
| 20 Ağustos 2026 | 91,00 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 108,00 TL |
| 18 Ağustos 2026 | 93,50 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 102,50 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 92,50 TL |
| 13 Ağustos 2026 | 90,00 TL |
| 12 Ağustos 2026 | 102,50 TL |
| 11 Ağustos 2026 | 105,00 TL |
| 10 Ağustos 2026 | 105,00 TL |
| 7 Ağustos 2026 | 97,50 TL |
| 6 Ağustos 2026 | 90,00 TL |
| 5 Ağustos 2026 | 95,00 TL |
| 4 Ağustos 2026 | 82,50 TL |
| 3 Ağustos 2026 | 92,50 TL |
| 31 Temmuz 2026 | 92,50 TL |
| 30 Temmuz 2026 | 87,50 TL |
| 29 Temmuz 2026 | 87,50 TL |
| 28 Temmuz 2026 | 85,00 TL |
| 27 Temmuz 2026 | 87,50 TL |
| 24 Temmuz 2026 | 87,50 TL |
| 23 Temmuz 2026 | 82,50 TL |
| 22 Temmuz 2026 | 87,50 TL |
| 21 Temmuz 2026 | 82,50 TL |
| 20 Temmuz 2026 | 85,00 TL |
| 17 Temmuz 2026 | 85,00 TL |
| 16 Temmuz 2026 | 85,00 TL |
| 14 Temmuz 2026 | 90,00 TL |
| 13 Temmuz 2026 | 92,50 TL |
| 10 Temmuz 2026 | 95,00 TL |
| 9 Temmuz 2026 | 100,00 TL |
| 8 Temmuz 2026 | 110,00 TL |
| 7 Temmuz 2026 | 102,50 TL |
| 6 Temmuz 2026 | 110,00 TL |
| 3 Temmuz 2026 | 107,50 TL |
| 29 Haziran 2026 | 105,00 TL |
Dönem istatistikleri
29 Haz – 11 Eyl 2026 · 75 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aİstanbul Bayrampaşa Toptancı Hali (İBB)İstanbul · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 132,50 | 82,5021 Tem | 132,5011 Eyl | 97,45 | +%26,2 | %11,1 | — | 48 | +%58,2 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 11 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
