İstanbul Toptancı Hali (İBB)
Kaynak: istanbul_ibb · 1 Temmuz 2026 fiyatları
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Böğürtlen | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺450,00 | ₺615,00 | ₺780,00 | 26 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kuşkonmaz | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺565,00 | ₺607,50 | ₺650,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Yaban Mersini | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺525,00 | ₺600,00 | ₺675,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| NAR | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺195,00 | ₺210,00 | ₺225,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Ginger (Zencefil) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺195,00 | ₺205,00 | ₺215,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺195,00 | ₺205,00 | ₺215,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| BAMYA | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺130,00 | ₺167,50 | ₺205,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| AYVA | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺160,00 | ₺161,00 | ₺162,00 | 22 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| MANTAR | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺135,00 | ₺150,00 | ₺165,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| SARIMSAK KURU | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺135,00 | ₺145,00 | ₺155,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Sarımsak (Yeşil) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺120,00 | ₺125,00 | ₺130,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| BARBUNYA | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺105,00 | ₺120,00 | ₺135,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Yaprak (Taze) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺85,00 | ₺117,50 | ₺150,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| İncir(Beyaz) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺90,00 | ₺110,00 | ₺130,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Dut | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺75,00 | ₺110,00 | ₺145,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Yaprak (Salamura) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺80,00 | ₺110,00 | ₺140,00 | 08 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| CILEK | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺85,00 | ₺107,50 | ₺130,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Üzüm Siyah | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺90,00 | ₺105,00 | ₺120,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Kivi (Yerli) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺100,00 | ₺105,00 | ₺110,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| VISNE | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺90,00 | ₺105,00 | ₺120,00 | 29 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Biber (Renkli) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺90,00 | ₺100,00 | ₺110,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| ANANAS | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺85,00 | ₺97,50 | ₺110,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| HINDISTAN CEVIZI | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺90,00 | ₺92,50 | ₺95,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| KABAK BAL | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺90,00 | ₺92,50 | ₺95,00 | 29 Nis 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| DOMATES ÇERİ | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Üzüm | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺75,00 | ₺90,00 | ₺105,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Erik (Can) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺87,50 | ₺115,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Fasülye (Çalı) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺75,00 | ₺87,50 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| MANGO | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺75,00 | ₺87,50 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Armut (Akça) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺70,00 | ₺87,50 | ₺105,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| LİMON MAYER | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺75,00 | ₺87,50 | ₺100,00 | 12 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Limon (Lamas) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺75,00 | ₺85,00 | ₺95,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Biber(Sivri Kıl) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺70,00 | ₺82,50 | ₺95,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| KIRAZ | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺40,00 | ₺82,50 | ₺125,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| LİMON | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺77,50 | ₺95,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Kayısı (Iğdır) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺77,50 | ₺95,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| ERİK (ANJELİK) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺65,00 | ₺77,50 | ₺90,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Üzüm Çekirdeksiz | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺70,00 | ₺75,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| ARMUT SANTAMARİA | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺65,00 | ₺75,00 | ₺85,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Muz (1. Kalite) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺65,00 | ₺75,00 | ₺85,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Nektarin | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺72,50 | ₺95,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| KARNABAHAR | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺65,00 | ₺70,00 | ₺75,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| ARMUT ( ... ) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺70,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| ERİK ( ...) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺30,00 | ₺70,00 | ₺110,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Elma (Gransimit) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺70,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| BROKOLI | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺67,50 | ₺75,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Kayısı I. | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺67,50 | ₺100,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Elma | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺65,00 | ₺70,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Fasülye (Yer) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺65,00 | ₺80,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Armut (Deveci) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺62,50 | ₺70,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| ISPANAK | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺62,50 | ₺70,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| KEREVIZ | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺62,50 | ₺65,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| AVOKADO | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺62,50 | ₺70,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| ŞEFTALI | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺40,00 | ₺62,50 | ₺85,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Biber Dolma | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺60,00 | ₺75,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| AVAKADO | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺60,00 | ₺70,00 | 12 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| ACUR | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺56,00 | ₺58,00 | ₺60,00 | 22 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Biber Köy | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺57,50 | ₺70,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| ENGİNAR | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺57,50 | ₺60,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Soğan (Kırmızı Balık) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺57,50 | ₺60,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Elma (Starkin) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺57,50 | ₺70,00 | 16 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| BAKLA | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺55,00 | ₺60,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| DOMATES KOKTEYL | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺55,00 | ₺65,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Elma Golden | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺55,00 | ₺65,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Biber Sivri | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺52,50 | ₺70,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| BİBER ÇARLİ | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺40,00 | ₺50,00 | ₺60,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Çağla Badem | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺48,00 | ₺49,00 | ₺50,00 | 20 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Muz Yerli | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺40,00 | ₺47,50 | ₺55,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Soğan (Taze) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺47,50 | ₺60,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| BEZELYE | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺47,50 | ₺50,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| ERİK MALTA | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺47,50 | ₺50,00 | 26 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| LAHANA (BRÜKSEL) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺40,00 | ₺45,00 | ₺50,00 | 06 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kiriş | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺36,00 | ₺44,00 | ₺52,00 | 22 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Domates (Pembe) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺30,00 | ₺42,50 | ₺55,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Biber (Capia) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺25,00 | ₺42,50 | ₺60,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Portakal (Waşington) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺42,50 | ₺50,00 | 01 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Domates (Salkım) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺40,00 | ₺45,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| GREYFURT | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺40,00 | ₺45,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| SOĞAN KURU | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺40,00 | ₺45,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Patlıcan Bostan | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺40,00 | ₺45,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| PATATES (TAZE) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺37,50 | ₺40,00 | 22 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| KAVUN | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺29,00 | ₺36,50 | ₺44,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| PATATES | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺30,00 | ₺35,50 | ₺41,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| DOMATES (...) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺50,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| PIRASA | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺30,00 | ₺32,50 | ₺35,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Patlıcan I. | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺32,50 | ₺50,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Havuç (Beypazarı)İri | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺28,00 | ₺30,50 | ₺33,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Havuç I. | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺27,00 | ₺30,50 | ₺34,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| PANCAR | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺25,00 | ₺30,00 | ₺35,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| PORTAKAL (...) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺25,00 | ₺30,00 | ₺35,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| HAVUÇ (BEYPAZARI) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺26,00 | ₺30,00 | ₺34,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| KABAK SAKIZ | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺30,00 | ₺40,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| LAHANA (BEYAZ) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺25,00 | ₺27,50 | ₺30,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Lahana Kırmızı | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Göbek Salata | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| MANDALİNA | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺22,00 | ₺23,50 | ₺25,00 | 22 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| SEMİZOTU | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺22,50 | ₺30,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Salata (Çengelköy) silor | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺22,50 | ₺30,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Tereotu | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺19,00 | ₺22,00 | ₺25,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Mısır | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺19,00 | ₺20,50 | ₺22,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| PAZI | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Kıvırcık | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Salatalık I. | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺10,00 | ₺20,00 | ₺30,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Domates(Petemek) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Karpuz (1.Kalite) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺16,00 | ₺19,50 | ₺23,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| ROKA | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺11,00 | ₺17,50 | ₺24,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Lahana (Kara) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺17,50 | ₺20,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Fesleğen | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺17,50 | ₺20,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| MARUL | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺20,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Ahududu | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺10,50 | ₺13,95 | ₺17,40 | 29 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kuzu Kulağı | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺10,00 | ₺12,50 | ₺15,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| TURP (Kırmızı) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺10,00 | ₺12,50 | ₺15,00 | 04 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| MAYDONOZ | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺5,00 | ₺9,00 | ₺13,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Dereotu | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺5,00 | ₺9,00 | ₺13,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
| Nane (Tekli) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺6,00 | ₺8,00 | ₺10,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynak |
Bu Haldeki Firmalar
Bu ilin komisyoncularıİstanbul Toptancı Hali (İBB) Hakkında
İstanbul Toptancı Hali, İBB'ye bağlı olarak Türkiye'nin en büyük ve en yüksek hacimli sebze-meyve hal kompleksidir. İstanbul'un 15 milyonu aşkın nüfusuna hizmet eden hal, günlük binlerce ton ürünün el değiştirdiği kritik bir dağıtım merkezi konumundadır.
Kapsama alanı: İstanbul'un tüm ilçeleri ile çevre il ve ilçeler (Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli). Anadolu ve Avrupa yakası için ayrı bölümler mevcuttur.
Öne çıkan ürünler: Türkiye'nin dört bir yanından ve ithal kaynaklı ürünler bir arada işlem görür; özellikle egzotik meyveler ve ithal ürünlerde fiyat belirleyici işlev üstlenir.
Veriler, belediye hal müdürlüğünün resmi sistemi ve hal.gov.tr üzerinden otomatik çekilmekte; her gün TSİ 06:15'te güncellenmektedir. Diğer illerle kıyaslamak için fiyat karşılaştırma aracını kullanabilirsiniz.






