İstanbul Toptancı Hali (İBB)
Kaynak: istanbul_ibb · 14 Temmuz 2026 fiyatları
| Ürün | Hal | Şehir | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuşkonmaz | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺720,00 | ₺815,00 | ₺910,00 | 10 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Yaban Mersini | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺540,00 | ₺617,50 | ₺695,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Böğürtlen | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺425,00 | ₺510,00 | ₺595,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Dut | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺195,00 | ₺232,50 | ₺270,00 | 13 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Nar | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺195,00 | ₺200,00 | ₺205,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Ginger (Zencefil) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺185,00 | ₺197,50 | ₺210,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Ayva | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺160,00 | ₺161,00 | ₺162,00 | 22 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺130,00 | ₺152,50 | ₺175,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Mantar | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺130,00 | ₺140,00 | ₺150,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Sarımsak (Kuru) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺130,00 | ₺140,00 | ₺150,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Bamya | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺115,00 | ₺140,00 | ₺165,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| İncir Beyaz | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺110,00 | ₺127,50 | ₺145,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Sarımsak (Yeşil) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺120,00 | ₺125,00 | ₺130,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Biber (Renkli) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺105,00 | ₺117,50 | ₺130,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Domates Çeri | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺100,00 | ₺115,00 | ₺130,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Ejder Meyvesi (Pitahaya) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺105,00 | ₺112,50 | ₺120,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Çilek | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺90,00 | ₺110,00 | ₺130,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Yaprak Taze | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺85,00 | ₺110,00 | ₺135,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Yaprak (Salamura) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺80,00 | ₺110,00 | ₺140,00 | 08 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Biber (Sivri Kıl) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺90,00 | ₺105,00 | ₺120,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Biber Sivri | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺85,00 | ₺100,00 | ₺115,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kivi (Yerli) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺85,00 | ₺95,00 | ₺105,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Domates (Cherry) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺80,00 | ₺92,50 | ₺105,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Mango | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺80,00 | ₺92,50 | ₺105,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kabak Bal | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺90,00 | ₺92,50 | ₺95,00 | 29 Nis 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Ananas | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺80,00 | ₺90,00 | ₺100,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Vısne | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺70,00 | ₺90,00 | ₺110,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Fasulye (Çalı) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺80,00 | ₺87,50 | ₺95,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Hındıstan Cevızı | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺85,00 | ₺87,50 | ₺90,00 | 13 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kayısı Iğdır | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺75,00 | ₺87,50 | ₺100,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Limon Mayer | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺75,00 | ₺87,50 | ₺100,00 | 12 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Barbunya | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺75,00 | ₺85,00 | ₺95,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Erik (Can) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺82,50 | ₺105,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Muz (1. Kalite) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺75,00 | ₺82,50 | ₺90,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kayısı | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺80,00 | ₺105,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Biber (Çarliston) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺65,00 | ₺77,50 | ₺90,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Limon (Lamas) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺70,00 | ₺77,50 | ₺85,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Biber Köy | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺65,00 | ₺77,50 | ₺90,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kayısı | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺77,50 | ₺105,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kiraz | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺77,50 | ₺110,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Armut (Akça) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺65,00 | ₺77,50 | ₺90,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Armut Santamaria | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺65,00 | ₺77,50 | ₺90,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Elma (Gransimit) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺65,00 | ₺77,50 | ₺90,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Limon | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺75,00 | ₺95,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Biber Çarli | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺75,00 | ₺90,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Taze Soğan | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺70,00 | ₺85,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Elma | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺70,00 | ₺85,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Fasülye (Yer) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺70,00 | ₺85,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Biber Dolma | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺67,50 | ₺85,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Nektarin | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺67,50 | ₺90,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Erik (Anjelik) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺67,50 | ₺75,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Avokado | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺60,00 | ₺67,50 | ₺75,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Armut | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺62,50 | ₺75,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Elma (Starkin) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺60,00 | ₺65,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Enginar | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺60,00 | ₺65,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Erik | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺30,00 | ₺60,00 | ₺90,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Üzüm | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺60,00 | ₺70,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Acur | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺56,00 | ₺58,00 | ₺60,00 | 22 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Armut (Deveci) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺57,50 | ₺70,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Avokado (Adet) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺57,50 | ₺65,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Domates Kokteyl | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺57,50 | ₺70,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Üzüm Çekirdeksiz | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺57,50 | ₺65,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Fasulye | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺57,50 | ₺70,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Soğan (Kırmızı Balık) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺55,00 | ₺57,50 | ₺60,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Üzüm Siyah | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺55,00 | ₺60,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Bakla | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺50,00 | ₺55,00 | ₺60,00 | 01 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Soğan | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺46,00 | ₺51,00 | ₺56,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Muz Yerli | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺50,00 | ₺55,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Şeftali | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺25,00 | ₺50,00 | ₺75,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Çağla Badem | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺48,00 | ₺49,00 | ₺50,00 | 20 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Brokoli | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺40,00 | ₺47,50 | ₺55,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Domates (Pembe) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺30,00 | ₺47,50 | ₺65,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kereviz | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺47,50 | ₺50,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Erik Malta | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺45,00 | ₺47,50 | ₺50,00 | 26 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Lahana (Brüksel) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺40,00 | ₺45,00 | ₺50,00 | 06 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kiriş | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺36,00 | ₺44,00 | ₺52,00 | 22 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Domates (Salkım) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺40,00 | ₺42,50 | ₺45,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Elma Golden | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺42,50 | ₺50,00 | 13 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Portakal (Waşington) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺42,50 | ₺50,00 | 01 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Ispanak | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺30,00 | ₺40,00 | ₺50,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Karnabahar | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺40,00 | ₺45,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Biber (Capia) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺25,00 | ₺40,00 | ₺55,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Patlıcan Bostan | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺40,00 | ₺45,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Patates | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺34,00 | ₺39,00 | ₺44,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Greyfurt | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺37,50 | ₺40,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Bezelye | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺37,50 | ₺40,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Patlıcan Bostan (Topak) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺37,50 | ₺40,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Patates, Taze | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺35,00 | ₺37,50 | ₺40,00 | 22 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Patlıcan | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺35,00 | ₺50,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Portakal | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺30,00 | ₺32,50 | ₺35,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kabak (Sakız) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺32,50 | ₺45,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Pırasa | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺30,00 | ₺32,50 | ₺35,00 | 03 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Havuç (Beypazarı) İri | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺27,00 | ₺29,50 | ₺32,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Havuç (Beypazarı) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺26,00 | ₺28,50 | ₺31,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Havuç | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺24,00 | ₺28,50 | ₺33,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kavun | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺23,00 | ₺28,00 | ₺33,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Lahana Kırmızı | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺25,00 | ₺27,50 | ₺30,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Pancar | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺25,00 | ₺27,50 | ₺30,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Patlıcan | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺27,50 | ₺40,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Domates (Petemek) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺25,00 | ₺30,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Mandalina | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺22,00 | ₺23,50 | ₺25,00 | 22 May 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Havuç | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺19,00 | ₺23,00 | ₺27,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Lahana (Beyaz) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Pazı | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Göbek Salata | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺22,50 | ₺30,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kıvırcık Kırmızı (Lolorosso) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Lahana (Kara) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺20,00 | ₺22,50 | ₺25,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Salata (Çengelköy) Silor | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺22,50 | ₺30,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Salatalık (Silor) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Semizotu | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Domates | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kıvırcık | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺20,00 | ₺25,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Salatalık | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺10,00 | ₺20,00 | ₺30,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Mısır | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺17,00 | ₺19,00 | ₺21,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Tereotu | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺18,00 | ₺21,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Karpuz (1.Kalite) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺18,00 | ₺21,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Salatalık | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺10,00 | ₺17,50 | ₺25,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Fesleğen | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺17,50 | ₺20,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Lahana | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺17,50 | ₺20,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kuzu Kulağı | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺15,00 | ₺17,50 | ₺20,00 | 06 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Karpuz | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺14,00 | ₺16,50 | ₺19,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Marul | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺10,00 | ₺15,00 | ₺20,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Ahududu | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺13,30 | ₺14,10 | ₺14,90 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Roka | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺7,00 | ₺13,00 | ₺19,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Kuzukulağı | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺10,00 | ₺12,50 | ₺15,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Turp (Kırmızı) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺10,00 | ₺12,50 | ₺15,00 | 04 Haz 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Dereotu | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺7,00 | ₺11,00 | ₺15,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Nane (Tekli) | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺7,00 | ₺10,00 | ₺13,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
| Maydonoz | İstanbul Toptancı Hali (İBB) | İstanbul | ₺6,00 | ₺9,50 | ₺13,00 | 14 Tem 2026 | istanbulResmi kaynakGecikmeli |
Bu Haldeki Firmalar
Bu ilin komisyoncuları
Ağdaş Tarım Ürünleri
İstanbul · Kadikoy
Profil detaylarıAkdeniz Tropikal
İstanbul · Merkez
Profil detayları
Algül Ticaret Komisyon evi
İstanbul · Merkez
Profil detaylarıAltın Gıda Tarım Ürünleri Altın Gıda Komisyon evi
İstanbul · Merkez
Profil detayları
Anık Gıda
İstanbul · Kadikoy
Profil detayları
As Demirsaplı tarım ürünleri
İstanbul · Merkez
Profil detaylarıİstanbul Toptancı Hali (İBB) Hakkında
İstanbul Toptancı Hali, İBB'ye bağlı olarak Türkiye'nin en büyük ve en yüksek hacimli sebze-meyve hal kompleksidir. İstanbul'un 15 milyonu aşkın nüfusuna hizmet eden hal, günlük binlerce ton ürünün el değiştirdiği kritik bir dağıtım merkezi konumundadır.
Kapsama alanı: İstanbul'un tüm ilçeleri ile çevre il ve ilçeler (Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli). Anadolu ve Avrupa yakası için ayrı bölümler mevcuttur.
Öne çıkan ürünler: Türkiye'nin dört bir yanından ve ithal kaynaklı ürünler bir arada işlem görür; özellikle egzotik meyveler ve ithal ürünlerde fiyat belirleyici işlev üstlenir.
Veriler, belediye hal müdürlüğünün resmi sistemi ve hal.gov.tr üzerinden otomatik çekilmekte; her gün TSİ 06:15'te güncellenmektedir. Diğer illerle kıyaslamak için fiyat karşılaştırma aracını kullanabilirsiniz.


