KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Ampul Kabak, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Ampul Kabak, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Kocaeli Merkez | Balıkesir |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%34,0 | — |
| 11 Eylül 2026 | −%34,0 | −%30,0 |
| 10 Eylül 2026 | −%43,4 | — |
| 9 Eylül 2026 | −%34,0 | — |
| 8 Eylül 2026 | −%15,1 | — |
| 7 Eylül 2026 | −%15,1 | −%10,0 |
| 5 Eylül 2026 | −%34,0 | — |
| 4 Eylül 2026 | −%34,0 | +%60,0 |
| 3 Eylül 2026 | −%24,5 | — |
| 2 Eylül 2026 | +%13,2 | +%20,0 |
| 1 Eylül 2026 | −%20,8 | %0,0 |
| 31 Ağustos 2026 | −%5,7 | +%20,0 |
| 30 Ağustos 2026 | +%13,2 | — |
| 29 Ağustos 2026 | +%13,2 | — |
| 28 Ağustos 2026 | +%13,2 | — |
| 27 Ağustos 2026 | −%24,5 | — |
| 26 Ağustos 2026 | −%15,1 | — |
| 25 Ağustos 2026 | −%15,1 | — |
| 24 Ağustos 2026 | +%3,8 | — |
| 23 Ağustos 2026 | +%3,8 | — |
| 22 Ağustos 2026 | +%3,8 | — |
| 21 Ağustos 2026 | +%3,8 | +%10,0 |
| 20 Ağustos 2026 | +%22,6 | +%30,0 |
| 19 Ağustos 2026 | −%20,8 | — |
| 18 Ağustos 2026 | +%13,2 | — |
| 17 Ağustos 2026 | +%3,8 | — |
| 16 Ağustos 2026 | +%22,6 | — |
| 15 Ağustos 2026 | +%22,6 | — |
| 14 Ağustos 2026 | +%22,6 | — |
| 13 Ağustos 2026 | +%37,7 | — |
| 12 Ağustos 2026 | +%32,1 | +%40,0 |
| 11 Ağustos 2026 | +%32,1 | — |
| 10 Ağustos 2026 | +%3,8 | — |
| 9 Ağustos 2026 | +%3,8 | — |
| 8 Ağustos 2026 | +%3,8 | — |
| 7 Ağustos 2026 | +%3,8 | — |
| 6 Ağustos 2026 | +%3,8 | — |
| 5 Ağustos 2026 | −%9,4 | −%4,0 |
| 4 Ağustos 2026 | −%9,4 | — |
| 3 Ağustos 2026 | −%9,4 | −%4,0 |
| 2 Ağustos 2026 | −%24,5 | — |
| 1 Ağustos 2026 | −%24,5 | — |
| 31 Temmuz 2026 | −%24,5 | −%20,0 |
| 30 Temmuz 2026 | +%13,2 | — |
| 29 Temmuz 2026 | +%22,6 | +%30,0 |
| 28 Temmuz 2026 | +%3,8 | +%10,0 |
| 27 Temmuz 2026 | +%50,9 | +%60,0 |
| 26 Temmuz 2026 | +%50,9 | — |
| 25 Temmuz 2026 | +%50,9 | — |
| 24 Temmuz 2026 | +%50,9 | +%60,0 |
| 23 Temmuz 2026 | +%3,8 | — |
| 22 Temmuz 2026 | +%13,2 | +%20,0 |
| 21 Temmuz 2026 | +%32,1 | +%40,0 |
| 20 Temmuz 2026 | +%32,1 | — |
| 19 Temmuz 2026 | +%41,5 | — |
| 18 Temmuz 2026 | +%41,5 | — |
| 17 Temmuz 2026 | +%41,5 | — |
| 16 Temmuz 2026 | +%79,2 | — |
| 14 Temmuz 2026 | +%3,8 | — |
| 13 Temmuz 2026 | +%22,6 | — |
| 12 Temmuz 2026 | +%30,2 | — |
| 11 Temmuz 2026 | +%30,2 | — |
| 10 Temmuz 2026 | +%30,2 | — |
| 9 Temmuz 2026 | +%13,2 | — |
| 8 Temmuz 2026 | −%5,7 | — |
| 7 Temmuz 2026 | −%5,7 | — |
| 6 Temmuz 2026 | +%3,8 | — |
| 3 Temmuz 2026 | +%13,2 | −%26,0 |
| 2 Temmuz 2026 | −%30,2 | — |
| 1 Temmuz 2026 | +%22,6 | — |
| 30 Haziran 2026 | −%5,7 | %0,0 |
| 29 Haziran 2026 | −%11,3 | — |
| 28 Haziran 2026 | −%11,3 | — |
| 27 Haziran 2026 | −%11,3 | — |
| 26 Haziran 2026 | −%11,3 | — |
| 25 Haziran 2026 | −%9,4 | — |
| 24 Haziran 2026 | −%9,4 | — |
| 23 Haziran 2026 | −%18,9 | — |
| 22 Haziran 2026 | −%28,3 | — |
| 21 Haziran 2026 | −%28,3 | — |
| 20 Haziran 2026 | −%28,3 | — |
| 19 Haziran 2026 | −%28,3 | — |
| 18 Haziran 2026 | −%11,3 | — |
| 17 Haziran 2026 | −%11,3 | — |
| 16 Haziran 2026 | −%11,3 | — |
| 15 Haziran 2026 | +%9,4 | — |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKocaeli Merkez Sebze Meyve HaliKocaeli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 17,50 | 15,0010 Eyl | 47,5016 Tem | 27,28 | −%34,0 | %19,9 | — | 87 | %0,0 |
BBalıkesir Toptancı HaliBalıkesir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 17,50 | 17,5011 Eyl | 40,0024 Tem | 28,83 | −%30,0 | %26,1 | 0,63 | 20 | %0,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Fark: Kocaeli Merkez − Balıkesir
Aynı gün iki seri de yayımlandığında · TL/kg
Son
0,00 TL
Ortalama
−1,00 TL
En yüksek
+11,50 TL
En düşük
−22,50 TL
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Kocaeli Merkez − Balıkesir |
|---|---|
| 11 Eylül 2026 | 0,00 |
| 7 Eylül 2026 | 0,00 |
| 4 Eylül 2026 | -22,50 |
| 2 Eylül 2026 | 0,00 |
| 1 Eylül 2026 | -4,00 |
| 31 Ağustos 2026 | -5,00 |
| 21 Ağustos 2026 | 0,00 |
| 20 Ağustos 2026 | 0,00 |
| 12 Ağustos 2026 | 0,00 |
| 5 Ağustos 2026 | 0,00 |
| 3 Ağustos 2026 | 0,00 |
| 31 Temmuz 2026 | 0,00 |
| 29 Temmuz 2026 | 0,00 |
| 28 Temmuz 2026 | 0,00 |
| 27 Temmuz 2026 | 0,00 |
| 24 Temmuz 2026 | 0,00 |
| 22 Temmuz 2026 | 0,00 |
| 21 Temmuz 2026 | 0,00 |
| 3 Temmuz 2026 | 11,50 |
| 30 Haziran 2026 | 0,00 |
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
