BALIKESİR · TOPTANCI HAL
Balıkesir Toptancı Hali
Bu halin arşivdeki son fiyatları, Türkiye hal medyanıyla yan yana. Her satır kendi tarihini taşır.
Arşivde ürün
111
Son arşiv kaydı
11 Eyl 2026
Türkiye'den ucuz
13 / 53 ürün
Resmî liste
Kaynak durumu
Doğrulanmadı
Takip ettiğiniz haller Benim piyasam sayfasında listelenir.
Arşivdeki son fiyatlar
Ürün başına son kayıt, TL · Kaynak: Balıkesir Toptancı Hali · kaynağın sitesi
111 ürün gösteriliyor
| Ampul KabakSebze · TL/kg · 11 Eyl | 17,50 | %0,0 |
| AnanasMeyve · TL/adet · 11 Eyl | 140,00 | +%12,0 |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 52,50 | −%12,5 |
| Armut DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 60,00 | — |
| Armut SantamariMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 60,00 | — |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet · 11 Eyl | 90,00 | +%28,6 |
| Aysberg Marul (Adet)Sebze · TL/adet · 11 Eyl | 25,00 | — |
| AyvaMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 110,00 | %0,0 |
| Bamya TazeSebze · TL/kg · 11 Eyl | 100,00 | — |
| Barbunya (Taze)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 75,00 | −%9,1 |
| Beyaz Lahana DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 17,50 | — |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 57,00 | +%21,3 |
| Biber (Dolmalık)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 52,50 | — |
| Biber (Salçalık -Kapya)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 47,50 | — |
| Biber Kıl SivriSebze · TL/kg · 11 Eyl | 70,00 | +%38,6 |
| Biber Sivri CinSebze · TL/kg · 11 Eyl | 75,00 | — |
| Biber Sivri DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 100,00 | — |
| Biber Sivri KaliforniaSebze · TL/kg · 11 Eyl | 105,00 | — |
| Biber, Sivri, Köy BiberiSebze · TL/kg · 11 Eyl | 70,00 | — |
| Biberiye DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 30,00 | — |
| BöğürtlenMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 122,50 | −%30,0 |
| BrokoliSebze · TL/kg · 11 Eyl | 47,50 | %0,0 |
| Brüksel LahanasıSebze · TL/kg · 11 Eyl | 55,00 | — |
| ÇilekMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 122,50 | +%8,9 |
| DereotuSebze · TL/demet · 11 Eyl | 15,00 | — |
| Domates (Cherry)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 47,50 | −%7,3 |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 51,50 | +%52,6 |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 75,00 | +%36,4 |
| Domates AyaşSebze · TL/kg · 11 Eyl | 60,00 | %0,0 |
| Domates DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 60,00 | — |
| Domates KokteylSebze · TL/kg · 11 Eyl | 62,50 | +%6,4 |
| Domates Petemek (Erik)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 12,75 | — |
| Dut DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 97,50 | — |
| ElmaMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 55,00 | — |
| Elma (Fuji)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 68,50 | — |
| Elma GalaMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 49,50 | — |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 45,00 | −%10,0 |
| Elma Granny SmithMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 70,00 | −%9,7 |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 55,00 | −%4,3 |
| EnginarMeyve · TL/adet · 7 Eyl | 330,00 | — |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 55,00 | +%10,0 |
| Erik DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 50,00 | — |
| Erik Mürdüm (Karaca)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 45,00 | — |
| Fasulye Taze ÇalıSebze · TL/kg · 11 Eyl | 55,00 | — |
| Fasulye Taze DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 67,50 | — |
| Havuç DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 25,50 | — |
| Hindistan Cevizi (Adet)Meyve · TL/adet · 11 Eyl | 125,00 | +%47,1 |
| IspanakSebze · TL/kg · 11 Eyl | 45,00 | +%20,0 |
| İncir DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 75,00 | — |
| Kabak DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 35,00 | — |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 26,00 | +%30,0 |
| Karpuz DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 17,50 | — |
| Kavun, DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 36,50 | — |
| Kayısı DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 75,00 | — |
| KekikSebze · TL/demet · 11 Eyl | 41,50 | %0,0 |
| KerevizSebze · TL/kg · 11 Eyl | 47,50 | %0,0 |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg · 11 Eyl | 31,50 | +%4,0 |
| Kıvırcık Lolorosso (Adet)Sebze · TL/adet · 11 Eyl | 33,50 | — |
| Kiraz DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 175,00 | — |
| KişnişSebze · TL/adet · 11 Eyl | 17,50 | %0,0 |
| KiviMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 165,00 | +%0,8 |
| KuşkonmazSebze · TL/kg · 11 Eyl | 550,00 | tek hal |
| KuzukulağıSebze · TL/kg · 11 Eyl | 20,00 | +%33,3 |
| Limon (Diğer)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 55,00 | — |
| Mandalina (Diğer)Meyve · TL/kg · 11 Eyl | 60,00 | — |
| MangoMeyve · TL/adet · 11 Eyl | 137,50 | +%37,5 |
| MantarSebze · TL/kg · 11 Eyl | 121,00 | −%19,3 |
| Marul Kıvırcık DiğerSebze · TL/adet · 11 Eyl | 25,00 | — |
| Marul, Göbekli (Yağlı-Kop Salat)Sebze · TL/adet · 11 Eyl | 27,50 | — |
| Marul, Kıvırcık, Kıvırcık (Lolorosso Y.)Sebze · TL/adet · 11 Eyl | 38,50 | — |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet · 11 Eyl | 17,40 | +%51,3 |
| Mısır TazeSebze · TL/adet · 11 Eyl | 13,00 | +%2,0 |
| Muz DiğerSebze · TL/kg · 10 Eyl | 77,50 | — |
| Muz Yerli (Anamur)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 72,50 | — |
| Nane (Demet)Sebze · TL/demet · 11 Eyl | 15,00 | +%28,8 |
| NarMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 72,50 | −%29,3 |
| Nektarin DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 70,00 | — |
| PancarSebze · TL/kg · 11 Eyl | 37,50 | +%3,4 |
| Patates (Diğer)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 22,00 | — |
| Patates, TazeSebze · TL/kg · 11 Eyl | 31,00 | +%19,2 |
| Patlıcan Bostan (Topak)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 38,00 | +%0,7 |
| Patlıcan DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 45,00 | — |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet · 11 Eyl | 17,50 | %0,0 |
| PırasaSebze · TL/kg · 11 Eyl | 45,00 | +%20,0 |
| PomeloMeyve · TL/adet · 11 Eyl | 150,00 | +%35,0 |
| Portakal DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 37,50 | — |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 25,00 | −%4,8 |
| Reyhan (Fesleğen)Sebze · TL/bağ · 11 Eyl | 17,50 | — |
| RezeneSebze · TL/demet · 11 Eyl | 76,50 | — |
| Roka (Demet)Sebze · TL/demet · 11 Eyl | 18,50 | +%20,9 |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 28,50 | +%26,7 |
| Salatalık ÇengelköySebze · TL/kg · 11 Eyl | 30,00 | tek hal |
| Salatalık DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 30,00 | — |
| Salatalık Turşuluk (Kornişon)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 50,00 | — |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 165,00 | +%37,5 |
| Semizotu (Kg)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 22,50 | %0,0 |
| Soğan Kuru Beyaz (Gümüş)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 45,00 | — |
| Soğan Kuru DiğerSebze · TL/kg · 11 Eyl | 33,00 | — |
| Soğan Kuru MorSebze · TL/kg · 11 Eyl | 70,00 | — |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 47,50 | +%18,8 |
| Tere DiğerSebze · TL/demet · 11 Eyl | 14,50 | — |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 25,00 | −%13,0 |
| Turp FındıkMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 17,50 | +%22,8 |
| Üzüm Beyaz DiğerMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 52,50 | — |
| Üzüm Beyaz KırmızıMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 32,50 | — |
| Üzüm Beyaz MorMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 52,50 | — |
| Üzüm Beyaz SiyahMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 52,50 | — |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 50,00 | +%21,2 |
| VısneMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 77,50 | −%7,5 |
| Yeşil Soğan (Kg)Sebze · TL/kg · 11 Eyl | 25,00 | −%52,2 |
| ZencefilMeyve · TL/kg · 11 Eyl | 240,00 | +%15,9 |
Orta: kaynak ortalama yayımlamadığı için en düşük ile en yüksek fiyatın ortası. Türkiye: aynı ürün, birim ve gün için hal medyanı. Fark = bu hal ÷ Türkiye − 1; mavi ucuz, turuncu pahalı. Bu haldeki son arşiv kaydı 11 Eylül 2026 tarihlidir.Kayıt kayıt arşiv
Resmî bülten
Listeyi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yayımlar; liste burada toplanmıyor.
Balıkesir Toptancı Hali listesi burada toplanmıyor. Liste yayıncının kendi sayfasında: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Arşivdeki son kayıt: . En yakın güncel hal: Bursa Hikmet Şahin Kent Hali, Bursa (). Kaynak durumu
