KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Avokado (Kg), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Avokado (Kg), her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Denizli | Adana | Trabzon |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%40,0 | +%11,6 | +%9,7 |
| 11 Eylül 2026 | +%40,0 | +%11,6 | +%9,7 |
| 10 Eylül 2026 | +%40,0 | +%11,6 | +%9,7 |
| 9 Eylül 2026 | +%40,0 | +%11,6 | −%8,4 |
| 8 Eylül 2026 | +%40,0 | — | −%8,4 |
| 7 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 6 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 5 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 4 Eylül 2026 | %0,0 | +%24,4 | — |
| 3 Eylül 2026 | %0,0 | +%24,4 | — |
| 2 Eylül 2026 | %0,0 | +%24,4 | — |
| 1 Eylül 2026 | %0,0 | +%24,4 | +%9,7 |
| 31 Ağustos 2026 | %0,0 | +%24,4 | +%9,7 |
| 30 Ağustos 2026 | %0,0 | +%24,4 | +%9,7 |
| 29 Ağustos 2026 | %0,0 | +%24,4 | +%16,1 |
| 28 Ağustos 2026 | %0,0 | +%24,4 | +%16,1 |
| 27 Ağustos 2026 | %0,0 | +%24,4 | +%16,1 |
| 26 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%24,4 | −%9,7 |
| 25 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%24,4 | −%9,7 |
| 24 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%9,7 |
| 23 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%9,7 |
| 22 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%9,7 |
| 21 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%9,7 |
| 20 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%9,7 |
| 19 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%9,7 |
| 18 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%22,6 |
| 17 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%22,6 |
| 16 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%22,6 |
| 15 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%22,6 |
| 14 Ağustos 2026 | — | +%2,3 | — |
| 13 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%16,1 |
| 12 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 11 Ağustos 2026 | +%20,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 10 Ağustos 2026 | +%40,0 | +%2,3 | +%12,9 |
| 9 Ağustos 2026 | +%40,0 | +%2,3 | +%12,9 |
| 8 Ağustos 2026 | +%40,0 | +%2,3 | +%12,9 |
| 7 Ağustos 2026 | +%40,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 6 Ağustos 2026 | +%40,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 5 Ağustos 2026 | +%40,0 | +%2,3 | +%16,1 |
| 4 Ağustos 2026 | +%40,0 | +%2,3 | +%16,1 |
| 3 Ağustos 2026 | +%50,0 | +%2,3 | +%9,7 |
| 2 Ağustos 2026 | +%50,0 | +%2,3 | +%9,7 |
| 1 Ağustos 2026 | +%50,0 | +%2,3 | −%4,8 |
| 31 Temmuz 2026 | +%50,0 | +%2,3 | −%4,8 |
| 30 Temmuz 2026 | +%50,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 29 Temmuz 2026 | +%50,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 28 Temmuz 2026 | +%50,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 27 Temmuz 2026 | −%20,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 26 Temmuz 2026 | −%20,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 25 Temmuz 2026 | −%20,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 24 Temmuz 2026 | −%20,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 23 Temmuz 2026 | %0,0 | +%2,3 | +%3,2 |
| 22 Temmuz 2026 | %0,0 | −%9,3 | +%3,2 |
| 21 Temmuz 2026 | %0,0 | −%9,3 | +%3,2 |
| 20 Temmuz 2026 | %0,0 | −%9,3 | −%4,4 |
| 19 Temmuz 2026 | %0,0 | −%9,3 | −%4,4 |
| 18 Temmuz 2026 | %0,0 | −%9,3 | −%4,4 |
| 17 Temmuz 2026 | %0,0 | −%9,3 | %0,0 |
| 16 Temmuz 2026 | %0,0 | −%9,3 | %0,0 |
| 15 Temmuz 2026 | %0,0 | −%9,3 | %0,0 |
| 14 Temmuz 2026 | %0,0 | −%9,3 | %0,0 |
| 13 Temmuz 2026 | +%20,0 | −%9,3 | %0,0 |
| 12 Temmuz 2026 | +%20,0 | −%9,3 | −%22,6 |
| 11 Temmuz 2026 | +%20,0 | −%9,3 | −%9,7 |
| 10 Temmuz 2026 | +%20,0 | −%9,3 | −%9,7 |
| 9 Temmuz 2026 | +%20,0 | −%9,3 | −%9,7 |
| 8 Temmuz 2026 | +%20,0 | −%9,3 | −%3,2 |
| 7 Temmuz 2026 | +%20,0 | −%9,3 | −%3,2 |
| 6 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%9,3 | −%20,0 |
| 5 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%9,3 | −%20,0 |
| 4 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%9,3 | −%20,0 |
| 3 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%9,3 | +%3,2 |
| 2 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%9,3 | +%3,2 |
| 1 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%9,3 | +%35,5 |
| 30 Haziran 2026 | −%20,0 | −%9,3 | +%35,5 |
| 29 Haziran 2026 | −%20,0 | −%9,3 | −%6,5 |
| 28 Haziran 2026 | −%20,0 | −%9,3 | −%6,5 |
| 27 Haziran 2026 | −%20,0 | −%9,3 | −%6,5 |
| 26 Haziran 2026 | −%20,0 | −%9,3 | −%6,5 |
| 25 Haziran 2026 | −%20,0 | +%2,3 | −%6,5 |
| 24 Haziran 2026 | −%20,0 | +%2,3 | −%23,5 |
| 23 Haziran 2026 | −%20,0 | +%2,3 | −%23,5 |
| 22 Haziran 2026 | −%20,0 | +%2,3 | +%9,7 |
| 21 Haziran 2026 | −%10,0 | −%14,0 | +%9,7 |
| 20 Haziran 2026 | −%10,0 | −%14,0 | +%9,7 |
| 19 Haziran 2026 | −%10,0 | −%14,0 | +%9,7 |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | −%14,0 | +%9,7 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | −%14,0 | +%9,7 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | −%14,0 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | −%14,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADenizli Toptancı HaliDenizli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 70,00 | 40,0022 Haz | 75,0028 Tem | 54,78 | +%40,0 | %12,2 | — | 90 | %0,0 |
BAdana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 240,00 | 185,0015 Haz | 267,5025 Ağu | 216,29 | +%11,6 | %3,9 | 0,24 | 87 | +%242,9 |
CTrabzon Toptancı HaliTrabzon · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 85,00 | 59,2823 Haz | 105,0030 Haz | 80,13 | +%9,7 | %10,3 | 0,18 | 84 | +%21,4 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
