₺750,00
/kg
- Min
- ₺650,00
- Ortalama
- ₺750,00
- Maks
- ₺950,00
Kaynak: Denizli Büyükşehir Belediyesi Hal Fiyatları · 15 Ağustos 2026 fiyatları · Metodoloji
₺750,00
/kg
₺500,00
/kg
₺300,00
/kg
₺220,00
/kg
₺200,00
/kg
₺180,00
/adet
₺170,00
/kg
min–maks orta noktası
₺150,00
/kg
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺130,00
/kg
₺125,00
/kg
min–maks orta noktası
₺120,00
/adet
₺120,00
/kg
₺120,00
/kg
min–maks orta noktası
₺110,00
/kg
₺110,00
/kg
₺110,00
/kg
min–maks orta noktası
₺110,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
₺95,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
₺90,00
/kg
₺85,00
/kg
min–maks orta noktası
₺85,00
/kg
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
₺80,00
/kg
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
₺75,00
/kg
₺75,00
/kg
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/kg
₺70,00
/kg
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/kg
₺70,00
/kg
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
₺60,00
/kg
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺55,00
/kg
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/adet
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
₺40,00
/kg
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
₺40,00
/adet
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
₺40,00
/kg
₺40,00
/kg
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
₺30,00
/adet
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
₺25,00
/adet
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺22,00
/kg
₺20,00
/kg
₺20,00
/kg
₺20,00
/demet
₺20,00
/demet
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
₺20,00
/kg
₺20,00
/kg
min–maks orta noktası
₺15,00
/demet
min–maks orta noktası
₺15,00
/kg
min–maks orta noktası
₺15,00
/kg
min–maks orta noktası
₺15,00
/kg
min–maks orta noktası
₺15,00
/kg
min–maks orta noktası
₺13,00
/kg
₺10,00
/kg
min–maks orta noktası
₺10,00
/demet
min–maks orta noktası
| Ürün | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Zencefil | ₺650,00/kg | ₺750,00/kg | ₺950,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Ejder Meyvesi Kg | ₺300,00/kg | ₺500,00/kg | ₺550,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kestane | ₺250,00/kg | ₺300,00/kg | ₺400,00/kg | 19 Şub 2026 | |
| ÇİLEK KASE | ₺180,00/kg | ₺220,00/kg | ₺250,00/kg | 24 Oca 2025 | |
| Erik Yeşil | ₺150,00/kg | ₺200,00/kg | ₺220,00/kg | 10 Ağu 2026 | |
| Mango | ₺110,00/adet | ₺180,00/adet | ₺220,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Mantar | ₺160,00/kg | ₺170,00/kgmin–maks orta noktası | ₺180,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kıvı İthal | ₺110,00/kg | ₺150,00/kg | ₺180,00/kg | 10 Ağu 2026 | |
| Üzüm (Beyaz) | ₺130,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Üzüm | ₺130,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Nar | ₺120,00/kg | ₺130,00/kg | ₺150,00/kg | 13 Nis 2026 | |
| FRENK İNCİR | ₺120,00/kg | ₺125,00/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 14 Eki 2025 | |
| Ananas | ₺100,00/adet | ₺120,00/adet | ₺150,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Sarımsak (Kuru) | ₺100,00/kg | ₺120,00/kg | ₺180,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Çilek Kğ | ₺110,00/kg | ₺120,00/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kivi | ₺100,00/kg | ₺110,00/kg | ₺180,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma (Yeşil) | ₺90,00/kg | ₺110,00/kg | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| MUZ ÇİKİTA KOLİ | ₺100,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 09 Tem 2025 | |
| Malta Eriği | ₺100,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 13 Eyl 2024 | |
| Kırmızı Soğan | ₺60,00/kg | ₺100,00/kg | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kayısı (Şekerpare) | ₺90,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Armut Santamaria | ₺90,00/kg | ₺100,00/kg | ₺105,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Armut (Deveci) | ₺75,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺115,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma Koli Extra | ₺70,00/kg | ₺90,00/kg | ₺130,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Borulce | ₺70,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| İncir (Yaş) | ₺80,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Erik (Can) | ₺80,00/kg | ₺90,00/kg | ₺120,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Çağla | ₺70,00/kg | ₺90,00/kg | ₺140,00/kg | 01 Haz 2026 | |
| Bamya | ₺75,00/kg | ₺85,00/kgmin–maks orta noktası | ₺95,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Limon | ₺80,00/kg | ₺85,00/kg | ₺100,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Elma Golden | ₺60,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma (Starkin) | ₺60,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Fasulye Sırık | ₺70,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Fini Biber | ₺60,00/kg | ₺80,00/kg | ₺90,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Vısne | ₺70,00/kg | ₺80,00/kg | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kiraz Napolyon | ₺60,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber (Çarliston) | ₺60,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Biber | ₺70,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Ayva | ₺60,00/kg | ₺80,00/kg | ₺120,00/kg | 05 May 2026 | |
| Limon Yatak | ₺70,00/kg | ₺75,00/kg | ₺85,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Armut Santamira | ₺45,00/kg | ₺75,00/kg | ₺110,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber Çarli | ₺50,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Anjelika Mürdüm | ₺30,00/kg | ₺70,00/kg | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Fasülye (Ayşekadın) | ₺60,00/kg | ₺70,00/kg | ₺90,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kiraz Yerli | ₺30,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Barbunya | ₺60,00/kg | ₺70,00/kg | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Erik | ₺50,00/kg | ₺70,00/kg | ₺100,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Fasulye (Ayşe Kadın) | ₺60,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Brokoli | ₺60,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber Sivri | ₺40,00/kg | ₺60,00/kg | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Ispanak | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Muz Yerli | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Soğan | ₺55,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Üzüm Çekirdeksiz | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Avokado (Kg) | ₺35,00/kg | ₺60,00/kg | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber (Dolmalık) | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Taze Sarımsak | ₺50,00/kg | ₺60,00/kg | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Karnabahar | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kokty Domates (Çeri) | ₺45,00/kg | ₺60,00/kg | ₺65,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Limon Yeni | ₺55,00/kg | ₺60,00/kg | ₺75,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Üzüm Aşıkara | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Üzüm Rezaki | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber Dolma | ₺55,00/kg | ₺60,00/kg | ₺80,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Karnabahar | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Elma | ₺40,00/kg | ₺60,00/kg | ₺110,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Kunkat | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 05 May 2026 | |
| Hünnap | ₺50,00/kg | ₺60,00/kg | ₺80,00/kg | 14 Eki 2025 | |
| Kereviz | ₺50,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Armut | ₺35,00/kg | ₺55,00/kg | ₺95,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Greyfurt | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Pırasa | ₺40,00/kg | ₺50,00/kg | ₺55,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Portakal | ₺45,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kayısı | ₺30,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Nektarin | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Erik Kırmızı | ₺30,00/kg | ₺50,00/kg | ₺55,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Yeni Dünya | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Cennet Elması | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 05 May 2026 | |
| KOKTY DOMATES | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 24 Oca 2025 | |
| Aysberg Marul | ₺40,00/adet | ₺45,00/adetmin–maks orta noktası | ₺50,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Araka | ₺35,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber (Kırmızı) | ₺35,00/kg | ₺40,00/kg | ₺60,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Domates (Sera) | ₺30,00/kg | ₺40,00/kg | ₺45,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Havuç | ₺30,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Patates Çalma | ₺35,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kırmızı Lahana | ₺35,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Bal Kabağı | ₺35,00/kg | ₺40,00/kg | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kırmızı Marul | ₺30,00/adet | ₺40,00/adetmin–maks orta noktası | ₺50,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Patates Agira | ₺35,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Salatalık Badem | ₺35,00/kg | ₺40,00/kg | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Turp | ₺30,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Şeftali | ₺30,00/kg | ₺40,00/kg | ₺55,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Domates Kokteyl | ₺30,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Patates | ₺35,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Kiraz | ₺30,00/kg | ₺40,00/kg | ₺60,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Patates, Taze | ₺30,00/kg | ₺40,00/kg | ₺45,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Domates | ₺35,00/kg | ₺40,00/kg | ₺50,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Mandalina | ₺30,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 21 Haz 2026 | |
| Domates Köy Yerli | ₺30,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kırmızı Pancar | ₺30,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Papates Yeni | ₺30,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Soğan Taze Bağ | ₺30,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Lahana (Beyaz) | ₺30,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Lahana Kırmızı | ₺30,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Salatalık Turşu | ₺25,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 05 May 2026 | |
| KIRMANTİN MANDALİN | ₺30,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 19 Oca 2026 | |
| Domates Yerli | ₺25,00/kg | ₺35,00/kg | ₺38,00/kg | 24 Oca 2025 | |
| Marul | ₺20,00/adet | ₺30,00/adet | ₺50,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Kavun | ₺25,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Beyaz Lahana | ₺25,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Bakla | ₺20,00/kg | ₺30,00/kg | ₺50,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Mısır | ₺25,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Enginar | ₺20,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 21 Haz 2026 | |
| K.BAHAR (KG) | ₺25,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 19 Oca 2026 | |
| LOLOROSSA | ₺25,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 24 Oca 2025 | |
| Kabak | ₺20,00/kg | ₺25,00/kg | ₺35,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kıvırcık Marul | ₺20,00/adet | ₺25,00/adetmin–maks orta noktası | ₺30,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Salkım Domates | ₺20,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Semizotu | ₺20,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Acur | ₺20,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 27 Tem 2026 | |
| Domates (Salkım) | ₺20,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| TRABZON HURMASI | ₺15,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 23 Oca 2024 | |
| PATATES 2.KALİTE | ₺18,00/kg | ₺22,00/kg | ₺24,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Patlıcan (Topan) | ₺10,00/kg | ₺20,00/kg | ₺25,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Salatalık | ₺15,00/kg | ₺20,00/kg | ₺35,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Dere Otu | ₺15,00/demet | ₺20,00/demet | ₺30,00/demet | 15 Ağu 2026 | |
| Tere | ₺15,00/demet | ₺20,00/demetmin–maks orta noktası | ₺25,00/demet | 15 Ağu 2026 | |
| Patlıcan | ₺10,00/kg | ₺20,00/kg | ₺25,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Portakal Sıkma | ₺15,00/kg | ₺20,00/kg | ₺30,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Lahana Beyaz Kg | ₺15,00/kg | ₺20,00/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 19 Oca 2026 | |
| Roka | ₺10,00/demet | ₺15,00/demetmin–maks orta noktası | ₺20,00/demet | 15 Ağu 2026 | |
| Domates | ₺10,00/kg | ₺15,00/kgmin–maks orta noktası | ₺20,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Nane Taze | ₺10,00/kg | ₺15,00/kgmin–maks orta noktası | ₺20,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Semizotu | ₺10,00/kg | ₺15,00/kgmin–maks orta noktası | ₺20,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Patates Eski | ₺12,00/kg | ₺15,00/kgmin–maks orta noktası | ₺18,00/kg | 03 Tem 2024 | |
| Domates (Salçalık) | ₺12,00/kg | ₺13,00/kg | ₺15,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Karpuz | ₺5,00/kg | ₺10,00/kgmin–maks orta noktası | ₺15,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Maydanoz (Demet) | ₺5,00/demet | ₺10,00/demetmin–maks orta noktası | ₺15,00/demet | 15 Ağu 2026 |

Denizli · Merkez
Firmayı incele
Denizli · Merkez
Firmayı inceleDenizli · Merkez
Firmayı incele
Denizli · Merkez
Firmayı inceleDenizli · Merkez
Firmayı incele
Denizli · Merkez
Firmayı inceleDenizli Toptancı Hali, Ege'nin üretken iç bölgelerinden birine hizmet eder. Meyve bahçeciliği ve örtü altı tarım sayesinde geniş bir ürün yelpazesi sunar.
Kapsama alanı: Denizli merkez ve ilçeleri; Uşak ve Afyonkarahisar'ın güney kesimleri.
Öne çıkan ürünler: Üzüm, incir, kiraz, domates ve kışlık sebzeler.
Veriler, belediye hal müdürlüğünün resmi sistemi ve hal.gov.tr üzerinden kaynağın resmi yayın takvimine göre otomatik çekilmektedir. Diğer illerle kıyaslamak için fiyat karşılaştırma aracını kullanabilirsiniz.