KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi15 Haz – 11 Eyl 2026, Barbunya (Taze), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Barbunya (Taze), her halin günlük medyanı · 15 Haz – 11 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | İzmir | Balıkesir | Eskişehir |
|---|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | −%20,0 | −%42,3 | — |
| 10 Eylül 2026 | −%20,0 | — | — |
| 9 Eylül 2026 | −%20,0 | — | −%9,6 |
| 8 Eylül 2026 | −%20,0 | — | −%9,6 |
| 7 Eylül 2026 | — | −%23,1 | −%54,8 |
| 4 Eylül 2026 | −%20,0 | −%23,1 | −%9,6 |
| 3 Eylül 2026 | −%20,0 | — | −%9,6 |
| 2 Eylül 2026 | — | −%19,2 | −%9,6 |
| 1 Eylül 2026 | −%20,0 | −%28,8 | −%9,6 |
| 31 Ağustos 2026 | −%20,0 | −%23,1 | −%9,6 |
| 28 Ağustos 2026 | −%11,1 | — | — |
| 27 Ağustos 2026 | −%11,1 | — | — |
| 26 Ağustos 2026 | −%11,1 | — | — |
| 25 Ağustos 2026 | −%2,2 | — | −%9,6 |
| 24 Ağustos 2026 | −%2,2 | — | — |
| 21 Ağustos 2026 | +%15,6 | −%36,5 | — |
| 20 Ağustos 2026 | +%15,6 | −%36,5 | — |
| 19 Ağustos 2026 | +%15,6 | — | — |
| 18 Ağustos 2026 | +%15,6 | — | −%0,5 |
| 17 Ağustos 2026 | +%15,6 | — | +%5,4 |
| 14 Ağustos 2026 | +%15,6 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | +%15,6 | — | — |
| 12 Ağustos 2026 | +%15,6 | −%13,5 | — |
| 10 Ağustos 2026 | +%15,6 | — | −%6,6 |
| 8 Ağustos 2026 | — | — | −%6,6 |
| 7 Ağustos 2026 | +%20,0 | — | −%6,6 |
| 6 Ağustos 2026 | +%24,4 | — | — |
| 5 Ağustos 2026 | +%24,4 | −%11,5 | — |
| 4 Ağustos 2026 | +%11,1 | — | — |
| 3 Ağustos 2026 | — | −%11,5 | — |
| 31 Temmuz 2026 | +%11,1 | +%7,7 | — |
| 30 Temmuz 2026 | +%11,1 | — | — |
| 29 Temmuz 2026 | — | −%28,8 | — |
| 28 Temmuz 2026 | +%15,6 | −%30,8 | — |
| 27 Temmuz 2026 | +%15,6 | −%23,1 | — |
| 24 Temmuz 2026 | +%15,6 | −%30,8 | — |
| 23 Temmuz 2026 | +%15,6 | — | — |
| 22 Temmuz 2026 | +%15,6 | %0,0 | — |
| 21 Temmuz 2026 | +%15,6 | −%40,4 | — |
| 20 Temmuz 2026 | +%15,6 | — | — |
| 17 Temmuz 2026 | +%15,6 | −%32,7 | — |
| 16 Temmuz 2026 | +%15,6 | — | — |
| 15 Temmuz 2026 | — | — | −%23,2 |
| 14 Temmuz 2026 | +%15,6 | −%30,2 | −%23,2 |
| 13 Temmuz 2026 | +%15,6 | — | −%21,7 |
| 10 Temmuz 2026 | +%42,2 | −%40,4 | — |
| 9 Temmuz 2026 | +%42,2 | — | +%20,5 |
| 7 Temmuz 2026 | +%42,2 | −%36,5 | +%23,5 |
| 6 Temmuz 2026 | +%42,2 | — | — |
| 3 Temmuz 2026 | +%17,8 | −%23,1 | — |
| 2 Temmuz 2026 | +%13,3 | — | −%45,5 |
| 1 Temmuz 2026 | — | — | −%45,5 |
| 30 Haziran 2026 | +%13,3 | −%53,8 | +%50,6 |
| 29 Haziran 2026 | +%13,3 | — | +%24,6 |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | −%7,7 | — |
| 25 Haziran 2026 | — | −%7,7 | +%43,5 |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | — | +%49,0 |
| 23 Haziran 2026 | %0,0 | — | +%49,0 |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | — | %0,0 |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
Dönem istatistikleri
15 Haz – 11 Eyl 2026 · 89 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aİzmir Toptancı Haliİzmir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 90,00 | 90,0031 Ağu | 160,006 Tem | 121,55 | −%20,0 | %5,6 | — | 55 | +%9,1 |
BBalıkesir Toptancı HaliBalıkesir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 75,00 | 60,0030 Haz | 140,0031 Tem | 99,94 | −%42,3 | %27,1 | −0,16 | 28 | −%9,1 |
CEskişehir Toptancı HaliEskişehir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 60,00 | 30,007 Eyl | 100,0030 Haz | 65,28 | −%9,6 | %32,8 | 0,24 | 27 | −%20,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 11 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
