KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Biber Kapya, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Biber Kapya, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Adana | Konya | Eskişehir |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%23,3 | −%41,2 | −%72,3 |
| 11 Eylül 2026 | −%23,3 | −%41,2 | −%69,5 |
| 10 Eylül 2026 | −%23,3 | −%41,2 | −%69,5 |
| 9 Eylül 2026 | %0,0 | −%41,2 | −%42,9 |
| 8 Eylül 2026 | +%46,7 | −%41,2 | −%42,9 |
| 7 Eylül 2026 | +%46,7 | −%41,2 | −%67,4 |
| 6 Eylül 2026 | +%46,7 | −%41,2 | −%42,0 |
| 5 Eylül 2026 | +%46,7 | −%41,2 | −%42,0 |
| 4 Eylül 2026 | +%46,7 | −%41,2 | −%52,5 |
| 3 Eylül 2026 | +%46,7 | −%35,3 | −%52,5 |
| 2 Eylül 2026 | +%46,7 | −%35,3 | −%52,5 |
| 1 Eylül 2026 | +%46,7 | −%35,3 | −%52,5 |
| 31 Ağustos 2026 | +%46,7 | −%35,3 | −%52,5 |
| 30 Ağustos 2026 | +%46,7 | −%35,3 | −%33,8 |
| 29 Ağustos 2026 | +%46,7 | −%35,3 | −%33,8 |
| 28 Ağustos 2026 | +%46,7 | −%35,3 | −%33,8 |
| 27 Ağustos 2026 | +%46,7 | −%35,3 | −%39,6 |
| 26 Ağustos 2026 | +%46,7 | −%35,3 | −%16,5 |
| 25 Ağustos 2026 | +%46,7 | −%35,3 | −%66,7 |
| 24 Ağustos 2026 | +%53,3 | −%35,3 | −%46,5 |
| 23 Ağustos 2026 | +%53,3 | −%35,3 | −%46,5 |
| 22 Ağustos 2026 | +%53,3 | −%35,3 | −%46,5 |
| 21 Ağustos 2026 | +%53,3 | −%35,3 | −%46,5 |
| 20 Ağustos 2026 | +%53,3 | −%35,3 | −%48,6 |
| 19 Ağustos 2026 | +%53,3 | −%29,4 | −%43,0 |
| 18 Ağustos 2026 | +%53,3 | −%29,4 | −%40,9 |
| 17 Ağustos 2026 | +%53,3 | −%29,4 | +%4,3 |
| 16 Ağustos 2026 | +%33,3 | −%29,4 | −%44,3 |
| 15 Ağustos 2026 | +%33,3 | −%29,4 | −%44,3 |
| 14 Ağustos 2026 | +%33,3 | −%29,4 | — |
| 13 Ağustos 2026 | +%33,3 | −%29,4 | −%44,3 |
| 12 Ağustos 2026 | +%33,3 | −%29,4 | −%53,3 |
| 11 Ağustos 2026 | +%33,3 | −%29,4 | −%46,5 |
| 10 Ağustos 2026 | +%6,7 | −%29,4 | +%7,8 |
| 9 Ağustos 2026 | +%6,7 | −%29,4 | — |
| 8 Ağustos 2026 | +%6,7 | −%29,4 | +%7,8 |
| 7 Ağustos 2026 | +%6,7 | −%29,4 | +%7,8 |
| 6 Ağustos 2026 | +%6,7 | −%29,4 | −%62,4 |
| 5 Ağustos 2026 | +%6,7 | −%29,4 | −%5,4 |
| 4 Ağustos 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%46,1 |
| 3 Ağustos 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%46,1 |
| 2 Ağustos 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%58,5 |
| 1 Ağustos 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%58,5 |
| 31 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%58,5 |
| 30 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%18,5 |
| 29 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%53,2 |
| 28 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%53,2 |
| 27 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%30,1 |
| 26 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%25,6 |
| 25 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%25,6 |
| 24 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%25,6 |
| 23 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%25,6 |
| 22 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%25,6 |
| 21 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%59,5 |
| 20 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%26,8 |
| 19 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%45,0 |
| 18 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%45,0 |
| 17 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%47,1 |
| 16 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%47,1 |
| 15 Temmuz 2026 | −%46,7 | −%29,4 | −%11,7 |
| 14 Temmuz 2026 | −%46,7 | −%29,4 | −%11,7 |
| 13 Temmuz 2026 | −%46,7 | −%29,4 | −%27,0 |
| 12 Temmuz 2026 | −%46,7 | −%29,4 | −%58,3 |
| 11 Temmuz 2026 | −%46,7 | −%29,4 | −%58,3 |
| 10 Temmuz 2026 | −%46,7 | −%29,4 | −%58,3 |
| 9 Temmuz 2026 | −%46,7 | −%29,4 | −%57,8 |
| 8 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | +%4,3 |
| 7 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%39,9 |
| 6 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%49,1 |
| 5 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%49,1 |
| 4 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%49,1 |
| 3 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%49,1 |
| 2 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%22,0 |
| 1 Temmuz 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%22,0 |
| 30 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%21,2 |
| 29 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%12,3 |
| 28 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%9,5 |
| 27 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%9,5 |
| 26 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%9,5 |
| 25 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%0,4 |
| 24 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%7,1 |
| 23 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%7,1 |
| 22 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%23,5 |
| 21 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%35,5 |
| 20 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%35,5 |
| 19 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%35,5 |
| 18 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%35,5 |
| 17 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%35,5 |
| 16 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%40,4 |
| 15 Haziran 2026 | −%20,0 | −%29,4 | −%40,4 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAdana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 28,75 | 20,009 Tem | 57,5017 Ağu | 37,87 | −%23,3 | %9,2 | — | 91 | −%11,5 |
BKonya Toptancı HaliKonya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 50,00 | 50,004 Eyl | 85,0014 Haz | 58,46 | −%41,2 | %3,3 | −0,40 | 91 | +%53,8 |
CEskişehir Toptancı HaliEskişehir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 13,26 | 13,2612 Eyl | 51,667 Ağu | 30,34 | −%72,3 | %39,0 | −0,13 | 89 | −%59,2 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
