₺425,00
/kg
min–maks orta noktası
- Min
- ₺350,00
- Ortalama
- ₺425,00
- Maks
- ₺500,00
Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Hal Fiyatları · 15 Ağustos 2026 fiyatları · Metodoloji
₺425,00
/kg
min–maks orta noktası
₺425,00
/kg
min–maks orta noktası
₺375,00
/kg
min–maks orta noktası
₺250,00
/adet
min–maks orta noktası
₺200,00
/adet
min–maks orta noktası
₺185,00
/kg
min–maks orta noktası
₺185,00
/kg
min–maks orta noktası
₺185,00
/kg
min–maks orta noktası
₺175,00
/kg
min–maks orta noktası
₺170,00
/kg
min–maks orta noktası
₺170,00
/kg
min–maks orta noktası
₺160,00
/kg
min–maks orta noktası
₺160,00
/kg
min–maks orta noktası
₺160,00
/kg
min–maks orta noktası
₺160,00
/kg
min–maks orta noktası
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺145,00
/kg
min–maks orta noktası
₺140,00
/kg
min–maks orta noktası
₺135,00
/kg
min–maks orta noktası
₺135,00
/kg
min–maks orta noktası
₺135,00
/kg
min–maks orta noktası
₺130,00
/kg
min–maks orta noktası
₺130,00
/kg
min–maks orta noktası
₺125,00
/adet
min–maks orta noktası
₺125,00
/adet
min–maks orta noktası
₺125,00
/kg
min–maks orta noktası
₺125,00
/kg
min–maks orta noktası
₺125,00
/kg
min–maks orta noktası
₺120,00
/kg
min–maks orta noktası
₺120,00
/kg
min–maks orta noktası
₺115,00
/kg
min–maks orta noktası
₺115,00
/kg
min–maks orta noktası
₺115,00
/kg
min–maks orta noktası
₺110,00
/kg
min–maks orta noktası
₺110,00
/kg
min–maks orta noktası
₺110,00
/kg
min–maks orta noktası
₺110,00
/kg
min–maks orta noktası
₺110,00
/kg
min–maks orta noktası
₺110,00
/kg
min–maks orta noktası
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺100,00
/kg
min–maks orta noktası
₺95,00
/kg
min–maks orta noktası
₺95,00
/kg
min–maks orta noktası
₺95,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺85,00
/adet
min–maks orta noktası
₺85,00
/kg
min–maks orta noktası
₺85,00
/adet
min–maks orta noktası
₺85,00
/kg
min–maks orta noktası
₺85,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/paket
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺77,50
/adet
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/adet
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺65,00
/adet
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺57,50
/kg
min–maks orta noktası
₺57,50
/kg
min–maks orta noktası
₺57,50
/kg
min–maks orta noktası
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺52,50
/kg
min–maks orta noktası
₺52,50
/kg
min–maks orta noktası
₺52,50
/kg
min–maks orta noktası
₺52,50
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺47,50
/kg
min–maks orta noktası
₺47,50
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺42,50
/kg
min–maks orta noktası
₺42,50
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺32,50
/kg
min–maks orta noktası
₺32,50
/kg
min–maks orta noktası
₺31,50
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺22,50
/kg
min–maks orta noktası
₺22,50
/kg
min–maks orta noktası
₺22,50
/adet
min–maks orta noktası
₺22,50
/kg
min–maks orta noktası
₺21,50
/adet
min–maks orta noktası
₺20,00
/adet
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
min–maks orta noktası
₺17,50
/kg
min–maks orta noktası
₺17,00
/kg
min–maks orta noktası
₺16,00
/kg
min–maks orta noktası
₺15,00
/adet
min–maks orta noktası
₺15,00
/bag
min–maks orta noktası
₺15,00
/kg
min–maks orta noktası
₺15,00
/kg
min–maks orta noktası
₺15,00
/kg
min–maks orta noktası
₺14,00
/demet
min–maks orta noktası
₺14,00
/kg
min–maks orta noktası
₺14,00
/kg
min–maks orta noktası
₺14,00
/kg
min–maks orta noktası
₺12,50
/kg
min–maks orta noktası
₺12,00
/bag
min–maks orta noktası
₺12,00
/bag
min–maks orta noktası
₺12,00
/bag
min–maks orta noktası
₺12,00
/bag
min–maks orta noktası
₺12,00
/bag
min–maks orta noktası
₺12,00
/bag
min–maks orta noktası
₺11,50
/adet
min–maks orta noktası
₺11,50
/kg
min–maks orta noktası
₺11,50
/kg
min–maks orta noktası
₺11,50
/kg
min–maks orta noktası
₺11,50
/kg
min–maks orta noktası
₺11,00
/kg
min–maks orta noktası
₺9,50
/kg
min–maks orta noktası
₺9,50
/kg
min–maks orta noktası
₺8,50
/bag
min–maks orta noktası
₺8,50
/kg
min–maks orta noktası
₺8,00
/kg
min–maks orta noktası
₺6,50
/kg
min–maks orta noktası
₺6,25
/kg
min–maks orta noktası
₺6,00
/kg
min–maks orta noktası
₺6,00
/kg
min–maks orta noktası
₺6,00
/kg
min–maks orta noktası
₺5,00
/kg
min–maks orta noktası
₺5,00
/kg
min–maks orta noktası
₺4,50
/kg
min–maks orta noktası
₺4,50
/kg
min–maks orta noktası
₺4,00
/kg
min–maks orta noktası
₺4,00
/kg
min–maks orta noktası
₺4,00
/kg
min–maks orta noktası
₺3,75
/kg
min–maks orta noktası
₺3,50
/kg
min–maks orta noktası
₺3,25
/kg
min–maks orta noktası
₺3,00
/kg
min–maks orta noktası
₺2,50
/kg
min–maks orta noktası
₺1,75
/kg
min–maks orta noktası
₺1,50
/kg
min–maks orta noktası
₺1,50
/kg
min–maks orta noktası
₺1,00
/kg
min–maks orta noktası
₺0,75
/kg
min–maks orta noktası
| Ürün | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Nar (Muhtelif) | ₺350,00/kg | ₺425,00/kgmin–maks orta noktası | ₺500,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Nar | ₺350,00/kg | ₺425,00/kgmin–maks orta noktası | ₺500,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Kestane | ₺300,00/kg | ₺375,00/kgmin–maks orta noktası | ₺450,00/kg | 05 Mar 2026 | |
| Ahududu (Paket) | ₺200,00/adet | ₺250,00/adetmin–maks orta noktası | ₺300,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Ejder Meyvesi (Muhtelif) | ₺150,00/adet | ₺200,00/adetmin–maks orta noktası | ₺250,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Kıvı İthal | ₺150,00/kg | ₺185,00/kgmin–maks orta noktası | ₺220,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Zencefil Taze | ₺150,00/kg | ₺185,00/kgmin–maks orta noktası | ₺220,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Erik Papaz | ₺120,00/kg | ₺185,00/kgmin–maks orta noktası | ₺250,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| İncir Beyaz | ₺100,00/kg | ₺175,00/kgmin–maks orta noktası | ₺250,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kiraz Napolyon | ₺120,00/kg | ₺170,00/kgmin–maks orta noktası | ₺220,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| İncir Siyah | ₺120,00/kg | ₺170,00/kgmin–maks orta noktası | ₺220,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kamkat | ₺120,00/kg | ₺160,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 13 Tem 2026 | |
| Kamkat (Muhtelif) | ₺120,00/kg | ₺160,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Ayva (Muhtelif) | ₺120,00/kg | ₺160,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 07 May 2026 | |
| Kivi (İthal) (Muhtelif) | ₺120,00/kg | ₺160,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 28 Nis 2026 | |
| Nar (Çekirdeksiz) | ₺130,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 26 Oca 2026 | |
| Sarımsak (Taşköprü) | ₺130,00/kg | ₺145,00/kgmin–maks orta noktası | ₺160,00/kg | 30 Mar 2026 | |
| Mantar Kültür | ₺110,00/kg | ₺140,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kayısı (Şekerpare) | ₺100,00/kg | ₺135,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Dut (Muhtelif) | ₺120,00/kg | ₺135,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Dut | ₺120,00/kg | ₺135,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Patates (Tatlı) | ₺120,00/kg | ₺130,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Tatlı Patates | ₺120,00/kg | ₺130,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Altın Çilek (Paket) | ₺100,00/adet | ₺125,00/adetmin–maks orta noktası | ₺150,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Ananas (Muhtelif) | ₺80,00/adet | ₺125,00/adetmin–maks orta noktası | ₺170,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Çilek (Muhtelif) | ₺80,00/kg | ₺125,00/kgmin–maks orta noktası | ₺170,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| BAMYA (MUHTELİF) | ₺50,00/kg | ₺125,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Bamya | ₺50,00/kg | ₺125,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 27 Kas 2025 | |
| Kivi (Muhtelif) | ₺90,00/kg | ₺120,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kivi | ₺90,00/kg | ₺120,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Çilek | ₺80,00/kg | ₺115,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Şeftali (Nektari) (Muhtelif) | ₺80,00/kg | ₺115,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 28 Nis 2026 | |
| Nektari | ₺90,00/kg | ₺115,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 27 Eki 2025 | |
| Sarımsak (Kuru) | ₺70,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Armut Muhtelif | ₺70,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| İthal Muz | ₺90,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Asma Yaprağı (Muhtelif) | ₺70,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 05 Ağu 2026 | |
| Muz (İthal) | ₺90,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Asma Yaprağı | ₺70,00/kg | ₺110,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Elma Arjantin | ₺70,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Sarımsak İthal | ₺90,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| VİŞNE (MUHTELİF) | ₺60,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Çağla (Kayısı) | ₺60,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 18 May 2026 | |
| Biber (Şili) | ₺70,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber Cin | ₺50,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kiraz (Muhtelif) | ₺50,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| KAYISI (TOKALOĞLU) | ₺80,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kayısı | ₺80,00/kg | ₺100,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Armut (Santa Marina) | ₺70,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Armut Santamaria | ₺70,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Barbunya | ₺70,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 03 Kas 2025 | |
| Erik Anjelika | ₺60,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma Granny Smıth | ₺60,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Hırtlak | ₺60,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 22 Oca 2026 | |
| Dut (Paket) | ₺70,00/adet | ₺85,00/adetmin–maks orta noktası | ₺100,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Limon Yatak | ₺70,00/kg | ₺85,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Mango (Muhtelif) | ₺50,00/adet | ₺85,00/adetmin–maks orta noktası | ₺120,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Brokoli | ₺70,00/kg | ₺85,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Hurma (Cennet) | ₺40,00/kg | ₺85,00/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 30 Nis 2026 | |
| Armut (Deveci) | ₺60,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma Golden | ₺50,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma Starking | ₺50,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Erik (Can) | ₺40,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Lahana (Brüksel) | ₺70,00/paket | ₺80,00/paketmin–maks orta noktası | ₺90,00/paket | 15 Ağu 2026 | |
| Erik (Muhtelif) | ₺40,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Şeftali (Yassı) | ₺40,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| BARBUNYA (MUHTELİF) | ₺60,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma Amasya | ₺40,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 07 May 2026 | |
| Yaban Mersini (Paket) | ₺65,00/adet | ₺77,50/adetmin–maks orta noktası | ₺90,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Domates (Salkım Çeri) | ₺50,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma (Muhtelif) | ₺50,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Brokoli (Muhtelif) | ₺50,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Limon (Muhtelif) | ₺50,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Şeftali | ₺40,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Armut Ankara | ₺50,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 07 May 2026 | |
| Domates Kokteyl | ₺40,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber (Kıl) | ₺40,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Yeşil Soğan | ₺40,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Hindistan Cevizi (Muhtelif) | ₺50,00/adet | ₺70,00/adetmin–maks orta noktası | ₺90,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Soğan (Kırmızı) | ₺50,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kayısı (Muhtelif) | ₺40,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Avokado (Adet, Muhtelif) | ₺40,00/adet | ₺65,00/adetmin–maks orta noktası | ₺90,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Bakla (Muhtelif) | ₺50,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Bakla | ₺50,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Yeni Dünya (Malta Eriği) | ₺30,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 13 Tem 2026 | |
| Yeni Dünya | ₺30,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Biber Sivri | ₺40,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber Kapya | ₺40,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Fasulye (Muhtelif) | ₺40,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Soğan (Arpacık) | ₺40,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Limon (İkinci) | ₺40,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Erik (Mürdüm) | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Karnabahar (Muhtelif) | ₺40,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Ispanak | ₺40,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Limon | ₺40,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Mandalina (Satsuma) | ₺50,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 22 May 2025 | |
| Domates Çeri | ₺35,00/kg | ₺57,50/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Domates (Cherry) | ₺35,00/kg | ₺57,50/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Salatalık (Kornişon) | ₺30,00/kg | ₺57,50/kgmin–maks orta noktası | ₺85,00/kg | 20 Eki 2025 | |
| Bezelye (Araka) | ₺40,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kereviz (Muhtelif) | ₺30,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kavun (İthal) | ₺40,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 02 May 2024 | |
| Biber Köy | ₺30,00/kg | ₺52,50/kgmin–maks orta noktası | ₺75,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Domates Salkım (Kutu) | ₺40,00/kg | ₺52,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber (Çarliston) | ₺40,00/kg | ₺52,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Pancar (Kırmızı) | ₺40,00/kg | ₺52,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Biber Dolma | ₺30,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber Çarli | ₺30,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Üzüm Çekirdeksiz | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Üzüm Muhtelif | ₺30,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Üzüm Siyah | ₺30,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Taze Sarımsak | ₺30,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Şeftali (Nektari) | ₺30,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Yer Elması (Muhtelif) | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 07 May 2026 | |
| Yer Elması | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 27 Nis 2026 | |
| Termiye | ₺40,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 09 Mar 2026 | |
| Muz Yerli | ₺35,00/kg | ₺47,50/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Domates (Köy) | ₺25,00/kg | ₺47,50/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Şeftali (Muhtelif) | ₺30,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kırmızı Pancar | ₺35,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kabak | ₺30,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Soğan | ₺30,00/kg | ₺42,50/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kabak (Beyaz) | ₺30,00/kg | ₺42,50/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Domates (Muhtelif) | ₺25,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma (İkinci) | ₺30,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Portakal Finike | ₺30,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Domates | ₺20,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Mandalin (Muhtelif) | ₺25,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 24 Haz 2026 | |
| Domates (Salkım) | ₺25,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Patates (Muhtelif) | ₺30,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Pırasa (Muhtelif) | ₺25,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Havuç | ₺25,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Pırasa | ₺25,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Turp (Muhtelif) | ₺20,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Portakal (Muhtelif) | ₺25,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Ispanak (Muhtelif) | ₺20,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Karnabahar | ₺25,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Kereviz | ₺30,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Portakal | ₺25,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 20 Tem 2026 | |
