KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi17 Haz – 12 Eyl 2026, Domates Ayaş, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Domates Ayaş, her halin günlük medyanı · 17 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Balıkesir | Ankara | Kocaeli Merkez |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | — | — | +%100,0 |
| 11 Eylül 2026 | +%140,0 | — | +%100,0 |
| 10 Eylül 2026 | — | — | +%83,3 |
| 9 Eylül 2026 | — | — | +%150,0 |
| 8 Eylül 2026 | — | — | +%141,7 |
| 7 Eylül 2026 | +%200,0 | — | +%150,0 |
| 4 Eylül 2026 | +%80,0 | — | — |
| 2 Eylül 2026 | +%80,0 | −%8,3 | — |
| 1 Eylül 2026 | — | −%16,7 | — |
| 24 Ağustos 2026 | — | −%16,7 | — |
| 23 Ağustos 2026 | — | — | %0,0 |
| 22 Ağustos 2026 | — | — | %0,0 |
| 21 Ağustos 2026 | +%20,0 | −%8,3 | %0,0 |
| 19 Ağustos 2026 | — | %0,0 | — |
| 18 Ağustos 2026 | — | %0,0 | — |
| 17 Ağustos 2026 | — | %0,0 | — |
| 15 Ağustos 2026 | — | %0,0 | — |
| 14 Ağustos 2026 | — | %0,0 | — |
| 12 Ağustos 2026 | +%100,0 | −%8,3 | — |
| 10 Ağustos 2026 | — | %0,0 | — |
| 8 Ağustos 2026 | — | %0,0 | — |
| 7 Ağustos 2026 | — | %0,0 | — |
| 5 Ağustos 2026 | +%100,0 | %0,0 | — |
| 3 Ağustos 2026 | +%80,0 | — | — |
| 31 Temmuz 2026 | +%100,0 | — | — |
| 29 Temmuz 2026 | +%130,0 | — | — |
| 28 Temmuz 2026 | +%80,0 | — | — |
| 27 Temmuz 2026 | +%80,0 | — | — |
| 24 Temmuz 2026 | +%80,0 | — | — |
| 22 Temmuz 2026 | +%80,0 | — | — |
| 21 Temmuz 2026 | +%140,0 | — | — |
| 17 Temmuz 2026 | +%30,0 | — | — |
| 14 Temmuz 2026 | +%65,0 | — | — |
| 10 Temmuz 2026 | +%66,0 | — | — |
| 7 Temmuz 2026 | +%50,0 | — | — |
| 3 Temmuz 2026 | +%160,0 | — | — |
| 30 Haziran 2026 | +%40,0 | — | — |
| 26 Haziran 2026 | +%20,0 | — | — |
| 25 Haziran 2026 | +%20,0 | — | — |
| 19 Haziran 2026 | +%4,0 | — | — |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
Dönem istatistikleri
17 Haz – 12 Eyl 2026 · 88 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABalıkesir Toptancı HaliBalıkesir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 60,00 | 25,0017 Haz | 75,007 Eyl | 44,45 | +%140,0 | %30,4 | — | 25 | %0,0 |
BAnkara Toptancı HaliAnkara · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 27,50 | 25,0024 Ağu | 30,005 Ağu | 28,75 | −%8,3 | %6,0 | — | 14 | −%24,1 |
CKocaeli Merkez Sebze Meyve HaliKocaeli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 60,00 | 30,0021 Ağu | 75,007 Eyl | 54,17 | +%100,0 | %11,4 | — | 9 | %0,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
