KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Domates (Pembe), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Domates (Pembe), her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Kayseri | Trabzon | Kocaeli Merkez |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%3,8 | −%41,3 | −%26,4 |
| 11 Eylül 2026 | −%3,8 | −%41,3 | −%26,4 |
| 10 Eylül 2026 | −%3,8 | −%41,3 | −%17,9 |
| 9 Eylül 2026 | −%3,8 | −%12,8 | −%17,9 |
| 8 Eylül 2026 | −%3,8 | −%12,8 | −%25,0 |
| 7 Eylül 2026 | −%3,8 | −%20,2 | −%21,4 |
| 6 Eylül 2026 | −%3,8 | — | — |
| 5 Eylül 2026 | −%3,8 | −%8,3 | −%25,0 |
| 4 Eylül 2026 | −%3,8 | −%8,3 | −%25,0 |
| 3 Eylül 2026 | −%3,8 | −%8,3 | −%17,9 |
| 2 Eylül 2026 | −%3,8 | −%8,3 | −%21,4 |
| 1 Eylül 2026 | −%3,8 | −%12,8 | −%25,0 |
| 31 Ağustos 2026 | −%3,8 | −%12,8 | −%28,6 |
| 30 Ağustos 2026 | −%3,8 | −%12,8 | −%21,4 |
| 29 Ağustos 2026 | −%3,8 | −%23,9 | −%21,4 |
| 28 Ağustos 2026 | −%3,8 | −%23,9 | −%21,4 |
| 27 Ağustos 2026 | −%3,8 | −%23,9 | −%26,4 |
| 26 Ağustos 2026 | −%3,8 | −%8,3 | −%26,4 |
| 25 Ağustos 2026 | −%3,8 | −%8,3 | −%26,4 |
| 24 Ağustos 2026 | +%15,4 | −%22,0 | −%21,4 |
| 23 Ağustos 2026 | +%15,4 | −%22,0 | −%21,4 |
| 22 Ağustos 2026 | +%15,4 | −%22,0 | −%21,4 |
| 21 Ağustos 2026 | +%17,3 | −%22,0 | −%21,4 |
| 20 Ağustos 2026 | +%17,3 | −%26,6 | −%17,9 |
| 19 Ağustos 2026 | +%17,3 | −%26,6 | −%17,9 |
| 18 Ağustos 2026 | +%17,3 | −%12,8 | −%39,3 |
| 17 Ağustos 2026 | +%17,3 | −%12,8 | −%28,6 |
| 16 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%12,8 | −%7,1 |
| 15 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%12,8 | −%7,1 |
| 14 Ağustos 2026 | — | — | −%7,1 |
| 13 Ağustos 2026 | +%50,0 | +%0,9 | −%10,7 |
| 12 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%6,4 | −%7,1 |
| 11 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%6,4 | −%10,7 |
| 10 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%12,8 | −%17,9 |
| 9 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%12,8 | −%15,7 |
| 8 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%12,8 | −%15,7 |
| 7 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%22,0 | −%15,7 |
| 6 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%22,0 | −%40,0 |
| 5 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%19,3 | −%35,7 |
| 4 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%19,3 | −%42,9 |
| 3 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%3,7 | −%32,1 |
| 2 Ağustos 2026 | +%50,0 | −%3,7 | −%25,0 |
| 1 Ağustos 2026 | +%50,0 | +%0,9 | −%25,0 |
| 31 Temmuz 2026 | +%50,0 | +%0,9 | −%25,0 |
| 30 Temmuz 2026 | +%50,0 | +%5,5 | −%42,9 |
| 29 Temmuz 2026 | +%50,0 | +%5,5 | −%14,3 |
| 28 Temmuz 2026 | +%50,0 | +%5,5 | −%25,0 |
| 27 Temmuz 2026 | +%36,5 | +%10,1 | −%39,3 |
| 26 Temmuz 2026 | +%36,5 | +%10,1 | −%39,3 |
| 25 Temmuz 2026 | +%36,5 | +%10,1 | −%39,3 |
| 24 Temmuz 2026 | +%36,5 | +%10,1 | −%39,3 |
| 23 Temmuz 2026 | +%36,5 | +%0,9 | −%46,4 |
| 22 Temmuz 2026 | +%36,5 | +%11,0 | −%33,6 |
| 21 Temmuz 2026 | +%36,5 | +%11,0 | −%42,9 |
| 20 Temmuz 2026 | +%36,5 | −%3,7 | −%32,1 |
| 19 Temmuz 2026 | +%123,1 | −%3,7 | −%39,3 |
| 18 Temmuz 2026 | +%123,1 | −%3,7 | −%39,3 |
| 17 Temmuz 2026 | +%123,1 | −%14,7 | −%39,3 |
| 16 Temmuz 2026 | +%123,1 | −%14,7 | −%35,7 |
| 15 Temmuz 2026 | +%123,1 | −%14,7 | — |
| 14 Temmuz 2026 | +%123,1 | −%14,7 | −%32,1 |
| 13 Temmuz 2026 | +%123,1 | −%14,7 | −%35,7 |
| 12 Temmuz 2026 | +%123,1 | −%25,7 | −%25,0 |
| 11 Temmuz 2026 | +%123,1 | +%0,9 | −%25,0 |
| 10 Temmuz 2026 | +%123,1 | +%0,9 | −%25,0 |
| 9 Temmuz 2026 | +%107,7 | +%0,9 | −%32,1 |
| 8 Temmuz 2026 | +%53,8 | −%3,7 | −%32,1 |
| 7 Temmuz 2026 | +%53,8 | −%3,7 | −%35,7 |
| 6 Temmuz 2026 | +%7,7 | −%12,8 | −%32,1 |
| 5 Temmuz 2026 | +%7,7 | −%12,8 | — |
| 4 Temmuz 2026 | +%7,7 | −%12,8 | — |
| 3 Temmuz 2026 | +%7,7 | −%45,0 | −%39,3 |
| 2 Temmuz 2026 | +%3,8 | −%45,0 | −%14,3 |
| 1 Temmuz 2026 | +%3,8 | −%17,4 | −%39,3 |
| 30 Haziran 2026 | +%15,4 | −%17,4 | −%39,3 |
| 29 Haziran 2026 | +%15,4 | −%21,1 | −%39,3 |
| 28 Haziran 2026 | +%15,4 | −%21,1 | −%42,9 |
| 27 Haziran 2026 | +%15,4 | −%21,1 | −%42,9 |
| 26 Haziran 2026 | +%15,4 | −%30,3 | −%42,9 |
| 25 Haziran 2026 | +%15,4 | −%30,3 | −%45,0 |
| 24 Haziran 2026 | −%1,9 | −%14,7 | −%35,7 |
| 23 Haziran 2026 | −%1,9 | −%14,7 | −%25,0 |
| 22 Haziran 2026 | −%1,9 | −%22,0 | −%44,3 |
| 21 Haziran 2026 | −%1,9 | −%22,0 | −%44,3 |
| 20 Haziran 2026 | −%1,9 | −%22,0 | −%44,3 |
| 19 Haziran 2026 | −%1,9 | −%22,0 | −%44,3 |
| 18 Haziran 2026 | −%1,9 | −%16,5 | −%51,4 |
| 17 Haziran 2026 | −%1,9 | −%16,5 | −%50,0 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%46,4 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%35,7 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 62,50 | 62,5025 Ağu | 145,0010 Tem | 85,68 | −%3,8 | %8,2 | — | 90 | +%47,1 |
BTrabzon Toptancı HaliTrabzon · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 32,00 | 30,002 Tem | 60,5021 Tem | 47,56 | −%41,3 | %10,9 | 0,31 | 89 | −%24,7 |
CKocaeli Merkez Sebze Meyve HaliKocaeli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 51,50 | 34,0018 Haz | 70,0014 Haz | 49,56 | −%26,4 | %13,5 | −0,02 | 87 | +%21,2 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
