KAYSERİ · TOPTANCI HAL
Kayseri Toptancı Hali
Bu halin arşivdeki son fiyatları, Türkiye hal medyanıyla yan yana. Her satır kendi tarihini taşır.
Arşivde ürün
116
Son arşiv kaydı
12 Eyl 2026
Türkiye'den ucuz
21 / 72 ürün
Resmî liste
Kaynak durumu
Doğrulanmadı
Takip ettiğiniz haller Benim piyasam sayfasında listelenir.
Arşivdeki son fiyatlar
Ürün başına son kayıt, TL · Kaynak: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Fiyatları · kaynağın sitesi
116 ürün gösteriliyor
| AhududuMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 210,00 | %0,0 |
| AnanasMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 125,00 | +%4,2 |
| ArmutMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | +%41,7 |
| Avokado (Adet)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 65,00 | %0,0 |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 240,00 | +%242,9 |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet · 12 Eyl | 27,50 | +%10,0 |
| BamyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 120,00 | −%7,7 |
| BarbunyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 97,50 | +%21,9 |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 72,50 | +%63,4 |
| Biber (Kıl)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | — |
| Biber (Şili)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 135,00 | — |
| Biber CinSebze · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | %0,0 |
| Biber DolmaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 50,00 | +%11,1 |
| Biber JalaponSebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | — |
| Biber KabyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 57,50 | — |
| Biber KöySebze · TL/kg · 12 Eyl | 60,00 | — |
| Biber SivriSebze · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | +%65,8 |
| Biber SüsSebze · TL/kg · 12 Eyl | 110,00 | — |
| Biberiye (Rozmari)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 30,00 | — |
| Biberiye 25 GrSebze · TL/adet · 12 Eyl | 112,50 | — |
| BöğürtlenMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 175,00 | +%20,7 |
| BrokoliSebze · TL/kg · 12 Eyl | 62,50 | +%31,6 |
| ÇilekMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 115,00 | −%1,1 |
| Dere OtuSebze · TL/demet · 12 Eyl | 12,50 | −%16,7 |
| DomatesSebze · TL/kg · 12 Eyl | 33,00 | +%4,8 |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | −%17,6 |
| Domates KokteylSebze · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | +%8,3 |
| Domates Organik PembeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 90,00 | — |
| Domates Organik SalkımSebze · TL/kg · 12 Eyl | 92,50 | — |
| Domates Organik SiyahSebze · TL/kg · 12 Eyl | 90,00 | — |
| Domates YerliSebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,50 | — |
| Ejder Meyvesi KgMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 200,00 | — |
| EkşimenSebze · TL/bağ · 12 Eyl | 11,50 | tek hal |
| Elma ArjantinMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | −%9,7 |
| Elma GalaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | — |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | −%22,7 |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 57,50 | −%4,2 |
| Erik (Anjelik)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | +%57,9 |
| FasulyeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | −%21,7 |
| Fasulye SırıkSebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | −%14,3 |
| FesleğenSebze · TL/bağ · 12 Eyl | 19,00 | +%4,1 |
| Fesleğen 25 GrSebze · TL/adet · 12 Eyl | 100,00 | — |
| GreyfurtMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 20,00 | −%60,0 |
| HavuçSebze · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | %0,0 |
| Hindistan Cevizi (Adet)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 95,00 | +%13,4 |
| Ispanak BağSebze · TL/bağ · 12 Eyl | 32,50 | — |
| Ispanak KgSebze · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | — |
| İncir BeyazMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 165,00 | +%17,9 |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 95,00 | +%26,7 |
| KabakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | +%5,3 |
| KarnabaharSebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | +%28,6 |
| KarpuzSebze · TL/kg · 12 Eyl | 11,50 | +%15,0 |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 16,00 | %0,0 |
| KavunMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 24,00 | +%28,0 |
| Kavun KelekMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | — |
| KayısıMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 110,00 | +%76,0 |
| KekikSebze · TL/demet · 12 Eyl | 37,50 | −%9,6 |
| Kekik 25 GrSebze · TL/demet · 12 Eyl | 165,00 | — |
| KerevizSebze · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | +%46,3 |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | +%9,4 |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 130,00 | +%52,9 |
| KiviMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 185,00 | +%13,8 |
| Lahana Beyaz KgSebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | — |
| Limon AçıkMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | — |
| Limon YatakMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | +%30,0 |
| MandalinaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | %0,0 |
| MangoMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 82,50 | +%11,9 |
| MantarSebze · TL/kg · 12 Eyl | 165,00 | +%3,1 |
| Mantar İstiridyeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 150,00 | −%9,1 |
| Mantar Pk 300 GrSebze · TL/adet · 12 Eyl | 62,50 | — |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 22,50 | %0,0 |
| Marul DüzSebze · TL/adet · 12 Eyl | 27,50 | — |
| Marul LolorosaSebze · TL/adet · 12 Eyl | 30,00 | — |
| Maskolin 500 GrSebze · TL/adet · 12 Eyl | 180,00 | tek hal |
| Maydanoz (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 11,50 | %0,0 |
| Mısır SütTahıl ve bakliyat · TL/adet · 12 Eyl | 14,00 | — |
| Muz AnamurSebze · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | — |
| Muz İthal (18kg)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 125,00 | — |
| Nane (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 11,50 | −%4,2 |
| NarMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 175,00 | +%37,7 |
| NektariMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 57,50 | — |
| PancarSebze · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | +%13,3 |
| PatatesSebze · TL/kg · 12 Eyl | 27,50 | +%7,8 |
| Patlıcan (Kemer)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 41,50 | — |
| Patlıcan ManisaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | — |
| Patlıcan TopakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | — |
| Patlıcan YamulaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | — |
| Pazı (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 16,50 | %0,0 |
| Portakal FinikeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | %0,0 |
| ReyhanSebze · TL/demet · 12 Eyl | 19,00 | — |
| Roka (Demet)Sebze · TL/demet · 12 Eyl | 11,50 | −%23,3 |
| Rozmari 25 GrSebze · TL/adet · 12 Eyl | 112,50 | — |
| SalatalıkSebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | +%11,1 |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 20,00 | −%11,1 |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg · 12 Eyl | 15,50 | +%3,3 |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 92,50 | −%14,0 |
| Sarımsak (Soyulmuş)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 130,00 | — |
| Semız OtuSebze · TL/demet · 12 Eyl | 19,00 | −%26,2 |
| SoğanSebze · TL/kg · 12 Eyl | 27,50 | +%10,0 |
| Soğan Kuru ArpacıkSebze · TL/kg · 12 Eyl | 90,00 | — |
| Soğan Kuru TazeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 29,00 | — |
| Soğan MorSebze · TL/kg · 12 Eyl | 60,00 | — |
| Soğan Yeşil AdetSebze · TL/adet · 12 Eyl | 25,00 | — |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | %0,0 |
| TereSebze · TL/demet · 12 Eyl | 14,00 | −%12,4 |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | +%25,0 |
| Turp DaygonSebze · TL/kg · 12 Eyl | 57,50 | — |
| Turp FındıkMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 12,50 | %0,0 |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | +%35,7 |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | −%5,9 |
| Üzüm Elazığ TopakMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | — |
| Üzüm Red GlobeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | −%15,4 |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | +%10,0 |
| VısneMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 90,00 | %0,0 |
| Yaban Mersini (Adet)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 105,00 | −%4,5 |
| Zencefil TazeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 225,00 | — |
Orta: kaynak ortalama yayımlamadığı için en düşük ile en yüksek fiyatın ortası. Türkiye: aynı ürün, birim ve gün için hal medyanı. Fark = bu hal ÷ Türkiye − 1; mavi ucuz, turuncu pahalı. Bu haldeki son arşiv kaydı 12 Eylül 2026 tarihlidir.Kayıt kayıt arşiv
Resmî bülten
Listeyi Kayseri Büyükşehir Belediyesi yayımlar; liste burada toplanmıyor.
Kayseri Toptancı Hali listesi burada toplanmıyor. Liste yayıncının kendi sayfasında: Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Arşivdeki son kayıt: . En yakın güncel hal: Konya Toptancı Hali, Konya (). Kaynak durumu
