KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Erik (Can), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Erik (Can), her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Trabzon | Konya | Kocaeli Merkez |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%60,0 | — | — |
| 11 Eylül 2026 | −%60,0 | — | — |
| 10 Eylül 2026 | −%60,0 | — | — |
| 9 Eylül 2026 | +%8,0 | — | — |
| 8 Eylül 2026 | +%8,0 | — | — |
| 7 Eylül 2026 | −%44,0 | — | — |
| 5 Eylül 2026 | −%20,0 | — | — |
| 4 Eylül 2026 | −%20,0 | — | — |
| 3 Eylül 2026 | −%20,0 | %0,0 | — |
| 2 Eylül 2026 | −%20,0 | %0,0 | — |
| 1 Eylül 2026 | −%20,0 | %0,0 | — |
| 31 Ağustos 2026 | −%20,0 | %0,0 | — |
| 30 Ağustos 2026 | −%20,0 | %0,0 | −%48,6 |
| 29 Ağustos 2026 | −%16,0 | %0,0 | −%48,6 |
| 28 Ağustos 2026 | −%16,0 | %0,0 | −%48,6 |
| 27 Ağustos 2026 | −%16,0 | %0,0 | −%45,4 |
| 26 Ağustos 2026 | −%24,0 | %0,0 | −%54,1 |
| 25 Ağustos 2026 | −%24,0 | %0,0 | −%54,1 |
| 24 Ağustos 2026 | +%12,0 | %0,0 | −%35,1 |
| 23 Ağustos 2026 | +%12,0 | %0,0 | −%45,9 |
| 22 Ağustos 2026 | +%12,0 | %0,0 | −%45,9 |
| 21 Ağustos 2026 | +%12,0 | %0,0 | −%45,9 |
| 20 Ağustos 2026 | +%20,0 | %0,0 | +%8,1 |
| 19 Ağustos 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%35,1 |
| 18 Ağustos 2026 | +%12,0 | %0,0 | −%35,1 |
| 17 Ağustos 2026 | +%12,0 | %0,0 | −%35,1 |
| 16 Ağustos 2026 | +%12,0 | %0,0 | +%40,5 |
| 15 Ağustos 2026 | +%12,0 | %0,0 | +%40,5 |
| 14 Ağustos 2026 | — | — | +%40,5 |
| 13 Ağustos 2026 | +%16,0 | %0,0 | −%8,1 |
| 12 Ağustos 2026 | −%12,0 | %0,0 | +%8,1 |
| 11 Ağustos 2026 | −%12,0 | %0,0 | −%18,9 |
| 10 Ağustos 2026 | +%4,0 | %0,0 | −%43,2 |
| 9 Ağustos 2026 | +%4,0 | %0,0 | −%32,4 |
| 8 Ağustos 2026 | +%4,0 | %0,0 | −%32,4 |
| 7 Ağustos 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%32,4 |
| 6 Ağustos 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%35,1 |
| 5 Ağustos 2026 | +%12,0 | %0,0 | −%27,0 |
| 4 Ağustos 2026 | +%12,0 | %0,0 | −%27,0 |
| 3 Ağustos 2026 | +%4,0 | %0,0 | −%27,0 |
| 2 Ağustos 2026 | +%4,0 | %0,0 | −%10,8 |
| 1 Ağustos 2026 | +%28,0 | %0,0 | −%10,8 |
| 31 Temmuz 2026 | +%28,0 | %0,0 | −%10,8 |
| 30 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%10,8 |
| 29 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%21,6 |
| 28 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%10,8 |
| 27 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%10,8 |
| 26 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%10,8 |
| 25 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%10,8 |
| 24 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%10,8 |
| 23 Temmuz 2026 | +%28,0 | %0,0 | −%10,8 |
| 22 Temmuz 2026 | +%16,0 | %0,0 | −%10,8 |
| 21 Temmuz 2026 | +%16,0 | %0,0 | −%37,8 |
| 20 Temmuz 2026 | +%28,0 | %0,0 | +%18,9 |
| 19 Temmuz 2026 | +%28,0 | %0,0 | +%24,3 |
| 18 Temmuz 2026 | +%28,0 | %0,0 | +%24,3 |
| 17 Temmuz 2026 | +%44,0 | %0,0 | +%24,3 |
| 16 Temmuz 2026 | +%44,0 | %0,0 | +%29,7 |
| 15 Temmuz 2026 | +%44,0 | %0,0 | — |
| 14 Temmuz 2026 | +%44,0 | %0,0 | −%2,7 |
| 13 Temmuz 2026 | +%44,0 | %0,0 | +%8,1 |
| 12 Temmuz 2026 | +%44,0 | %0,0 | +%2,7 |
| 11 Temmuz 2026 | +%68,0 | %0,0 | +%2,7 |
| 10 Temmuz 2026 | +%68,0 | %0,0 | +%2,7 |
| 9 Temmuz 2026 | +%68,0 | %0,0 | −%2,7 |
| 8 Temmuz 2026 | −%36,0 | %0,0 | −%8,1 |
| 7 Temmuz 2026 | −%36,0 | %0,0 | −%8,1 |
| 6 Temmuz 2026 | +%22,4 | %0,0 | −%8,1 |
| 5 Temmuz 2026 | +%22,4 | %0,0 | — |
| 4 Temmuz 2026 | +%22,4 | %0,0 | — |
| 3 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%2,7 |
| 2 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | −%2,7 |
| 1 Temmuz 2026 | −%8,0 | %0,0 | +%13,5 |
| 30 Haziran 2026 | −%8,0 | %0,0 | −%5,4 |
| 29 Haziran 2026 | −%11,2 | %0,0 | −%5,4 |
| 28 Haziran 2026 | −%11,2 | %0,0 | −%5,4 |
| 27 Haziran 2026 | −%11,2 | %0,0 | −%5,4 |
| 26 Haziran 2026 | +%4,8 | %0,0 | −%5,4 |
| 25 Haziran 2026 | +%4,8 | %0,0 | +%5,4 |
| 24 Haziran 2026 | +%8,0 | %0,0 | +%5,4 |
| 23 Haziran 2026 | +%8,0 | %0,0 | +%10,8 |
| 22 Haziran 2026 | −%8,0 | %0,0 | +%5,4 |
| 21 Haziran 2026 | −%8,0 | %0,0 | +%5,4 |
| 20 Haziran 2026 | −%8,0 | %0,0 | +%5,4 |
| 19 Haziran 2026 | −%8,0 | %0,0 | +%5,4 |
| 18 Haziran 2026 | +%10,4 | %0,0 | −%5,4 |
| 17 Haziran 2026 | +%10,4 | %0,0 | −%5,4 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%5,4 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATrabzon Toptancı HaliTrabzon · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 25,00 | 25,0010 Eyl | 105,009 Tem | 66,54 | −%60,0 | %23,4 | — | 89 | %0,0 |
BKonya Toptancı HaliKonya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 80,00 | 80,0014 Haz | 80,0014 Haz | 80,00 | %0,0 | %0,0 | — | 81 | %0,0 |
CKocaeli Merkez Sebze Meyve HaliKocaeli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 47,50 | 42,5025 Ağu | 130,0014 Ağu | 82,81 | −%48,6 | %18,5 | 0,33 | 75 | −%5,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
