KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi15 Haz – 12 Eyl 2026, Havuç (Beypazarı), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Havuç (Beypazarı), her halin günlük medyanı · 15 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | İstanbul Bayrampaşa (İBB) | Ankara | Antalya (Merkez) |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | — | −%36,0 | — |
| 11 Eylül 2026 | −%53,8 | — | −%10,5 |
| 10 Eylül 2026 | −%56,1 | −%30,0 | %0,0 |
| 9 Eylül 2026 | −%54,5 | −%30,0 | −%10,5 |
| 8 Eylül 2026 | −%52,3 | — | %0,0 |
| 7 Eylül 2026 | −%52,3 | — | — |
| 4 Eylül 2026 | −%53,0 | — | — |
| 3 Eylül 2026 | −%51,5 | — | — |
| 2 Eylül 2026 | −%50,8 | −%16,0 | — |
| 1 Eylül 2026 | — | −%16,0 | — |
| 31 Ağustos 2026 | — | −%16,0 | — |
| 28 Ağustos 2026 | — | −%22,0 | — |
| 27 Ağustos 2026 | −%54,5 | — | — |
| 26 Ağustos 2026 | −%50,0 | −%30,0 | — |
| 25 Ağustos 2026 | −%50,0 | — | — |
| 24 Ağustos 2026 | −%48,5 | −%30,0 | — |
| 21 Ağustos 2026 | −%50,0 | −%30,0 | — |
| 20 Ağustos 2026 | −%50,8 | — | — |
| 19 Ağustos 2026 | −%48,5 | −%30,0 | — |
| 18 Ağustos 2026 | −%44,7 | −%30,0 | — |
| 17 Ağustos 2026 | −%45,5 | −%30,0 | — |
| 15 Ağustos 2026 | — | −%30,0 | — |
| 14 Ağustos 2026 | −%44,7 | −%30,0 | — |
| 13 Ağustos 2026 | −%44,7 | — | — |
| 12 Ağustos 2026 | −%43,9 | −%20,0 | — |
| 11 Ağustos 2026 | −%43,2 | — | — |
| 10 Ağustos 2026 | −%43,2 | −%26,0 | — |
| 8 Ağustos 2026 | — | −%26,0 | — |
| 7 Ağustos 2026 | −%45,5 | −%26,0 | — |
| 6 Ağustos 2026 | −%43,2 | — | — |
| 5 Ağustos 2026 | −%40,2 | −%26,0 | — |
| 4 Ağustos 2026 | −%42,4 | — | — |
| 3 Ağustos 2026 | −%37,1 | −%14,0 | — |
| 1 Ağustos 2026 | — | −%14,0 | — |
| 31 Temmuz 2026 | −%40,2 | — | — |
| 30 Temmuz 2026 | −%38,6 | −%14,0 | — |
| 29 Temmuz 2026 | −%37,9 | — | — |
| 28 Temmuz 2026 | −%32,6 | −%14,0 | — |
| 27 Temmuz 2026 | −%34,8 | −%14,0 | — |
| 24 Temmuz 2026 | −%34,8 | −%10,0 | — |
| 23 Temmuz 2026 | −%32,6 | −%10,0 | — |
| 22 Temmuz 2026 | −%31,8 | — | — |
| 21 Temmuz 2026 | −%28,8 | −%14,0 | — |
| 20 Temmuz 2026 | −%30,3 | −%14,0 | — |
| 17 Temmuz 2026 | −%27,3 | — | — |
| 16 Temmuz 2026 | −%16,7 | — | — |
| 14 Temmuz 2026 | −%13,6 | — | — |
| 13 Temmuz 2026 | −%13,6 | — | — |
| 10 Temmuz 2026 | −%13,6 | — | — |
| 9 Temmuz 2026 | −%13,6 | — | — |
| 8 Temmuz 2026 | −%10,6 | — | — |
| 7 Temmuz 2026 | −%10,6 | — | — |
| 6 Temmuz 2026 | −%10,6 | — | — |
| 3 Temmuz 2026 | −%11,4 | — | — |
| 2 Temmuz 2026 | — | +%4,0 | — |
| 1 Temmuz 2026 | −%8,3 | +%4,0 | — |
| 30 Haziran 2026 | −%7,6 | +%4,0 | — |
| 29 Haziran 2026 | −%3,0 | — | — |
| 27 Haziran 2026 | — | +%10,0 | — |
| 26 Haziran 2026 | −%2,3 | — | — |
| 25 Haziran 2026 | −%3,0 | −%10,0 | — |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 23 Haziran 2026 | +%1,5 | +%10,0 | — |
| 22 Haziran 2026 | −%3,8 | +%10,0 | — |
| 20 Haziran 2026 | — | +%10,0 | — |
| 19 Haziran 2026 | −%1,5 | — | — |
| 18 Haziran 2026 | +%1,5 | — | — |
| 17 Haziran 2026 | +%1,5 | %0,0 | — |
| 16 Haziran 2026 | +%3,0 | %0,0 | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
15 Haz – 12 Eyl 2026 · 90 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aİstanbul Bayrampaşa Toptancı Hali (İBB)İstanbul · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 15,25 | 14,5010 Eyl | 34,0016 Haz | 23,10 | −%53,8 | %3,6 | — | 60 | +%28,4 |
BAnkara Toptancı HaliAnkara · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 16,00 | 16,0012 Eyl | 27,5020 Haz | 21,21 | −%36,0 | %6,8 | 0,91 | 40 | %0,0 |
CAntalya Toptancı Hali (Merkez)Antalya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 8,50 | 8,509 Eyl | 9,508 Eyl | 9,00 | −%10,5 | %12,9 | — | 4 | −%28,4 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
