KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Karalahana, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Karalahana, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Trabzon | Eskişehir | Kahramanmaraş |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%13,3 | — | — |
| 11 Eylül 2026 | −%13,3 | −%81,8 | — |
| 10 Eylül 2026 | −%13,3 | −%81,8 | — |
| 9 Eylül 2026 | +%46,7 | — | — |
| 8 Eylül 2026 | +%46,7 | — | — |
| 7 Eylül 2026 | −%13,3 | — | −%6,7 |
| 5 Eylül 2026 | +%6,7 | — | — |
| 4 Eylül 2026 | +%6,7 | — | — |
| 3 Eylül 2026 | +%6,7 | — | — |
| 2 Eylül 2026 | +%6,7 | — | — |
| 1 Eylül 2026 | +%6,7 | — | — |
| 31 Ağustos 2026 | +%6,7 | — | −%53,3 |
| 30 Ağustos 2026 | +%6,7 | — | — |
| 29 Ağustos 2026 | +%6,7 | — | — |
| 28 Ağustos 2026 | +%6,7 | — | — |
| 27 Ağustos 2026 | +%6,7 | — | — |
| 26 Ağustos 2026 | +%13,3 | — | — |
| 25 Ağustos 2026 | +%13,3 | — | — |
| 24 Ağustos 2026 | +%13,3 | — | −%33,3 |
| 23 Ağustos 2026 | +%13,3 | — | — |
| 22 Ağustos 2026 | +%13,3 | — | — |
| 21 Ağustos 2026 | +%13,3 | — | — |
| 18 Ağustos 2026 | +%6,7 | — | — |
| 17 Ağustos 2026 | +%6,7 | — | −%33,3 |
| 16 Ağustos 2026 | +%6,7 | — | — |
| 15 Ağustos 2026 | +%6,7 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | −%9,3 | — | — |
| 12 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 11 Ağustos 2026 | %0,0 | −%56,1 | — |
| 10 Ağustos 2026 | +%46,7 | — | −%33,3 |
| 9 Ağustos 2026 | +%46,7 | — | — |
| 8 Ağustos 2026 | +%46,7 | — | — |
| 7 Ağustos 2026 | −%6,7 | — | — |
| 6 Ağustos 2026 | −%6,7 | — | — |
| 5 Ağustos 2026 | +%26,7 | — | — |
| 4 Ağustos 2026 | +%26,7 | −%9,1 | — |
| 3 Ağustos 2026 | −%6,7 | −%9,1 | −%26,7 |
| 2 Ağustos 2026 | −%6,7 | — | — |
| 1 Ağustos 2026 | +%13,3 | — | — |
| 31 Temmuz 2026 | +%13,3 | — | — |
| 30 Temmuz 2026 | +%26,7 | — | — |
| 29 Temmuz 2026 | +%26,7 | −%9,1 | — |
| 28 Temmuz 2026 | +%26,7 | −%9,1 | — |
| 27 Temmuz 2026 | +%13,3 | −%68,9 | −%26,7 |
| 26 Temmuz 2026 | +%13,3 | — | — |
| 25 Temmuz 2026 | +%13,3 | — | — |
| 24 Temmuz 2026 | +%13,3 | — | — |
| 23 Temmuz 2026 | +%26,7 | — | — |
| 22 Temmuz 2026 | +%33,3 | — | — |
| 21 Temmuz 2026 | +%33,3 | −%45,5 | — |
| 20 Temmuz 2026 | +%20,0 | — | — |
| 19 Temmuz 2026 | +%20,0 | — | — |
| 18 Temmuz 2026 | +%20,0 | — | — |
| 15 Temmuz 2026 | — | +%9,1 | — |
| 14 Temmuz 2026 | — | +%9,1 | — |
| 13 Temmuz 2026 | — | −%9,1 | −%20,0 |
| 12 Temmuz 2026 | +%60,0 | — | — |
| 8 Temmuz 2026 | +%110,7 | — | — |
| 7 Temmuz 2026 | +%110,7 | — | — |
| 6 Temmuz 2026 | — | — | %0,0 |
| 3 Temmuz 2026 | −%13,3 | — | — |
| 2 Temmuz 2026 | −%13,3 | — | — |
| 1 Temmuz 2026 | −%45,3 | — | — |
| 30 Haziran 2026 | −%45,3 | +%9,1 | — |
| 29 Haziran 2026 | +%6,7 | — | — |
| 28 Haziran 2026 | +%6,7 | — | — |
| 27 Haziran 2026 | +%6,7 | — | — |
| 26 Haziran 2026 | −%6,7 | — | — |
| 25 Haziran 2026 | −%6,7 | — | — |
| 24 Haziran 2026 | +%86,7 | — | — |
| 23 Haziran 2026 | +%86,7 | — | — |
| 22 Haziran 2026 | +%46,7 | +%9,1 | — |
| 21 Haziran 2026 | +%46,7 | — | — |
| 20 Haziran 2026 | +%46,7 | — | — |
| 19 Haziran 2026 | +%46,7 | — | — |
| 18 Haziran 2026 | +%46,7 | — | — |
| 17 Haziran 2026 | +%46,7 | — | — |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATrabzon Toptancı HaliTrabzon · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 32,50 | 20,5030 Haz | 79,007 Tem | 43,95 | −%13,3 | %19,0 | — | 76 | %0,0 |
BEskişehir Toptancı HaliEskişehir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 10,00 | 10,0010 Eyl | 60,0022 Haz | 42,42 | −%81,8 | %77,4 | 0,19 | 15 | −%52,9 |
CKahramanmaraş Toptancı HaliKahramanmaraş · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 35,00 | 17,5031 Ağu | 37,506 Tem | 27,78 | −%6,7 | — | −0,40 | 9 | +%3,7 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
