KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Kızılcık, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Kızılcık, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Yalova | Bursa | Kocaeli Merkez |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 11 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 10 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 9 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 8 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 7 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 5 Eylül 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 4 Eylül 2026 | %0,0 | — | −%7,4 |
| 3 Eylül 2026 | %0,0 | — | −%7,4 |
| 2 Eylül 2026 | %0,0 | — | −%7,4 |
| 1 Eylül 2026 | %0,0 | — | −%7,4 |
| 31 Ağustos 2026 | %0,0 | — | −%7,4 |
| 30 Ağustos 2026 | %0,0 | — | −%7,4 |
| 29 Ağustos 2026 | %0,0 | — | −%7,4 |
| 28 Ağustos 2026 | %0,0 | — | −%7,4 |
| 27 Ağustos 2026 | %0,0 | — | +%3,7 |
| 26 Ağustos 2026 | %0,0 | — | +%3,7 |
| 25 Ağustos 2026 | %0,0 | — | +%3,7 |
| 24 Ağustos 2026 | %0,0 | — | −%10,4 |
| 23 Ağustos 2026 | %0,0 | — | +%0,7 |
| 22 Ağustos 2026 | %0,0 | — | +%0,7 |
| 21 Ağustos 2026 | %0,0 | — | +%0,7 |
| 20 Ağustos 2026 | %0,0 | — | +%0,7 |
| 19 Ağustos 2026 | %0,0 | — | −%35,2 |
| 18 Ağustos 2026 | %0,0 | — | −%46,3 |
| 17 Ağustos 2026 | %0,0 | — | −%38,9 |
| 16 Ağustos 2026 | %0,0 | — | −%38,9 |
| 15 Ağustos 2026 | — | — | −%38,9 |
| 14 Ağustos 2026 | — | — | −%38,9 |
| 13 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%64,8 |
| 12 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 11 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 10 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 9 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 8 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 7 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 6 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 5 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 4 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 3 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 2 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 1 Ağustos 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 31 Temmuz 2026 | %0,0 | −%42,9 | −%7,4 |
| 30 Temmuz 2026 | %0,0 | −%42,9 | %0,0 |
| 29 Temmuz 2026 | %0,0 | −%42,9 | — |
| 28 Temmuz 2026 | %0,0 | −%42,9 | — |
| 27 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 26 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 25 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 24 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 23 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 22 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 21 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 20 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 19 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 18 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 17 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 16 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 15 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 14 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 13 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 12 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 11 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 10 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 9 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 8 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 7 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 6 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 5 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 4 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 3 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 2 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 1 Temmuz 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 30 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 29 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 28 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 27 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 25 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 23 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYalova Toptancı HaliYalova · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 51,00 | 51,0014 Haz | 51,0014 Haz | 51,00 | %0,0 | %0,0 | — | 88 | −%36,6 |
BBursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 20,00 | 20,0028 Tem | 35,0014 Haz | 30,65 | −%42,9 | %5,5 | — | 62 | −%73,1 |
CKocaeli Merkez Sebze Meyve HaliKocaeli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 125,00 | 47,5013 Ağu | 140,0025 Ağu | 118,62 | −%7,4 | %19,3 | — | 38 | +%68,4 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
