₺2.047,50
/koli
min–maks orta noktası
- Min
- ₺135,00
- Ortalama
- ₺2.047,50
- Maks
- ₺3.960,00
Kaynak: Bursa Toptancı Hali · 15 Ağustos 2026 fiyatları · Metodoloji
₺2.047,50
/koli
min–maks orta noktası
₺1.377,50
/koli
min–maks orta noktası
₺634,00
/kg
min–maks orta noktası
₺550,00
/kg
min–maks orta noktası
₺512,50
/kg
min–maks orta noktası
₺475,00
/kg
min–maks orta noktası
₺450,00
/kg
min–maks orta noktası
₺425,00
/kg
min–maks orta noktası
₺350,00
/kg
min–maks orta noktası
₺300,00
/kg
min–maks orta noktası
₺300,00
/kg
min–maks orta noktası
₺299,50
/kg
min–maks orta noktası
₺283,00
/kg
min–maks orta noktası
₺275,00
/kg
min–maks orta noktası
₺275,00
/kg
min–maks orta noktası
₺250,00
/kg
min–maks orta noktası
₺236,50
/kg
min–maks orta noktası
₺233,00
/kg
min–maks orta noktası
₺225,00
/kg
min–maks orta noktası
₺210,00
/kg
min–maks orta noktası
₺205,00
/kg
min–maks orta noktası
₺200,00
/kg
min–maks orta noktası
₺200,00
/adet
min–maks orta noktası
₺200,00
/kg
min–maks orta noktası
₺192,50
/kg
min–maks orta noktası
₺175,00
/kg
min–maks orta noktası
₺150,00
/kg
min–maks orta noktası
₺145,50
/kg
min–maks orta noktası
₺140,00
/kg
min–maks orta noktası
₺140,00
/kg
min–maks orta noktası
₺136,50
/kg
min–maks orta noktası
₺133,00
/kg
min–maks orta noktası
₺132,50
/kg
min–maks orta noktası
₺130,00
/kg
min–maks orta noktası
₺125,00
/kg
min–maks orta noktası
₺125,00
/kg
min–maks orta noktası
₺120,00
/kg
min–maks orta noktası
₺115,00
/kg
min–maks orta noktası
₺115,00
/kg
min–maks orta noktası
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺105,00
/kg
min–maks orta noktası
₺99,50
/kg
min–maks orta noktası
₺95,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺90,00
/kg
min–maks orta noktası
₺89,00
/kg
min–maks orta noktası
₺80,00
/adet
min–maks orta noktası
₺80,00
/kg
min–maks orta noktası
₺75,56
/adet
min–maks orta noktası
₺75,50
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺75,00
/kg
min–maks orta noktası
₺73,25
/kg
min–maks orta noktası
₺72,50
/kg
min–maks orta noktası
₺72,50
/kg
min–maks orta noktası
₺72,16
/adet
min–maks orta noktası
₺70,50
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺70,00
/kg
min–maks orta noktası
₺65,00
/kg
min–maks orta noktası
₺64,00
/kg
min–maks orta noktası
₺63,00
/kg
min–maks orta noktası
₺62,50
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/adet
min–maks orta noktası
₺60,00
/kg
min–maks orta noktası
₺60,00
/koli
min–maks orta noktası
₺60,00
/koli
min–maks orta noktası
₺58,00
/kg
min–maks orta noktası
₺58,00
/kg
min–maks orta noktası
₺55,00
/adet
min–maks orta noktası
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺55,00
/kg
min–maks orta noktası
₺52,50
/kg
min–maks orta noktası
₺52,50
/kg
min–maks orta noktası
₺52,50
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺50,00
/kg
min–maks orta noktası
₺47,50
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/kg
min–maks orta noktası
₺45,00
/demet
min–maks orta noktası
₺43,50
/kg
min–maks orta noktası
₺42,50
/kg
min–maks orta noktası
₺42,50
/adet
min–maks orta noktası
₺42,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺40,00
/kg
min–maks orta noktası
₺39,00
/kg
min–maks orta noktası
₺38,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺37,50
/kg
min–maks orta noktası
₺36,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺35,00
/kg
min–maks orta noktası
₺33,50
/kg
min–maks orta noktası
₺32,50
/kg
min–maks orta noktası
₺32,50
/kg
min–maks orta noktası
₺32,50
/adet
min–maks orta noktası
₺32,50
/adet
min–maks orta noktası
₺32,50
/kg
min–maks orta noktası
₺32,50
/kg
min–maks orta noktası
₺31,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺30,00
/kg
min–maks orta noktası
₺29,00
/kg
min–maks orta noktası
₺28,50
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/adet
min–maks orta noktası
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/kg
min–maks orta noktası
₺27,50
/adet
min–maks orta noktası
₺26,50
/demet
min–maks orta noktası
₺26,50
/demet
min–maks orta noktası
₺26,50
/kg
min–maks orta noktası
₺26,25
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/demet
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/bag
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/koli
min–maks orta noktası
₺25,00
/koli
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺25,00
/kg
min–maks orta noktası
₺24,50
/kg
min–maks orta noktası
₺24,50
/kg
min–maks orta noktası
₺22,50
/kg
min–maks orta noktası
₺22,50
/kg
min–maks orta noktası
₺21,75
/kg
min–maks orta noktası
₺21,00
/kg
min–maks orta noktası
₺20,84
/kg
min–maks orta noktası
₺20,50
/kg
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
min–maks orta noktası
₺20,00
/kg
min–maks orta noktası
₺19,25
/kg
min–maks orta noktası
₺18,75
/kg
min–maks orta noktası
₺18,50
/demet
min–maks orta noktası
₺17,50
/demet
min–maks orta noktası
₺17,50
/kg
min–maks orta noktası
₺17,50
/demet
min–maks orta noktası
₺17,50
/kg
min–maks orta noktası
₺17,00
/adet
min–maks orta noktası
₺15,00
/kg
min–maks orta noktası
₺15,00
/kg
min–maks orta noktası
₺15,00
/demet
min–maks orta noktası
₺15,00
/kg
min–maks orta noktası
₺13,00
/kg
min–maks orta noktası
₺13,00
/kg
min–maks orta noktası
₺12,50
/kg
min–maks orta noktası
₺12,50
/kg
min–maks orta noktası
₺12,50
/kg
min–maks orta noktası
₺11,50
/kg
min–maks orta noktası
₺11,00
/kg
min–maks orta noktası
₺11,00
/kg
min–maks orta noktası
₺10,00
/kg
min–maks orta noktası
₺9,50
/adet
min–maks orta noktası
₺9,00
/kg
min–maks orta noktası
| Ürün | Min | Ort | Maks | Tarih | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Limon Sandık | ₺135,00/koli | ₺2.047,50/kolimin–maks orta noktası | ₺3.960,00/koli | 15 Ağu 2026 | |
| Muz (Koli) | ₺570,00/koli | ₺1.377,50/kolimin–maks orta noktası | ₺2.185,00/koli | 15 Ağu 2026 | |
| Çinekop | ₺538,00/kg | ₺634,00/kgmin–maks orta noktası | ₺730,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Jumbo Karides | ₺500,00/kg | ₺550,00/kgmin–maks orta noktası | ₺600,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Norveç Somonu | ₺475,00/kg | ₺512,50/kgmin–maks orta noktası | ₺550,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Levrek Kültür | ₺400,00/kg | ₺475,00/kgmin–maks orta noktası | ₺550,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Lüfer | ₺400,00/kg | ₺450,00/kgmin–maks orta noktası | ₺500,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Çipura Kültür | ₺350,00/kg | ₺425,00/kgmin–maks orta noktası | ₺500,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kırlangıç | ₺300,00/kg | ₺350,00/kgmin–maks orta noktası | ₺400,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Somon | ₺250,00/kg | ₺300,00/kgmin–maks orta noktası | ₺350,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Dülger | ₺200,00/kg | ₺300,00/kgmin–maks orta noktası | ₺400,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Hamsi (Marmara) | ₺266,00/kg | ₺299,50/kgmin–maks orta noktası | ₺333,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Hamsi Ege | ₺266,00/kg | ₺283,00/kgmin–maks orta noktası | ₺300,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Granyoz Kültür | ₺270,00/kg | ₺275,00/kgmin–maks orta noktası | ₺280,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Levrek (Deniz) | ₺250,00/kg | ₺275,00/kgmin–maks orta noktası | ₺300,00/kg | 18 Tem 2023 | |
| Barbun | ₺200,00/kg | ₺250,00/kgmin–maks orta noktası | ₺300,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Bakalyaro (Berlam) | ₺133,00/kg | ₺236,50/kgmin–maks orta noktası | ₺340,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Dıl | ₺200,00/kg | ₺233,00/kgmin–maks orta noktası | ₺266,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Zargana | ₺200,00/kg | ₺225,00/kgmin–maks orta noktası | ₺250,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Zencefil | ₺200,00/kg | ₺210,00/kgmin–maks orta noktası | ₺220,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Bluberry | ₺50,00/kg | ₺205,00/kgmin–maks orta noktası | ₺360,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Böğürtlen | ₺100,00/kg | ₺200,00/kgmin–maks orta noktası | ₺300,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Ahududu | ₺100,00/adet | ₺200,00/adetmin–maks orta noktası | ₺300,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Kalamar | ₺100,00/kg | ₺200,00/kgmin–maks orta noktası | ₺300,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Tekir | ₺170,00/kg | ₺192,50/kgmin–maks orta noktası | ₺215,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Fener | ₺150,00/kg | ₺175,00/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Alabalık | ₺150,00/kg | ₺150,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Çıplak Mezgit | ₺125,00/kg | ₺145,50/kgmin–maks orta noktası | ₺166,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Nar | ₺130,00/kg | ₺140,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kefal | ₺130,00/kg | ₺140,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| İstavrit | ₺40,00/kg | ₺136,50/kgmin–maks orta noktası | ₺233,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Sardalya | ₺100,00/kg | ₺133,00/kgmin–maks orta noktası | ₺166,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kivi | ₺65,00/kg | ₺132,50/kgmin–maks orta noktası | ₺200,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| İncir Beyaz | ₺100,00/kg | ₺130,00/kgmin–maks orta noktası | ₺160,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| İncir Siyah | ₺100,00/kg | ₺125,00/kgmin–maks orta noktası | ₺150,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Yayın | ₺120,00/kg | ₺125,00/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Biber Kaliforniya | ₺50,00/kg | ₺120,00/kgmin–maks orta noktası | ₺190,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Ayva | ₺50,00/kg | ₺115,00/kgmin–maks orta noktası | ₺180,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Sarımsak (Kuru) | ₺50,00/kg | ₺115,00/kgmin–maks orta noktası | ₺180,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma Starking | ₺50,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺160,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Mantar | ₺70,00/kg | ₺105,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Hamsi (Karadeniz) | ₺66,00/kg | ₺99,50/kgmin–maks orta noktası | ₺133,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Bamya | ₺50,00/kg | ₺95,00/kgmin–maks orta noktası | ₺140,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Dut Kara | ₺80,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kara Dut | ₺80,00/kg | ₺90,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Hamsi Donmuş | ₺71,00/kg | ₺89,00/kgmin–maks orta noktası | ₺107,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Hındıstan Cevızı | ₺70,00/adet | ₺80,00/adetmin–maks orta noktası | ₺90,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Sazan | ₺70,00/kg | ₺80,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Ananas | ₺40,00/adet | ₺75,56/adetmin–maks orta noktası | ₺111,11/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Kayısı (Şekerpare) | ₺21,00/kg | ₺75,50/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Mandalina | ₺75,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺75,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Hünnap | ₺75,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺75,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kiraz | ₺30,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Rozmerin | ₺60,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Erik (Anjelik) | ₺40,00/kg | ₺75,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Hamsi Karışık | ₺66,50/kg | ₺73,25/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Çilek | ₺25,00/kg | ₺72,50/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Erik Malta | ₺25,00/kg | ₺72,50/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Pomelo | ₺35,00/adet | ₺72,16/adetmin–maks orta noktası | ₺109,32/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Fasulye | ₺11,00/kg | ₺70,50/kgmin–maks orta noktası | ₺130,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Kereviz | ₺20,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Soğan (Beyaz) | ₺70,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Yaprak (Salamura) | ₺70,00/kg | ₺70,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Muz Yerli | ₺55,00/kg | ₺65,00/kgmin–maks orta noktası | ₺75,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Taze Soğan | ₺8,00/kg | ₺64,00/kgmin–maks orta noktası | ₺120,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Dut | ₺40,00/kg | ₺63,00/kgmin–maks orta noktası | ₺86,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Avokado (Kg) | ₺40,00/kg | ₺62,50/kgmin–maks orta noktası | ₺85,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Avokado (Adet) | ₺30,00/adet | ₺60,00/adetmin–maks orta noktası | ₺90,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Elma Granny Smıth | ₺30,00/kg | ₺60,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| İthal Uskumru (Koli) | ₺60,00/koli | ₺60,00/kolimin–maks orta noktası | ₺60,00/koli | 15 Ağu 2026 | |
| İthal Uskumru | ₺60,00/koli | ₺60,00/kolimin–maks orta noktası | ₺60,00/koli | 10 Ağu 2026 | |
| Vısne | ₺16,00/kg | ₺58,00/kgmin–maks orta noktası | ₺100,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Lime | ₺6,00/kg | ₺58,00/kgmin–maks orta noktası | ₺110,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Mango | ₺20,00/adet | ₺55,00/adetmin–maks orta noktası | ₺90,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Soğan (Kırmızı) | ₺55,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma Amasya | ₺20,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Limon | ₺20,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Enginar | ₺35,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺75,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber Kıl Sivri | ₺20,00/kg | ₺55,00/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Armut | ₺15,00/kg | ₺52,50/kgmin–maks orta noktası | ₺90,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Böğrülce | ₺30,00/kg | ₺52,50/kgmin–maks orta noktası | ₺75,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Karides | ₺35,00/kg | ₺52,50/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 18 Tem 2023 | |
| Biber Sivri | ₺15,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺85,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma Golden | ₺20,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Erik Anjelika | ₺15,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺85,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Fasulye (Çalı) | ₺50,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Üzüm Siyah | ₺20,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Portakal (Washington) | ₺50,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Üzüm Red Globe | ₺20,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Üzüm | ₺20,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Fasulye Nazende | ₺20,00/kg | ₺50,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Armut Santamaria | ₺15,00/kg | ₺47,50/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Armut (Deveci) | ₺10,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Brokoli | ₺20,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Üzüm Çekirdeksiz | ₺20,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Bal Kabağı | ₺10,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Nektarin | ₺10,00/kg | ₺45,00/kgmin–maks orta noktası | ₺80,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kekik | ₺10,00/demet | ₺45,00/demetmin–maks orta noktası | ₺80,00/demet | 15 Ağu 2026 | |
| Biber (Çarliston) | ₺17,00/kg | ₺43,50/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Barbunya | ₺20,00/kg | ₺42,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Endivyen | ₺25,00/adet | ₺42,50/adetmin–maks orta noktası | ₺60,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Soğan | ₺24,00/kg | ₺42,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber Dolma | ₺10,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Domates Kokteyl | ₺10,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Greyfurt | ₺40,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Pancar | ₺30,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Portakal Sıkmalık | ₺30,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Portakal Valencia | ₺30,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Elma | ₺10,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber Yağ | ₺10,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺70,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Erik Papaz | ₺40,00/kg | ₺40,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 13 Ağu 2026 | |
| İzmarit | ₺33,00/kg | ₺39,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 23 Ara 2025 | |
| Domates (Salkım) | ₺12,00/kg | ₺38,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Ispanak | ₺10,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Domates | ₺10,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Erik | ₺10,00/kg | ₺37,50/kgmin–maks orta noktası | ₺65,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Şeftali | ₺12,00/kg | ₺36,00/kgmin–maks orta noktası | ₺60,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Mandalina (Satsuma) | ₺35,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Şalgam | ₺35,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Hurma Trabzon | ₺35,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Salatalık Çıtır | ₺20,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Turp Vezir | ₺35,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Turp | ₺35,00/kg | ₺35,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Patates Eski | ₺22,00/kg | ₺33,50/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Lahana Bürüksel | ₺25,00/kg | ₺32,50/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Biber Üçburun | ₺10,00/kg | ₺32,50/kgmin–maks orta noktası | ₺55,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Lolorosso | ₺15,00/adet | ₺32,50/adetmin–maks orta noktası | ₺50,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Marul G. | ₺30,00/adet | ₺32,50/adetmin–maks orta noktası | ₺35,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Lahana (Beyaz) | ₺15,00/kg | ₺32,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Lahana Kırmızı | ₺15,00/kg | ₺32,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Bakla | ₺12,00/kg | ₺31,00/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Çağla | ₺30,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Karnıbahar | ₺30,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kestane | ₺30,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 13 Ağu 2026 | |
| Patates | ₺15,00/kg | ₺30,00/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Domates (Cherry) | ₺18,00/kg | ₺29,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Kabak Taze | ₺7,00/kg | ₺28,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Denız Börülcesi | ₺25,00/adet | ₺27,50/adetmin–maks orta noktası | ₺30,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Havuç | ₺5,00/kg | ₺27,50/kgmin–maks orta noktası | ₺50,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Semizotu | ₺20,00/kg | ₺27,50/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Aysberg Marul | ₺20,00/adet | ₺27,50/adetmin–maks orta noktası | ₺35,00/adet | 15 Ağu 2026 | |
| Maydanoz (Demet) | ₺3,00/demet | ₺26,50/demetmin–maks orta noktası | ₺50,00/demet | 15 Ağu 2026 | |
| Roka | ₺3,00/demet | ₺26,50/demetmin–maks orta noktası | ₺50,00/demet | 15 Ağu 2026 | |
| Kabak | ₺8,00/kg | ₺26,50/kgmin–maks orta noktası | ₺45,00/kg | 06 Tem 2026 | |
| Turp Siyah | ₺15,00/kg | ₺26,25/kgmin–maks orta noktası | ₺37,50/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Domates Beef | ₺25,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Pazı | ₺20,00/demet | ₺25,00/demetmin–maks orta noktası | ₺30,00/demet | 15 Ağu 2026 | |
| Kavun | ₺10,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺40,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Fesleğen | ₺20,00/bag | ₺25,00/bagmin–maks orta noktası | ₺30,00/bag | 15 Ağu 2026 | |
| Fasulye (Ayşe Kadın) | ₺15,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Döngel(muşmula) | ₺25,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| İthal Kalamar (Koli) | ₺25,00/koli | ₺25,00/kolimin–maks orta noktası | ₺25,00/koli | 15 Ağu 2026 | |
| İthal Kalamar | ₺25,00/koli | ₺25,00/kolimin–maks orta noktası | ₺25,00/koli | 10 Ağu 2026 | |
| Muşmula (Döngel) | ₺25,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 20 Tem 2026 | |
| Döngel | ₺25,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 11 Haz 2026 | |
| Yaprak Taze | ₺25,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺25,00/kg | 19 Oca 2024 | |
| Gobene (Tombik) | ₺20,00/kg | ₺25,00/kgmin–maks orta noktası | ₺30,00/kg | 18 Tem 2023 | |
| Kırmızı Lahana | ₺14,00/kg | ₺24,50/kgmin–maks orta noktası | ₺35,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
| Patates, Taze | ₺11,00/kg | ₺24,50/kgmin–maks orta noktası | ₺38,00/kg | 15 Ağu 2026 | |
