KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Levrek, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Levrek, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | İzmir | Ankara |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 11 Eylül 2026 | %0,0 | — | %0,0 |
| 10 Eylül 2026 | %0,0 | — | %0,0 |
| 9 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 8 Eylül 2026 | %0,0 | −%32,9 | %0,0 |
| 7 Eylül 2026 | %0,0 | −%9,4 | %0,0 |
| 6 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 5 Eylül 2026 | %0,0 | −%45,7 | — |
| 4 Eylül 2026 | %0,0 | — | %0,0 |
| 3 Eylül 2026 | %0,0 | −%5,7 | %0,0 |
| 2 Eylül 2026 | %0,0 | −%18,6 | %0,0 |
| 1 Eylül 2026 | %0,0 | −%30,0 | — |
| 31 Ağustos 2026 | %0,0 | +%5,7 | — |
| 30 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 29 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 28 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 27 Ağustos 2026 | %0,0 | −%22,0 | — |
| 26 Ağustos 2026 | %0,0 | −%19,1 | — |
| 25 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 24 Ağustos 2026 | %0,0 | −%23,4 | — |
| 23 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 22 Ağustos 2026 | %0,0 | −%8,6 | — |
| 21 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 20 Ağustos 2026 | %0,0 | +%4,3 | — |
| 19 Ağustos 2026 | %0,0 | −%2,3 | — |
| 18 Ağustos 2026 | %0,0 | −%31,4 | — |
| 17 Ağustos 2026 | %0,0 | −%38,6 | — |
| 16 Ağustos 2026 | %0,0 | −%27,4 | — |
| 15 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | %0,0 | −%21,4 | — |
| 12 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 11 Ağustos 2026 | %0,0 | −%23,7 | — |
| 10 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 9 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 8 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 7 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 6 Ağustos 2026 | %0,0 | −%9,7 | — |
| 5 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 4 Ağustos 2026 | %0,0 | −%55,4 | — |
| 3 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 2 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 1 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 31 Temmuz 2026 | %0,0 | −%44,6 | — |
| 30 Temmuz 2026 | %0,0 | −%16,9 | — |
| 29 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 28 Temmuz 2026 | %0,0 | −%10,0 | — |
| 27 Temmuz 2026 | %0,0 | −%52,0 | — |
| 26 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 25 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 24 Temmuz 2026 | %0,0 | −%29,4 | — |
| 23 Temmuz 2026 | %0,0 | −%26,6 | — |
| 22 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 21 Temmuz 2026 | %0,0 | −%30,9 | — |
| 20 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 19 Temmuz 2026 | %0,0 | −%36,0 | — |
| 18 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 17 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 16 Temmuz 2026 | %0,0 | −%6,6 | — |
| 15 Temmuz 2026 | %0,0 | −%22,3 | — |
| 14 Temmuz 2026 | %0,0 | −%10,0 | — |
| 13 Temmuz 2026 | %0,0 | −%19,4 | — |
| 12 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 11 Temmuz 2026 | %0,0 | −%25,1 | — |
| 10 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 9 Temmuz 2026 | %0,0 | −%7,7 | — |
| 8 Temmuz 2026 | %0,0 | −%30,6 | — |
| 7 Temmuz 2026 | %0,0 | −%16,3 | — |
| 6 Temmuz 2026 | %0,0 | −%48,6 | — |
| 5 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 4 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 3 Temmuz 2026 | %0,0 | −%10,0 | — |
| 2 Temmuz 2026 | %0,0 | −%23,1 | — |
| 1 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 30 Haziran 2026 | %0,0 | −%6,3 | — |
| 29 Haziran 2026 | %0,0 | −%22,9 | — |
| 28 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 27 Haziran 2026 | %0,0 | −%22,9 | — |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 25 Haziran 2026 | %0,0 | −%26,3 | — |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | −%11,4 | — |
| 23 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | −%11,4 | — |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | −%25,7 | — |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | −%18,0 | — |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | −%31,1 | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 475,00 | 475,0014 Haz | 475,0014 Haz | 475,00 | %0,0 | %0,0 | — | 90 | %0,0 |
Bİzmir Toptancı Haliİzmir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 587,50 | 390,004 Ağu | 925,0031 Ağu | 686,17 | −%32,9 | %31,5 | — | 49 | +%23,7 |
CAnkara Toptancı HaliAnkara · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 410,00 | 410,002 Eyl | 410,002 Eyl | 410,00 | %0,0 | %0,0 | — | 7 | −%7,3 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
