KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Yeşil Soğan (Kg), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Yeşil Soğan (Kg), her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Adana | Bursa | Trabzon |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%26,3 | −%34,7 | −%13,1 |
| 11 Eylül 2026 | +%26,3 | −%34,7 | −%13,1 |
| 10 Eylül 2026 | +%26,3 | −%32,2 | −%13,1 |
| 9 Eylül 2026 | +%26,3 | −%32,2 | −%18,0 |
| 8 Eylül 2026 | +%26,3 | −%32,2 | −%18,0 |
| 7 Eylül 2026 | +%26,3 | −%32,2 | +%72,1 |
| 6 Eylül 2026 | +%26,3 | −%32,2 | — |
| 5 Eylül 2026 | +%26,3 | −%32,2 | −%1,6 |
| 4 Eylül 2026 | +%26,3 | −%30,7 | −%1,6 |
| 3 Eylül 2026 | +%26,3 | −%30,7 | −%1,6 |
| 2 Eylül 2026 | +%26,3 | −%30,7 | −%1,6 |
| 1 Eylül 2026 | +%26,3 | −%30,7 | −%1,6 |
| 31 Ağustos 2026 | +%26,3 | −%52,0 | −%1,6 |
| 30 Ağustos 2026 | +%26,3 | −%52,0 | −%1,6 |
| 29 Ağustos 2026 | +%26,3 | −%52,0 | −%9,8 |
| 28 Ağustos 2026 | +%26,3 | −%13,4 | −%9,8 |
| 27 Ağustos 2026 | +%26,3 | −%13,4 | −%9,8 |
| 26 Ağustos 2026 | +%26,3 | −%14,4 | −%1,6 |
| 25 Ağustos 2026 | +%26,3 | −%14,4 | −%1,6 |
| 24 Ağustos 2026 | −%10,5 | −%14,4 | −%9,8 |
| 23 Ağustos 2026 | −%10,5 | −%14,4 | −%9,8 |
| 22 Ağustos 2026 | −%10,5 | −%14,4 | −%9,8 |
| 21 Ağustos 2026 | −%10,5 | +%38,6 | −%9,8 |
| 20 Ağustos 2026 | −%10,5 | +%38,6 | −%4,9 |
| 19 Ağustos 2026 | −%10,5 | +%38,6 | −%4,9 |
| 18 Ağustos 2026 | −%10,5 | +%38,6 | +%1,6 |
| 17 Ağustos 2026 | −%10,5 | +%32,7 | +%1,6 |
| 16 Ağustos 2026 | −%5,3 | +%32,7 | +%1,6 |
| 15 Ağustos 2026 | −%5,3 | +%32,7 | +%1,6 |
| 14 Ağustos 2026 | −%5,3 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | −%5,3 | +%32,7 | −%1,6 |
| 12 Ağustos 2026 | −%5,3 | +%32,7 | −%18,0 |
| 11 Ağustos 2026 | −%5,3 | +%32,7 | −%18,0 |
| 10 Ağustos 2026 | −%26,3 | +%32,7 | −%6,6 |
| 9 Ağustos 2026 | −%26,3 | +%32,7 | −%6,6 |
| 8 Ağustos 2026 | −%26,3 | +%32,7 | −%6,6 |
| 7 Ağustos 2026 | −%26,3 | +%32,7 | −%1,6 |
| 6 Ağustos 2026 | −%26,3 | −%2,0 | −%1,6 |
| 5 Ağustos 2026 | −%26,3 | +%37,6 | −%9,8 |
| 4 Ağustos 2026 | −%18,4 | +%37,6 | −%9,8 |
| 3 Ağustos 2026 | −%18,4 | −%14,4 | −%1,6 |
| 2 Ağustos 2026 | −%18,4 | −%14,4 | −%1,6 |
| 1 Ağustos 2026 | −%18,4 | −%14,4 | −%13,1 |
| 31 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%14,4 | −%13,1 |
| 30 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%13,4 | −%9,8 |
| 29 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%13,9 | −%9,8 |
| 28 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%12,9 | −%9,8 |
| 27 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%12,9 | −%5,7 |
| 26 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%12,9 | −%5,7 |
| 25 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%12,9 | −%5,7 |
| 24 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%32,7 | −%5,7 |
| 23 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%44,1 | +%2,5 |
| 22 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%43,1 | −%22,1 |
| 21 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%43,1 | −%22,1 |
| 20 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%64,9 | −%13,1 |
| 19 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%64,9 | −%13,1 |
| 18 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%64,9 | −%13,1 |
| 17 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%64,9 | +%2,5 |
| 16 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%63,9 | +%2,5 |
| 15 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%63,9 | +%2,5 |
| 14 Temmuz 2026 | −%18,4 | −%63,4 | +%2,5 |
| 13 Temmuz 2026 | −%31,6 | −%20,8 | +%2,5 |
| 12 Temmuz 2026 | −%31,6 | −%20,8 | +%2,5 |
| 11 Temmuz 2026 | −%31,6 | −%20,8 | −%9,0 |
| 10 Temmuz 2026 | −%31,6 | −%50,5 | −%9,0 |
| 9 Temmuz 2026 | −%31,6 | −%50,5 | −%9,0 |
| 8 Temmuz 2026 | −%13,2 | −%63,9 | +%2,5 |
| 7 Temmuz 2026 | −%13,2 | −%66,3 | +%2,5 |
| 6 Temmuz 2026 | −%13,2 | −%62,9 | −%1,6 |
| 5 Temmuz 2026 | −%13,2 | −%62,9 | −%1,6 |
| 4 Temmuz 2026 | −%13,2 | −%62,9 | −%1,6 |
| 3 Temmuz 2026 | −%13,2 | −%67,8 | −%9,8 |
| 2 Temmuz 2026 | −%13,2 | −%63,9 | −%9,8 |
| 1 Temmuz 2026 | −%13,2 | −%63,9 | −%9,8 |
| 30 Haziran 2026 | −%13,2 | −%63,9 | −%9,8 |
| 29 Haziran 2026 | −%13,2 | −%57,7 | −%5,7 |
| 28 Haziran 2026 | +%18,4 | −%57,7 | −%5,7 |
| 27 Haziran 2026 | +%18,4 | −%57,7 | −%5,7 |
| 26 Haziran 2026 | +%18,4 | −%25,7 | +%2,5 |
| 25 Haziran 2026 | +%18,4 | −%1,0 | +%2,5 |
| 24 Haziran 2026 | +%18,4 | −%6,9 | +%4,9 |
| 23 Haziran 2026 | +%18,4 | −%1,5 | +%4,9 |
| 22 Haziran 2026 | +%18,4 | −%5,9 | +%4,9 |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | −%5,9 | +%4,9 |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | −%5,9 | +%4,9 |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | −%5,9 | +%4,9 |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | +%4,5 | −%1,6 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | +%4,5 | −%1,6 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | −%54,5 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAdana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 60,00 | 32,509 Tem | 60,0025 Ağu | 45,73 | +%26,3 | %7,1 | — | 91 | +%33,3 |
BBursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 33,00 | 16,253 Tem | 70,0018 Ağu | 40,10 | −%34,7 | %23,1 | −0,10 | 90 | −%26,7 |
CTrabzon Toptancı HaliTrabzon · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 26,50 | 23,7521 Tem | 52,507 Eyl | 29,23 | −%13,1 | %11,5 | 0,18 | 89 | −%41,1 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
