KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Armut (Akça), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Armut (Akça), her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Manisa | İstanbul Bayrampaşa (İBB) | Yalova |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%54,5 | — | — |
| 11 Eylül 2026 | +%54,5 | — | −%56,8 |
| 10 Eylül 2026 | +%54,5 | — | −%56,8 |
| 9 Eylül 2026 | +%54,5 | −%27,1 | −%56,8 |
| 8 Eylül 2026 | +%54,5 | −%32,5 | −%56,8 |
| 7 Eylül 2026 | +%54,5 | −%15,7 | −%56,8 |
| 5 Eylül 2026 | — | — | −%56,8 |
| 4 Eylül 2026 | — | −%12,2 | −%56,8 |
| 3 Eylül 2026 | — | −%27,5 | −%56,8 |
| 2 Eylül 2026 | +%54,5 | −%19,2 | −%56,8 |
| 1 Eylül 2026 | +%54,5 | — | — |
| 31 Ağustos 2026 | +%54,5 | — | −%56,8 |
| 30 Ağustos 2026 | +%54,5 | — | — |
| 29 Ağustos 2026 | +%54,5 | — | — |
| 28 Ağustos 2026 | +%54,5 | — | — |
| 27 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%26,7 | — |
| 26 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%23,5 | — |
| 25 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%23,5 | −%61,4 |
| 24 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%18,0 | — |
| 21 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%28,6 | −%47,7 |
| 20 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%26,3 | — |
| 19 Ağustos 2026 | — | −%34,1 | −%47,7 |
| 18 Ağustos 2026 | — | −%13,7 | — |
| 17 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%19,6 | −%47,7 |
| 14 Ağustos 2026 | — | −%27,5 | −%56,8 |
| 13 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%27,5 | — |
| 12 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%23,5 | −%56,8 |
| 11 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%13,7 | −%56,8 |
| 10 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%13,7 | −%56,8 |
| 9 Ağustos 2026 | +%54,5 | — | −%56,8 |
| 8 Ağustos 2026 | +%54,5 | — | −%56,8 |
| 7 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%19,6 | −%56,8 |
| 6 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%27,5 | −%56,8 |
| 5 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%23,5 | −%56,8 |
| 4 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%25,5 | −%56,8 |
| 3 Ağustos 2026 | +%54,5 | −%17,6 | — |
| 2 Ağustos 2026 | +%54,5 | — | — |
| 1 Ağustos 2026 | +%54,5 | — | — |
| 31 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%25,5 | −%56,8 |
| 30 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%31,4 | −%56,8 |
| 29 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%11,8 | −%56,8 |
| 28 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%17,6 | −%56,8 |
| 27 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%21,6 | — |
| 26 Temmuz 2026 | +%54,5 | — | — |
| 25 Temmuz 2026 | +%54,5 | — | — |
| 24 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%21,6 | — |
| 23 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%17,6 | — |
| 22 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%15,7 | — |
| 21 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%29,4 | — |
| 20 Temmuz 2026 | — | −%21,6 | −%56,8 |
| 19 Temmuz 2026 | +%54,5 | — | — |
| 18 Temmuz 2026 | +%54,5 | — | — |
| 17 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%25,5 | −%56,8 |
| 16 Temmuz 2026 | — | −%39,2 | −%56,8 |
| 14 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%39,2 | −%56,8 |
| 13 Temmuz 2026 | — | −%29,4 | −%56,8 |
| 10 Temmuz 2026 | — | −%31,4 | −%54,5 |
| 9 Temmuz 2026 | — | −%41,2 | −%54,5 |
| 8 Temmuz 2026 | — | −%39,2 | −%54,5 |
| 7 Temmuz 2026 | — | −%27,5 | −%54,5 |
| 6 Temmuz 2026 | — | −%19,6 | −%40,9 |
| 5 Temmuz 2026 | +%54,5 | — | −%40,9 |
| 4 Temmuz 2026 | +%54,5 | — | −%40,9 |
| 3 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%31,4 | — |
| 1 Temmuz 2026 | +%54,5 | −%31,4 | — |
| 30 Haziran 2026 | — | −%35,3 | −%40,9 |
| 29 Haziran 2026 | +%54,5 | −%31,4 | −%40,9 |
| 28 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 27 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | −%37,3 | — |
| 25 Haziran 2026 | %0,0 | −%31,4 | — |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | −%23,5 | — |
| 23 Haziran 2026 | %0,0 | −%27,5 | — |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | −%19,6 | — |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 19 Haziran 2026 | — | −%19,6 | — |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | −%15,7 | — |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | −%9,8 | — |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | −%11,8 | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AManisa Toptancı HaliManisa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 85,00 | 55,0014 Haz | 85,0029 Haz | 78,64 | +%54,5 | %6,9 | — | 66 | %0,0 |
Bİstanbul Bayrampaşa Toptancı Hali (İBB)İstanbul · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 93,00 | 75,009 Tem | 127,5015 Haz | 96,74 | −%27,1 | %10,7 | −0,21 | 58 | %0,0 |
CYalova Toptancı HaliYalova · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 95,00 | 85,0025 Ağu | 220,0015 Haz | 103,60 | −%56,8 | %5,3 | −0,88 | 43 | +%5,6 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
