MANİSA · TOPTANCI HAL
Manisa Toptancı Hali
Bu halin arşivdeki son fiyatları, Türkiye hal medyanıyla yan yana. Her satır kendi tarihini taşır.
Arşivde ürün
124
Son arşiv kaydı
12 Eyl 2026
Türkiye'den ucuz
43 / 73 ürün
Resmî liste
Kaynak durumu
Doğrulanmadı
Takip ettiğiniz haller Benim piyasam sayfasında listelenir.
Arşivdeki son fiyatlar
Ürün başına son kayıt, TL · Kaynak: Manisa Toptancı Hali · kaynağın sitesi
124 ürün gösteriliyor
| AnanasMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 107,50 | −%10,4 |
| Armut (Akça)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | tek hal |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | +%8,3 |
| Armut SantamariaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | −%18,2 |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | −%32,1 |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet · 12 Eyl | 22,50 | −%10,0 |
| AyvaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | −%18,9 |
| BaklaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 40,00 | +%14,3 |
| BamyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 105,00 | −%19,2 |
| BarbunyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 105,00 | +%31,3 |
| Beyaz LahanaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | — |
| BezelyeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | −%6,7 |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | +%7,0 |
| Biber (Kıl)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | — |
| Biber (Salçalık -Kapya)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | — |
| Biber CinSebze · TL/kg · 12 Eyl | 165,00 | +%120,0 |
| Biber DolmaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | %0,0 |
| Biber Jalapeno (Meksika)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | — |
| Biber KapyaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | −%23,1 |
| Biber SivriSebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | −%0,5 |
| BörülceSebze · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | %0,0 |
| BrokoliSebze · TL/kg · 12 Eyl | 90,00 | +%89,5 |
| Cennet ElmasıSebze · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | — |
| ÇilekMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | −%26,9 |
| Deniz Börülcesi (Kg)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 47,50 | tek hal |
| Domates (Pembe)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | −%17,6 |
| Domates (Salkım)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | −%54,5 |
| Domates (Sera)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | — |
| Domates ÇeriSebze · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | — |
| Domates KokteylSebze · TL/kg · 12 Eyl | 60,00 | %0,0 |
| Domates Salçalık DökmeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 7,00 | — |
| Domates Tarla (Diğer)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 12,50 | — |
| Domates Yeşil (Turşuluk)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 17,50 | — |
| Ejder Meyvesi (Pitahaya)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 55,00 | — |
| ElmaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | −%16,3 |
| Elma SanayiMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | — |
| Enginar (Kg)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 27,50 | −%38,9 |
| Erik (Mürdüm)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | — |
| Erik AnjelikaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | — |
| Erik DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | — |
| Erik Kırmızı (Japon)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | — |
| Erik MaltaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | — |
| Erik Papaz (Can)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 120,00 | — |
| FasulyeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | +%13,0 |
| Fasulye (Ayşe Kadın)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 60,00 | %0,0 |
| GreyfurtMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | +%10,0 |
| HavuçSebze · TL/kg · 12 Eyl | 32,50 | +%8,3 |
| IspanakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 32,50 | −%13,3 |
| İncirMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | −%18,8 |
| İncir Beyaz(ihracat)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 140,00 | — |
| İncir SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 125,00 | +%66,7 |
| İncir siyah(ihracat)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 175,00 | — |
| İthal MuzMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 110,00 | — |
| Kabak (Sakız)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | −%16,7 |
| Kabak BalSebze · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | — |
| KaradutSebze · TL/kg · 12 Eyl | 180,00 | — |
| KarpuzSebze · TL/kg · 12 Eyl | 6,00 | −%40,0 |
| Karpuz ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 7,00 | −%56,3 |
| Karpuz Çekirdeksiz (Siyah)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 7,00 | — |
| KavunMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 17,50 | −%6,7 |
| KayısıMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | −%40,0 |
| Kayısı (Şekerpare)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 90,00 | %0,0 |
| Kayısı IğdırMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | — |
| Kayısı SanayiMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 12,50 | — |
| KerevizSebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | −%26,8 |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | +%71,9 |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | −%47,1 |
| Kiraz DiğerMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | — |
| Kiraz İhracatMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 125,00 | — |
| Kiraz SalihliMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 90,00 | — |
| KiviMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | −%47,7 |
| Kumkuat (Kamkat)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | — |
| Limon DalMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | — |
| Limon LemasMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | — |
| Limon YatakMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | +%50,0 |
| MandalinaMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 42,50 | −%5,6 |
| MangoMeyve · TL/adet · 12 Eyl | 47,50 | −%35,6 |
| MantarSebze · TL/kg · 12 Eyl | 115,00 | −%28,1 |
| MarulSebze · TL/adet · 12 Eyl | 37,50 | +%38,9 |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · 12 Eyl | 35,00 | +%55,6 |
| Mısır TazeSebze · TL/adet · 12 Eyl | 12,50 | +%6,4 |
| Muz İthal (Koli)Meyve · TL/koli · 12 Eyl | 1.900,00 | — |
| Muz YerliMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | −%21,4 |
| NarMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 65,00 | −%48,9 |
| Nar SanayiMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 15,00 | — |
| NektarinMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | −%20,0 |
| Nektarin Beyaz (Bayramiç Beyazı)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 70,00 | — |
| PancarSebze · TL/kg · 12 Eyl | 37,50 | %0,0 |
| PatatesSebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | −%11,8 |
| Patates BebeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 9,00 | — |
| PatlıcanSebze · TL/kg · 12 Eyl | 30,00 | −%7,0 |
| Patlıcan YerliSebze · TL/kg · 12 Eyl | 12,50 | — |
| PırasaSebze · TL/kg · 12 Eyl | 32,50 | −%7,1 |
| Pomelo MeyvesiMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 115,00 | — |
| PortakalMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | −%31,0 |
| Portakal FinikeMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 27,50 | −%31,3 |
| Portakal SanayiMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 15,00 | — |
| SalatalıkSebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | %0,0 |
| Salatalık (Kornişon)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 25,00 | — |
| Salatalık (Silor)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | %0,0 |
| Salatalık (Yerli)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 15,00 | — |
| Salçalık DomatesSebze · TL/kg · 12 Eyl | 10,50 | −%30,0 |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | −%30,2 |
| Semız OtuSebze · TL/demet · 12 Eyl | 32,50 | +%26,2 |
| SoğanSebze · TL/kg · 12 Eyl | 20,00 | −%20,0 |
| Soğan (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 27,50 | −%26,7 |
| ŞeftaliMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 35,00 | −%22,2 |
| Şeftali SanayiMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 9,00 | — |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | +%10,0 |
| Taze SoğanSebze · TL/kg · 12 Eyl | 90,00 | — |
| TurpSebze · TL/kg · 12 Eyl | 32,50 | −%7,1 |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 12 Eyl | 22,50 | −%25,0 |
| Üzüm (Beyaz)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 32,50 | −%7,1 |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | +%5,9 |
| Üzüm KırmızıMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | — |
| Üzüm MorMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 75,00 | — |
| Üzüm RazakiMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 55,00 | — |
| Üzüm SanayiMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 14,00 | — |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 90,00 | +%80,0 |
| VısneMeyve · TL/kg · 12 Eyl | 90,00 | %0,0 |
| Yaban Mersini (Adet)Meyve · TL/adet · 12 Eyl | 350,00 | +%218,2 |
| Yaprak TazeSebze · TL/kg · 12 Eyl | 85,00 | — |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg · 12 Eyl | 45,00 | −%34,5 |
| Yeşillik (Maydanoz, Nane, Tere, Roka, Dere)Sebze · TL/bağ · 12 Eyl | 9,00 | — |
Orta: kaynak ortalama yayımlamadığı için en düşük ile en yüksek fiyatın ortası. Türkiye: aynı ürün, birim ve gün için hal medyanı. Fark = bu hal ÷ Türkiye − 1; mavi ucuz, turuncu pahalı. Bu haldeki son arşiv kaydı 12 Eylül 2026 tarihlidir.Kayıt kayıt arşiv
Resmî bülten
Listeyi Manisa Büyükşehir Belediyesi yayımlar; liste burada toplanmıyor.
Manisa Toptancı Hali listesi burada toplanmıyor. Liste yayıncının kendi sayfasında: Manisa Büyükşehir Belediyesi. Arşivdeki son kayıt: . En yakın güncel hal: İzmir Toptancı Hali, İzmir (). Kaynak durumu
