KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Biber (Çarliston), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Biber (Çarliston), her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Konya | Adana | Bursa |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%52,2 |
| 11 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%52,2 |
| 10 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%52,2 |
| 9 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%237,0 |
| 8 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%237,0 |
| 7 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%63,0 |
| 6 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%63,0 |
| 5 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%63,0 |
| 4 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%73,9 |
| 3 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%73,9 |
| 2 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%58,7 |
| 1 Eylül 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%60,9 |
| 31 Ağustos 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%84,8 |
| 30 Ağustos 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%84,8 |
| 29 Ağustos 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%84,8 |
| 28 Ağustos 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%226,1 |
| 27 Ağustos 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%58,7 |
| 26 Ağustos 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%52,2 |
| 25 Ağustos 2026 | +%9,1 | +%57,1 | +%52,2 |
| 24 Ağustos 2026 | +%9,1 | +%185,7 | +%106,5 |
| 23 Ağustos 2026 | +%48,5 | +%185,7 | +%106,5 |
| 22 Ağustos 2026 | +%48,5 | +%185,7 | +%106,5 |
| 21 Ağustos 2026 | +%48,5 | +%185,7 | +%106,5 |
| 20 Ağustos 2026 | +%48,5 | +%185,7 | +%84,8 |
| 19 Ağustos 2026 | +%48,5 | +%185,7 | +%89,1 |
| 18 Ağustos 2026 | +%48,5 | +%185,7 | +%89,1 |
| 17 Ağustos 2026 | +%48,5 | +%185,7 | +%89,1 |
| 16 Ağustos 2026 | +%48,5 | +%271,4 | +%89,1 |
| 15 Ağustos 2026 | +%48,5 | +%271,4 | +%89,1 |
| 14 Ağustos 2026 | +%48,5 | +%271,4 | — |
| 13 Ağustos 2026 | +%66,7 | +%271,4 | +%110,9 |
| 12 Ağustos 2026 | +%66,7 | +%271,4 | +%100,0 |
| 11 Ağustos 2026 | +%66,7 | +%271,4 | +%89,1 |
| 10 Ağustos 2026 | +%84,8 | +%328,6 | +%89,1 |
| 9 Ağustos 2026 | +%84,8 | +%328,6 | +%89,1 |
| 8 Ağustos 2026 | +%84,8 | +%328,6 | +%89,1 |
| 7 Ağustos 2026 | +%84,8 | +%328,6 | +%89,1 |
| 6 Ağustos 2026 | +%84,8 | +%328,6 | +%110,9 |
| 5 Ağustos 2026 | +%66,7 | +%328,6 | +%110,9 |
| 4 Ağustos 2026 | +%66,7 | +%157,1 | +%110,9 |
| 3 Ağustos 2026 | +%66,7 | +%157,1 | +%110,9 |
| 2 Ağustos 2026 | +%66,7 | +%157,1 | +%110,9 |
| 1 Ağustos 2026 | +%66,7 | +%157,1 | +%110,9 |
| 31 Temmuz 2026 | +%66,7 | +%157,1 | +%110,9 |
| 30 Temmuz 2026 | +%66,7 | +%157,1 | +%117,4 |
| 29 Temmuz 2026 | +%63,6 | +%157,1 | +%134,8 |
| 28 Temmuz 2026 | +%63,6 | +%157,1 | +%134,8 |
| 27 Temmuz 2026 | +%63,6 | +%157,1 | +%143,5 |
| 26 Temmuz 2026 | +%63,6 | +%157,1 | +%143,5 |
| 25 Temmuz 2026 | +%63,6 | +%157,1 | +%143,5 |
| 24 Temmuz 2026 | +%63,6 | +%157,1 | +%139,1 |
| 23 Temmuz 2026 | +%63,6 | +%157,1 | +%145,7 |
| 22 Temmuz 2026 | +%72,7 | +%185,7 | +%123,9 |
| 21 Temmuz 2026 | +%72,7 | +%185,7 | +%150,0 |
| 20 Temmuz 2026 | +%63,6 | +%185,7 | +%117,4 |
| 19 Temmuz 2026 | +%66,7 | +%185,7 | +%117,4 |
| 18 Temmuz 2026 | +%66,7 | +%185,7 | +%117,4 |
| 17 Temmuz 2026 | +%66,7 | +%185,7 | +%128,7 |
| 16 Temmuz 2026 | +%66,7 | +%185,7 | +%119,6 |
| 15 Temmuz 2026 | +%66,7 | +%114,3 | +%119,6 |
| 14 Temmuz 2026 | +%66,7 | +%114,3 | +%130,4 |
| 13 Temmuz 2026 | +%57,6 | +%114,3 | +%126,1 |
| 12 Temmuz 2026 | +%57,6 | +%114,3 | +%126,1 |
| 11 Temmuz 2026 | +%57,6 | +%114,3 | +%126,1 |
| 10 Temmuz 2026 | +%57,6 | +%114,3 | +%104,3 |
| 9 Temmuz 2026 | +%57,6 | +%114,3 | +%104,3 |
| 8 Temmuz 2026 | +%51,5 | +%28,6 | +%109,8 |
| 7 Temmuz 2026 | +%51,5 | +%28,6 | +%110,9 |
| 6 Temmuz 2026 | +%51,5 | +%28,6 | +%73,9 |
| 5 Temmuz 2026 | +%51,5 | +%28,6 | +%73,9 |
| 4 Temmuz 2026 | +%51,5 | +%28,6 | +%73,9 |
| 3 Temmuz 2026 | +%51,5 | +%28,6 | +%73,9 |
| 2 Temmuz 2026 | +%51,5 | +%28,6 | +%73,9 |
| 1 Temmuz 2026 | +%51,5 | +%28,6 | +%63,0 |
| 30 Haziran 2026 | +%51,5 | +%28,6 | +%117,4 |
| 29 Haziran 2026 | +%51,5 | +%28,6 | +%117,4 |
| 28 Haziran 2026 | +%42,4 | +%28,6 | +%117,4 |
| 27 Haziran 2026 | +%42,4 | +%28,6 | +%117,4 |
| 26 Haziran 2026 | +%42,4 | +%28,6 | +%139,1 |
| 25 Haziran 2026 | +%42,4 | +%28,6 | +%84,8 |
| 24 Haziran 2026 | +%42,4 | +%28,6 | +%247,8 |
| 23 Haziran 2026 | +%42,4 | +%28,6 | +%144,6 |
| 22 Haziran 2026 | +%42,4 | +%28,6 | +%104,3 |
| 21 Haziran 2026 | +%6,1 | %0,0 | +%104,3 |
| 20 Haziran 2026 | +%6,1 | %0,0 | +%104,3 |
| 19 Haziran 2026 | +%6,1 | %0,0 | +%100,0 |
| 18 Haziran 2026 | +%6,1 | %0,0 | +%150,0 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | +%10,9 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | +%32,6 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | — | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKonya Toptancı HaliKonya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 45,00 | 41,2514 Haz | 76,256 Ağu | 59,09 | +%9,1 | %5,2 | — | 91 | +%1,4 |
BAdana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 27,50 | 17,5015 Haz | 75,005 Ağu | 38,50 | +%57,1 | %12,4 | 0,69 | 90 | −%38,0 |
CBursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 35,00 | 23,0014 Haz | 80,0024 Haz | 46,71 | +%52,2 | %24,5 | 0,31 | 90 | −%21,1 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
