KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Biber Kıl Sivri, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Biber Kıl Sivri, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Eskişehir | İstanbul Bayrampaşa (İBB) |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%38,5 | — | — |
| 11 Eylül 2026 | −%38,5 | — | −%25,2 |
| 10 Eylül 2026 | −%38,5 | — | −%26,7 |
| 9 Eylül 2026 | −%46,2 | +%95,9 | −%22,2 |
| 8 Eylül 2026 | −%46,2 | +%95,9 | −%29,6 |
| 7 Eylül 2026 | −%46,2 | +%190,2 | −%17,8 |
| 6 Eylül 2026 | −%46,2 | — | — |
| 5 Eylül 2026 | −%46,2 | — | — |
| 4 Eylül 2026 | −%46,2 | +%77,1 | −%27,4 |
| 3 Eylül 2026 | −%46,2 | +%77,1 | −%34,1 |
| 2 Eylül 2026 | −%40,0 | +%77,1 | −%28,9 |
| 1 Eylül 2026 | −%23,1 | +%77,1 | — |
| 31 Ağustos 2026 | −%46,2 | +%77,1 | — |
| 30 Ağustos 2026 | −%46,2 | — | — |
| 29 Ağustos 2026 | −%46,2 | — | — |
| 28 Ağustos 2026 | −%46,2 | — | — |
| 27 Ağustos 2026 | −%46,2 | +%81,1 | −%38,5 |
| 26 Ağustos 2026 | −%34,6 | — | −%36,3 |
| 25 Ağustos 2026 | −%34,6 | −%8,5 | −%36,3 |
| 24 Ağustos 2026 | −%43,1 | +%66,2 | −%24,4 |
| 23 Ağustos 2026 | −%43,1 | +%66,2 | — |
| 22 Ağustos 2026 | −%43,1 | +%66,2 | — |
| 21 Ağustos 2026 | −%43,1 | +%66,2 | −%32,6 |
| 20 Ağustos 2026 | −%35,4 | +%128,8 | −%40,7 |
| 19 Ağustos 2026 | −%27,7 | +%67,3 | −%31,9 |
| 18 Ağustos 2026 | −%27,7 | +%47,7 | −%26,7 |
| 17 Ağustos 2026 | −%15,4 | +%63,6 | −%18,5 |
| 16 Ağustos 2026 | −%15,4 | +%122,2 | — |
| 15 Ağustos 2026 | −%15,4 | +%122,2 | — |
| 14 Ağustos 2026 | — | — | −%18,5 |
| 13 Ağustos 2026 | −%15,4 | +%122,2 | −%25,9 |
| 12 Ağustos 2026 | −%23,1 | — | −%11,1 |
| 11 Ağustos 2026 | −%7,7 | +%185,1 | +%7,4 |
| 10 Ağustos 2026 | −%7,7 | — | +%7,4 |
| 9 Ağustos 2026 | −%23,1 | — | — |
| 8 Ağustos 2026 | −%23,1 | — | — |
| 7 Ağustos 2026 | −%23,1 | — | −%3,7 |
| 6 Ağustos 2026 | +%11,5 | +%132,3 | −%11,1 |
| 5 Ağustos 2026 | −%15,4 | — | %0,0 |
| 4 Ağustos 2026 | −%15,4 | +%173,1 | +%3,7 |
| 3 Ağustos 2026 | %0,0 | +%173,1 | +%22,2 |
| 2 Ağustos 2026 | %0,0 | +%235,6 | — |
| 1 Ağustos 2026 | %0,0 | +%235,6 | — |
| 31 Temmuz 2026 | %0,0 | +%235,6 | +%14,8 |
| 30 Temmuz 2026 | %0,0 | +%220,0 | +%7,4 |
| 29 Temmuz 2026 | −%7,7 | +%72,7 | +%14,8 |
| 28 Temmuz 2026 | +%16,2 | +%72,7 | +%22,2 |
| 27 Temmuz 2026 | −%5,4 | +%30,0 | +%29,6 |
| 26 Temmuz 2026 | −%5,4 | −%20,0 | — |
| 25 Temmuz 2026 | −%5,4 | −%20,0 | — |
| 24 Temmuz 2026 | −%13,1 | −%20,0 | +%29,6 |
| 23 Temmuz 2026 | −%3,8 | −%20,0 | +%22,2 |
| 22 Temmuz 2026 | +%3,8 | −%20,0 | +%40,7 |
| 21 Temmuz 2026 | +%3,8 | +%168,7 | +%40,7 |
| 6 Temmuz 2026 | −%10,0 | — | +%55,6 |
| 5 Temmuz 2026 | −%10,0 | — | — |
| 4 Temmuz 2026 | −%10,0 | — | — |
| 3 Temmuz 2026 | −%15,4 | — | +%29,6 |
| 2 Temmuz 2026 | −%15,4 | +%29,0 | — |
| 1 Temmuz 2026 | −%18,5 | +%29,0 | +%22,2 |
| 30 Haziran 2026 | −%10,0 | +%279,4 | +%11,1 |
| 29 Haziran 2026 | −%11,5 | +%160,0 | +%25,9 |
| 28 Haziran 2026 | −%11,5 | +%237,2 | — |
| 27 Haziran 2026 | −%11,5 | +%237,2 | — |
| 26 Haziran 2026 | −%11,5 | +%237,2 | +%3,7 |
| 25 Haziran 2026 | −%11,5 | +%24,2 | −%3,7 |
| 24 Haziran 2026 | −%11,5 | +%140,5 | +%3,7 |
| 23 Haziran 2026 | −%11,5 | +%140,5 | −%11,1 |
| 22 Haziran 2026 | −%16,2 | +%211,1 | +%7,4 |
| 21 Haziran 2026 | −%16,2 | +%1,2 | — |
| 20 Haziran 2026 | −%16,2 | +%1,2 | — |
| 19 Haziran 2026 | −%27,7 | +%1,2 | −%11,1 |
| 18 Haziran 2026 | −%3,8 | +%1,2 | −%3,7 |
| 17 Haziran 2026 | +%23,1 | +%1,2 | −%3,7 |
| 16 Haziran 2026 | +%23,1 | %0,0 | −%3,7 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 40,00 | 35,0027 Ağu | 80,0016 Haz | 52,39 | −%38,5 | %11,7 | — | 76 | %0,0 |
BEskişehir Toptancı HaliEskişehir · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 48,97 | 20,0022 Tem | 94,8630 Haz | 48,86 | +%95,9 | %48,0 | 0,05 | 56 | −%3,5 |
Cİstanbul Bayrampaşa Toptancı Hali (İBB)İstanbul · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 50,50 | 40,0020 Ağu | 105,006 Tem | 65,08 | −%25,2 | %10,9 | 0,68 | 51 | %0,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
