KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Elma Golden, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Elma Golden, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Adana | Bursa | Denizli |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | %0,0 | +%5,3 | −%35,7 |
| 11 Eylül 2026 | −%22,7 | +%5,3 | −%35,7 |
| 10 Eylül 2026 | −%22,7 | +%5,3 | −%42,9 |
| 9 Eylül 2026 | −%22,7 | +%10,5 | −%42,9 |
| 8 Eylül 2026 | −%22,7 | +%10,5 | −%42,9 |
| 7 Eylül 2026 | −%22,7 | +%15,8 | −%42,9 |
| 6 Eylül 2026 | −%22,7 | +%15,8 | −%42,9 |
| 5 Eylül 2026 | −%22,7 | +%15,8 | −%42,9 |
| 4 Eylül 2026 | −%22,7 | +%15,8 | −%42,9 |
| 3 Eylül 2026 | −%22,7 | +%15,8 | −%42,9 |
| 2 Eylül 2026 | −%22,7 | +%15,8 | −%42,9 |
| 1 Eylül 2026 | −%22,7 | +%15,8 | −%28,6 |
| 31 Ağustos 2026 | −%22,7 | +%26,3 | −%28,6 |
| 30 Ağustos 2026 | −%22,7 | +%26,3 | −%28,6 |
| 29 Ağustos 2026 | −%22,7 | +%26,3 | −%28,6 |
| 28 Ağustos 2026 | −%22,7 | +%26,3 | −%28,6 |
| 27 Ağustos 2026 | −%22,7 | +%26,3 | −%28,6 |
| 26 Ağustos 2026 | −%22,7 | +%10,5 | −%28,6 |
| 25 Ağustos 2026 | −%22,7 | +%10,5 | −%28,6 |
| 24 Ağustos 2026 | +%22,7 | −%5,3 | %0,0 |
| 23 Ağustos 2026 | +%22,7 | −%5,3 | %0,0 |
| 22 Ağustos 2026 | +%22,7 | −%5,3 | %0,0 |
| 21 Ağustos 2026 | +%22,7 | −%5,3 | %0,0 |
| 20 Ağustos 2026 | +%22,7 | −%5,3 | %0,0 |
| 19 Ağustos 2026 | +%22,7 | +%5,3 | %0,0 |
| 18 Ağustos 2026 | +%22,7 | +%5,3 | +%14,3 |
| 17 Ağustos 2026 | +%22,7 | +%5,3 | +%14,3 |
| 16 Ağustos 2026 | +%18,2 | +%5,3 | +%14,3 |
| 15 Ağustos 2026 | +%18,2 | +%5,3 | +%14,3 |
| 14 Ağustos 2026 | +%18,2 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | +%18,2 | +%5,3 | +%14,3 |
| 12 Ağustos 2026 | +%18,2 | −%25,3 | +%14,3 |
| 11 Ağustos 2026 | +%18,2 | −%25,3 | +%14,3 |
| 10 Ağustos 2026 | +%18,2 | −%25,3 | +%14,3 |
| 9 Ağustos 2026 | +%18,2 | −%25,3 | +%14,3 |
| 8 Ağustos 2026 | +%18,2 | −%25,3 | +%14,3 |
| 7 Ağustos 2026 | +%18,2 | −%25,3 | +%14,3 |
| 6 Ağustos 2026 | +%18,2 | −%25,3 | +%14,3 |
| 5 Ağustos 2026 | +%18,2 | −%25,3 | +%14,3 |
| 4 Ağustos 2026 | −%9,1 | −%25,3 | +%14,3 |
| 3 Ağustos 2026 | −%9,1 | −%25,3 | +%28,6 |
| 2 Ağustos 2026 | −%9,1 | −%25,3 | +%28,6 |
| 1 Ağustos 2026 | −%9,1 | −%25,3 | +%28,6 |
| 31 Temmuz 2026 | −%9,1 | −%25,3 | +%28,6 |
| 30 Temmuz 2026 | −%9,1 | −%25,3 | +%28,6 |
| 29 Temmuz 2026 | −%9,1 | −%15,8 | +%28,6 |
| 28 Temmuz 2026 | −%9,1 | −%15,8 | +%28,6 |
| 27 Temmuz 2026 | −%9,1 | −%15,8 | −%28,6 |
| 26 Temmuz 2026 | −%9,1 | −%15,8 | −%28,6 |
| 25 Temmuz 2026 | −%9,1 | −%15,8 | −%28,6 |
| 24 Temmuz 2026 | −%9,1 | −%15,8 | −%28,6 |
| 23 Temmuz 2026 | −%9,1 | −%15,8 | −%28,6 |
| 22 Temmuz 2026 | −%18,2 | −%15,8 | −%28,6 |
| 21 Temmuz 2026 | −%18,2 | −%15,8 | −%28,6 |
| 20 Temmuz 2026 | −%18,2 | −%15,8 | −%28,6 |
| 19 Temmuz 2026 | −%18,2 | −%15,8 | −%28,6 |
| 18 Temmuz 2026 | −%18,2 | −%15,8 | −%28,6 |
| 17 Temmuz 2026 | −%18,2 | −%5,3 | −%28,6 |
| 16 Temmuz 2026 | −%18,2 | +%26,3 | −%28,6 |
| 15 Temmuz 2026 | −%18,2 | +%26,3 | −%28,6 |
| 14 Temmuz 2026 | −%18,2 | +%26,3 | −%28,6 |
| 13 Temmuz 2026 | −%18,2 | +%68,4 | −%28,6 |
| 12 Temmuz 2026 | −%18,2 | +%68,4 | −%28,6 |
| 11 Temmuz 2026 | −%18,2 | +%68,4 | −%28,6 |
| 10 Temmuz 2026 | −%18,2 | +%47,4 | −%28,6 |
| 9 Temmuz 2026 | −%18,2 | +%47,4 | −%28,6 |
| 8 Temmuz 2026 | +%4,5 | +%47,4 | −%28,6 |
| 7 Temmuz 2026 | +%4,5 | +%42,1 | −%28,6 |
| 6 Temmuz 2026 | +%4,5 | +%68,4 | −%28,6 |
| 5 Temmuz 2026 | +%4,5 | +%68,4 | −%28,6 |
| 4 Temmuz 2026 | +%4,5 | +%68,4 | −%28,6 |
| 3 Temmuz 2026 | +%4,5 | +%68,4 | −%28,6 |
| 2 Temmuz 2026 | +%4,5 | +%31,6 | −%14,3 |
| 1 Temmuz 2026 | +%4,5 | +%26,3 | −%14,3 |
| 30 Haziran 2026 | +%4,5 | %0,0 | −%14,3 |
| 29 Haziran 2026 | +%4,5 | +%15,8 | −%14,3 |
| 28 Haziran 2026 | +%4,5 | +%15,8 | −%14,3 |
| 27 Haziran 2026 | +%4,5 | +%15,8 | −%14,3 |
| 26 Haziran 2026 | +%4,5 | +%68,4 | −%14,3 |
| 25 Haziran 2026 | +%4,5 | +%15,8 | −%14,3 |
| 24 Haziran 2026 | +%4,5 | +%32,6 | −%14,3 |
| 23 Haziran 2026 | +%4,5 | +%78,9 | −%14,3 |
| 22 Haziran 2026 | +%4,5 | +%110,5 | −%14,3 |
| 21 Haziran 2026 | +%13,6 | +%110,5 | %0,0 |
| 20 Haziran 2026 | +%13,6 | +%110,5 | %0,0 |
| 19 Haziran 2026 | +%13,6 | +%131,6 | %0,0 |
| 18 Haziran 2026 | +%13,6 | +%47,4 | %0,0 |
| 17 Haziran 2026 | +%13,6 | +%5,3 | %0,0 |
| 16 Haziran 2026 | +%13,6 | +%21,1 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | +%13,6 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAdana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 55,00 | 42,5025 Ağu | 67,5017 Ağu | 53,74 | %0,0 | %6,7 | — | 91 | %0,0 |
BBursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 50,00 | 35,5030 Tem | 110,0019 Haz | 54,56 | +%5,3 | %13,3 | −0,01 | 90 | −%9,1 |
CDenizli Toptancı HaliDenizli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 45,00 | 40,002 Eyl | 90,0028 Tem | 61,00 | −%35,7 | %9,8 | 0,65 | 90 | −%18,2 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
