KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Elma Granny Smith, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Elma Granny Smith, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Konya | Trabzon |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%12,0 | +%6,3 | +%16,2 |
| 11 Eylül 2026 | +%12,0 | +%6,3 | +%16,2 |
| 10 Eylül 2026 | −%12,0 | +%6,3 | +%16,2 |
| 9 Eylül 2026 | +%28,0 | +%6,3 | −%13,5 |
| 8 Eylül 2026 | +%28,0 | +%6,3 | −%13,5 |
| 7 Eylül 2026 | −%52,0 | +%6,3 | +%16,2 |
| 6 Eylül 2026 | −%52,0 | +%6,3 | — |
| 5 Eylül 2026 | −%52,0 | +%6,3 | +%8,1 |
| 4 Eylül 2026 | −%52,0 | +%6,3 | +%8,1 |
| 3 Eylül 2026 | −%52,0 | +%12,5 | +%8,1 |
| 2 Eylül 2026 | +%20,0 | +%12,5 | +%8,1 |
| 1 Eylül 2026 | +%28,0 | +%12,5 | +%2,7 |
| 31 Ağustos 2026 | +%4,0 | +%12,5 | +%2,7 |
| 30 Ağustos 2026 | +%4,0 | +%12,5 | +%2,7 |
| 29 Ağustos 2026 | +%4,0 | +%12,5 | +%16,2 |
| 28 Ağustos 2026 | −%48,0 | +%12,5 | +%16,2 |
| 27 Ağustos 2026 | −%32,0 | +%12,5 | +%16,2 |
| 26 Ağustos 2026 | −%32,0 | +%12,5 | +%13,5 |
| 25 Ağustos 2026 | −%32,0 | +%12,5 | +%13,5 |
| 24 Ağustos 2026 | %0,0 | +%12,5 | +%35,1 |
| 23 Ağustos 2026 | %0,0 | +%12,5 | +%35,1 |
| 22 Ağustos 2026 | %0,0 | +%12,5 | +%35,1 |
| 21 Ağustos 2026 | %0,0 | +%12,5 | +%35,1 |
| 20 Ağustos 2026 | −%24,0 | +%12,5 | −%16,2 |
| 19 Ağustos 2026 | −%4,0 | +%12,5 | −%16,2 |
| 18 Ağustos 2026 | −%4,0 | +%12,5 | −%16,2 |
| 17 Ağustos 2026 | −%4,0 | +%12,5 | −%16,2 |
| 16 Ağustos 2026 | −%4,0 | +%12,5 | −%16,2 |
| 15 Ağustos 2026 | −%4,0 | +%12,5 | −%16,2 |
| 13 Ağustos 2026 | −%12,0 | +%12,5 | — |
| 12 Ağustos 2026 | −%12,0 | +%12,5 | −%5,4 |
| 11 Ağustos 2026 | −%12,0 | +%12,5 | −%5,4 |
| 10 Ağustos 2026 | −%12,0 | +%12,5 | −%21,6 |
| 9 Ağustos 2026 | −%12,0 | +%12,5 | −%21,6 |
| 8 Ağustos 2026 | −%12,0 | +%12,5 | −%21,6 |
| 7 Ağustos 2026 | −%12,0 | +%12,5 | +%5,4 |
| 6 Ağustos 2026 | +%4,0 | +%12,5 | +%5,4 |
| 5 Ağustos 2026 | −%12,0 | +%12,5 | — |
| 4 Ağustos 2026 | +%4,0 | +%12,5 | — |
| 3 Ağustos 2026 | +%4,0 | +%12,5 | −%18,9 |
| 2 Ağustos 2026 | +%4,0 | +%12,5 | −%18,9 |
| 1 Ağustos 2026 | +%4,0 | +%12,5 | +%21,6 |
| 31 Temmuz 2026 | +%4,0 | +%12,5 | +%21,6 |
| 30 Temmuz 2026 | %0,0 | +%12,5 | −%29,7 |
| 29 Temmuz 2026 | +%12,0 | +%12,5 | −%29,7 |
| 28 Temmuz 2026 | +%12,0 | +%12,5 | −%29,7 |
| 27 Temmuz 2026 | +%28,0 | +%12,5 | −%18,9 |
| 26 Temmuz 2026 | +%28,0 | +%12,5 | −%18,9 |
| 25 Temmuz 2026 | +%28,0 | +%12,5 | −%18,9 |
| 24 Temmuz 2026 | −%12,0 | +%12,5 | −%18,9 |
| 23 Temmuz 2026 | −%12,0 | +%12,5 | +%22,7 |
| 22 Temmuz 2026 | −%12,0 | +%12,5 | +%21,6 |
| 21 Temmuz 2026 | −%12,0 | +%12,5 | +%21,6 |
| 20 Temmuz 2026 | −%12,0 | +%12,5 | +%24,3 |
| 19 Temmuz 2026 | −%12,0 | +%12,5 | +%24,3 |
| 18 Temmuz 2026 | −%12,0 | +%12,5 | +%24,3 |
| 17 Temmuz 2026 | −%12,0 | +%12,5 | +%18,9 |
| 16 Temmuz 2026 | +%24,0 | +%12,5 | +%18,9 |
| 15 Temmuz 2026 | +%24,0 | +%12,5 | +%18,9 |
| 14 Temmuz 2026 | +%40,0 | +%12,5 | +%18,9 |
| 13 Temmuz 2026 | +%16,0 | +%12,5 | +%18,9 |
| 12 Temmuz 2026 | +%16,0 | +%12,5 | −%16,2 |
| 11 Temmuz 2026 | +%16,0 | +%12,5 | +%22,7 |
| 10 Temmuz 2026 | +%20,0 | +%12,5 | +%22,7 |
| 9 Temmuz 2026 | +%20,0 | +%12,5 | +%22,7 |
| 8 Temmuz 2026 | +%20,0 | +%12,5 | −%12,2 |
| 7 Temmuz 2026 | +%4,0 | +%12,5 | −%12,2 |
| 6 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | +%17,3 |
| 5 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | +%17,3 |
| 4 Temmuz 2026 | +%20,0 | %0,0 | +%17,3 |
| 3 Temmuz 2026 | +%4,0 | %0,0 | +%13,5 |
| 2 Temmuz 2026 | +%16,0 | %0,0 | +%13,5 |
| 1 Temmuz 2026 | −%4,0 | %0,0 | −%18,9 |
| 30 Haziran 2026 | +%28,0 | %0,0 | −%18,9 |
| 29 Haziran 2026 | +%8,0 | %0,0 | −%14,6 |
| 28 Haziran 2026 | +%8,0 | %0,0 | −%14,6 |
| 27 Haziran 2026 | +%8,0 | %0,0 | −%14,6 |
| 26 Haziran 2026 | +%12,0 | %0,0 | −%2,7 |
| 25 Haziran 2026 | +%16,0 | %0,0 | −%2,7 |
| 24 Haziran 2026 | +%12,0 | %0,0 | +%12,4 |
| 23 Haziran 2026 | +%36,0 | %0,0 | +%12,4 |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%6,9 |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%6,9 |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%6,9 |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%6,9 |
| 18 Haziran 2026 | +%16,8 | %0,0 | +%5,4 |
| 17 Haziran 2026 | +%24,0 | %0,0 | +%5,4 |
| 16 Haziran 2026 | −%8,0 | %0,0 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 70,00 | 30,003 Eyl | 87,5014 Tem | 62,89 | +%12,0 | %25,3 | — | 90 | −%17,6 |
BKonya Toptancı HaliKonya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 85,00 | 80,0014 Haz | 90,007 Tem | 86,94 | +%6,3 | %1,5 | −0,19 | 90 | %0,0 |
CTrabzon Toptancı HaliTrabzon · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 107,50 | 65,0028 Tem | 125,0021 Ağu | 95,01 | +%16,2 | %16,7 | −0,11 | 86 | +%26,5 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
