KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Fasulye (Ayşe Kadın), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Fasulye (Ayşe Kadın), her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Denizli | Bursa | Trabzon |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%14,3 | +%100,0 | +%9,4 |
| 11 Eylül 2026 | −%14,3 | +%100,0 | +%9,4 |
| 10 Eylül 2026 | −%14,3 | +%100,0 | +%9,4 |
| 9 Eylül 2026 | −%14,3 | +%100,0 | +%21,4 |
| 8 Eylül 2026 | −%14,3 | +%100,0 | +%21,4 |
| 7 Eylül 2026 | −%21,4 | +%100,0 | +%19,8 |
| 6 Eylül 2026 | −%21,4 | +%100,0 | — |
| 5 Eylül 2026 | −%21,4 | +%100,0 | +%74,5 |
| 4 Eylül 2026 | −%21,4 | +%100,0 | +%74,5 |
| 3 Eylül 2026 | −%21,4 | +%100,0 | +%74,5 |
| 2 Eylül 2026 | −%21,4 | +%100,0 | +%74,5 |
| 1 Eylül 2026 | −%21,4 | +%100,0 | — |
| 31 Ağustos 2026 | −%21,4 | +%180,0 | — |
| 30 Ağustos 2026 | −%21,4 | +%180,0 | — |
| 29 Ağustos 2026 | −%21,4 | +%180,0 | −%33,3 |
| 28 Ağustos 2026 | −%21,4 | +%80,0 | −%33,3 |
| 27 Ağustos 2026 | −%21,4 | +%80,0 | −%33,3 |
| 26 Ağustos 2026 | −%14,3 | — | +%39,6 |
| 25 Ağustos 2026 | −%14,3 | — | +%39,6 |
| 24 Ağustos 2026 | −%14,3 | +%40,0 | +%35,4 |
| 23 Ağustos 2026 | −%14,3 | +%40,0 | +%35,4 |
| 22 Ağustos 2026 | −%14,3 | +%40,0 | +%35,4 |
| 21 Ağustos 2026 | −%14,3 | +%40,0 | +%35,4 |
| 20 Ağustos 2026 | −%14,3 | +%50,0 | +%10,9 |
| 19 Ağustos 2026 | −%14,3 | +%20,0 | +%10,9 |
| 18 Ağustos 2026 | %0,0 | +%20,0 | −%8,9 |
| 17 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | −%8,9 |
| 16 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | −%8,9 |
| 15 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | −%8,9 |
| 13 Ağustos 2026 | %0,0 | +%60,0 | +%19,8 |
| 12 Ağustos 2026 | %0,0 | +%60,0 | +%24,0 |
| 11 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | +%24,0 |
| 10 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | +%21,4 |
| 9 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | +%21,4 |
| 8 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | +%21,4 |
| 7 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | +%29,2 |
| 6 Ağustos 2026 | %0,0 | +%70,0 | +%29,2 |
| 5 Ağustos 2026 | %0,0 | +%20,0 | +%19,8 |
| 4 Ağustos 2026 | %0,0 | +%160,0 | +%19,8 |
| 3 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%140,0 | +%14,6 |
| 2 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%140,0 | +%14,6 |
| 1 Ağustos 2026 | +%14,3 | +%140,0 | −%2,1 |
| 31 Temmuz 2026 | +%14,3 | +%160,0 | −%2,1 |
| 30 Temmuz 2026 | +%14,3 | +%20,0 | +%32,8 |
| 29 Temmuz 2026 | +%14,3 | +%140,0 | +%32,8 |
| 28 Temmuz 2026 | +%14,3 | +%200,0 | +%32,8 |
| 27 Temmuz 2026 | +%28,6 | +%100,0 | +%29,7 |
| 26 Temmuz 2026 | +%28,6 | +%100,0 | +%29,7 |
| 25 Temmuz 2026 | +%28,6 | +%100,0 | +%29,7 |
| 24 Temmuz 2026 | +%28,6 | +%100,0 | +%29,7 |
| 23 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%100,0 | +%14,6 |
| 22 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%100,0 | +%22,9 |
| 21 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%160,0 | +%22,9 |
| 20 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%130,0 | — |
| 19 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%130,0 | — |
| 18 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%130,0 | — |
| 17 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%300,0 | +%22,4 |
| 16 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%300,0 | +%22,4 |
| 15 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%300,0 | +%22,4 |
| 14 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%240,0 | +%22,4 |
| 13 Temmuz 2026 | %0,0 | +%130,0 | +%22,4 |
| 12 Temmuz 2026 | %0,0 | +%130,0 | −%16,7 |
| 11 Temmuz 2026 | %0,0 | +%130,0 | +%17,2 |
| 10 Temmuz 2026 | %0,0 | +%60,0 | +%17,2 |
| 9 Temmuz 2026 | %0,0 | +%60,0 | +%17,2 |
| 8 Temmuz 2026 | %0,0 | +%100,0 | +%9,4 |
| 7 Temmuz 2026 | %0,0 | +%220,0 | +%9,4 |
| 6 Temmuz 2026 | %0,0 | +%80,0 | +%14,6 |
| 5 Temmuz 2026 | %0,0 | +%80,0 | +%14,6 |
| 4 Temmuz 2026 | %0,0 | +%80,0 | +%14,6 |
| 3 Temmuz 2026 | %0,0 | +%200,0 | +%40,6 |
| 2 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%220,0 | +%40,6 |
| 1 Temmuz 2026 | −%14,3 | +%100,0 | +%30,2 |
| 30 Haziran 2026 | −%14,3 | +%74,0 | +%30,2 |
| 29 Haziran 2026 | −%14,3 | +%74,0 | +%22,9 |
| 28 Haziran 2026 | −%14,3 | +%74,0 | +%22,9 |
| 27 Haziran 2026 | −%14,3 | +%74,0 | +%22,9 |
| 26 Haziran 2026 | −%14,3 | +%74,0 | +%0,5 |
| 25 Haziran 2026 | −%14,3 | +%204,0 | +%0,5 |
| 24 Haziran 2026 | −%14,3 | +%230,0 | +%10,9 |
| 23 Haziran 2026 | −%14,3 | +%230,0 | +%10,9 |
| 22 Haziran 2026 | −%14,3 | +%180,0 | +%30,2 |
| 21 Haziran 2026 | −%14,3 | +%180,0 | +%30,2 |
| 20 Haziran 2026 | −%14,3 | +%180,0 | +%30,2 |
| 19 Haziran 2026 | −%14,3 | +%180,0 | +%30,2 |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | +%180,0 | −%1,0 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | −%1,0 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | +%80,0 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADenizli Toptancı HaliDenizli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 60,00 | 55,0027 Ağu | 90,0024 Tem | 65,56 | −%14,3 | %6,6 | — | 90 | %0,0 |
BBursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 50,00 | 25,0014 Haz | 100,0015 Tem | 51,57 | +%100,0 | %33,6 | −0,18 | 88 | −%16,7 |
CTrabzon Toptancı HaliTrabzon · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 105,00 | 64,0027 Ağu | 167,502 Eyl | 114,39 | +%9,4 | %12,3 | −0,10 | 83 | +%75,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
