KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Fasulye (Çalı), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Fasulye (Çalı), her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Kocaeli Merkez | İstanbul Bayrampaşa (İBB) |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%57,9 | −%40,5 | — |
| 11 Eylül 2026 | +%57,9 | −%40,5 | +%21,2 |
| 10 Eylül 2026 | +%47,4 | −%40,5 | −%5,9 |
| 9 Eylül 2026 | +%5,3 | −%40,5 | +%0,6 |
| 8 Eylül 2026 | +%5,3 | −%40,5 | +%9,4 |
| 7 Eylül 2026 | +%5,3 | −%35,1 | +%25,9 |
| 6 Eylül 2026 | +%5,3 | — | — |
| 5 Eylül 2026 | +%5,3 | −%35,1 | — |
| 4 Eylül 2026 | +%5,3 | −%35,1 | +%16,5 |
| 3 Eylül 2026 | +%5,3 | −%13,5 | −%2,9 |
| 2 Eylül 2026 | +%5,3 | +%8,1 | +%9,4 |
| 1 Eylül 2026 | +%5,3 | −%32,4 | — |
| 31 Ağustos 2026 | +%26,3 | −%43,2 | — |
| 30 Ağustos 2026 | +%26,3 | −%35,1 | — |
| 29 Ağustos 2026 | +%26,3 | −%35,1 | — |
| 28 Ağustos 2026 | +%5,3 | −%35,1 | — |
| 27 Ağustos 2026 | +%47,4 | −%35,1 | −%0,6 |
| 26 Ağustos 2026 | +%47,4 | −%32,4 | +%24,1 |
| 25 Ağustos 2026 | +%47,4 | −%10,8 | +%24,1 |
| 24 Ağustos 2026 | +%68,4 | −%21,6 | +%25,9 |
| 23 Ağustos 2026 | +%68,4 | −%32,4 | — |
| 22 Ağustos 2026 | +%68,4 | −%32,4 | — |
| 21 Ağustos 2026 | +%68,4 | −%32,4 | +%9,4 |
| 20 Ağustos 2026 | +%68,4 | −%32,4 | −%8,2 |
| 19 Ağustos 2026 | +%5,3 | −%32,4 | −%0,6 |
| 18 Ağustos 2026 | +%5,3 | −%32,4 | %0,0 |
| 17 Ağustos 2026 | +%5,3 | −%13,5 | +%11,8 |
| 16 Ağustos 2026 | +%5,3 | −%13,5 | — |
| 15 Ağustos 2026 | +%5,3 | −%13,5 | — |
| 14 Ağustos 2026 | — | −%13,5 | +%5,9 |
| 13 Ağustos 2026 | +%5,3 | %0,0 | −%2,9 |
| 12 Ağustos 2026 | +%68,4 | −%13,5 | +%14,7 |
| 11 Ağustos 2026 | +%63,2 | −%13,5 | +%41,2 |
| 10 Ağustos 2026 | +%63,2 | −%9,7 | +%41,2 |
| 9 Ağustos 2026 | +%36,8 | −%9,7 | — |
| 8 Ağustos 2026 | +%36,8 | −%9,7 | — |
| 7 Ağustos 2026 | +%36,8 | −%9,7 | +%26,5 |
| 6 Ağustos 2026 | +%36,8 | −%9,7 | +%38,2 |
| 5 Ağustos 2026 | +%36,8 | −%9,7 | +%38,2 |
| 4 Ağustos 2026 | +%36,8 | −%9,7 | +%47,1 |
| 3 Ağustos 2026 | +%36,8 | +%24,3 | +%64,7 |
| 2 Ağustos 2026 | +%36,8 | −%18,9 | — |
| 1 Ağustos 2026 | +%36,8 | −%18,9 | — |
| 31 Temmuz 2026 | +%36,8 | −%18,9 | +%67,6 |
| 30 Temmuz 2026 | −%36,8 | −%21,6 | +%64,7 |
| 29 Temmuz 2026 | +%100,0 | −%13,5 | +%50,0 |
| 28 Temmuz 2026 | +%5,3 | −%21,6 | +%44,1 |
| 27 Temmuz 2026 | +%68,4 | −%13,5 | +%23,5 |
| 26 Temmuz 2026 | +%68,4 | −%13,5 | — |
| 25 Temmuz 2026 | +%68,4 | −%13,5 | — |
| 24 Temmuz 2026 | %0,0 | −%13,5 | +%23,5 |
| 23 Temmuz 2026 | %0,0 | −%13,5 | +%2,9 |
| 22 Temmuz 2026 | %0,0 | −%13,5 | +%17,6 |
| 21 Temmuz 2026 | +%5,3 | −%13,5 | +%11,8 |
| 20 Temmuz 2026 | +%5,3 | −%13,5 | +%11,8 |
| 19 Temmuz 2026 | +%5,3 | −%27,0 | — |
| 18 Temmuz 2026 | +%5,3 | −%27,0 | — |
| 17 Temmuz 2026 | +%57,9 | −%27,0 | +%2,9 |
| 16 Temmuz 2026 | +%57,9 | −%27,0 | −%2,9 |
| 15 Temmuz 2026 | +%57,9 | — | — |
| 14 Temmuz 2026 | +%57,9 | −%27,0 | +%2,9 |
| 13 Temmuz 2026 | %0,0 | −%27,0 | +%8,8 |
| 12 Temmuz 2026 | %0,0 | −%24,3 | — |
| 11 Temmuz 2026 | %0,0 | −%24,3 | — |
| 10 Temmuz 2026 | +%15,8 | −%24,3 | +%5,9 |
| 9 Temmuz 2026 | +%15,8 | −%21,6 | +%5,9 |
| 8 Temmuz 2026 | +%36,8 | −%18,9 | +%8,8 |
| 7 Temmuz 2026 | +%110,5 | −%18,9 | %0,0 |
| 6 Temmuz 2026 | +%68,4 | −%8,1 | +%11,8 |
| 5 Temmuz 2026 | +%68,4 | — | — |
| 4 Temmuz 2026 | +%68,4 | — | — |
| 3 Temmuz 2026 | +%15,8 | −%8,1 | +%5,9 |
| 2 Temmuz 2026 | +%15,8 | −%40,5 | — |
| 1 Temmuz 2026 | +%5,3 | −%8,1 | +%2,9 |
| 30 Haziran 2026 | +%22,1 | −%5,4 | +%14,7 |
| 29 Haziran 2026 | +%36,8 | −%5,4 | +%8,8 |
| 28 Haziran 2026 | +%36,8 | −%21,6 | — |
| 27 Haziran 2026 | +%36,8 | −%21,6 | — |
| 26 Haziran 2026 | −%15,8 | −%21,6 | +%5,9 |
| 25 Haziran 2026 | −%15,8 | −%16,2 | +%5,9 |
| 24 Haziran 2026 | +%10,5 | −%13,5 | %0,0 |
| 23 Haziran 2026 | −%5,3 | +%13,5 | −%2,9 |
| 22 Haziran 2026 | +%5,3 | −%21,6 | +%5,9 |
| 21 Haziran 2026 | +%5,3 | −%21,6 | — |
| 20 Haziran 2026 | +%5,3 | −%21,6 | — |
| 19 Haziran 2026 | +%5,3 | −%21,6 | −%5,9 |
| 18 Haziran 2026 | +%5,3 | −%18,9 | −%11,8 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | −%37,8 | −%5,9 |
| 16 Haziran 2026 | +%10,5 | −%40,5 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | −%10,8 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 75,00 | 30,0030 Tem | 100,007 Tem | 60,51 | +%57,9 | %24,9 | — | 90 | +%15,4 |
BKocaeli Merkez Sebze Meyve HaliKocaeli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 55,00 | 52,5031 Ağu | 115,003 Ağu | 73,56 | −%40,5 | %15,7 | −0,02 | 87 | −%15,4 |
Cİstanbul Bayrampaşa Toptancı Hali (İBB)İstanbul · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 103,00 | 75,0018 Haz | 142,5031 Tem | 97,18 | +%21,2 | %10,1 | 0,18 | 60 | +%58,5 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
