KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Fesleğen, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Fesleğen, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Kocaeli Merkez | Bursa | Kayseri |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%5,4 | −%18,0 | %0,0 |
| 11 Eylül 2026 | −%5,4 | −%18,0 | %0,0 |
| 10 Eylül 2026 | +%21,6 | −%16,0 | %0,0 |
| 9 Eylül 2026 | +%35,1 | −%16,0 | %0,0 |
| 8 Eylül 2026 | +%35,1 | −%16,0 | %0,0 |
| 7 Eylül 2026 | +%21,6 | −%14,0 | %0,0 |
| 6 Eylül 2026 | — | −%14,0 | %0,0 |
| 5 Eylül 2026 | +%21,6 | −%14,0 | %0,0 |
| 4 Eylül 2026 | +%21,6 | −%14,0 | %0,0 |
| 3 Eylül 2026 | −%5,4 | −%14,0 | %0,0 |
| 2 Eylül 2026 | −%5,4 | −%14,0 | %0,0 |
| 1 Eylül 2026 | +%16,2 | −%14,0 | %0,0 |
| 31 Ağustos 2026 | +%35,1 | −%20,0 | %0,0 |
| 30 Ağustos 2026 | +%8,1 | −%20,0 | %0,0 |
| 29 Ağustos 2026 | +%8,1 | −%20,0 | %0,0 |
| 28 Ağustos 2026 | +%8,1 | −%20,0 | %0,0 |
| 27 Ağustos 2026 | −%5,4 | −%20,0 | %0,0 |
| 26 Ağustos 2026 | −%5,4 | −%20,0 | %0,0 |
| 25 Ağustos 2026 | +%35,1 | −%20,0 | %0,0 |
| 24 Ağustos 2026 | +%35,1 | %0,0 | %0,0 |
| 23 Ağustos 2026 | +%21,6 | %0,0 | %0,0 |
| 22 Ağustos 2026 | +%21,6 | %0,0 | %0,0 |
| 21 Ağustos 2026 | +%21,6 | %0,0 | %0,0 |
| 20 Ağustos 2026 | −%5,4 | %0,0 | %0,0 |
| 19 Ağustos 2026 | −%5,4 | +%10,0 | %0,0 |
| 18 Ağustos 2026 | +%8,1 | +%10,0 | %0,0 |
| 17 Ağustos 2026 | −%5,4 | %0,0 | %0,0 |
| 16 Ağustos 2026 | +%35,1 | %0,0 | %0,0 |
| 15 Ağustos 2026 | +%35,1 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Ağustos 2026 | +%35,1 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 12 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 11 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 10 Ağustos 2026 | +%35,1 | — | — |
| 9 Ağustos 2026 | +%8,1 | — | — |
| 8 Ağustos 2026 | +%8,1 | — | — |
| 7 Ağustos 2026 | +%8,1 | — | — |
| 6 Ağustos 2026 | −%5,4 | — | — |
| 5 Ağustos 2026 | +%8,1 | — | — |
| 4 Ağustos 2026 | +%8,1 | — | — |
| 3 Ağustos 2026 | +%8,1 | — | — |
| 2 Ağustos 2026 | +%2,7 | — | — |
| 1 Ağustos 2026 | +%2,7 | — | — |
| 31 Temmuz 2026 | +%2,7 | — | — |
| 30 Temmuz 2026 | +%2,7 | — | — |
| 29 Temmuz 2026 | +%56,8 | — | — |
| 28 Temmuz 2026 | −%13,5 | — | — |
| 27 Temmuz 2026 | −%13,5 | — | — |
| 26 Temmuz 2026 | −%13,5 | — | — |
| 25 Temmuz 2026 | −%13,5 | — | — |
| 24 Temmuz 2026 | −%13,5 | — | — |
| 23 Temmuz 2026 | +%13,5 | — | — |
| 22 Temmuz 2026 | −%5,4 | — | — |
| 21 Temmuz 2026 | −%5,4 | — | — |
| 20 Temmuz 2026 | +%16,2 | — | — |
| 19 Temmuz 2026 | −%5,4 | — | — |
| 18 Temmuz 2026 | −%5,4 | — | — |
| 17 Temmuz 2026 | −%5,4 | — | — |
| 16 Temmuz 2026 | −%5,4 | — | — |
| 14 Temmuz 2026 | +%8,1 | — | — |
| 13 Temmuz 2026 | +%8,1 | — | — |
| 12 Temmuz 2026 | −%18,9 | — | — |
| 11 Temmuz 2026 | −%18,9 | — | — |
| 10 Temmuz 2026 | −%18,9 | — | — |
| 9 Temmuz 2026 | −%18,9 | — | — |
| 8 Temmuz 2026 | −%18,9 | — | — |
| 7 Temmuz 2026 | +%8,1 | — | — |
| 6 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 3 Temmuz 2026 | %0,0 | — | — |
| 2 Temmuz 2026 | +%13,5 | — | — |
| 1 Temmuz 2026 | +%13,5 | — | — |
| 30 Haziran 2026 | −%13,5 | — | — |
| 29 Haziran 2026 | +%13,5 | — | — |
| 28 Haziran 2026 | −%5,4 | — | — |
| 27 Haziran 2026 | −%5,4 | — | — |
| 26 Haziran 2026 | −%5,4 | — | — |
| 25 Haziran 2026 | −%13,5 | — | — |
| 24 Haziran 2026 | +%8,1 | — | — |
| 23 Haziran 2026 | +%21,6 | — | — |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
| 17 Haziran 2026 | +%8,1 | — | — |
| 16 Haziran 2026 | +%13,5 | — | — |
| 15 Haziran 2026 | +%13,5 | — | — |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | — | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/bağ.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKocaeli Merkez Sebze Meyve HaliKocaeli · TL/bağ · HalDeFiyat fiyat arşivi | 17,50 | 15,008 Tem | 29,0029 Tem | 19,56 | −%5,4 | %16,7 | — | 87 | −%4,1 |
BBursa Toptancı HaliBursa · TL/bağ · HalDeFiyat fiyat arşivi | 20,50 | 20,0025 Ağu | 27,5018 Ağu | 22,40 | −%18,0 | %4,9 | 0,04 | 29 | +%12,3 |
CKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/bağ · HalDeFiyat fiyat arşivi | 19,00 | 19,0015 Ağu | 19,0015 Ağu | 19,00 | %0,0 | %0,0 | — | 29 | +%4,1 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
