KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, İncir, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · İncir, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Kocaeli Merkez | Kütahya | Manisa |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%68,1 | — | −%48,0 |
| 11 Eylül 2026 | −%68,1 | — | −%48,0 |
| 10 Eylül 2026 | −%57,4 | — | −%48,0 |
| 9 Eylül 2026 | −%63,8 | — | −%32,0 |
| 8 Eylül 2026 | −%58,5 | −%21,7 | −%32,0 |
| 7 Eylül 2026 | −%58,5 | — | −%32,0 |
| 5 Eylül 2026 | −%59,6 | — | — |
| 4 Eylül 2026 | −%59,6 | — | — |
| 3 Eylül 2026 | −%59,6 | — | — |
| 2 Eylül 2026 | −%59,6 | — | −%32,0 |
| 1 Eylül 2026 | −%66,0 | — | −%32,0 |
| 31 Ağustos 2026 | −%67,0 | — | −%40,0 |
| 30 Ağustos 2026 | −%73,4 | — | −%40,0 |
| 29 Ağustos 2026 | −%73,4 | — | −%40,0 |
| 28 Ağustos 2026 | −%73,4 | — | −%40,0 |
| 27 Ağustos 2026 | −%63,8 | — | −%40,0 |
| 26 Ağustos 2026 | −%63,8 | — | −%40,0 |
| 25 Ağustos 2026 | −%44,7 | — | −%40,0 |
| 24 Ağustos 2026 | −%44,7 | −%21,7 | −%12,0 |
| 23 Ağustos 2026 | −%42,6 | −%21,7 | — |
| 22 Ağustos 2026 | −%42,6 | −%21,7 | — |
| 21 Ağustos 2026 | −%42,6 | −%21,7 | −%12,0 |
| 20 Ağustos 2026 | −%40,4 | −%21,7 | −%12,0 |
| 19 Ağustos 2026 | −%40,4 | −%21,7 | — |
| 18 Ağustos 2026 | −%39,4 | −%21,7 | — |
| 17 Ağustos 2026 | −%46,8 | −%21,7 | −%12,0 |
| 16 Ağustos 2026 | −%51,1 | −%21,7 | — |
| 15 Ağustos 2026 | −%51,1 | −%21,7 | — |
| 14 Ağustos 2026 | −%51,1 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | −%46,8 | −%21,7 | −%12,0 |
| 12 Ağustos 2026 | −%42,6 | −%21,7 | −%12,0 |
| 11 Ağustos 2026 | −%36,2 | −%21,7 | −%12,0 |
| 10 Ağustos 2026 | −%27,7 | +%8,7 | −%12,0 |
| 9 Ağustos 2026 | −%27,7 | +%8,7 | −%12,0 |
| 8 Ağustos 2026 | −%27,7 | +%8,7 | −%12,0 |
| 7 Ağustos 2026 | −%27,7 | +%8,7 | −%12,0 |
| 6 Ağustos 2026 | −%31,9 | +%8,7 | −%12,0 |
| 5 Ağustos 2026 | −%27,7 | +%8,7 | −%12,0 |
| 4 Ağustos 2026 | −%12,8 | +%8,7 | −%12,0 |
| 3 Ağustos 2026 | −%6,4 | +%8,7 | −%12,0 |
| 2 Ağustos 2026 | −%51,1 | +%8,7 | −%8,0 |
| 1 Ağustos 2026 | −%51,1 | +%8,7 | −%8,0 |
| 31 Temmuz 2026 | −%51,1 | +%8,7 | −%8,0 |
| 30 Temmuz 2026 | −%36,2 | +%8,7 | −%8,0 |
| 29 Temmuz 2026 | −%19,1 | +%8,7 | −%8,0 |
| 28 Temmuz 2026 | −%36,2 | +%8,7 | −%8,0 |
| 27 Temmuz 2026 | −%25,5 | +%8,7 | −%8,0 |
| 26 Temmuz 2026 | −%51,1 | +%8,7 | −%44,0 |
| 25 Temmuz 2026 | −%51,1 | +%8,7 | −%44,0 |
| 24 Temmuz 2026 | −%51,1 | +%8,7 | −%44,0 |
| 23 Temmuz 2026 | −%51,1 | +%8,7 | −%44,0 |
| 22 Temmuz 2026 | −%51,1 | +%8,7 | −%44,0 |
| 21 Temmuz 2026 | −%51,1 | +%8,7 | −%44,0 |
| 20 Temmuz 2026 | −%25,5 | +%8,7 | — |
| 19 Temmuz 2026 | −%25,5 | +%8,7 | −%44,0 |
| 18 Temmuz 2026 | −%25,5 | +%8,7 | −%44,0 |
| 17 Temmuz 2026 | −%25,5 | +%8,7 | −%44,0 |
| 16 Temmuz 2026 | −%25,5 | +%8,7 | — |
| 15 Temmuz 2026 | — | +%8,7 | — |
| 14 Temmuz 2026 | −%29,8 | +%8,7 | −%44,0 |
| 13 Temmuz 2026 | −%25,5 | +%8,7 | — |
| 12 Temmuz 2026 | −%46,8 | −%4,3 | — |
| 11 Temmuz 2026 | −%46,8 | −%4,3 | — |
| 10 Temmuz 2026 | −%46,8 | −%4,3 | — |
| 9 Temmuz 2026 | −%46,8 | −%4,3 | — |
| 8 Temmuz 2026 | −%40,4 | −%4,3 | — |
| 7 Temmuz 2026 | −%8,5 | −%4,3 | — |
| 6 Temmuz 2026 | −%31,9 | %0,0 | — |
| 5 Temmuz 2026 | — | %0,0 | %0,0 |
| 4 Temmuz 2026 | — | %0,0 | %0,0 |
| 3 Temmuz 2026 | −%25,5 | %0,0 | %0,0 |
| 2 Temmuz 2026 | −%25,5 | %0,0 | — |
| 1 Temmuz 2026 | −%25,5 | %0,0 | %0,0 |
| 30 Haziran 2026 | −%19,1 | %0,0 | — |
| 29 Haziran 2026 | −%10,6 | %0,0 | %0,0 |
| 28 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 27 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 25 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 24 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 23 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 22 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 21 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 20 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 19 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 18 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 17 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 16 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 15 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
| 14 Haziran 2026 | — | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKocaeli Merkez Sebze Meyve HaliKocaeli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 75,00 | 62,5028 Ağu | 235,0026 Haz | 138,50 | −%68,1 | %18,0 | — | 75 | −%6,3 |
BKütahya Toptancı HaliKütahya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 90,00 | 90,0011 Ağu | 125,0013 Tem | 113,75 | −%21,7 | %3,8 | 0,32 | 72 | −%2,7 |
CManisa Toptancı HaliManisa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 65,00 | 65,0010 Eyl | 125,0029 Haz | 94,71 | −%48,0 | %11,2 | 0,59 | 52 | −%18,8 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
