KÜTAHYA · TOPTANCI HAL
Kütahya Toptancı Hali
Bu halin arşivdeki son fiyatları, Türkiye hal medyanıyla yan yana. Her satır kendi tarihini taşır.
Arşivde ürün
78
Son arşiv kaydı
8 Eyl 2026
Türkiye'den ucuz
13 / 32 ürün
Resmî liste
Kaynak durumu
Doğrulanmadı
Takip ettiğiniz haller Benim piyasam sayfasında listelenir.
Arşivdeki son fiyatlar
Ürün başına son kayıt, TL · Kaynak: Kütahya Toptancı Hali · kaynağın sitesi
78 ürün gösteriliyor
| Ananas (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 90,00 | — |
| Armut (Deveci)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 50,00 | −%16,7 |
| Armut (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 50,00 | — |
| Avokado (Kg)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 35,00 | −%46,2 |
| Aysberg MarulSebze · TL/adet · 8 Eyl | 20,00 | −%11,1 |
| Ayva (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 95,00 | — |
| Bakla (Taze)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | — |
| Bal Kabağı (Normal)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 25,00 | — |
| Beyaz LahanaSebze · TL/kg · 8 Eyl | 35,00 | — |
| Biber (Çarliston)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 50,00 | −%9,1 |
| Biber (Dolmalık)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 45,00 | — |
| Biber (Salçalık -Kapya)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 32,50 | — |
| Biber KöySebze · TL/kg · 8 Eyl | 35,00 | — |
| Biber SivriSebze · TL/kg · 8 Eyl | 45,00 | −%13,3 |
| BrokoliSebze · TL/kg · 8 Eyl | 65,00 | +%23,8 |
| Brüksel LahanaSebze · TL/kg · 8 Eyl | 52,50 | %0,0 |
| Çilek (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 100,00 | — |
| Dere OtuSebze · TL/demet · 8 Eyl | 12,50 | — |
| DOMATES (Salçalık (Hurma))Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 17,50 | — |
| Domates (Sofralık)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 32,50 | — |
| Domates ÇeriSebze · TL/kg · 8 Eyl | 57,50 | — |
| Dut (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 135,00 | — |
| ElmaMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | — |
| Elma (Gransmit)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | — |
| Elma GoldenMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | +%14,3 |
| Elma StarkingMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | %0,0 |
| Enginar (Kg)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 55,00 | %0,0 |
| Erik (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 42,50 | — |
| Fasulye (Taze)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | — |
| Fesleğen (Normal)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 17,50 | — |
| GreyfurtMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 32,50 | −%34,3 |
| Havuç (Normal)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 25,00 | — |
| Havuç SiyahSebze · TL/kg · 8 Eyl | 32,50 | +%30,0 |
| Ispanak (Normal)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 45,00 | — |
| İncir (Yaş)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 90,00 | — |
| İthal MuzMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 110,00 | — |
| Kabak (Sakız)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 25,00 | %0,0 |
| KarnabaharSebze · TL/kg · 8 Eyl | 50,00 | +%41,9 |
| Karpuz (Normal)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 10,50 | — |
| Kavun (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 20,00 | — |
| Kayısı (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 100,00 | — |
| KerevizSebze · TL/kg · 8 Eyl | 55,00 | +%7,3 |
| KestaneMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 200,00 | +%73,9 |
| Kırmızı LahanaSebze · TL/kg · 8 Eyl | 25,00 | +%3,2 |
| Kiraz (Kg)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 85,00 | −%25,1 |
| Kivi (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 87,50 | — |
| Limon (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 50,00 | — |
| Mandalina (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 35,00 | — |
| Mantar KültürSebze · TL/kg · 8 Eyl | 140,00 | %0,0 |
| Marul (Kıvırcık)Sebze · TL/adet · 8 Eyl | 20,00 | −%11,1 |
| Marul GöbekliSebze · TL/adet · 8 Eyl | 20,00 | −%34,4 |
| Maydanoz (Kg)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 12,50 | — |
| Muz YerliMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | −%14,3 |
| Nane (Bağ)Sebze · TL/bağ · 8 Eyl | 17,50 | — |
| Nar (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 55,00 | — |
| Patates (Normal)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 25,00 | — |
| Patlıcan (Normal)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 30,00 | — |
| Pırasa (Normal)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 37,50 | — |
| Portakal DiğerMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 35,00 | — |
| Portakal SıkmalıkMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 40,00 | %0,0 |
| RokaSebze · TL/bağ · 8 Eyl | 12,50 | — |
| Salatalık (Sofralık)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 30,00 | — |
| Sarımsak (Kuru)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 115,00 | −%2,1 |
| Semız OtuSebze · TL/demet · 8 Eyl | 25,00 | +%13,6 |
| SoğanSebze · TL/kg · 8 Eyl | 20,00 | −%20,0 |
| Şeftali (Nektar)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 35,00 | — |
| Şeftali (Normal)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 35,00 | — |
| Taze SarımsakSebze · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | +%14,3 |
| Taze SoğanSebze · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | — |
| TereSebze · TL/demet · 8 Eyl | 12,50 | — |
| Trabzon Hurması (Normal)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 60,00 | — |
| Turp (Kırmızı)Sebze · TL/kg · 8 Eyl | 30,00 | −%7,7 |
| Turp BeyazSebze · TL/kg · 8 Eyl | 30,00 | %0,0 |
| Üzüm (Çekirdekli)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 50,00 | — |
| Üzüm ÇekirdeksizMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 50,00 | +%11,1 |
| Üzüm SiyahMeyve · TL/kg · 8 Eyl | 75,00 | +%53,8 |
| Yeni Dünya (Malta Eriği)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 95,00 | +%31,0 |
| Zencefil (Yaş)Meyve · TL/kg · 8 Eyl | 225,00 | — |
Orta: kaynak ortalama yayımlamadığı için en düşük ile en yüksek fiyatın ortası. Türkiye: aynı ürün, birim ve gün için hal medyanı. Fark = bu hal ÷ Türkiye − 1; mavi ucuz, turuncu pahalı. Bu haldeki son arşiv kaydı 8 Eylül 2026 tarihlidir.Kayıt kayıt arşiv
Resmî bülten
Listeyi Kütahya Belediyesi yayımlar; liste burada toplanmıyor.
Kütahya Toptancı Hali listesi burada toplanmıyor. Liste yayıncının kendi sayfasında: Kütahya Belediyesi. Arşivdeki son kayıt: . En yakın güncel hal: Bursa Hikmet Şahin Kent Hali, Bursa (). Kaynak durumu
