KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Ispanak, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Ispanak, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Adana | Bursa | Denizli |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%25,0 |
| 11 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%25,0 |
| 10 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%25,0 |
| 9 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%50,0 |
| 8 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%50,0 |
| 7 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%50,0 |
| 6 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%50,0 |
| 5 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%50,0 |
| 4 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%50,0 |
| 3 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%50,0 |
| 2 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%50,0 |
| 1 Eylül 2026 | +%157,1 | +%19,3 | +%50,0 |
| 31 Ağustos 2026 | +%157,1 | +%22,8 | +%50,0 |
| 30 Ağustos 2026 | +%157,1 | +%22,8 | +%50,0 |
| 29 Ağustos 2026 | +%157,1 | +%22,8 | +%50,0 |
| 28 Ağustos 2026 | +%157,1 | +%54,4 | +%50,0 |
| 27 Ağustos 2026 | +%157,1 | +%10,5 | +%50,0 |
| 26 Ağustos 2026 | +%157,1 | +%26,3 | +%50,0 |
| 25 Ağustos 2026 | +%157,1 | +%26,3 | +%50,0 |
| 24 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%5,3 | +%12,5 |
| 23 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%5,3 | +%12,5 |
| 22 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%5,3 | +%12,5 |
| 21 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%5,3 | +%12,5 |
| 20 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%71,1 | +%12,5 |
| 19 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%93,0 | +%12,5 |
| 18 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%93,0 | +%50,0 |
| 17 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%31,6 | +%50,0 |
| 16 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%31,6 | +%50,0 |
| 15 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%31,6 | +%50,0 |
| 14 Ağustos 2026 | +%71,4 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%93,0 | +%50,0 |
| 12 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%28,1 | +%50,0 |
| 11 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%19,3 | +%50,0 |
| 10 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%19,3 | +%87,5 |
| 9 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%1,8 | +%87,5 |
| 8 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%1,8 | +%87,5 |
| 7 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%1,8 | +%87,5 |
| 6 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%45,6 | +%87,5 |
| 5 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%89,5 | +%87,5 |
| 4 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%89,5 | +%87,5 |
| 3 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%28,1 | +%75,0 |
| 2 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%28,1 | +%75,0 |
| 1 Ağustos 2026 | +%71,4 | +%28,1 | +%75,0 |
| 31 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%73,0 | +%75,0 |
| 30 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%75,4 | +%75,0 |
| 29 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%57,9 | +%75,0 |
| 28 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%92,9 | +%75,0 |
| 27 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%119,3 | +%75,0 |
| 26 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%119,3 | +%75,0 |
| 25 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%119,3 | +%75,0 |
| 24 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%66,7 | +%75,0 |
| 23 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%93,0 | +%175,0 |
| 22 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%40,4 | +%175,0 |
| 21 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%66,7 | +%175,0 |
| 20 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%84,2 | +%175,0 |
| 19 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%84,2 | +%175,0 |
| 18 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%84,2 | +%175,0 |
| 17 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%101,8 | +%175,0 |
| 16 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%215,8 | +%175,0 |
| 15 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%215,8 | +%175,0 |
| 14 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%163,2 | +%175,0 |
| 13 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%180,7 | +%225,0 |
| 12 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%180,7 | +%175,0 |
| 11 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%180,7 | +%175,0 |
| 10 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%180,7 | +%175,0 |
| 9 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%180,7 | +%175,0 |
| 8 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%49,1 | +%175,0 |
| 7 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%101,8 | +%175,0 |
| 6 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%35,1 | +%37,5 |
| 5 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%35,1 | +%37,5 |
| 4 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%35,1 | +%37,5 |
| 3 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%35,1 | +%37,5 |
| 2 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%40,4 | +%37,5 |
| 1 Temmuz 2026 | +%71,4 | +%24,6 | +%37,5 |
| 30 Haziran 2026 | +%71,4 | +%31,6 | +%37,5 |
| 29 Haziran 2026 | +%71,4 | +%40,4 | +%37,5 |
| 28 Haziran 2026 | +%28,6 | +%40,4 | +%37,5 |
| 27 Haziran 2026 | +%28,6 | +%40,4 | +%37,5 |
| 26 Haziran 2026 | +%28,6 | +%40,4 | +%37,5 |
| 25 Haziran 2026 | +%28,6 | +%74,5 | +%37,5 |
| 24 Haziran 2026 | +%28,6 | +%74,5 | +%37,5 |
| 23 Haziran 2026 | +%28,6 | +%44,7 | +%37,5 |
| 22 Haziran 2026 | +%28,6 | +%35,0 | +%37,5 |
| 21 Haziran 2026 | +%28,6 | +%35,0 | %0,0 |
| 20 Haziran 2026 | +%28,6 | +%35,0 | %0,0 |
| 19 Haziran 2026 | +%28,6 | +%17,5 | %0,0 |
| 18 Haziran 2026 | +%28,6 | +%68,4 | %0,0 |
| 17 Haziran 2026 | +%28,6 | +%68,4 | %0,0 |
| 16 Haziran 2026 | +%28,6 | +%15,8 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | +%28,6 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAdana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 45,00 | 17,5014 Haz | 45,0025 Ağu | 31,84 | +%157,1 | %6,9 | — | 91 | +%20,0 |
BBursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 34,00 | 28,5014 Haz | 90,0015 Tem | 44,52 | +%19,3 | %20,0 | −0,22 | 90 | −%9,3 |
CDenizli Toptancı HaliDenizli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 50,00 | 40,0014 Haz | 130,0013 Tem | 68,11 | +%25,0 | %13,4 | −0,02 | 90 | +%33,3 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
