KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi15 Ağu – 12 Eyl 2026, Nane (Demet), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Nane (Demet), her halin günlük medyanı · 15 Ağu – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Eskişehir | Kayseri |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%6,7 | −%1,3 | %0,0 |
| 11 Eylül 2026 | +%6,7 | −%4,2 | %0,0 |
| 10 Eylül 2026 | %0,0 | −%4,2 | %0,0 |
| 9 Eylül 2026 | −%10,0 | −%4,4 | %0,0 |
| 8 Eylül 2026 | −%10,0 | −%4,4 | %0,0 |
| 7 Eylül 2026 | +%10,0 | +%4,2 | %0,0 |
| 6 Eylül 2026 | +%10,0 | +%31,6 | %0,0 |
| 5 Eylül 2026 | +%10,0 | +%31,6 | %0,0 |
| 4 Eylül 2026 | +%26,5 | +%4,0 | %0,0 |
| 3 Eylül 2026 | +%43,3 | +%4,0 | %0,0 |
| 2 Eylül 2026 | +%26,5 | +%4,0 | %0,0 |
| 1 Eylül 2026 | +%26,5 | +%4,0 | %0,0 |
| 31 Ağustos 2026 | +%26,7 | +%4,0 | %0,0 |
| 30 Ağustos 2026 | +%26,7 | +%26,2 | %0,0 |
| 29 Ağustos 2026 | +%26,7 | +%26,2 | %0,0 |
| 28 Ağustos 2026 | +%33,2 | +%26,2 | %0,0 |
| 27 Ağustos 2026 | +%16,7 | −%3,1 | %0,0 |
| 26 Ağustos 2026 | +%26,7 | +%31,6 | %0,0 |
| 25 Ağustos 2026 | +%26,7 | +%5,5 | %0,0 |
| 24 Ağustos 2026 | +%26,7 | +%2,9 | %0,0 |
| 23 Ağustos 2026 | +%26,7 | +%2,9 | %0,0 |
| 22 Ağustos 2026 | +%26,7 | +%2,9 | %0,0 |
| 21 Ağustos 2026 | +%26,7 | +%2,9 | %0,0 |
| 20 Ağustos 2026 | +%14,2 | +%23,4 | %0,0 |
| 19 Ağustos 2026 | +%23,3 | +%25,7 | %0,0 |
| 18 Ağustos 2026 | +%6,7 | +%64,5 | %0,0 |
| 17 Ağustos 2026 | %0,0 | +%10,9 | %0,0 |
| 16 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 15 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
15 Ağu – 12 Eyl 2026 · 29 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/demet.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/demet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 16,00 | 13,508 Eyl | 21,503 Eyl | 17,48 | +%6,7 | %8,0 | — | 29 | +%33,3 |
BEskişehir Toptancı HaliEskişehir · TL/demet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 12,00 | 11,628 Eyl | 20,0018 Ağu | 13,49 | −%1,3 | %16,1 | 0,15 | 29 | %0,0 |
CKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/demet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 11,50 | 11,5015 Ağu | 11,5015 Ağu | 11,50 | %0,0 | %0,0 | — | 29 | −%4,2 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
