KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Patates, Taze, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Patates, Taze, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Denizli | Trabzon |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%22,0 | −%9,1 | +%22,2 |
| 11 Eylül 2026 | −%23,7 | −%9,1 | +%22,2 |
| 10 Eylül 2026 | %0,0 | −%9,1 | +%22,2 |
| 9 Eylül 2026 | −%15,3 | −%9,1 | −%4,4 |
| 8 Eylül 2026 | −%15,3 | −%9,1 | −%4,4 |
| 7 Eylül 2026 | −%6,8 | −%9,1 | — |
| 6 Eylül 2026 | −%6,8 | — | — |
| 5 Eylül 2026 | −%6,8 | −%9,1 | — |
| 4 Eylül 2026 | +%10,2 | −%9,1 | — |
| 3 Eylül 2026 | +%35,6 | −%9,1 | — |
| 2 Eylül 2026 | +%23,7 | −%9,1 | — |
| 1 Eylül 2026 | +%23,7 | −%9,1 | +%15,6 |
| 31 Ağustos 2026 | +%25,4 | −%9,1 | +%15,6 |
| 30 Ağustos 2026 | +%25,4 | −%9,1 | +%15,6 |
| 29 Ağustos 2026 | +%25,4 | −%9,1 | +%26,7 |
| 28 Ağustos 2026 | +%8,5 | −%9,1 | +%26,7 |
| 27 Ağustos 2026 | +%8,5 | −%9,1 | +%26,7 |
| 26 Ağustos 2026 | +%10,2 | −%9,1 | +%44,4 |
| 25 Ağustos 2026 | +%10,2 | −%9,1 | +%44,4 |
| 24 Ağustos 2026 | +%16,9 | −%9,1 | +%57,8 |
| 23 Ağustos 2026 | +%16,9 | −%9,1 | +%57,8 |
| 22 Ağustos 2026 | +%16,9 | −%9,1 | +%57,8 |
| 21 Ağustos 2026 | +%16,9 | −%9,1 | +%57,8 |
| 20 Ağustos 2026 | +%25,4 | −%9,1 | +%84,4 |
| 19 Ağustos 2026 | +%25,4 | −%9,1 | +%84,4 |
| 18 Ağustos 2026 | −%8,5 | +%6,1 | +%11,1 |
| 17 Ağustos 2026 | −%16,9 | +%6,1 | +%11,1 |
| 16 Ağustos 2026 | −%16,9 | +%6,1 | +%11,1 |
| 15 Ağustos 2026 | −%16,9 | +%6,1 | +%11,1 |
| 13 Ağustos 2026 | +%3,4 | +%6,1 | +%6,7 |
| 12 Ağustos 2026 | +%3,4 | +%6,1 | +%88,9 |
| 11 Ağustos 2026 | +%30,5 | +%6,1 | +%88,9 |
| 10 Ağustos 2026 | +%30,5 | +%6,1 | +%57,8 |
| 9 Ağustos 2026 | +%22,0 | +%6,1 | +%57,8 |
| 8 Ağustos 2026 | +%22,0 | +%6,1 | +%57,8 |
| 7 Ağustos 2026 | +%22,0 | +%6,1 | +%106,7 |
| 6 Ağustos 2026 | +%22,0 | +%6,1 | +%106,7 |
| 5 Ağustos 2026 | +%13,6 | +%6,1 | +%86,7 |
| 4 Ağustos 2026 | +%22,0 | +%6,1 | +%86,7 |
| 3 Ağustos 2026 | +%22,0 | +%6,1 | +%22,2 |
| 2 Ağustos 2026 | +%22,0 | +%6,1 | +%22,2 |
| 1 Ağustos 2026 | +%22,0 | +%6,1 | +%22,2 |
| 31 Temmuz 2026 | +%33,9 | +%6,1 | +%22,2 |
| 30 Temmuz 2026 | +%22,0 | +%6,1 | +%93,3 |
| 29 Temmuz 2026 | +%23,7 | +%6,1 | +%93,3 |
| 28 Temmuz 2026 | +%13,6 | +%6,1 | +%93,3 |
| 27 Temmuz 2026 | +%23,7 | +%6,1 | +%88,9 |
| 26 Temmuz 2026 | +%23,7 | +%6,1 | +%88,9 |
| 25 Temmuz 2026 | +%23,7 | +%6,1 | +%88,9 |
| 24 Temmuz 2026 | −%18,6 | +%6,1 | +%88,9 |
| 23 Temmuz 2026 | +%33,9 | +%6,1 | +%77,8 |
| 22 Temmuz 2026 | +%33,9 | +%6,1 | +%44,4 |
| 21 Temmuz 2026 | +%18,6 | +%6,1 | +%44,4 |
| 20 Temmuz 2026 | +%16,9 | +%6,1 | +%26,7 |
| 19 Temmuz 2026 | +%16,9 | +%6,1 | +%26,7 |
| 18 Temmuz 2026 | +%16,9 | +%6,1 | +%26,7 |
| 17 Temmuz 2026 | +%23,7 | +%6,1 | +%28,9 |
| 16 Temmuz 2026 | +%25,4 | +%6,1 | +%28,9 |
| 15 Temmuz 2026 | +%25,4 | +%6,1 | +%28,9 |
| 14 Temmuz 2026 | +%23,7 | +%6,1 | +%28,9 |
| 13 Temmuz 2026 | +%15,3 | +%6,1 | +%28,9 |
| 12 Temmuz 2026 | +%15,3 | −%9,1 | +%17,8 |
| 11 Temmuz 2026 | +%15,3 | −%9,1 | — |
| 10 Temmuz 2026 | +%15,3 | −%9,1 | — |
| 9 Temmuz 2026 | +%15,3 | −%9,1 | — |
| 8 Temmuz 2026 | +%11,9 | −%9,1 | +%6,7 |
| 7 Temmuz 2026 | +%11,9 | −%9,1 | +%6,7 |
| 6 Temmuz 2026 | +%11,9 | +%21,2 | +%40,0 |
| 5 Temmuz 2026 | +%11,9 | +%21,2 | +%40,0 |
| 4 Temmuz 2026 | +%11,9 | +%21,2 | +%40,0 |
| 3 Temmuz 2026 | +%1,7 | +%21,2 | −%13,3 |
| 2 Temmuz 2026 | +%13,6 | +%21,2 | −%13,3 |
| 1 Temmuz 2026 | −%10,2 | +%21,2 | −%8,9 |
| 30 Haziran 2026 | −%11,9 | +%21,2 | −%8,9 |
| 29 Haziran 2026 | +%8,5 | +%21,2 | +%15,6 |
| 28 Haziran 2026 | +%8,5 | −%9,1 | +%15,6 |
| 27 Haziran 2026 | +%8,5 | −%9,1 | +%15,6 |
| 26 Haziran 2026 | −%1,7 | −%9,1 | +%55,6 |
| 25 Haziran 2026 | %0,0 | −%9,1 | +%55,6 |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | −%9,1 | +%64,4 |
| 23 Haziran 2026 | +%3,4 | −%9,1 | +%64,4 |
| 22 Haziran 2026 | −%1,7 | −%9,1 | +%33,3 |
| 21 Haziran 2026 | −%1,7 | %0,0 | +%33,3 |
| 20 Haziran 2026 | −%1,7 | %0,0 | +%33,3 |
| 19 Haziran 2026 | +%18,6 | %0,0 | +%33,3 |
| 18 Haziran 2026 | +%1,7 | %0,0 | +%11,1 |
| 17 Haziran 2026 | +%16,9 | %0,0 | +%11,1 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 23,00 | 22,5011 Eyl | 40,003 Eyl | 32,77 | −%22,0 | %11,5 | — | 90 | −%8,9 |
BDenizli Toptancı HaliDenizli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 30,00 | 30,0022 Haz | 40,0029 Haz | 33,19 | −%9,1 | %5,1 | 0,06 | 89 | +%18,8 |
CTrabzon Toptancı HaliTrabzon · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 27,50 | 19,502 Tem | 46,506 Ağu | 31,19 | +%22,2 | %16,1 | 0,42 | 81 | +%8,9 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
