KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Patlıcan, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Patlıcan, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Adana | Bursa | Kayseri |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%120,0 | +%0,5 | +%33,3 |
| 11 Eylül 2026 | +%120,0 | −%4,2 | +%33,3 |
| 10 Eylül 2026 | +%120,0 | +%0,5 | +%33,3 |
| 9 Eylül 2026 | +%120,0 | −%4,2 | +%33,3 |
| 8 Eylül 2026 | +%80,0 | −%4,2 | +%28,1 |
| 7 Eylül 2026 | +%80,0 | +%14,4 | +%28,1 |
| 6 Eylül 2026 | +%80,0 | +%14,4 | +%24,4 |
| 5 Eylül 2026 | +%80,0 | +%14,4 | +%24,4 |
| 4 Eylül 2026 | +%80,0 | +%19,1 | +%24,4 |
| 3 Eylül 2026 | +%80,0 | +%23,7 | +%24,4 |
| 2 Eylül 2026 | +%80,0 | +%9,8 | +%24,4 |
| 1 Eylül 2026 | +%80,0 | +%9,8 | +%20,7 |
| 31 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%16,3 | +%25,9 |
| 30 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%16,3 | +%29,6 |
| 29 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%16,3 | +%29,6 |
| 28 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%11,6 | +%25,9 |
| 27 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%19,1 | +%25,9 |
| 26 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%21,9 | +%25,9 |
| 25 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%21,9 | +%25,9 |
| 24 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%16,3 | %0,0 |
| 23 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%16,3 | %0,0 |
| 22 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%16,3 | %0,0 |
| 21 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%16,3 | %0,0 |
| 20 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%11,6 | −%3,7 |
| 19 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%20,9 | +%18,5 |
| 18 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%20,9 | +%18,5 |
| 17 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%25,6 | +%18,5 |
| 16 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%25,6 | +%18,5 |
| 15 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%25,6 | +%18,5 |
| 14 Ağustos 2026 | +%80,0 | — | — |
| 13 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%11,6 | +%18,5 |
| 12 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%16,3 | +%18,5 |
| 11 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%7,0 | +%18,5 |
| 10 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%7,0 | +%18,5 |
| 9 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%11,6 | +%18,5 |
| 8 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%11,6 | +%18,5 |
| 7 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%11,6 | +%18,5 |
| 6 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%11,6 | +%18,5 |
| 5 Ağustos 2026 | +%80,0 | −%11,6 | +%18,5 |
| 4 Ağustos 2026 | +%40,0 | −%16,3 | +%18,5 |
| 3 Ağustos 2026 | +%40,0 | −%25,6 | +%29,6 |
| 2 Ağustos 2026 | +%40,0 | −%25,6 | +%29,6 |
| 1 Ağustos 2026 | +%40,0 | −%25,6 | +%29,6 |
| 31 Temmuz 2026 | +%40,0 | −%13,5 | +%29,6 |
| 30 Temmuz 2026 | +%40,0 | −%4,2 | +%29,6 |
| 29 Temmuz 2026 | +%40,0 | −%7,0 | +%29,6 |
| 28 Temmuz 2026 | +%40,0 | −%21,9 | +%29,6 |
| 27 Temmuz 2026 | +%40,0 | −%13,5 | +%25,9 |
| 26 Temmuz 2026 | +%40,0 | −%13,5 | +%25,9 |
| 25 Temmuz 2026 | +%40,0 | −%13,5 | +%25,9 |
| 24 Temmuz 2026 | +%40,0 | −%6,0 | +%25,9 |
| 23 Temmuz 2026 | +%40,0 | −%1,4 | +%25,9 |
| 22 Temmuz 2026 | −%12,0 | −%14,4 | +%25,9 |
| 21 Temmuz 2026 | −%12,0 | −%14,4 | +%3,7 |
| 20 Temmuz 2026 | −%12,0 | −%18,1 | +%3,7 |
| 19 Temmuz 2026 | −%12,0 | −%18,1 | +%3,7 |
| 18 Temmuz 2026 | −%12,0 | −%18,1 | +%3,7 |
| 17 Temmuz 2026 | −%12,0 | +%4,2 | +%3,7 |
| 16 Temmuz 2026 | −%12,0 | +%4,2 | %0,0 |
| 15 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%4,2 | %0,0 |
| 14 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%2,3 | %0,0 |
| 13 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%11,6 | +%11,1 |
| 12 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%11,6 | %0,0 |
| 11 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%11,6 | %0,0 |
| 10 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%20,9 | %0,0 |
| 9 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%20,9 | −%3,7 |
| 8 Temmuz 2026 | +%80,0 | −%3,3 | −%3,7 |
| 7 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%39,5 | %0,0 |
| 6 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%3,3 | −%3,7 |
| 5 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%3,3 | −%3,7 |
| 4 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%3,3 | −%3,7 |
| 3 Temmuz 2026 | +%80,0 | −%1,1 | −%3,7 |
| 2 Temmuz 2026 | +%80,0 | +%9,3 | −%3,7 |
| 1 Temmuz 2026 | +%80,0 | −%7,0 | −%3,7 |
| 30 Haziran 2026 | +%80,0 | +%8,8 | −%3,7 |
| 29 Haziran 2026 | +%80,0 | +%8,8 | −%3,7 |
| 28 Haziran 2026 | +%80,0 | +%8,8 | −%3,7 |
| 27 Haziran 2026 | +%80,0 | +%8,8 | −%3,7 |
| 26 Haziran 2026 | +%80,0 | −%5,6 | −%3,7 |
| 25 Haziran 2026 | +%80,0 | +%17,2 | −%3,7 |
| 24 Haziran 2026 | +%80,0 | +%3,3 | −%3,7 |
| 23 Haziran 2026 | +%80,0 | +%21,9 | −%3,7 |
| 22 Haziran 2026 | +%80,0 | +%6,0 | %0,0 |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | +%6,0 | %0,0 |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | +%6,0 | %0,0 |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,3 | %0,0 |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,3 | %0,0 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | +%16,4 | %0,0 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | +%3,3 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAdana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 27,50 | 11,0016 Tem | 27,509 Eyl | 20,24 | +%120,0 | %12,4 | — | 91 | −%14,7 |
BBursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 27,00 | 20,001 Ağu | 37,507 Tem | 25,86 | +%0,5 | %10,2 | 0,11 | 90 | −%16,3 |
CKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 45,00 | 32,5023 Haz | 45,009 Eyl | 37,98 | +%33,3 | %4,7 | 0,18 | 90 | +%39,5 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
