KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Portakal, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Portakal, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Konya | Trabzon | Denizli |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%14,3 | +%1,2 | +%50,0 |
| 11 Eylül 2026 | −%14,3 | +%1,2 | +%50,0 |
| 10 Eylül 2026 | %0,0 | +%1,2 | +%50,0 |
| 9 Eylül 2026 | %0,0 | +%11,9 | +%50,0 |
| 8 Eylül 2026 | %0,0 | +%11,9 | +%50,0 |
| 7 Eylül 2026 | %0,0 | −%1,2 | +%33,3 |
| 6 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 5 Eylül 2026 | %0,0 | −%1,2 | +%33,3 |
| 4 Eylül 2026 | %0,0 | −%1,2 | +%33,3 |
| 3 Eylül 2026 | %0,0 | −%1,2 | +%33,3 |
| 2 Eylül 2026 | %0,0 | −%1,2 | +%33,3 |
| 1 Eylül 2026 | %0,0 | +%1,2 | +%33,3 |
| 31 Ağustos 2026 | %0,0 | +%1,2 | +%33,3 |
| 30 Ağustos 2026 | %0,0 | +%1,2 | +%33,3 |
| 29 Ağustos 2026 | %0,0 | +%1,2 | +%33,3 |
| 28 Ağustos 2026 | %0,0 | +%1,2 | +%33,3 |
| 27 Ağustos 2026 | %0,0 | +%1,2 | +%33,3 |
| 26 Ağustos 2026 | %0,0 | +%7,1 | +%33,3 |
| 25 Ağustos 2026 | %0,0 | +%7,1 | +%33,3 |
| 24 Ağustos 2026 | %0,0 | −%4,8 | %0,0 |
| 23 Ağustos 2026 | %0,0 | −%4,8 | %0,0 |
| 22 Ağustos 2026 | %0,0 | −%4,8 | %0,0 |
| 21 Ağustos 2026 | %0,0 | −%4,8 | %0,0 |
| 20 Ağustos 2026 | %0,0 | +%7,1 | %0,0 |
| 19 Ağustos 2026 | %0,0 | +%7,1 | %0,0 |
| 18 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | +%66,7 |
| 17 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | +%66,7 |
| 16 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | +%66,7 |
| 15 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | +%66,7 |
| 13 Ağustos 2026 | %0,0 | +%19,0 | +%66,7 |
| 12 Ağustos 2026 | %0,0 | +%31,0 | +%66,7 |
| 11 Ağustos 2026 | %0,0 | +%31,0 | +%66,7 |
| 10 Ağustos 2026 | %0,0 | −%10,7 | +%50,0 |
| 9 Ağustos 2026 | %0,0 | −%10,7 | +%50,0 |
| 8 Ağustos 2026 | %0,0 | −%10,7 | +%50,0 |
| 7 Ağustos 2026 | %0,0 | +%17,9 | +%50,0 |
| 6 Ağustos 2026 | %0,0 | +%17,9 | +%50,0 |
| 5 Ağustos 2026 | %0,0 | −%2,4 | +%50,0 |
| 4 Ağustos 2026 | %0,0 | −%2,4 | +%50,0 |
| 3 Ağustos 2026 | %0,0 | −%4,8 | +%50,0 |
| 2 Ağustos 2026 | %0,0 | −%4,8 | +%16,7 |
| 1 Ağustos 2026 | %0,0 | +%13,1 | +%16,7 |
| 31 Temmuz 2026 | %0,0 | +%13,1 | +%16,7 |
| 30 Temmuz 2026 | %0,0 | +%7,1 | +%16,7 |
| 29 Temmuz 2026 | %0,0 | +%7,1 | +%16,7 |
| 28 Temmuz 2026 | %0,0 | +%7,1 | +%16,7 |
| 27 Temmuz 2026 | %0,0 | +%13,1 | +%16,7 |
| 26 Temmuz 2026 | %0,0 | +%13,1 | +%16,7 |
| 25 Temmuz 2026 | %0,0 | +%13,1 | +%16,7 |
| 24 Temmuz 2026 | %0,0 | +%13,1 | +%16,7 |
| 23 Temmuz 2026 | %0,0 | −%4,8 | %0,0 |
| 22 Temmuz 2026 | %0,0 | −%4,8 | %0,0 |
| 21 Temmuz 2026 | %0,0 | −%4,8 | %0,0 |
| 20 Temmuz 2026 | %0,0 | +%1,2 | −%33,3 |
| 19 Temmuz 2026 | %0,0 | +%1,2 | −%33,3 |
| 18 Temmuz 2026 | %0,0 | +%1,2 | −%33,3 |
| 17 Temmuz 2026 | %0,0 | +%7,1 | −%33,3 |
| 16 Temmuz 2026 | %0,0 | +%7,1 | −%33,3 |
| 15 Temmuz 2026 | %0,0 | +%7,1 | −%33,3 |
| 14 Temmuz 2026 | %0,0 | +%7,1 | −%33,3 |
| 13 Temmuz 2026 | %0,0 | +%7,1 | %0,0 |
| 12 Temmuz 2026 | %0,0 | −%4,8 | %0,0 |
| 11 Temmuz 2026 | %0,0 | −%7,1 | %0,0 |
| 10 Temmuz 2026 | %0,0 | −%7,1 | %0,0 |
| 9 Temmuz 2026 | %0,0 | −%7,1 | %0,0 |
| 8 Temmuz 2026 | %0,0 | −%17,9 | %0,0 |
| 7 Temmuz 2026 | %0,0 | −%17,9 | %0,0 |
| 6 Temmuz 2026 | %0,0 | +%1,2 | — |
| 5 Temmuz 2026 | %0,0 | +%1,2 | — |
| 4 Temmuz 2026 | %0,0 | +%1,2 | — |
| 3 Temmuz 2026 | %0,0 | +%1,2 | — |
| 2 Temmuz 2026 | %0,0 | +%1,2 | — |
| 1 Temmuz 2026 | %0,0 | +%1,2 | — |
| 30 Haziran 2026 | %0,0 | +%1,2 | — |
| 29 Haziran 2026 | %0,0 | +%4,8 | — |
| 28 Haziran 2026 | %0,0 | +%4,8 | — |
| 27 Haziran 2026 | %0,0 | +%4,8 | — |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | −%7,1 | — |
| 25 Haziran 2026 | %0,0 | −%7,1 | — |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | +%1,2 | — |
| 23 Haziran 2026 | %0,0 | +%1,2 | — |
| 22 Haziran 2026 | %0,0 | −%4,8 | — |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | −%4,8 | +%33,3 |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | −%4,8 | +%33,3 |
| 19 Haziran 2026 | %0,0 | −%4,8 | +%33,3 |
| 18 Haziran 2026 | %0,0 | −%21,4 | +%33,3 |
| 17 Haziran 2026 | %0,0 | −%21,4 | +%33,3 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | +%33,3 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | +%33,3 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKonya Toptancı HaliKonya · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 30,00 | 30,0011 Eyl | 35,0014 Haz | 34,89 | −%14,3 | %1,5 | — | 90 | −%17,2 |
BTrabzon Toptancı HaliTrabzon · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 42,50 | 33,0017 Haz | 55,0011 Ağu | 42,57 | +%1,2 | %8,8 | 0,00 | 89 | +%17,2 |
CDenizli Toptancı HaliDenizli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 45,00 | 20,0014 Tem | 50,0011 Ağu | 36,96 | +%50,0 | %11,0 | −0,16 | 74 | +%24,1 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
