KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi13 Ağu – 12 Eyl 2026, Semız Otu, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Semız Otu, her halin günlük medyanı · 13 Ağu – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Kayseri | İzmir | Manisa |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | %0,0 | — | %0,0 |
| 11 Eylül 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 10 Eylül 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 9 Eylül 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 8 Eylül 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 7 Eylül 2026 | %0,0 | — | %0,0 |
| 6 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 5 Eylül 2026 | %0,0 | — | — |
| 4 Eylül 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 3 Eylül 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 2 Eylül 2026 | %0,0 | — | %0,0 |
| 1 Eylül 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 31 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 30 Ağustos 2026 | %0,0 | — | %0,0 |
| 29 Ağustos 2026 | %0,0 | — | %0,0 |
| 28 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 27 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 26 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 25 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 24 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 23 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 22 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 21 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 20 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 19 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 18 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 17 Ağustos 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 16 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 15 Ağustos 2026 | %0,0 | — | — |
| 14 Ağustos 2026 | — | %0,0 | — |
| 13 Ağustos 2026 | — | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
13 Ağu – 12 Eyl 2026 · 31 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/demet.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/demet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 19,00 | 19,0015 Ağu | 19,0015 Ağu | 19,00 | %0,0 | %0,0 | — | 29 | −%26,2 |
Bİzmir Toptancı Haliİzmir · TL/demet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 15,00 | 15,0013 Ağu | 15,0013 Ağu | 15,00 | %0,0 | %0,0 | — | 20 | −%41,7 |
CManisa Toptancı HaliManisa · TL/demet · HalDeFiyat fiyat arşivi | 32,50 | 32,5017 Ağu | 32,5017 Ağu | 32,50 | %0,0 | %0,0 | — | 19 | +%26,2 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
