KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Turp Fındık, her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Turp Fındık, her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Bursa | Kayseri | Ankara |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%17,5 | %0,0 | %0,0 |
| 11 Eylül 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 10 Eylül 2026 | −%5,9 | %0,0 | %0,0 |
| 9 Eylül 2026 | −%5,9 | %0,0 | %0,0 |
| 8 Eylül 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 7 Eylül 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 6 Eylül 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 5 Eylül 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 4 Eylül 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 3 Eylül 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 2 Eylül 2026 | +%22,6 | %0,0 | −%10,5 |
| 1 Eylül 2026 | +%22,6 | %0,0 | −%10,5 |
| 31 Ağustos 2026 | −%5,9 | %0,0 | −%10,5 |
| 30 Ağustos 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 29 Ağustos 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 28 Ağustos 2026 | −%8,8 | %0,0 | −%10,5 |
| 27 Ağustos 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 26 Ağustos 2026 | −%5,9 | %0,0 | −%21,1 |
| 25 Ağustos 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 24 Ağustos 2026 | −%5,9 | %0,0 | +%10,5 |
| 23 Ağustos 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 22 Ağustos 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 21 Ağustos 2026 | −%5,9 | %0,0 | +%10,5 |
| 20 Ağustos 2026 | +%22,6 | %0,0 | — |
| 19 Ağustos 2026 | −%5,9 | %0,0 | +%10,5 |
| 18 Ağustos 2026 | +%47,1 | %0,0 | +%10,5 |
| 17 Ağustos 2026 | −%35,3 | %0,0 | +%10,5 |
| 16 Ağustos 2026 | −%35,3 | %0,0 | — |
| 15 Ağustos 2026 | −%35,3 | %0,0 | +%10,5 |
| 14 Ağustos 2026 | — | — | +%10,5 |
| 13 Ağustos 2026 | −%35,3 | %0,0 | — |
| 12 Ağustos 2026 | −%26,5 | %0,0 | +%10,5 |
| 11 Ağustos 2026 | −%26,5 | %0,0 | — |
| 10 Ağustos 2026 | −%26,5 | %0,0 | +%10,5 |
| 9 Ağustos 2026 | −%26,5 | %0,0 | — |
| 8 Ağustos 2026 | −%26,5 | %0,0 | +%10,5 |
| 7 Ağustos 2026 | −%26,5 | %0,0 | +%10,5 |
| 6 Ağustos 2026 | −%26,5 | %0,0 | — |
| 5 Ağustos 2026 | −%26,5 | %0,0 | +%10,5 |
| 4 Ağustos 2026 | +%17,6 | %0,0 | — |
| 3 Ağustos 2026 | −%20,6 | %0,0 | +%10,5 |
| 2 Ağustos 2026 | −%20,6 | %0,0 | — |
| 1 Ağustos 2026 | −%20,6 | %0,0 | +%21,1 |
| 31 Temmuz 2026 | −%26,5 | %0,0 | — |
| 30 Temmuz 2026 | −%26,5 | %0,0 | +%21,1 |
| 29 Temmuz 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 28 Temmuz 2026 | −%5,9 | %0,0 | +%21,1 |
| 27 Temmuz 2026 | −%5,9 | %0,0 | +%21,1 |
| 26 Temmuz 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 25 Temmuz 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 24 Temmuz 2026 | −%11,8 | %0,0 | +%21,1 |
| 23 Temmuz 2026 | −%11,8 | %0,0 | +%21,1 |
| 22 Temmuz 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 21 Temmuz 2026 | +%26,5 | %0,0 | +%21,1 |
| 20 Temmuz 2026 | +%47,1 | %0,0 | +%21,1 |
| 19 Temmuz 2026 | +%47,1 | %0,0 | — |
| 18 Temmuz 2026 | +%47,1 | %0,0 | +%21,1 |
| 17 Temmuz 2026 | −%5,9 | %0,0 | +%21,1 |
| 16 Temmuz 2026 | −%5,9 | %0,0 | +%21,1 |
| 15 Temmuz 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 14 Temmuz 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 13 Temmuz 2026 | −%26,5 | %0,0 | +%21,1 |
| 12 Temmuz 2026 | −%26,5 | %0,0 | — |
| 11 Temmuz 2026 | −%26,5 | %0,0 | — |
| 10 Temmuz 2026 | −%26,5 | %0,0 | — |
| 9 Temmuz 2026 | −%26,5 | %0,0 | — |
| 8 Temmuz 2026 | −%5,9 | %0,0 | — |
| 7 Temmuz 2026 | −%14,7 | %0,0 | — |
| 6 Temmuz 2026 | −%20,6 | %0,0 | — |
| 5 Temmuz 2026 | −%20,6 | %0,0 | — |
| 4 Temmuz 2026 | −%20,6 | %0,0 | — |
| 3 Temmuz 2026 | −%19,1 | %0,0 | — |
| 2 Temmuz 2026 | −%13,2 | %0,0 | +%21,1 |
| 1 Temmuz 2026 | −%23,5 | %0,0 | +%21,1 |
| 30 Haziran 2026 | −%29,4 | %0,0 | +%21,1 |
| 29 Haziran 2026 | −%19,1 | %0,0 | — |
| 28 Haziran 2026 | −%19,1 | %0,0 | — |
| 27 Haziran 2026 | −%19,1 | %0,0 | %0,0 |
| 26 Haziran 2026 | −%13,2 | %0,0 | — |
| 25 Haziran 2026 | +%2,9 | %0,0 | +%42,1 |
| 24 Haziran 2026 | +%56,6 | %0,0 | — |
| 23 Haziran 2026 | −%17,6 | %0,0 | %0,0 |
| 22 Haziran 2026 | +%46,8 | %0,0 | %0,0 |
| 21 Haziran 2026 | +%46,8 | %0,0 | — |
| 20 Haziran 2026 | +%46,8 | %0,0 | %0,0 |
| 19 Haziran 2026 | −%26,5 | %0,0 | — |
| 18 Haziran 2026 | −%2,9 | %0,0 | — |
| 17 Haziran 2026 | −%2,9 | %0,0 | %0,0 |
| 16 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABursa Toptancı HaliBursa · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 19,98 | 11,0013 Ağu | 26,6324 Haz | 15,91 | +%17,5 | %24,5 | — | 90 | +%59,8 |
BKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 12,50 | 12,5014 Haz | 12,5014 Haz | 12,50 | %0,0 | %0,0 | — | 90 | %0,0 |
CAnkara Toptancı HaliAnkara · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 9,50 | 7,5026 Ağu | 13,5025 Haz | 10,43 | %0,0 | %10,2 | −0,15 | 44 | −%24,0 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
