KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
Bir ürünün en fazla dört haldeki fiyatını aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Üzüm (Beyaz), her halin günlük medyanı
Ürün ve haller
Bir ürün ve en fazla dört hal seçin.
Fiyat seyri
Günlük · Üzüm (Beyaz), her halin günlük medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Kayseri | Denizli | Adana |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | −%76,5 | −%61,1 | −%35,0 |
| 11 Eylül 2026 | −%76,5 | −%61,1 | −%35,0 |
| 10 Eylül 2026 | −%76,5 | −%61,1 | −%35,0 |
| 9 Eylül 2026 | −%76,5 | −%61,1 | −%35,0 |
| 8 Eylül 2026 | −%74,1 | −%61,1 | −%35,0 |
| 7 Eylül 2026 | −%74,1 | −%61,1 | −%35,0 |
| 6 Eylül 2026 | −%74,1 | — | −%35,0 |
| 5 Eylül 2026 | −%74,1 | −%61,1 | −%35,0 |
| 4 Eylül 2026 | −%74,1 | −%61,1 | −%35,0 |
| 3 Eylül 2026 | −%74,1 | −%61,1 | −%35,0 |
| 2 Eylül 2026 | −%74,1 | −%61,1 | −%35,0 |
| 1 Eylül 2026 | −%74,1 | −%61,1 | −%35,0 |
| 31 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%61,1 | −%35,0 |
| 30 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%61,1 | −%35,0 |
| 29 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%61,1 | −%35,0 |
| 28 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%61,1 | −%35,0 |
| 27 Ağustos 2026 | −%79,0 | −%61,1 | −%35,0 |
| 26 Ağustos 2026 | −%79,0 | −%61,1 | −%35,0 |
| 25 Ağustos 2026 | −%79,0 | −%61,1 | −%35,0 |
| 24 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%44,4 | −%15,0 |
| 23 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%44,4 | −%15,0 |
| 22 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%44,4 | −%15,0 |
| 21 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%44,4 | −%15,0 |
| 20 Ağustos 2026 | −%79,0 | −%44,4 | −%15,0 |
| 19 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%44,4 | −%15,0 |
| 18 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%33,3 | −%15,0 |
| 17 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%33,3 | −%15,0 |
| 16 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%33,3 | −%15,0 |
| 15 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%33,3 | −%15,0 |
| 14 Ağustos 2026 | — | — | −%15,0 |
| 13 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%33,3 | −%15,0 |
| 12 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%33,3 | −%15,0 |
| 11 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%33,3 | −%15,0 |
| 10 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%44,4 | −%25,0 |
| 9 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%44,4 | −%25,0 |
| 8 Ağustos 2026 | −%74,1 | −%44,4 | −%25,0 |
| 7 Ağustos 2026 | −%76,5 | −%44,4 | −%25,0 |
| 6 Ağustos 2026 | −%76,5 | −%44,4 | −%25,0 |
| 5 Ağustos 2026 | −%76,5 | −%44,4 | −%25,0 |
| 4 Ağustos 2026 | −%76,5 | −%44,4 | −%10,0 |
| 3 Ağustos 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 2 Ağustos 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 1 Ağustos 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 31 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 30 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 29 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 28 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 27 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 26 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 25 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 24 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 23 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%10,0 |
| 22 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%30,0 |
| 21 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%30,0 |
| 20 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%30,0 |
| 19 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%30,0 |
| 18 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%30,0 |
| 17 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%30,0 |
| 16 Temmuz 2026 | −%70,4 | −%11,1 | −%30,0 |
| 15 Temmuz 2026 | −%65,4 | −%11,1 | %0,0 |
| 14 Temmuz 2026 | −%65,4 | −%11,1 | %0,0 |
| 13 Temmuz 2026 | −%63,0 | +%11,1 | %0,0 |
| 12 Temmuz 2026 | −%63,0 | +%11,1 | %0,0 |
| 11 Temmuz 2026 | −%63,0 | +%11,1 | %0,0 |
| 10 Temmuz 2026 | −%58,0 | +%11,1 | %0,0 |
| 9 Temmuz 2026 | −%58,0 | +%11,1 | %0,0 |
| 8 Temmuz 2026 | −%53,1 | +%11,1 | %0,0 |
| 7 Temmuz 2026 | −%53,1 | +%11,1 | — |
| 6 Temmuz 2026 | −%40,7 | +%66,7 | — |
| 5 Temmuz 2026 | −%40,7 | +%66,7 | — |
| 4 Temmuz 2026 | −%40,7 | +%66,7 | — |
| 3 Temmuz 2026 | −%40,7 | +%66,7 | — |
| 2 Temmuz 2026 | −%40,7 | +%66,7 | — |
| 1 Temmuz 2026 | −%40,7 | +%66,7 | — |
| 30 Haziran 2026 | −%33,3 | +%66,7 | — |
| 29 Haziran 2026 | −%28,4 | +%66,7 | — |
| 28 Haziran 2026 | −%28,4 | +%66,7 | — |
| 27 Haziran 2026 | −%28,4 | +%66,7 | — |
| 26 Haziran 2026 | −%28,4 | +%66,7 | — |
| 25 Haziran 2026 | −%45,7 | +%66,7 | — |
| 24 Haziran 2026 | −%45,7 | +%66,7 | — |
| 23 Haziran 2026 | −%45,7 | +%66,7 | — |
| 22 Haziran 2026 | −%43,2 | +%66,7 | — |
| 21 Haziran 2026 | −%43,2 | %0,0 | — |
| 20 Haziran 2026 | −%43,2 | %0,0 | — |
| 19 Haziran 2026 | −%43,2 | %0,0 | — |
| 18 Haziran 2026 | −%43,2 | %0,0 | — |
| 17 Haziran 2026 | −%43,2 | %0,0 | — |
| 16 Haziran 2026 | −%43,2 | %0,0 | — |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 | — |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Türkiye farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKayseri Toptancı HaliKayseri · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 47,50 | 42,5020 Ağu | 202,5014 Haz | 75,64 | −%76,5 | %8,5 | — | 90 | +%35,7 |
BDenizli Toptancı HaliDenizli · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 35,00 | 35,0025 Ağu | 150,0022 Haz | 79,21 | −%61,1 | %10,1 | 0,77 | 89 | %0,0 |
CAdana Büyükşehir Belediyesi Toptancı HaliAdana · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 32,50 | 32,5025 Ağu | 50,008 Tem | 39,81 | −%35,0 | %6,5 | 0,67 | 67 | −%7,1 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Türkiye farkı: halin son kayıt günündeki değeri, aynı günün hal medyanına göre.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
