KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
En fazla dört ürünü ya da bir ürünü dört halde aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Türkiye hal medyanı
Ürünler
En fazla dört ürün seçin; isterseniz tek bir hal ile sınırlayın.
Fiyat seyri
Günlük · Türkiye hal medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Dana Karkas (Et) |
|---|---|
| 11 Eylül 2026 | 637,42 TL |
| 9 Eylül 2026 | 506,15 TL |
| 8 Eylül 2026 | 610,00 TL |
| 7 Eylül 2026 | 619,97 TL |
| 2 Eylül 2026 | 633,40 TL |
| 1 Eylül 2026 | 610,00 TL |
| 31 Ağustos 2026 | 607,03 TL |
| 28 Ağustos 2026 | 615,16 TL |
| 27 Ağustos 2026 | 563,89 TL |
| 26 Ağustos 2026 | 631,81 TL |
| 25 Ağustos 2026 | 490,03 TL |
| 24 Ağustos 2026 | 505,54 TL |
| 21 Ağustos 2026 | 623,66 TL |
| 19 Ağustos 2026 | 623,67 TL |
| 17 Ağustos 2026 | 639,07 TL |
| 14 Ağustos 2026 | 635,61 TL |
| 10 Ağustos 2026 | 623,32 TL |
| 7 Ağustos 2026 | 635,40 TL |
| 5 Ağustos 2026 | 604,47 TL |
| 3 Ağustos 2026 | 616,73 TL |
| 31 Temmuz 2026 | 625,27 TL |
| 29 Temmuz 2026 | 605,00 TL |
| 28 Temmuz 2026 | 587,24 TL |
| 27 Temmuz 2026 | 560,34 TL |
| 24 Temmuz 2026 | 594,41 TL |
| 23 Temmuz 2026 | 617,90 TL |
| 22 Temmuz 2026 | 602,83 TL |
| 20 Temmuz 2026 | 618,90 TL |
| 17 Temmuz 2026 | 595,33 TL |
| 16 Temmuz 2026 | 639,90 TL |
| 13 Temmuz 2026 | 604,56 TL |
| 10 Temmuz 2026 | 618,33 TL |
| 6 Temmuz 2026 | 600,00 TL |
| 3 Temmuz 2026 | 623,90 TL |
| 29 Haziran 2026 | 620,96 TL |
| 25 Haziran 2026 | 620,00 TL |
| 24 Haziran 2026 | 600,00 TL |
| 23 Haziran 2026 | 430,88 TL |
| 22 Haziran 2026 | 615,05 TL |
| 19 Haziran 2026 | 630,28 TL |
| 18 Haziran 2026 | 601,65 TL |
| 17 Haziran 2026 | 650,05 TL |
| 15 Haziran 2026 | 631,84 TL |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Hal sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADana Karkas (Et)Et ve hayvan · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 637,42 | 430,8823 Haz | 650,0517 Haz | 602,95 | +%0,9 | %12,0 | — | 43 | 2 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Hal sayısı: son kayıt gününde fiyat bildiren hal.
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
