KARŞILAŞTIRMA
Fiyatları yan yana karşılaştırın
En fazla dört ürünü ya da bir ürünü dört halde aynı grafikte izleyin. Bağlantı seçiminizi olduğu gibi taşır.
HalDeFiyat arşivi14 Haz – 12 Eyl 2026, Türkiye hal medyanı
Ürünler
En fazla dört ürün seçin; isterseniz tek bir hal ile sınırlayın.
Fiyat seyri
Günlük · Türkiye hal medyanı · 14 Haz – 12 Eyl 2026
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Domates | Patates |
|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | +%5,0 | +%2,0 |
| 11 Eylül 2026 | +%10,0 | %0,0 |
| 10 Eylül 2026 | +%9,2 | +%3,5 |
| 9 Eylül 2026 | +%9,2 | +%8,0 |
| 8 Eylül 2026 | +%8,3 | +%11,0 |
| 7 Eylül 2026 | +%5,0 | +%4,0 |
| 6 Eylül 2026 | −%12,5 | %0,0 |
| 5 Eylül 2026 | +%14,2 | +%6,0 |
| 4 Eylül 2026 | +%5,8 | +%8,0 |
| 3 Eylül 2026 | +%5,0 | +%8,0 |
| 2 Eylül 2026 | +%5,0 | +%10,0 |
| 1 Eylül 2026 | %0,0 | +%10,0 |
| 31 Ağustos 2026 | −%2,5 | +%4,0 |
| 30 Ağustos 2026 | −%9,6 | +%4,0 |
| 29 Ağustos 2026 | −%9,6 | +%10,0 |
| 28 Ağustos 2026 | −%5,4 | +%10,0 |
| 27 Ağustos 2026 | −%8,3 | +%10,0 |
| 26 Ağustos 2026 | −%16,7 | +%13,0 |
| 25 Ağustos 2026 | −%2,5 | +%10,0 |
| 24 Ağustos 2026 | +%3,3 | +%12,0 |
| 23 Ağustos 2026 | +%5,8 | +%15,0 |
| 22 Ağustos 2026 | +%5,8 | +%15,0 |
| 21 Ağustos 2026 | +%3,8 | +%18,0 |
| 20 Ağustos 2026 | +%2,5 | +%13,3 |
| 19 Ağustos 2026 | +%7,5 | +%14,0 |
| 18 Ağustos 2026 | +%6,7 | +%14,0 |
| 17 Ağustos 2026 | +%6,7 | +%25,0 |
| 16 Ağustos 2026 | +%25,0 | +%27,0 |
| 15 Ağustos 2026 | +%20,8 | +%30,0 |
| 14 Ağustos 2026 | +%11,7 | +%31,0 |
| 13 Ağustos 2026 | +%16,7 | +%30,0 |
| 12 Ağustos 2026 | +%16,7 | +%25,0 |
| 11 Ağustos 2026 | +%16,7 | +%26,0 |
| 10 Ağustos 2026 | +%16,7 | +%32,0 |
| 9 Ağustos 2026 | +%33,3 | +%30,0 |
| 8 Ağustos 2026 | +%16,7 | +%32,0 |
| 7 Ağustos 2026 | +%16,7 | +%32,0 |
| 6 Ağustos 2026 | +%15,8 | +%27,0 |
| 5 Ağustos 2026 | +%28,9 | +%27,0 |
| 4 Ağustos 2026 | +%16,7 | +%20,0 |
| 3 Ağustos 2026 | +%25,0 | +%24,0 |
| 2 Ağustos 2026 | +%16,7 | +%24,0 |
| 1 Ağustos 2026 | +%15,0 | +%30,0 |
| 31 Temmuz 2026 | +%16,7 | +%27,0 |
| 30 Temmuz 2026 | +%25,0 | +%30,0 |
| 29 Temmuz 2026 | +%16,7 | +%30,0 |
| 28 Temmuz 2026 | +%16,7 | +%30,0 |
| 27 Temmuz 2026 | +%16,7 | +%30,0 |
| 26 Temmuz 2026 | +%2,1 | +%30,0 |
| 25 Temmuz 2026 | +%2,1 | +%30,0 |
| 24 Temmuz 2026 | +%13,3 | +%24,0 |
| 23 Temmuz 2026 | +%6,3 | +%30,0 |
| 22 Temmuz 2026 | +%16,7 | +%22,0 |
| 21 Temmuz 2026 | +%1,7 | +%22,0 |
| 20 Temmuz 2026 | %0,0 | +%33,0 |
| 19 Temmuz 2026 | +%4,2 | +%20,0 |
| 18 Temmuz 2026 | +%6,3 | +%20,0 |
| 17 Temmuz 2026 | +%8,3 | +%32,0 |
| 16 Temmuz 2026 | %0,0 | +%36,0 |
| 15 Temmuz 2026 | +%4,2 | +%33,0 |
| 14 Temmuz 2026 | +%8,3 | +%28,0 |
| 13 Temmuz 2026 | +%12,5 | +%37,0 |
| 12 Temmuz 2026 | +%16,7 | +%25,0 |
| 11 Temmuz 2026 | +%16,7 | +%35,0 |
| 10 Temmuz 2026 | +%8,3 | +%33,0 |
| 9 Temmuz 2026 | +%10,8 | +%33,0 |
| 8 Temmuz 2026 | +%16,7 | +%28,0 |
| 7 Temmuz 2026 | +%14,6 | +%20,0 |
| 6 Temmuz 2026 | +%14,6 | +%15,0 |
| 5 Temmuz 2026 | %0,0 | +%10,0 |
| 4 Temmuz 2026 | %0,0 | +%10,0 |
| 3 Temmuz 2026 | %0,0 | +%26,0 |
| 2 Temmuz 2026 | %0,0 | +%15,0 |
| 1 Temmuz 2026 | %0,0 | +%20,0 |
| 30 Haziran 2026 | %0,0 | +%20,0 |
| 29 Haziran 2026 | %0,0 | +%10,0 |
| 28 Haziran 2026 | −%4,2 | +%10,0 |
| 27 Haziran 2026 | −%8,3 | +%15,0 |
| 26 Haziran 2026 | %0,0 | −%5,0 |
| 25 Haziran 2026 | %0,0 | +%2,0 |
| 24 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 |
| 23 Haziran 2026 | −%8,3 | +%0,2 |
| 22 Haziran 2026 | −%16,7 | +%1,0 |
| 21 Haziran 2026 | %0,0 | +%1,0 |
| 20 Haziran 2026 | %0,0 | +%2,0 |
| 19 Haziran 2026 | +%2,9 | +%2,0 |
| 18 Haziran 2026 | −%8,3 | %0,0 |
| 17 Haziran 2026 | −%8,3 | +%1,0 |
| 16 Haziran 2026 | −%4,2 | %0,0 |
| 15 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 |
| 14 Haziran 2026 | %0,0 | %0,0 |
Dönem istatistikleri
14 Haz – 12 Eyl 2026 · 91 günlük pencerenin tamamı. Grafikteki dönem seçimi bu tabloyu değiştirmez. Fiyatlar TL/kg.
| Seri | Son değer | Dönem en düşük | Dönem en yüksek | Ortalama | Değişim | Günlük oynaklık | Korelasyon (A) | Gözlem günü | Hal sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADomatesSebze · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 31,50 | 25,0022 Haz | 40,009 Ağu | 31,92 | +%5,0 | %7,1 | — | 91 | 10 |
BPatatesSebze · TL/kg · HalDeFiyat fiyat arşivi | 25,50 | 23,7526 Haz | 34,2513 Tem | 29,34 | +%2,0 | %4,8 | 0,62 | 91 | 10 |
Değişim: dönemin ilk ve son kaydı arasında. Günlük oynaklık: art arda iki kayıt günü (en çok üç gün arayla) arasındaki yüzde değişimlerin standart sapması. Korelasyon: A serisiyle ortak günlerdeki değerlerin Pearson katsayısı; −1 ile +1 arası, en az beş ortak gün gerekir. Hal sayısı: son kayıt gününde fiyat bildiren hal.
Fark: Domates − Patates
Aynı gün iki seri de yayımlandığında · TL/kg
Son
+6,00 TL
Ortalama
+2,58 TL
En yüksek
+8,00 TL
En düşük
−4,00 TL
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Domates − Patates |
|---|---|
| 12 Eylül 2026 | 6,00 |
| 11 Eylül 2026 | 8,00 |
| 10 Eylül 2026 | 6,88 |
| 9 Eylül 2026 | 5,75 |
| 8 Eylül 2026 | 4,75 |
| 7 Eylül 2026 | 5,50 |
| 6 Eylül 2026 | 1,25 |
| 5 Eylül 2026 | 7,75 |
| 4 Eylül 2026 | 4,75 |
| 3 Eylül 2026 | 4,50 |
| 2 Eylül 2026 | 4,00 |
| 1 Eylül 2026 | 2,50 |
| 31 Ağustos 2026 | 3,25 |
| 30 Ağustos 2026 | 1,13 |
| 29 Ağustos 2026 | -0,38 |
| 28 Ağustos 2026 | 0,88 |
| 27 Ağustos 2026 | 0,00 |
| 26 Ağustos 2026 | -3,25 |
| 25 Ağustos 2026 | 1,75 |
| 24 Ağustos 2026 | 3,00 |
| 23 Ağustos 2026 | 3,00 |
| 22 Ağustos 2026 | 3,00 |
| 21 Ağustos 2026 | 1,63 |
| 20 Ağustos 2026 | 2,43 |
| 19 Ağustos 2026 | 3,75 |
| 18 Ağustos 2026 | 3,50 |
| 17 Ağustos 2026 | 0,75 |
| 16 Ağustos 2026 | 5,75 |
| 15 Ağustos 2026 | 3,75 |
| 14 Ağustos 2026 | 0,75 |
| 13 Ağustos 2026 | 2,50 |
| 12 Ağustos 2026 | 3,75 |
| 11 Ağustos 2026 | 3,50 |
| 10 Ağustos 2026 | 2,00 |
| 9 Ağustos 2026 | 7,50 |
| 8 Ağustos 2026 | 2,00 |
| 7 Ağustos 2026 | 2,00 |
| 6 Ağustos 2026 | 3,00 |
| 5 Ağustos 2026 | 6,91 |
| 4 Ağustos 2026 | 5,00 |
| 3 Ağustos 2026 | 6,50 |
| 2 Ağustos 2026 | 4,00 |
| 1 Ağustos 2026 | 2,00 |
| 31 Temmuz 2026 | 3,25 |
| 30 Temmuz 2026 | 5,00 |
| 29 Temmuz 2026 | 2,50 |
| 28 Temmuz 2026 | 2,50 |
| 27 Temmuz 2026 | 2,50 |
| 26 Temmuz 2026 | -1,88 |
| 25 Temmuz 2026 | -1,88 |
| 24 Temmuz 2026 | 3,00 |
| 23 Temmuz 2026 | -0,63 |
| 22 Temmuz 2026 | 4,50 |
| 21 Temmuz 2026 | 0,00 |
| 20 Temmuz 2026 | -3,25 |
| 19 Temmuz 2026 | 1,25 |
| 18 Temmuz 2026 | 1,88 |
| 17 Temmuz 2026 | -0,50 |
| 16 Temmuz 2026 | -4,00 |
| 15 Temmuz 2026 | -2,00 |
| 14 Temmuz 2026 | 0,50 |
| 13 Temmuz 2026 | -0,50 |
| 12 Temmuz 2026 | 3,75 |
| 11 Temmuz 2026 | 1,25 |
| 10 Temmuz 2026 | -0,75 |
| 9 Temmuz 2026 | 0,00 |
| 8 Temmuz 2026 | 3,00 |
| 7 Temmuz 2026 | 4,38 |
| 6 Temmuz 2026 | 5,63 |
| 5 Temmuz 2026 | 2,50 |
| 4 Temmuz 2026 | 2,50 |
| 3 Temmuz 2026 | -1,50 |
| 2 Temmuz 2026 | 1,25 |
| 1 Temmuz 2026 | 0,00 |
| 30 Haziran 2026 | 0,00 |
| 29 Haziran 2026 | 2,50 |
| 28 Haziran 2026 | 1,25 |
| 27 Haziran 2026 | -1,25 |
| 26 Haziran 2026 | 6,25 |
| 25 Haziran 2026 | 4,50 |
| 24 Haziran 2026 | 5,00 |
| 23 Haziran 2026 | 2,45 |
| 22 Haziran 2026 | -0,25 |
| 21 Haziran 2026 | 4,75 |
| 20 Haziran 2026 | 4,50 |
| 19 Haziran 2026 | 5,38 |
| 18 Haziran 2026 | 2,50 |
| 17 Haziran 2026 | 2,25 |
| 16 Haziran 2026 | 3,75 |
| 15 Haziran 2026 | 5,00 |
| 14 Haziran 2026 | 5,00 |
Arşiv, ürün ailesi düzeyindedir: her hal için günlük medyan alınır, Türkiye değeri hal medyanlarının medyanıdır. Kaydı olmayan günler boş kalır, doldurulmaz. Son kayıt 12 Eylül 2026. Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir: resmî bültenleri karşılaştırın · Metodoloji
