Sebze · TL/kg
Biber köy
Resmî bülten
Biber köy · resmî bülten fiyatları
Belediye hal bültenleri. Arşiv serisinden ayrı tutulur; kendi tarihi ve kaynağıyla gösterilir.
Hal orta değerlerinin medyanı · TL/kg
66,25TL/kg
· Konya Büyükşehir Toptancı Hali, Ankara Büyükşehir Toptancı Hali
- Aralık
- 40,00–90,00
- Hal
- 2
- Önceki gün
- +%1,9
- 1 hafta
- +%15,2
Değerleri tablo olarak göster
| Tarih | Resmî bülten medyanı |
|---|---|
| 15 Ekim 2026 | 66,25 TL |
| 13 Ekim 2026 | 65,00 TL |
| 12 Ekim 2026 | 62,50 TL |
| 8 Ekim 2026 | 57,50 TL |
| 7 Ekim 2026 | 65,00 TL |
| 6 Ekim 2026 | 65,00 TL |
| 5 Ekim 2026 | 57,50 TL |
| 3 Ekim 2026 | 55,00 TL |
| 2 Ekim 2026 | 55,00 TL |
| 1 Ekim 2026 | 50,00 TL |
| 30 Eylül 2026 | 55,00 TL |
| 29 Eylül 2026 | 55,00 TL |
| 28 Eylül 2026 | 50,00 TL |
| 24 Eylül 2026 | 50,00 TL |
| 18 Eylül 2026 | 60,00 TL |
| 11 Eylül 2026 | 47,50 TL |
| 10 Eylül 2026 | 50,00 TL |
Hallere göre ·
| Hal | Orta | Tarih |
|---|---|---|
| Konya Toptancı HaliKonya · TL/kg | 60,00 | Konya Büyükşehir Toptancı Hali |
| Ankara Toptancı HaliAnkara · TL/kg | 72,50 | Ankara Büyükşehir Toptancı Hali |
Özet, “bu fiyat normal mi”, fiyat hikâyesi, dönem karşılaştırması ve şehir analizleri HalDeFiyat fiyat arşivindeki günlük Türkiye serisiyle hesaplanır; bu ürün için arşiv serisi yok. Resmî bülten kayıtları yukarıda kendi tarihleriyle gösterilir.
İlgili ürünler
Türkiye hal medyanı ve 7 günlük değişim · HalDeFiyat fiyat arşivi
Çeşitler
| Ürün | Hal medyanı | 7G | Tarih |
|---|---|---|---|
| Biber (Çarliston)TL/kg · 12 hal | 44,38 | −%15,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber DolmaTL/kg · 12 hal | 45,00 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber SivriTL/kg · 10 hal | 45,23 | −%9,5 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber KapyaTL/kg · 7 hal | 32,50 | −%35,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber CinTL/kg · 4 hal | 75,00 | −%6,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Biber Kıl SivriTL/kg · 1 hal | 40,00 | +%14,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Sebze grubundan
| Ürün | Hal medyanı | 7G | Tarih |
|---|---|---|---|
| DomatesTL/kg · 10 hal | 31,50 | −%8,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| PatlıcanTL/kg · 10 hal | 32,25 | −%7,9 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KarpuzTL/kg · 11 hal | 10,00 | −%16,7 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| HavuçTL/kg · 11 hal | 30,00 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| SalatalıkTL/kg · 10 hal | 22,50 | −%10,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| FasulyeTL/kg · 10 hal | 57,50 | +%12,2 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| Domates (Salkım)TL/kg · 9 hal | 55,00 | +%2,3 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
| KabakTL/kg · 10 hal | 23,75 | %0,0 | HalDeFiyat fiyat arşivi |
Sık sorulanlar
- Biber köy için 15.10.2026 tarihinde en düşük fiyat hangi halde?
- 15 Ekim 2026 tarihli resmî bültenlere göre en düşük orta değer Konya Toptancı Hali: 60,00 TL/kg.
Fiyat uyarısı
Biber köy için hedef fiyat belirleyin. Uyarı oluştur
Veri ve yöntem
HalDeFiyat arşivi Türkiye hal medyanı: her halin günlük orta fiyatlarının medyanı alınır, sonra bu hal medyanlarının medyanı. Birimler ayrı tutulur, kayıt olmayan günler boş kalır.
Resmî bülten Belediye bültenleri ayrı bir veri setidir; arşiv hesaplarına katılmaz ve kendi tarihiyle gösterilir. Kaynaklar
